2010-11-19  Markus Geburtstagsturnier

Einzelresultate

20 Tische, 39 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                               Kat   MP

N-S      1     4   574,0  68,33  KUBAK Fritz - THALHAMMER Liselotte              GM - H  150
         2    15   519,4  61,83  ARTMER Gero - SMEDEREVAC Jovanka                H - GM  120
         3    11   496,0  59,05  SCHADINGER Christian - SCHADINGER Karin          H - H   96
         4     1   462,5  55,06  JEROLITSCH Markus - MAHR Hermine                LM - H   78
         5     8   460,9  54,86  BIEDER Wolfgang - ILLNER Andrea                JGM - H   60
         6     3   460,2  54,78  MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna              H - K   48
         7     9   450,4  53,61  GREGORITSCH Edeltraud - MALUS Aloisia            P - K   42
         8    13   445,1  52,99  SOVA Karin - SOVA Otto                        LM - SLM   36
         9     6   444,4  52,90  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula      SLM - SLM   30
        10    17   441,3  52,53  COBILANSCHI Sigrid - JÜRSS Christine             K - K   30
        11    16   433,3  51,59  DAMMER Friedel - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra      T - H   24
        12     5   422,2  50,26  FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi                 A - T   24
        13     7   398,6  47,45  KORBEL Karlheinz - SCHREIBER Joelle              H - T   18
        14    20   394,7  46,99  MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - STERNFELD Eva          H - H   18
        15    18   381,7  45,44  NITSCHEV Antonia - STOCKINGER Herbert            A - T
        16    10   381,1  45,37  ZEUGNER Johann - ZIMMERMANN Elfriede           SLM - H
        17     2   376,7  44,84  PICHLER Elisabeth - POLIVKA Marie Luise          A - T
        18    19   369,7  44,01  STRACHWITZ Elisabeth M. - SZABO Hedy       
        19    14   291,9  34,75  GRIES Lilo - MAUSSER Karl                        T - A
        20    12   192,6  22,93  BORSKY Christina - SEDLACEK Gabi           


O-W      1    40   502,6  59,83  BRAININ Josef - ÖRGÜN Engin                             120
         2    37   502,5  59,82  BILLEK Margot - EICHBLATT Rosa-Maria             K - H   96
         3    38   497,9  59,28  SCHWAB Manfred - SCHWARZ Margit                  P - P   78
         4    33   497,4  59,21  PALLUA Helene - WEINBERGER Martha                        60
         5    32   489,4  58,27  LINDENLAUF Diana - WEISS Brigitte              SLM - T   48
         6    27   484,1  57,64  AHLUWALIA Satpal - MITTERMAYR Andrea             K - K   42
         7    21   455,4  54,21  BABSCH Andreas - PERSY Christian               GM - LM   36
         8    25   448,0  53,33  HÖBARTH Anton - MANDT Ilse                       H - T   30
         9    34   443,4  52,79  RUITER Edeltraud - STALZER Liselotte             A - T   24
        10    26   435,3  51,82  KORIL Inge - STYBLO Nora                         K - K   24
        11    28   404,1  48,11  DOUTLIK Marianne - WERNLE Sascha               K - JGM   18
        12    23   386,7  46,04  GULT Walter - REITER Johanna                     K - T   18
        13    24   385,0  45,83  BÖHR Elfriede - HELLWIG Ellen                    T - A
        14    29   378,4  45,04  KOVACEK Erika - KOVACEK Peter                    A - A
        15    31   354,3  42,18  KNOBLICH Christiane - NITTENBERG Hania     
        16    39   352,2  41,93  BACHMAIER Ulrike - PAYER-BACH Annelise           T - T
        17    22   341,1  40,60  KENN Hildegard - KENN Walter                     A - A
        18    35   339,1  40,37  SCHEID Irmgard - TRILETY Elisabeth               K - A
        19    36   283,1  33,71  LANGER Brigitta - OBROWSKY Walter                K - K



---------------------------------------------------------------------------------
1      DB65          
Nord   K32           
Keine  KD86          
       63            
A1097         K43    
DB874         6      
102           B743   
84            AD1072 
       82            
       A1095         
       A95           
       KB95          


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
13 25  SOVA - SOVA - HÖBARTH - MANDT                        300      28,0  0,0  100,0   0,0
 1 21  JEROLITSCH - MAHR - BABSCH - PERSY                   150      23,0  5,0   82,1  17,9
 8 34  BIEDER - ILLNER - RUITER - STALZER                   150      23,0  5,0   82,1  17,9
10 38  ZEUGNER - ZIMMERMANN - SCHWAB - SCHWARZ              150      23,0  5,0   82,1  17,9
20 39  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - BACHMAIER - PAYER-BACH   150      23,0  5,0   82,1  17,9
 9 36  GREGORITSCH - MALUS - LANGER - OBROWSKY              120      17,0 11,0   60,7  39,3
15 29  ARTMER - SMEDEREVAC - KOVACEK - KOVACEK              120      17,0 11,0   60,7  39,3
17 33  COBILANSCHI - JÜRSS - PALLUA - WEINBERGER            100      14,0 14,0   50,0  50,0
18 35  NITSCHEV - STOCKINGER - SCHEID - TRILETY             80       12,0 16,0   42,9  57,1
12 23  BORSKY - SEDLACEK - GULT - REITER                    50       10,0 18,0   35,7  64,3
 7 32  KORBEL - SCHREIBER - LINDENLAUF - WEISS                -50     6,0 22,0   21,4  78,6
11 40  SCHADINGER - SCHADINGER - BRAININ - ÖRGÜN              -50     6,0 22,0   21,4  78,6
19 37  STRACHWITZ - SZABO - BILLEK - EICHBLATT                -50     6,0 22,0   21,4  78,6
16 31  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - KNOBLICH - NITTENBERG     -100     2,0 26,0    7,1  92,9
14 27  GRIES - MAUSSER - AHLUWALIA - MITTERMAYR              -200     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
2      B1094         
Ost    ADB           
N-S    B10862        
       5             
AD87          653    
---           K98752 
K7543         D      
K1072         A93    
       K2            
       10643         
       A9            
       DB864         


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
20 39  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - BACHMAIER - PAYER-BACH   200      28,0  0,0  100,0   0,0
14 27  GRIES - MAUSSER - AHLUWALIA - MITTERMAYR             150      26,0  2,0   92,9   7,1
 1 21  JEROLITSCH - MAHR - BABSCH - PERSY                   100      19,0  9,0   67,9  32,1
 7 32  KORBEL - SCHREIBER - LINDENLAUF - WEISS              100      19,0  9,0   67,9  32,1
 9 36  GREGORITSCH - MALUS - LANGER - OBROWSKY              100      19,0  9,0   67,9  32,1
13 25  SOVA - SOVA - HÖBARTH - MANDT                        100      19,0  9,0   67,9  32,1
15 29  ARTMER - SMEDEREVAC - KOVACEK - KOVACEK              100      19,0  9,0   67,9  32,1
18 35  NITSCHEV - STOCKINGER - SCHEID - TRILETY             100      19,0  9,0   67,9  32,1
 8 34  BIEDER - ILLNER - RUITER - STALZER                   50        6,0 22,0   21,4  78,6
10 38  ZEUGNER - ZIMMERMANN - SCHWAB - SCHWARZ              50        6,0 22,0   21,4  78,6
11 40  SCHADINGER - SCHADINGER - BRAININ - ÖRGÜN            50        6,0 22,0   21,4  78,6
12 23  BORSKY - SEDLACEK - GULT - REITER                    50        6,0 22,0   21,4  78,6
16 31  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - KNOBLICH - NITTENBERG    50        6,0 22,0   21,4  78,6
17 33  COBILANSCHI - JÜRSS - PALLUA - WEINBERGER            50        6,0 22,0   21,4  78,6
19 37  STRACHWITZ - SZABO - BILLEK - EICHBLATT              50        6,0 22,0   21,4  78,6



---------------------------------------------------------------------------------
3      7             
Süd    DB98732       
O-W    KB2           
       D7            
985           KD3    
A             104    
D10653        974    
K954          A10862 
       AB10642       
       K65           
       A8            
       B3            


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
19 36  STRACHWITZ - SZABO - LANGER - OBROWSKY               480      27,9  0,1   99,7   0,3
10 37  ZEUGNER - ZIMMERMANN - BILLEK - EICHBLATT            450      22,6  5,4   80,6  19,4
11 39  SCHADINGER - SCHADINGER - BACHMAIER - PAYER-BACH     450      22,6  5,4   80,6  19,4
13 24  SOVA - SOVA - BÖHR - HELLWIG                         450      22,6  5,4   80,6  19,4
15 28  ARTMER - SMEDEREVAC - DOUTLIK - WERNLE               450      22,6  5,4   80,6  19,4
 1 40  JEROLITSCH - MAHR - BRAININ - ÖRGÜN                  420      12,9 15,1   46,2  53,8
 2 22  PICHLER - POLIVKA - KENN - KENN                      420      12,9 15,1   46,2  53,8
 9 35  GREGORITSCH - MALUS - SCHEID - TRILETY               420      12,9 15,1   46,2  53,8
17 32  COBILANSCHI - JÜRSS - LINDENLAUF - WEISS             420      12,9 15,1   46,2  53,8
20 38  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - SCHWAB - SCHWARZ         420      12,9 15,1   46,2  53,8
 8 33  BIEDER - ILLNER - PALLUA - WEINBERGER                200       6,5 21,5   23,2  76,8
14 26  GRIES - MAUSSER - KORIL - STYBLO                     170       4,4 23,6   15,6  84,4
12 21  BORSKY - SEDLACEK - BABSCH - PERSY                     -50     2,2 25,8    7,9  92,1
18 34  NITSCHEV - STOCKINGER - RUITER - STALZER              -100     0,1 27,9    0,3  99,7
16 --  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - Pause                     Pause   14,4        51,6



---------------------------------------------------------------------------------
4      6             
West   AD752         
Alle   AK9852        
       2             
AKB3          D104   
K8            B9     
B107          D63    
B1074         KD863  
       98752         
       10643         
       4             
       A95           


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
17 32  COBILANSCHI - JÜRSS - LINDENLAUF - WEISS            1190      27,9  0,1   99,7   0,3
 2 22  PICHLER - POLIVKA - KENN - KENN                      700      24,7  3,3   88,3  11,7
19 36  STRACHWITZ - SZABO - LANGER - OBROWSKY               700      24,7  3,3   88,3  11,7
 1 40  JEROLITSCH - MAHR - BRAININ - ÖRGÜN                  680      18,3  9,7   65,3  34,7
10 37  ZEUGNER - ZIMMERMANN - BILLEK - EICHBLATT            680      18,3  9,7   65,3  34,7
14 26  GRIES - MAUSSER - KORIL - STYBLO                     680      18,3  9,7   65,3  34,7
15 28  ARTMER - SMEDEREVAC - DOUTLIK - WERNLE               680      18,3  9,7   65,3  34,7
11 39  SCHADINGER - SCHADINGER - BACHMAIER - PAYER-BACH     300      12,9 15,1   46,2  53,8
 8 33  BIEDER - ILLNER - PALLUA - WEINBERGER                230       7,6 20,4   27,0  73,0
 9 35  GREGORITSCH - MALUS - SCHEID - TRILETY               230       7,6 20,4   27,0  73,0
13 24  SOVA - SOVA - BÖHR - HELLWIG                         230       7,6 20,4   27,0  73,0
20 38  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - SCHWAB - SCHWARZ         230       7,6 20,4   27,0  73,0
12 21  BORSKY - SEDLACEK - BABSCH - PERSY                   200       2,2 25,8    7,9  92,1
18 34  NITSCHEV - STOCKINGER - RUITER - STALZER             100       0,1 27,9    0,3  99,7
16 --  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - Pause                     Pause   14,4        51,6



---------------------------------------------------------------------------------
5      D65           
Nord   B762          
N-S    B52           
       A54           
A84           K10732 
K109          84     
A764          K108   
D82           B76    
       B9            
       AD53          
       D93           
       K1093         


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 3 23  MYSKIW - ROHOWSKY - GULT - REITER                    100      28,0  0,0  100,0   0,0
19 35  STRACHWITZ - SZABO - SCHEID - TRILETY                90       26,0  2,0   92,9   7,1
 1 39  JEROLITSCH - MAHR - BACHMAIER - PAYER-BACH            -100    19,0  9,0   67,9  32,1
 2 21  PICHLER - POLIVKA - BABSCH - PERSY                    -100    19,0  9,0   67,9  32,1
 9 34  GREGORITSCH - MALUS - RUITER - STALZER                -100    19,0  9,0   67,9  32,1
10 36  ZEUGNER - ZIMMERMANN - LANGER - OBROWSKY              -100    19,0  9,0   67,9  32,1
16 29  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - KOVACEK - KOVACEK         -100    19,0  9,0   67,9  32,1
17 31  COBILANSCHI - JÜRSS - KNOBLICH - NITTENBERG           -100    19,0  9,0   67,9  32,1
12 40  BORSKY - SEDLACEK - BRAININ - ÖRGÜN                   -110    10,0 18,0   35,7  64,3
13 22  SOVA - SOVA - KENN - KENN                             -110    10,0 18,0   35,7  64,3
14 25  GRIES - MAUSSER - HÖBARTH - MANDT                     -110    10,0 18,0   35,7  64,3
11 38  SCHADINGER - SCHADINGER - SCHWAB - SCHWARZ            -170     6,0 22,0   21,4  78,6
15 27  ARTMER - SMEDEREVAC - AHLUWALIA - MITTERMAYR          -200     3,0 25,0   10,7  89,3
18 33  NITSCHEV - STOCKINGER - PALLUA - WEINBERGER           -200     3,0 25,0   10,7  89,3
20 37  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - BILLEK - EICHBLATT        -800     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
6      K72           
Ost    K106          
O-W    10962         
       A96           
D986          A43    
DB9843        A5     
A7            K854   
4             KD85   
       B105          
       72            
       DB3           
       B10732        


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 3 23  MYSKIW - ROHOWSKY - GULT - REITER                    100      28,0  0,0  100,0   0,0
 2 21  PICHLER - POLIVKA - BABSCH - PERSY                    -620    21,0  7,0   75,0  25,0
 9 34  GREGORITSCH - MALUS - RUITER - STALZER                -620    21,0  7,0   75,0  25,0
10 36  ZEUGNER - ZIMMERMANN - LANGER - OBROWSKY              -620    21,0  7,0   75,0  25,0
11 38  SCHADINGER - SCHADINGER - SCHWAB - SCHWARZ            -620    21,0  7,0   75,0  25,0
13 22  SOVA - SOVA - KENN - KENN                             -620    21,0  7,0   75,0  25,0
19 35  STRACHWITZ - SZABO - SCHEID - TRILETY                 -620    21,0  7,0   75,0  25,0
 1 39  JEROLITSCH - MAHR - BACHMAIER - PAYER-BACH            -630    13,0 15,0   46,4  53,6
15 27  ARTMER - SMEDEREVAC - AHLUWALIA - MITTERMAYR          -630    13,0 15,0   46,4  53,6
12 40  BORSKY - SEDLACEK - BRAININ - ÖRGÜN                   -650     6,0 22,0   21,4  78,6
16 29  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - KOVACEK - KOVACEK         -650     6,0 22,0   21,4  78,6
17 31  COBILANSCHI - JÜRSS - KNOBLICH - NITTENBERG           -650     6,0 22,0   21,4  78,6
18 33  NITSCHEV - STOCKINGER - PALLUA - WEINBERGER           -650     6,0 22,0   21,4  78,6
20 37  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - BILLEK - EICHBLATT        -650     6,0 22,0   21,4  78,6
14 25  GRIES - MAUSSER - HÖBARTH - MANDT                     -660     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
7      D7            
Süd    9             
Alle   AD8632        
       10752         
K32           B104   
K10           AB5432 
10975         B      
KB93          A86    
       A9865         
       D876          
       K4            
       D4            


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
16 28  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - DOUTLIK - WERNLE         200      27,9  0,1   99,7   0,3
 4 24  KUBAK - THALHAMMER - BÖHR - HELLWIG                  80       25,8  2,2   92,1   7,9
 1 38  JEROLITSCH - MAHR - SCHWAB - SCHWARZ                  -100    22,6  5,4   80,6  19,4
15 26  ARTMER - SMEDEREVAC - KORIL - STYBLO                  -100    22,6  5,4   80,6  19,4
20 36  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - LANGER - OBROWSKY         -110    19,4  8,6   69,1  30,9
10 35  ZEUGNER - ZIMMERMANN - SCHEID - TRILETY               -140    12,9 15,1   46,2  53,8
11 37  SCHADINGER - SCHADINGER - BILLEK - EICHBLATT          -140    12,9 15,1   46,2  53,8
12 39  BORSKY - SEDLACEK - BACHMAIER - PAYER-BACH            -140    12,9 15,1   46,2  53,8
18 32  NITSCHEV - STOCKINGER - LINDENLAUF - WEISS            -140    12,9 15,1   46,2  53,8
19 34  STRACHWITZ - SZABO - RUITER - STALZER                 -140    12,9 15,1   46,2  53,8
 2 40  PICHLER - POLIVKA - BRAININ - ÖRGÜN                   -200     3,3 24,7   11,7  88,3
 3 22  MYSKIW - ROHOWSKY - KENN - KENN                       -200     3,3 24,7   11,7  88,3
13 21  SOVA - SOVA - BABSCH - PERSY                          -200     3,3 24,7   11,7  88,3
14 23  GRIES - MAUSSER - GULT - REITER                       -200     3,3 24,7   11,7  88,3
17 --  COBILANSCHI - JÜRSS - Pause                           Pause   14,7        52,5



---------------------------------------------------------------------------------
8      K1096         
West   A64           
Keine  954           
       DB10          
3             ADB87  
D872          10953  
DB108         AK6    
K763          4      
       542           
       KB            
       732           
       A9852         


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
16 28  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - DOUTLIK - WERNLE         100      27,9  0,1   99,7   0,3
 1 38  JEROLITSCH - MAHR - SCHWAB - SCHWARZ                 50       24,7  3,3   88,3  11,7
10 35  ZEUGNER - ZIMMERMANN - SCHEID - TRILETY              50       24,7  3,3   88,3  11,7
11 37  SCHADINGER - SCHADINGER - BILLEK - EICHBLATT           -90    20,4  7,6   73,0  27,0
13 21  SOVA - SOVA - BABSCH - PERSY                           -90    20,4  7,6   73,0  27,0
 3 22  MYSKIW - ROHOWSKY - KENN - KENN                       -110    17,2 10,8   61,5  38,5
20 36  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - LANGER - OBROWSKY         -120    15,1 12,9   53,8  46,2
15 26  ARTMER - SMEDEREVAC - KORIL - STYBLO                  -140    12,9 15,1   46,2  53,8
12 39  BORSKY - SEDLACEK - BACHMAIER - PAYER-BACH            -150    10,8 17,2   38,5  61,5
 4 24  KUBAK - THALHAMMER - BÖHR - HELLWIG                   -170     6,5 21,5   23,2  76,8
14 23  GRIES - MAUSSER - GULT - REITER                       -170     6,5 21,5   23,2  76,8
19 34  STRACHWITZ - SZABO - RUITER - STALZER                 -170     6,5 21,5   23,2  76,8
 2 40  PICHLER - POLIVKA - BRAININ - ÖRGÜN                   -420     1,1 26,9    4,1  95,9
18 32  NITSCHEV - STOCKINGER - LINDENLAUF - WEISS            -420     1,1 26,9    4,1  95,9
17 --  COBILANSCHI - JÜRSS - Pause                           Pause   14,7        52,5



---------------------------------------------------------------------------------
9      AB9753        
Nord   1064          
O-W    D4            
       AB            
D10864        ---    
K9            ADB7532
K1086         9      
108           D9642  
       K2            
       8             
       AB7532        
       K753          


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 2 39  PICHLER - POLIVKA - BACHMAIER - PAYER-BACH           420      27,0  1,0   96,4   3,6
15 24  ARTMER - SMEDEREVAC - BÖHR - HELLWIG                 420      27,0  1,0   96,4   3,6
 4 23  KUBAK - THALHAMMER - GULT - REITER                   200      23,0  5,0   82,1  17,9
18 31  NITSCHEV - STOCKINGER - KNOBLICH - NITTENBERG        200      23,0  5,0   82,1  17,9
 1 37  JEROLITSCH - MAHR - BILLEK - EICHBLATT                 -50    20,0  8,0   71,4  28,6
 3 21  MYSKIW - ROHOWSKY - BABSCH - PERSY                    -100    14,0 14,0   50,0  50,0
 5 25  FALCHETTO - FALCHETTO - HÖBARTH - MANDT               -100    14,0 14,0   50,0  50,0
11 36  SCHADINGER - SCHADINGER - LANGER - OBROWSKY           -100    14,0 14,0   50,0  50,0
14 22  GRIES - MAUSSER - KENN - KENN                         -100    14,0 14,0   50,0  50,0
20 35  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - SCHEID - TRILETY          -100    14,0 14,0   50,0  50,0
19 33  STRACHWITZ - SZABO - PALLUA - WEINBERGER              -140     8,0 20,0   28,6  71,4
12 38  BORSKY - SEDLACEK - SCHWAB - SCHWARZ                  -170     6,0 22,0   21,4  78,6
16 27  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - AHLUWALIA - MITTERMAYR    -300     3,0 25,0   10,7  89,3
17 29  COBILANSCHI - JÜRSS - KOVACEK - KOVACEK               -300     3,0 25,0   10,7  89,3
13 40  SOVA - SOVA - BRAININ - ÖRGÜN                         -790     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
10     A             
Ost    AD103         
Alle   AD8           
       D9653         
K1054         93     
62            KB54   
K10964        B52    
A4            KB102  
       DB8762        
       987           
       73            
       87            


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
15 24  ARTMER - SMEDEREVAC - BÖHR - HELLWIG                 140      28,0  0,0  100,0   0,0
18 31  NITSCHEV - STOCKINGER - KNOBLICH - NITTENBERG        120      25,0  3,0   89,3  10,7
19 33  STRACHWITZ - SZABO - PALLUA - WEINBERGER             120      25,0  3,0   89,3  10,7
 2 39  PICHLER - POLIVKA - BACHMAIER - PAYER-BACH           110      19,0  9,0   67,9  32,1
 4 23  KUBAK - THALHAMMER - GULT - REITER                   110      19,0  9,0   67,9  32,1
14 22  GRIES - MAUSSER - KENN - KENN                        110      19,0  9,0   67,9  32,1
20 35  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - SCHEID - TRILETY         110      19,0  9,0   67,9  32,1
11 36  SCHADINGER - SCHADINGER - LANGER - OBROWSKY           -100    13,0 15,0   46,4  53,6
17 29  COBILANSCHI - JÜRSS - KOVACEK - KOVACEK               -100    13,0 15,0   46,4  53,6
 1 37  JEROLITSCH - MAHR - BILLEK - EICHBLATT                -200     7,0 21,0   25,0  75,0
 3 21  MYSKIW - ROHOWSKY - BABSCH - PERSY                    -200     7,0 21,0   25,0  75,0
 5 25  FALCHETTO - FALCHETTO - HÖBARTH - MANDT               -200     7,0 21,0   25,0  75,0
13 40  SOVA - SOVA - BRAININ - ÖRGÜN                         -200     7,0 21,0   25,0  75,0
12 38  BORSKY - SEDLACEK - SCHWAB - SCHWARZ                  -300     2,0 26,0    7,1  92,9
16 27  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - AHLUWALIA - MITTERMAYR    -800     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
11     KD1086        
Süd    863           
Keine  A86           
       62            
9543          A72    
D754          2      
75            KD932  
B85           10973  
       B             
       AKB109        
       B104          
       AKD4          


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 6 26  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KORIL - STYBLO           450      26,9  1,1   95,9   4,1
15 23  ARTMER - SMEDEREVAC - GULT - REITER                  450      26,9  1,1   95,9   4,1
 1 36  JEROLITSCH - MAHR - LANGER - OBROWSKY                420      18,3  9,7   65,3  34,7
 4 22  KUBAK - THALHAMMER - KENN - KENN                     420      18,3  9,7   65,3  34,7
 5 24  FALCHETTO - FALCHETTO - BÖHR - HELLWIG               420      18,3  9,7   65,3  34,7
13 39  SOVA - SOVA - BACHMAIER - PAYER-BACH                 420      18,3  9,7   65,3  34,7
16 25  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - HÖBARTH - MANDT          420      18,3  9,7   65,3  34,7
17 28  COBILANSCHI - JÜRSS - DOUTLIK - WERNLE               420      18,3  9,7   65,3  34,7
12 37  BORSKY - SEDLACEK - BILLEK - EICHBLATT                 -50     7,6 20,4   27,0  73,0
14 21  GRIES - MAUSSER - BABSCH - PERSY                       -50     7,6 20,4   27,0  73,0
19 32  STRACHWITZ - SZABO - LINDENLAUF - WEISS                -50     7,6 20,4   27,0  73,0
20 34  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - RUITER - STALZER           -50     7,6 20,4   27,0  73,0
 2 38  PICHLER - POLIVKA - SCHWAB - SCHWARZ                  -100     1,1 26,9    4,1  95,9
 3 40  MYSKIW - ROHOWSKY - BRAININ - ÖRGÜN                   -100     1,1 26,9    4,1  95,9
18 --  NITSCHEV - STOCKINGER - Pause                         Pause   12,7        45,4



---------------------------------------------------------------------------------
12     K10           
West   D985          
N-S    AB7542        
       B             
A8753         D62    
K6            AB7    
KD83          10     
D5            A87643 
       B94           
       10432         
       96            
       K1092         


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
16 25  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - HÖBARTH - MANDT          150      27,9  0,1   99,7   0,3
 4 22  KUBAK - THALHAMMER - KENN - KENN                     100      24,7  3,3   88,3  11,7
15 23  ARTMER - SMEDEREVAC - GULT - REITER                  100      24,7  3,3   88,3  11,7
 1 36  JEROLITSCH - MAHR - LANGER - OBROWSKY                50       14,0 14,0   50,0  50,0
 2 38  PICHLER - POLIVKA - SCHWAB - SCHWARZ                 50       14,0 14,0   50,0  50,0
 3 40  MYSKIW - ROHOWSKY - BRAININ - ÖRGÜN                  50       14,0 14,0   50,0  50,0
 5 24  FALCHETTO - FALCHETTO - BÖHR - HELLWIG               50       14,0 14,0   50,0  50,0
 6 26  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KORIL - STYBLO           50       14,0 14,0   50,0  50,0
13 39  SOVA - SOVA - BACHMAIER - PAYER-BACH                 50       14,0 14,0   50,0  50,0
17 28  COBILANSCHI - JÜRSS - DOUTLIK - WERNLE               50       14,0 14,0   50,0  50,0
20 34  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - RUITER - STALZER         50       14,0 14,0   50,0  50,0
14 21  GRIES - MAUSSER - BABSCH - PERSY                      -420     3,3 24,7   11,7  88,3
19 32  STRACHWITZ - SZABO - LINDENLAUF - WEISS               -420     3,3 24,7   11,7  88,3
12 37  BORSKY - SEDLACEK - BILLEK - EICHBLATT                -450     0,1 27,9    0,3  99,7
18 --  NITSCHEV - STOCKINGER - Pause                         Pause   12,7        45,4



---------------------------------------------------------------------------------
13     B92           
Nord   D10862        
Alle   94            
       A65           
AKD           8543   
A74           KB3    
76            A1083  
KB1093        72     
       1076          
       95            
       KDB52         
       D84           


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
18 29  NITSCHEV - STOCKINGER - KOVACEK - KOVACEK            100      28,0  0,0  100,0   0,0
15 22  ARTMER - SMEDEREVAC - KENN - KENN                     -130    26,0  2,0   92,9   7,1
19 31  STRACHWITZ - SZABO - KNOBLICH - NITTENBERG            -150    24,0  4,0   85,7  14,3
 4 21  KUBAK - THALHAMMER - BABSCH - PERSY                   -240    22,0  6,0   78,6  21,4
 3 39  MYSKIW - ROHOWSKY - BACHMAIER - PAYER-BACH            -600    19,0  9,0   67,9  32,1
 5 23  FALCHETTO - FALCHETTO - GULT - REITER                 -600    19,0  9,0   67,9  32,1
16 24  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - BÖHR - HELLWIG            -630    14,0 14,0   50,0  50,0
17 26  COBILANSCHI - JÜRSS - KORIL - STYBLO                  -630    14,0 14,0   50,0  50,0
20 33  MÜLLER-KÖGLER - STERNFELD - PALLUA - WEINBERGER       -630    14,0 14,0   50,0  50,0
 6 25  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - HÖBARTH - MANDT           -660     9,0 19,0   32,1  67,9
13 38  SOVA - SOVA - SCHWAB - SCHWARZ                        -660     9,0 19,0   32,1  67,9
 1 35  JEROLITSCH - MAHR - SCHEID - TRILETY                  -690     3,0 25,0   10,7  89,3
 2 37  PICHLER - POLIVKA - BILLEK - EICHBLATT                -690     3,0 25,0   10,7  89,3
 7 27  KORBEL - SCHREIBER - AHLUWALIA - MITTERMAYR           -690     3,0 25,0   10,7  89,3
14 40  GRIES - MAUSSER - BRAININ - ÖRGÜN                     -690     3,0 25,0   10,7  89,3



---------------------------------------------------------------------------------
14     A32           
Ost    B962          
Keine  763           
       D43           
K965          D      
AD74          K8     
D5            AKB1094
A107          B985   
       B10874        
       1053          
       82            
       K62           


 Paar   N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
16 24  DAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - BÖHR - HELLWIG            -430    28,0  0,0  100,0   0,0
 1 35  JEROLITSCH - MAHR - SCHEID - TRILETY                  -460    19,0  9,0   67,9  32,1
 3 39  MYSKIW - ROHOWSKY - BACHMAIER - PAYER-BACH            -460    19,0  9,0   67,9  32,1
 4 21  KUBAK - THALHAMMER - BABSCH - PERSY                   -460    19,0  9,0   67,9  32,1
 5 23  FALCHETTO - FALCHETTO - GULT - REITER                 -460    19,0  9,0   67,9  32,1
 6 25  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - HÖBARTH - MANDT           -460    19,0  9,0   67,9  32,1
14 40  GRIES - MAUSSER - BRAININ - ÖRGÜN                     -460    19,0  9,0   67,9  32,1
15 22  ARTMER - SMEDEREVAC - KENN - KENN                     -460    19,0  9,0   67,9  32,1
