2014-01-31 10 Jahre Bridgecentrum Paarturnier - Endergebnis
Einzelresultate
1. Durchgang
32 Tische, 64 Paare. Anzahl der Boards: 32. Durchschnitt: 736,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Platz D-gang % Kategorie MP
1 49 954,0 64,81 KERBL Astrid - KOUFF Peter 7 455,0 61,82 LM - LM 1200
2 45 924,3 62,79 BUCHMAYR Maximilian - ZACH Susanne 27 371,3 50,44 SLM - LM 1060
3 97 920,0 62,50 LAZAR Kornel - ÖNDOGAN Osman 6 469,0 63,72 H - SLM 940
4 10 913,9 62,09 KNOB Markus - WANHA Clemens 5 474,9 64,53 SLM - SLM 820
5 1 901,5 61,24 ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef 2 486,5 66,10 JGM - GM 720
6 25 873,2 59,32 LAUSS Wolfgang - WADL Raffael 3 481,2 65,39 SLM - LM 640
7 21 872,7 59,29 EICHHOLZER Jörg - HORNISCHER Gerhard 17 409,7 55,67 GM - LM 560
8 5 853,5 57,99 SEIDNITZER Peter - WINKLER Robert 37 350,0 47,56 LM - P 500
9 46 849,3 57,69 MAHR Hermine - PICHLER Elisabeth 1 500,3 67,97 P - T 440
10 91 848,3 57,63 LENDWAI Siegfried - LINDENLAUF Diana 24 385,3 52,36 JGM - SLM 380
11 27 847,0 57,54 ARTMER Gero - KUBAK Fritz 8 453,0 61,55 P - GM 320
12 48 839,8 57,05 DOUTLIK Marianne - MITTERMAYR Andrea 13 424,8 57,71 P - H 260
13 69 835,7 56,77 FINZ Herbert - SOVA Karin 14 422,2 57,37 P - LM 260
14 95 828,0 56,25 UTNER Bernard - WINKLER Stephan 25 382,0 51,90 SLM - P 260
15 67 818,0 55,57 FERLIC Judith - POLASCHEGG Helmut 12 427,0 58,02 LM - LM 200
16 85 809,2 54,97 ILLNER Andrea - JEROLITSCH Stefan 11 432,2 58,73 LM - LM 140
17 2 796,4 54,11 HANDLIR Linde - ROTHENTHAL Goswin 16 414,4 56,31 K - K 140
18 50 793,6 53,91 BACHMAIER Ulrike - REITER Johanna 22 389,1 52,87 H - H 100
19 94 790,1 53,67 JÜRSS Christine - TRILETY Elisabeth 51 322,1 43,76 H - T 100
20 41 785,8 53,38 EHGARTNER Hans - THOMASBERGER Hannelore 19 401,8 54,60 LM - JGM 100
21 93 778,8 52,91 CHARKOW Tamara - STIGLEITNER Philipp 26 381,8 51,87 K - LM 33
22 81 777,8 52,84 GRÜMM Hans-Richard - GRÜMM Susanne 15 414,8 56,36 JGM - JGM 33
23 62 774,4 52,61 HAMBURGER Friedrich - WAGNER Edeltraud 18 407,4 55,35 33
24 47 773,5 52,55 SCHWAB Manfred - STEINER Peter 53 319,0 43,34 P - LM 33
25 84 773,3 52,54 GREGORITSCH Edeltraud - KÖPPLINGER Klaus 21 399,3 54,26 P - P 33
26 89 767,0 52,11 DEBELJAK Ziga - STOJANOVIC Danilo 4 480,0 65,22 T - SLM 33
27 9 761,2 51,71 BURDA Ferdinand - RAPF Karl 40 343,2 46,63 LM - SLM 33
28 29 755,7 51,34 BOSAK Gerhard - BROJER Maria 45 339,7 46,16 SLM - K 33
29 28 754,5 51,26 KORIL Inge - STYBLO Nora 60 278,0 37,77 K - H 33
30 61 742,3 50,43 PIRICH Inge - WERNLE Sascha 39 345,3 46,92 H - GM 33
31 4 740,7 50,32 JEROLITSCH Markus - NEUWIRTH Ingrid 23 386,2 52,48 LM - A 33
32 7 735,0 49,93 HACKL Werner - SCHADINGER Karin 20 401,0 54,48 SLM - LM 17
33 99 734,0 49,86 TSIOKRIS Georgios - WEINBERGER Simon 55 308,0 41,85 P - LM 17
34 100 731,6 49,70 KREJCY Elisabeth - KREJCY Kurt 34 360,6 48,99 H - K 17
35 98 730,5 49,62 PÖLZLBAUER Christa - STREHLE Irmgard 30 366,5 49,79 H - H 17
36 51 728,5 49,49 HOYOS Alexander - HOYOS Bettina 10 443,0 60,19 H - K 17
37 66 722,0 49,05 KRONES Monika - MANDT Ilse 49 325,0 44,16 K - K 17
38 65 721,8 49,03 CHARKOW Heinz - WEIHS Bettina 32 363,8 49,43 LM - LM 17
39 86 721,0 48,98 STEBEL Annemarie - ZIMMERMANN Paul 48 327,0 44,43 H - T 17
40 64 718,7 48,83 NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - NITSCHEV Antonia 9 444,7 60,43 H - T 17
41 44 713,3 48,46 GRIES Lilo - MAUSSER Karl 33 363,3 49,36 K - A 17
42 6 712,0 48,37 FALCHETTO Susi - KORBEL Karlheinz 28 370,0 50,27 H - P 17
43 70 703,7 47,80 HORVATH Erika - HRASTNIK Karl 43 341,7 46,42 H - K 17
44 87 697,7 47,40 HACKL Johann - MOLNAR Susanne 50 322,7 43,84 LM - P 17
45 31 688,2 46,76 BONESCH Ilse - SANTNER Maria 35 355,7 48,33 K - K 8
46 90 671,3 45,60 GUJA Rodica - NEUWIRTH Tassilo 59 288,3 39,17 A - A 8
47 43 662,1 44,98 GOTTWEIS Heinz - STREHLE Wolfgang 31 366,1 49,74 P - P
48 23 661,2 44,92 EDER Felix - HERMANN Sophie 57 300,2 40,78
49 26 659,0 44,77 HELLWIG Ellen - PAYER-BACH Annelise 42 342,0 46,47 T - K
50 30 652,2 44,31 ASCHAUER Alexandra - ASCHAUER Roland 44 340,7 46,30 P - A
51 3 637,7 43,32 POKORNY Helga - STRAHODA Christa 38 345,7 46,96 T - K
52 82 636,8 43,26 DEUTSCH Eva Maria - DEUTSCH Gerald 29 369,8 50,24 A - A
53 8 635,0 43,14 BEER Sebastian - PFEILER Walter 36 353,0 47,96 K - T
54 88 628,0 42,66 MAYER-MALLENAU Susanne - RIHL Christa 61 273,0 37,09
55 24 612,4 41,60 HERBERSTEIN Dorothea - POLIVKA Marie Luise 52 321,4 43,67 T - K
56 68 608,7 41,35 COBILANSCHI Sigrid - WEISS Brigitte 56 306,7 41,68 K - K
57 63 604,7 41,08 DE MARE Marianne - PICHLER Ingrid 41 342,2 46,49 H - H
58 71 593,7 40,33 GRAF Heinz Peter - ZOLLE Gity 47 327,2 44,46 T - T
59 83 586,3 39,83 FUCHS Gerhard - RIHL Peter 46 329,3 44,74 K - K
60 42 584,3 39,69 HAMBURGER Gerhard - HAMBURGER Lene 62 269,3 36,58 A - A
61 11 570,5 38,76 MOSHAMMER Edda - WEISS Andreas 58 294,0 39,95 K - A
62 92 564,8 38,37 BAUREK Jutta - BUCHHAMMER Katharina 63 259,8 35,30 A - A
63 96 551,8 37,49 BRANTNER Maria - ZIMMERMANN Elfriede 54 314,8 42,77 H - P
64 22 474,4 32,23 BERMANN Linde - LESTINA Silvia 64 171,4 23,29 A - A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 D94
Nord A765
Keine A8
K543
K10765 A
982 KDB4
54 D32
A62 DB987
B832
103
KB10976
10
4Tx O 100
T K H P N
NS 4 9 5 6 8
OW 9 3 7 5 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 91 ARTMER - SIMON - LENDWAI - LINDENLAUF 2P W -3 KA 150 43,0 3,0 93,5 6,5
64 86 NANEVSKI-NITSCHE - NITSCHEV - STEBEL - ZIMMERMANN 3P O -3 T10 150 43,0 3,0 93,5 6,5
65 88 CHARKOW - WEIHS - MAYER-MALLENAU - RIHL 3H W -3 KA 150 43,0 3,0 93,5 6,5
67 83 FERLIC - POLASCHEGG - FUCHS - RIHL 2K S +3 TA 150 43,0 3,0 93,5 6,5
66 90 KRONES - MANDT - GUJA - NEUWIRTH 1N N +1 T9 120 38,0 8,0 82,6 17,4
8 94 BEER - PFEILER - JÜRSS - TRILETY 3K S = H2 110 30,0 16,0 65,2 34,8
9 96 BURDA - RAPF - BRANTNER - ZIMMERMANN 2P S = H2 110 30,0 16,0 65,2 34,8
10 98 KNOB - WANHA - PÖLZLBAUER - STREHLE 2K S +1 K5 110 30,0 16,0 65,2 34,8
28 44 KORIL - STYBLO - GRIES - MAUSSER 3K S = P3 110 30,0 16,0 65,2 34,8
29 46 BOSAK - BROJER - MAHR - PICHLER 2K S +1 P7 110 30,0 16,0 65,2 34,8
69 87 FINZ - SOVA - HACKL - MOLNAR 3K S = P6 110 30,0 16,0 65,2 34,8
71 100 GRAF - ZOLLE - KREJCY - KREJCY 2K S +1 K5 110 30,0 16,0 65,2 34,8
21 41 EICHHOLZER - HORNISCHER - EHGARTNER - THOMASBERGER 2P W -2 KA 100 21,0 25,0 45,7 54,3
27 42 ARTMER - KUBAK - HAMBURGER - HAMBURGER 2P O -2 T10 100 21,0 25,0 45,7 54,3
26 51 HELLWIG - PAYER-BACH - HOYOS - HOYOS 4P W -1 T3 50 17,0 29,0 37,0 63,0
68 85 COBILANSCHI - WEISS - ILLNER - JEROLITSCH 2P W -1 KA 50 17,0 29,0 37,0 63,0
70 89 HORVATH - HRASTNIK - DEBELJAK - STOJANOVIC 3K S -2 T2 -100 14,0 32,0 30,4 69,6
6 11 FALCHETTO - KORBEL - MOSHAMMER - WEISS 2H O = T7 -110 9,0 37,0 19,6 80,4
30 48 ASCHAUER - ASCHAUER - DOUTLIK - MITTERMAYR 2T O +1 H10 -110 9,0 37,0 19,6 80,4
31 50 BONESCH - SANTNER - BACHMAIER - REITER 2T O +1 H6 -110 9,0 37,0 19,6 80,4
61 81 PIRICH - WERNLE - GRÜMM - GRÜMM 2H O = T10 -110 9,0 37,0 19,6 80,4
7 92 HACKL - SCHADINGER - BAUREK - BUCHHAMMER 3T O +1 H10 -130 4,0 42,0 8,7 91,3
5 99 SEIDNITZER - WINKLER - TSIOKRIS - WEINBERGER 2H O +1 T10 -140 2,0 44,0 4,3 95,7
25 49 LAUSS - WADL - KERBL - KOUFF 4Kx N -3 PA -500 0,0 46,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 B2
Ost KD42
N-S 1096
AD85
9853 D104
105 986
KDB854 73
9 KB1073
AK76
AB73
A2
642
4H S 620
T K H P N
NS 9 8 10 8 9
OW 4 5 3 5 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 91 ARTMER - SIMON - LENDWAI - LINDENLAUF 4H S = KK 620 35,0 11,0 76,1 23,9
7 92 HACKL - SCHADINGER - BAUREK - BUCHHAMMER 4H S = KK 620 35,0 11,0 76,1 23,9
10 98 KNOB - WANHA - PÖLZLBAUER - STREHLE 4H S = KK 620 35,0 11,0 76,1 23,9
21 41 EICHHOLZER - HORNISCHER - EHGARTNER - THOMASBERGER 4H S = KK 620 35,0 11,0 76,1 23,9
25 49 LAUSS - WADL - KERBL - KOUFF 4H S = T9 620 35,0 11,0 76,1 23,9
27 42 ARTMER - KUBAK - HAMBURGER - HAMBURGER 4H S = T9 620 35,0 11,0 76,1 23,9
30 48 ASCHAUER - ASCHAUER - DOUTLIK - MITTERMAYR 4H S = T9 620 35,0 11,0 76,1 23,9
31 50 BONESCH - SANTNER - BACHMAIER - REITER 4H S = T9 620 35,0 11,0 76,1 23,9
61 81 PIRICH - WERNLE - GRÜMM - GRÜMM 4H S = T9 620 35,0 11,0 76,1 23,9
64 86 NANEVSKI-NITSCHE - NITSCHEV - STEBEL - ZIMMERMANN 4H N = K7 620 35,0 11,0 76,1 23,9
65 88 CHARKOW - WEIHS - MAYER-MALLENAU - RIHL 4H S = H10 620 35,0 11,0 76,1 23,9
69 87 FINZ - SOVA - HACKL - MOLNAR 4H S = T8 620 35,0 11,0 76,1 23,9
67 83 FERLIC - POLASCHEGG - FUCHS - RIHL 3N S = KK 600 22,0 24,0 47,8 52,2
5 99 SEIDNITZER - WINKLER - TSIOKRIS - WEINBERGER 4H N -1 K7 -100 11,0 35,0 23,9 76,1
6 11 FALCHETTO - KORBEL - MOSHAMMER - WEISS 4H S -1 K7 -100 11,0 35,0 23,9 76,1
8 94 BEER - PFEILER - JÜRSS - TRILETY 3N S -1 KK -100 11,0 35,0 23,9 76,1
9 96 BURDA - RAPF - BRANTNER - ZIMMERMANN 4H S -1 T7 -100 11,0 35,0 23,9 76,1
26 51 HELLWIG - PAYER-BACH - HOYOS - HOYOS 4H N -1 KA -100 11,0 35,0 23,9 76,1
28 44 KORIL - STYBLO - GRIES - MAUSSER 4H S -1 K2 -100 11,0 35,0 23,9 76,1
29 46 BOSAK - BROJER - MAHR - PICHLER 4H S -1 KK -100 11,0 35,0 23,9 76,1
66 90 KRONES - MANDT - GUJA - NEUWIRTH 4H N -1 T9 -100 11,0 35,0 23,9 76,1
68 85 COBILANSCHI - WEISS - ILLNER - JEROLITSCH 4H S -1 T9 -100 11,0 35,0 23,9 76,1
70 89 HORVATH - HRASTNIK - DEBELJAK - STOJANOVIC 3N S -1 KK -100 11,0 35,0 23,9 76,1
71 100 GRAF - ZOLLE - KREJCY - KREJCY 3N S -2 KK -200 0,0 46,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AKD
Süd AD62
O-W D74
654
7532 96
1083 KB754
KB863 2
3 AKB82
B1084
9
A1095
D1097
2N S 120
T K H P N
N 8 8 5 8 8
S 7 : : : :
OW 5 4 7 5 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
65 87 CHARKOW - WEIHS - HACKL - MOLNAR 3Tx O -3 P3 800 46,0 0,0 100,0 0,0
69 86 FINZ - SOVA - STEBEL - ZIMMERMANN 3Hx O -2 PB 500 44,0 2,0 95,7 4,3
70 88 HORVATH - HRASTNIK - MAYER-MALLENAU - RIHL 3N N = TA 400 42,0 4,0 91,3 8,7
1 11 ARTMER - SIMON - MOSHAMMER - WEISS 2Hx W -1 PB 200 37,0 9,0 80,4 19,6
10 97 KNOB - WANHA - LAZAR - ÖNDOGAN 2Hx O -1 H9 200 37,0 9,0 80,4 19,6
30 47 ASCHAUER - ASCHAUER - SCHWAB - STEINER 3H O -2 H9 200 37,0 9,0 80,4 19,6
67 81 FERLIC - POLASCHEGG - GRÜMM - GRÜMM 2Hx O -1 P6 200 37,0 9,0 80,4 19,6
2 92 HANDLIR - ROTHENTHAL - BAUREK - BUCHHAMMER 2N N +2 TA 180 32,0 14,0 69,6 30,4
7 91 HACKL - SCHADINGER - LENDWAI - LINDENLAUF 2N N = TA 120 30,0 16,0 65,2 34,8
9 95 BURDA - RAPF - UTNER - WINKLER 2P S = T3 110 28,0 18,0 60,9 39,1
6 100 FALCHETTO - KORBEL - KREJCY - KREJCY 2H O -1 P7 100 24,0 22,0 52,2 47,8
29 45 BOSAK - BROJER - BUCHMAYR - ZACH 2H O -1 PB 100 24,0 22,0 52,2 47,8
61 90 PIRICH - WERNLE - GUJA - NEUWIRTH 2H O -1 PB 100 24,0 22,0 52,2 47,8
27 41 ARTMER - KUBAK - EHGARTNER - THOMASBERGER 2P S -1 T3 -50 19,0 27,0 41,3 58,7
62 82 HAMBURGER - WAGNER - DEUTSCH - DEUTSCH 4P S -1 T3 -50 19,0 27,0 41,3 58,7
68 84 COBILANSCHI - WEISS - GREGORITSCH - KÖPPLINGER 2T O = H9 -90 16,0 30,0 34,8 65,2
71 99 GRAF - ZOLLE - TSIOKRIS - WEINBERGER 4P N -2 TA -100 14,0 32,0 30,4 69,6
22 42 BERMANN - LESTINA - HAMBURGER - HAMBURGER 2H O = P8 -110 9,0 37,0 19,6 80,4
26 50 HELLWIG - PAYER-BACH - BACHMAIER - REITER 2H O = KK -110 9,0 37,0 19,6 80,4
28 43 KORIL - STYBLO - GOTTWEIS - STREHLE 2H O = P3 -110 9,0 37,0 19,6 80,4
31 49 BONESCH - SANTNER - KERBL - KOUFF 2H O = PB -110 9,0 37,0 19,6 80,4
66 89 KRONES - MANDT - DEBELJAK - STOJANOVIC 4P S -3 T3 -150 4,0 42,0 8,7 91,3
8 93 BEER - PFEILER - CHARKOW - STIGLEITNER 2Hx O = P8 -670 1,0 45,0 2,2 97,8
21 51 EICHHOLZER - HORNISCHER - HOYOS - HOYOS 2Hx O = PB -670 1,0 45,0 2,2 97,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 964
West D6
Alle D652
10943
KB102 AD7
AK4 B8752
A43 108
K72 AB8
853
1093
KB97
D65
6N W -1440
T K H P N
NS 3 4 1 1 1
OW 10 9 12 12 12
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
71 99 GRAF - ZOLLE - TSIOKRIS - WEINBERGER 6T W -2 K2 200 46,0 0,0 100,0 0,0
8 93 BEER - PFEILER - CHARKOW - STIGLEITNER 3N W = K2 -600 42,0 4,0 91,3 8,7
22 42 BERMANN - LESTINA - HAMBURGER - HAMBURGER 3N W = K2 -600 42,0 4,0 91,3 8,7
27 41 ARTMER - KUBAK - EHGARTNER - THOMASBERGER 3N O = K3 -600 42,0 4,0 91,3 8,7
1 11 ARTMER - SIMON - MOSHAMMER - WEISS 3N W +2 K5 -660 37,0 9,0 80,4 19,6
2 92 HANDLIR - ROTHENTHAL - BAUREK - BUCHHAMMER 3N W +2 T4 -660 37,0 9,0 80,4 19,6
26 50 HELLWIG - PAYER-BACH - BACHMAIER - REITER 4H O +2 P8 -680 31,0 15,0 67,4 32,6
31 49 BONESCH - SANTNER - KERBL - KOUFF 4H O +2 K7 -680 31,0 15,0 67,4 32,6
62 82 HAMBURGER - WAGNER - DEUTSCH - DEUTSCH 4H O +2 P5 -680 31,0 15,0 67,4 32,6
70 88 HORVATH - HRASTNIK - MAYER-MALLENAU - RIHL 4H W +2 K2 -680 31,0 15,0 67,4 32,6
9 95 BURDA - RAPF - UTNER - WINKLER 3N W +3 T4 -690 22,0 24,0 47,8 52,2
10 97 KNOB - WANHA - LAZAR - ÖNDOGAN 3N W +3 P6 -690 22,0 24,0 47,8 52,2
61 90 PIRICH - WERNLE - GUJA - NEUWIRTH 3N W +3 K2 -690 22,0 24,0 47,8 52,2
67 81 FERLIC - POLASCHEGG - GRÜMM - GRÜMM 3N O +3 P5 -690 22,0 24,0 47,8 52,2
68 84 COBILANSCHI - WEISS - GREGORITSCH - KÖPPLINGER 3N O +3 K7 -690 22,0 24,0 47,8 52,2
65 87 CHARKOW - WEIHS - HACKL - MOLNAR 4H W +3 T10 -710 16,0 30,0 34,8 65,2
6 100 FALCHETTO - KORBEL - KREJCY - KREJCY 3N O +4 K7 -720 12,0 34,0 26,1 73,9
28 43 KORIL - STYBLO - GOTTWEIS - STREHLE 3N O +4 T2 -720 12,0 34,0 26,1 73,9
30 47 ASCHAUER - ASCHAUER - SCHWAB - STEINER 3N W +4 K3 -720 12,0 34,0 26,1 73,9
21 51 EICHHOLZER - HORNISCHER - HOYOS - HOYOS 6H O = P6 -1430 7,0 39,0 15,2 84,8
66 89 KRONES - MANDT - DEBELJAK - STOJANOVIC 6H O = K7 -1430 7,0 39,0 15,2 84,8
7 91 HACKL - SCHADINGER - LENDWAI - LINDENLAUF 6N O = H10 -1440 3,0 43,0 6,5 93,5
69 86 FINZ - SOVA - STEBEL - ZIMMERMANN 6N W = K5 -1440 3,0 43,0 6,5 93,5
29 45 BOSAK - BROJER - BUCHMAYR - ZACH 6H W +1 T10 -1460 0,0 46,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K2
Nord AK53
N-S AK975
A7
A6 109
D107 B98
D106 432
KB542 D10986
DB87543
642
B8
3
6P N 1430
T K H P N
NS 6 10 10 12 7
OW 6 3 2 1 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 91 HANDLIR - ROTHENTHAL - LENDWAI - LINDENLAUF 6P N = P10 1430 46,0 0,0 100,0 0,0
31 48 BONESCH - SANTNER - DOUTLIK - MITTERMAYR 5Tx W -5 HA 1100 44,0 2,0 95,7 4,3
28 42 KORIL - STYBLO - HAMBURGER - HAMBURGER 5Tx O -4 PD 800 42,0 4,0 91,3 8,7
1 100 ARTMER - SIMON - KREJCY - KREJCY 4P S +2 TA 680 28,0 18,0 60,9 39,1
7 11 HACKL - SCHADINGER - MOSHAMMER - WEISS 4P S +2 T2 680 28,0 18,0 60,9 39,1
8 92 BEER - PFEILER - BAUREK - BUCHHAMMER 4P S +2 T4 680 28,0 18,0 60,9 39,1
9 94 BURDA - RAPF - JÜRSS - TRILETY 5P S +1 TK 680 28,0 18,0 60,9 39,1
10 96 KNOB - WANHA - BRANTNER - ZIMMERMANN 4P N +2 T9 680 28,0 18,0 60,9 39,1
21 50 EICHHOLZER - HORNISCHER - BACHMAIER - REITER 4P N +2 T10 680 28,0 18,0 60,9 39,1
27 51 ARTMER - KUBAK - HOYOS - HOYOS 4P N +2 T10 680 28,0 18,0 60,9 39,1
29 44 BOSAK - BROJER - GRIES - MAUSSER 4P N +2 T10 680 28,0 18,0 60,9 39,1
61 89 PIRICH - WERNLE - DEBELJAK - STOJANOVIC 4P N +2 T3 680 28,0 18,0 60,9 39,1
62 81 HAMBURGER - WAGNER - GRÜMM - GRÜMM 4P S +2 T5 680 28,0 18,0 60,9 39,1
66 88 KRONES - MANDT - MAYER-MALLENAU - RIHL 4P N +2 T10 680 28,0 18,0 60,9 39,1
67 90 FERLIC - POLASCHEGG - GUJA - NEUWIRTH 4P N +2 T10 680 28,0 18,0 60,9 39,1
69 85 FINZ - SOVA - ILLNER - JEROLITSCH 4P N +2 T9 680 28,0 18,0 60,9 39,1
23 43 EDER - HERMANN - GOTTWEIS - STREHLE 4P N +1 T2 650 10,0 36,0 21,7 78,3
63 83 DE MARE - PICHLER - FUCHS - RIHL 4P N +1 T2 650 10,0 36,0 21,7 78,3
68 82 COBILANSCHI - WEISS - DEUTSCH - DEUTSCH 5P S = H3 650 10,0 36,0 21,7 78,3
70 87 HORVATH - HRASTNIK - HACKL - MOLNAR 5P S = T2 650 10,0 36,0 21,7 78,3
71 98 GRAF - ZOLLE - PÖLZLBAUER - STREHLE 5P S = PA 650 10,0 36,0 21,7 78,3
3 93 POKORNY - STRAHODA - CHARKOW - STIGLEITNER 3K N +1 P10 130 4,0 42,0 8,7 91,3
22 41 BERMANN - LESTINA - EHGARTNER - THOMASBERGER 2N N -2 T10 -200 1,0 45,0 2,2 97,8
30 46 ASCHAUER - ASCHAUER - MAHR - PICHLER 3N N -2 T2 -200 1,0 45,0 2,2 97,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 10
Ost AB1053
O-W K72
K864
A874 KD93
K764 9
B85 D103
53 AD1097
B652
D82
A964
B2
3P O -140
T K H P N
NS 5 6 8 4 6
O 7 6 5 9 6
W 8 7 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
27 51 ARTMER - KUBAK - HOYOS - HOYOS 4Px O -2 TB 500 46,0 0,0 100,0 0,0
1 100 ARTMER - SIMON - KREJCY - KREJCY 4P O -1 H2 100 39,0 7,0 84,8 15,2
10 96 KNOB - WANHA - BRANTNER - ZIMMERMANN 2P O -1 H3 100 39,0 7,0 84,8 15,2
21 50 EICHHOLZER - HORNISCHER - BACHMAIER - REITER 4P O -1 H2 100 39,0 7,0 84,8 15,2
66 88 KRONES - MANDT - MAYER-MALLENAU - RIHL 4P O -1 TB 100 39,0 7,0 84,8 15,2
70 87 HORVATH - HRASTNIK - HACKL - MOLNAR 3P O -1 H2 100 39,0 7,0 84,8 15,2
71 98 GRAF - ZOLLE - PÖLZLBAUER - STREHLE 1N W -1 T4 100 39,0 7,0 84,8 15,2
7 11 HACKL - SCHADINGER - MOSHAMMER - WEISS 1N O = P5 -90 31,0 15,0 67,4 32,6
67 90 FERLIC - POLASCHEGG - GUJA - NEUWIRTH 1N O = P5 -90 31,0 15,0 67,4 32,6
8 92 BEER - PFEILER - BAUREK - BUCHHAMMER 2P O = TB -110 26,0 20,0 56,5 43,5
9 94 BURDA - RAPF - JÜRSS - TRILETY 2P O = KA -110 26,0 20,0 56,5 43,5
61 89 PIRICH - WERNLE - DEBELJAK - STOJANOVIC 2P O = TB -110 26,0 20,0 56,5 43,5
3 93 POKORNY - STRAHODA - CHARKOW - STIGLEITNER 2P O +1 TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
23 43 EDER - HERMANN - GOTTWEIS - STREHLE 2P O +1 TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
28 42 KORIL - STYBLO - HAMBURGER - HAMBURGER 3P O = T6 -140 13,0 33,0 28,3 71,7
29 44 BOSAK - BROJER - GRIES - MAUSSER 3P O = TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
30 46 ASCHAUER - ASCHAUER - MAHR - PICHLER 2P O +1 TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
31 48 BONESCH - SANTNER - DOUTLIK - MITTERMAYR 1P O +2 TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
62 81 HAMBURGER - WAGNER - GRÜMM - GRÜMM 2P O +1 TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
63 83 DE MARE - PICHLER - FUCHS - RIHL 3P O = TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
68 82 COBILANSCHI - WEISS - DEUTSCH - DEUTSCH 2P O +1 H3 -140 13,0 33,0 28,3 71,7
69 85 FINZ - SOVA - ILLNER - JEROLITSCH 2P O +1 TB -140 13,0 33,0 28,3 71,7
2 91 HANDLIR - ROTHENTHAL - LENDWAI - LINDENLAUF 3P O +1 H2 -170 2,0 44,0 4,3 95,7
22 41 BERMANN - LESTINA - EHGARTNER - THOMASBERGER 3P O +2 T2 -200 0,0 46,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B853
Süd K64
Alle A976
K2
K10964 7
107 ADB95
D32 KB4
D65 B1097
AD2
832
1085
A843
2N W -120
T K H P N
N 5 6 5 6 5
S 4 : 4 : :
O 8 7 7 6 7
W : : : : 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
31 47 BONESCH - SANTNER - SCHWAB - STEINER 2P W -1 H4 100 46,0 0,0 100,0 0,0
30 45 ASCHAUER - ASCHAUER - BUCHMAYR - ZACH Pass 0 44,0 2,0 95,7 4,3
21 49 EICHHOLZER - HORNISCHER - KERBL - KOUFF 1N S -1 H10 -100 41,0 5,0 89,1 10,9
69 83 FINZ - SOVA - FUCHS - RIHL 1N S -1 H9 -100 41,0 5,0 89,1 10,9
3 92 POKORNY - STRAHODA - BAUREK - BUCHHAMMER 2T O +1 K5 -110 38,0 8,0 82,6 17,4
63 82 DE MARE - PICHLER - DEUTSCH - DEUTSCH 2N W = K6 -120 36,0 10,0 78,3 21,7
4 94 JEROLITSCH - NEUWIRTH - JÜRSS - TRILETY 2H O +1 K5 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
8 91 BEER - PFEILER - LENDWAI - LINDENLAUF 1H O +2 K5 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
10 95 KNOB - WANHA - UTNER - WINKLER 2H O +1 K5 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
28 41 KORIL - STYBLO - EHGARTNER - THOMASBERGER 1H O +2 K2 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
29 43 BOSAK - BROJER - GOTTWEIS - STREHLE 1H O +2 K5 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
61 88 PIRICH - WERNLE - MAYER-MALLENAU - RIHL 1H O +2 K10 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
64 84 NANEVSKI-NITSCHE - NITSCHEV - GREGORITSCH - KÖPPLINGER 2H O +1 K4 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
68 81 COBILANSCHI - WEISS - GRÜMM - GRÜMM 2H O +1 K10 -140 27,0 19,0 58,7 41,3
2 11 HANDLIR - ROTHENTHAL - MOSHAMMER - WEISS 1N O +2 T3 -150 16,0 30,0 34,8 65,2
22 51 BERMANN - LESTINA - HOYOS - HOYOS 1N O +2 K2 -150 16,0 30,0 34,8 65,2
23 42 EDER - HERMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 1N O +2 T2 -150 16,0 30,0 34,8 65,2
1 99 ARTMER - SIMON - TSIOKRIS - WEINBERGER 2H O +2 K5 -170 12,0 34,0 26,1 73,9
