2014-10-05 Christian-Bernscherer-Benefiz-Turnier - Endergebnis
Einzelresultate
1. Durchgang
37 Tische, 74 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 1260,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Platz D-gang % Kategorie MP
1 25 1661,1 65,9 GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne 1 907,8 72,0 SLM - JGM 2000
2 61 1643,8 65,2 FISCHER Doris - MILAVEC Alexander 2 887,5 70,4 GM - JGM 1760
3 1 1582,5 62,8 TERRANEO Franz - JÖNSSON Torbjörn 4 810,2 64,3 GM - SLM 1540
4 48 1492,5 59,2 KUNISCH Wolfgang - KRATOCHWIL Peter 5 800,9 63,6 JGM - SLM 1340
5 31 1490,7 59,2 EICHHOLZER Jörg - ENGL Georg 25 671,2 53,3 GM - SLM 1160
6 51 1486,6 59,0 LINDERMANN Arno - MOLNAR Susanne 16 702,9 55,8 GM - P 1020
7 18 1451,4 57,6 ANGEBRANDT Dietlind Edith - PICHLER Eva 14 713,7 56,6 JGM - SLM 900
8 37 1450,6 57,6 SCHULZ Dieter - PÖLZLBAUER Christa 8 742,8 59,0 SLM - H 800
9 11 1425,9 56,6 POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter 11 730,0 57,9 GM - SLM 720
10 78 1420,9 56,4 BURG Thomas - SCHWAB Manfred 17 702,2 55,7 JGM - LM 660
11 10 1417,4 56,2 FRANZEL Robert - MOLNAR Bernhard 3 877,8 69,7 JGM - H 600
12 59 1415,7 56,2 BRKLJACIC Tihana - MESTRIC Mate 10 740,9 58,8 540
13 58 1403,9 55,7 SCHIFKO Martin - DIRL Brigitta 26 669,2 53,1 JGM - H 480
14 68 1399,6 55,5 STEINER Peter - BIRO Oszkar 15 713,4 56,6 LM - P 420
15 47 1374,4 54,5 SMEIKAL Dorette - THOMASBERGER Hannelore 33 651,1 51,7 K - JGM 200
16 71 1367,4 54,3 BAMBERGER Johannes - IPPISCH Eva 39 631,4 50,1 GM - LM 200
17 9 1361,5 54,0 BUCHMAYR Maximilian - KNOBLICH Christiane 19 698,9 55,5 SLM - K 200
18 14 1358,6 53,9 BOSAK Gerhard - BROJER Maria 38 637,6 50,6 SLM - K 160
19 63 1355,1 53,8 UTNER Bernard - JANSA Inge 24 680,1 54,0 SLM - P 160
20 44 1352,1 53,7 SEMMELRATH Karin - STREICHER Gilde 23 680,9 54,0 SLM - K 160
21 21 1351,0 53,6 WEIGKRICHT Terry - BALBIER Evelyne 55 568,1 45,1 GM - LM 160
22 24 1339,3 53,1 MAYER Wolfgang - HERMANN Sophie 13 720,1 57,1 SLM - K 160
23 49 1336,0 53,0 SENTIC Kristian - Zunic Luka 29 662,8 52,6 160
24 8 1332,9 52,9 REMMEL Leo - ZUPANCIC Michael 9 742,8 58,9 LM - JGM 53
25 28 1328,1 52,7 EHGARTNER Hans - SCHMIDT Gerhard 6 781,8 62,0 SLM - JGM 53
26 67 1326,3 52,6 BERNSCHERER Christian - ZACH Susanne 35 641,1 50,9 SLM - SLM 53
27 66 1315,1 52,2 SCHUSTER Robert - STRAUß Veronika 36 638,8 50,7 SLM - K 53
28 5 1305,4 51,8 KUBAK Fritz - ARTMER Gero 20 698,1 55,4 GM - P 53
29 42 1296,1 51,4 NAQVI Elisabeth - KUDLICH Verena 30 659,9 52,4 53
30 34 1293,9 51,3 DUREK Josef - DAURER Albert 42 603,2 47,9 LM - LM 53
31 27 1282,4 50,9 JADALI Gerda - JADALI Qumars 46 600,1 47,6 H - SLM 53
32 32 1281,0 50,8 STADLMANN Nikoline - UBL Juliana 32 653,2 51,8 H - K 53
33 79 1278,5 50,7 HAMPEL Dilek - CHARKOW Heinz 12 723,9 57,4 53
34 57 1273,6 50,5 WADL Raffael - FLIERL Doris 43 602,9 47,8 53
35 69 1269,1 50,4 FUCIK Jan - ERTL Herbert 28 668,9 53,1 GM - A 53
36 6 1257,3 49,9 FISCHER Krystyna - DOMZIOL Jadwiga 34 641,1 50,9 T - LM 27
37 56 1253,6 49,7 STERNFELD Eva - KRONABETTER Manfred 62 523,9 41,6 P - LM 27
38 36 1251,9 49,7 WEINBERGER Simon - FLIERL Vanessa 21 688,1 54,6 LM - K 27
39 13 1251,2 49,7 ZAJAC Gerlinde - PERLINGER Waltraud 31 653,5 51,9 K - H 27
40 55 1250,5 49,6 SAURER Bernd - LEVETT Regina 37 637,8 50,6 GM - P 27
41 74 1250,0 49,6 PENDL Michael - HACKL Johann 41 611,2 48,5 P - LM 27
42 15 1246,0 49,4 KLOUCEK Magdalena - KOFLER Albert 61 526,6 41,8 JGM - SLM 27
43 64 1243,5 49,3 SCHADINGER Karin - HACKL Werner 57 559,2 44,4 LM - SLM 27
44 41 1242,4 49,3 PURKARTHOFER Gunther - ARTMER Ilse Betina 47 594,1 47,2 JGM - JGM 27
45 3 1237,0 49,1 DE MARE Marianne - PICHLER Ingrid 64 512,7 40,7 H - H 27
46 65 1234,5 49,0 PÜRSTL Christoph - RAPF Karl 7 759,2 60,3 SLM - SLM 27
47 22 1225,6 48,6 TELEKY Ursula - HIEBER Hans Jörg 51 583,1 46,3 T - A 27
48 45 1218,9 48,4 STALZER Heimo - GRÜMM Hans-Richard 22 682,6 54,2 SLM - JGM 27
49 43 1210,8 48,0 JOBST Helga - SKARITS Elisa 18 701,8 55,7 K - H 27
50 62 1206,2 47,9 JARMAI Elfriede - Jarmai H 40 612,3 48,6 27
51 75 1205,9 47,9 SIMON Josef - FRÄSER Hedwig 50 587,1 46,6 GM - LM 27
52 23 1179,4 46,8 TSIOKRIS Georgios - HANSLIK Jürgen 53 575,1 45,6 LM - A 13
53 53 1173,9 46,6 FALCHETTO Susi - ZIMMERMANN Elfriede 27 668,9 53,1 H - P 13
54 7 1173,0 46,5 ZEUGNER Johann - ZACH Christian 45 600,8 47,7 SLM - LM 13
55 76 1168,9 46,4 JÜRSS Christine - FINZ Herbert 49 588,1 46,7 H - P 13
56 38 1152,3 45,7 UMSHAUS Peter - GREGORITSCH Edeltraud 65 512,3 40,7 JGM - P 13
57 33 1142,6 45,3 REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike 68 477,9 37,9 H - H 13
58 20 1142,2 45,3 LENDWAI Siegfried - ÖLSINGER Helmuth 59 551,5 43,8 JGM - P 13
59 16 1135,6 45,1 WASSER Doris - KODEK Sebastian 66 510,9 40,6 LM - T 13
60 19 1130,5 44,9 SCHAMBERGER Erich - PAUMGARTEN Inge 44 601,8 47,8 SLM - K
61 54 1127,6 44,7 GYIMESI Herta - EDER Felix 48 591,2 46,9 SLM - A
62 77 1116,9 44,3 SOVA Karin - SOVA Otto 69 475,1 37,7 LM - SLM
63 4 1108,9 44,0 HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 56 566,9 45,0 LM - LM
64 35 1093,9 43,4 TERRANEO Sylvia - FRÄSER Harry 52 577,1 45,8 GM - SLM
65 73 1073,1 42,6 SCHANDL Christine - WIDMANN Karl-Anton 54 570,2 45,3 T - P
66 12 1042,7 41,4 BLAZEK Marie-Louise - BURKERT Karl 74 349,9 27,8 H - T
67 17 1039,3 41,2 LINDENLAUF Diana - FERRARI Josef 60 528,9 42,0 SLM - T
68 29 1037,4 41,2 GUJA Rodica - HOYOS Carl Eugen 63 520,1 41,3 A - K
69 39 1034,0 41,0 ENGL Christian - ANGEBRANDT Martin 58 556,9 44,2 H - K
70 2 1016,9 40,4 CHARKOW Elisabeth - HAMPEL Paul 72 462,7 36,7 A - A
71 46 991,4 39,3 SCHULHOF SEN. Kurt - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra 73 423,2 33,6 P - H
72 72 988,8 39,2 TRENNER Christiane - BÜCHERL Angelika 70 474,0 37,6 T - T
73 26 972,8 38,6 SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir 67 488,9 38,8 P - K
74 52 906,1 36,0 UVIZL Heidrun - Reih-Schiller R 71 471,3 37,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7652
Nord K98
Keine AB5
DB3
83 KB9
A107 543
10984 K62
A1097 K864
AD104
DB62
D73
52
3N N 400
T K H P N
NS 7 8 9 9 9
OW 6 5 4 4 4
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
61 11 FISCHER - MILAVEC - POLLAK - ZELNIK 500 70,0 0,0 100,0 0,0
79 7 HAMPEL - CHARKOW - ZEUGNER - ZACH 400 68,0 2,0 97,1 2,9
25 59 GRÜMM - GRÜMM - BRKLJACIC - MESTRIC 170 61,0 9,0 87,1 12,9
33 45 REITER - BACHMAIER - STALZER - GRÜMM 170 61,0 9,0 87,1 12,9
34 47 DUREK - DAURER - SMEIKAL - THOMASBERGER 170 61,0 9,0 87,1 12,9
65 19 PÜRSTL - RAPF - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN 170 61,0 9,0 87,1 12,9
68 16 STEINER - BIRO - WASSER - KODEK 170 61,0 9,0 87,1 12,9
71 1 BAMBERGER - IPPISCH - TERRANEO - JÖNSSON 170 61,0 9,0 87,1 12,9
38 46 UMSHAUS - GREGORITSCH - SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE 150 53,0 17,0 75,7 24,3
66 9 SCHUSTER - STRAUß - BUCHMAYR - KNOBLICH 150 53,0 17,0 75,7 24,3
23 55 TSIOKRIS - HANSLIK - SAURER - LEVETT 140 45,0 25,0 64,3 35,7
36 42 WEINBERGER - FLIERL - NAQVI - KUDLICH 140 45,0 25,0 64,3 35,7
63 15 UTNER - JANSA - KLOUCEK - KOFLER 140 45,0 25,0 64,3 35,7
67 14 BERNSCHERER - ZACH - BOSAK - BROJER 140 45,0 25,0 64,3 35,7
74 6 PENDL - HACKL - FISCHER - DOMZIOL 140 45,0 25,0 64,3 35,7
78 5 BURG - SCHWAB - KUBAK - ARTMER 140 45,0 25,0 64,3 35,7
32 43 STADLMANN - UBL - JOBST - SKARITS 120 36,0 34,0 51,4 48,6
64 17 SCHADINGER - HACKL - LINDENLAUF - FERRARI 120 36,0 34,0 51,4 48,6
75 8 SIMON - FRÄSER - REMMEL - ZUPANCIC 120 36,0 34,0 51,4 48,6
31 41 EICHHOLZER - ENGL - PURKARTHOFER - ARTMER 110 30,0 40,0 42,9 57,1
37 44 SCHULZ - PÖLZLBAUER - SEMMELRATH - STREICHER 110 30,0 40,0 42,9 57,1
73 4 SCHANDL - WIDMANN - HÖSCH - JAROLIM 110 30,0 40,0 42,9 57,1
22 53 TELEKY - HIEBER - FALCHETTO - ZIMMERMANN 0 20,0 50,0 28,6 71,4
24 57 MAYER - HERMANN - WADL - FLIERL 0 20,0 50,0 28,6 71,4
26 52 SIFKOVITS - JOVANOVIC - UVIZL - Reih-Schiller R 0 20,0 50,0 28,6 71,4
27 54 JADALI - JADALI - GYIMESI - EDER 0 20,0 50,0 28,6 71,4
69 18 FUCIK - ERTL - ANGEBRANDT - PICHLER 0 20,0 50,0 28,6 71,4
76 10 JÜRSS - FINZ - FRANZEL - MOLNAR 0 20,0 50,0 28,6 71,4
77 3 SOVA - SOVA - DE MARE - PICHLER 0 20,0 50,0 28,6 71,4
20 12 LENDWAI - ÖLSINGER - BLAZEK - BURKERT -50 6,0 64,0 8,6 91,4
21 51 WEIGKRICHT - BALBIER - LINDERMANN - MOLNAR -50 6,0 64,0 8,6 91,4
28 56 EHGARTNER - SCHMIDT - STERNFELD - KRONABETTER -50 6,0 64,0 8,6 91,4
29 58 GUJA - HOYOS - SCHIFKO - DIRL -50 6,0 64,0 8,6 91,4
35 49 TERRANEO - FRÄSER - SENTIC - Zunic Luka -50 6,0 64,0 8,6 91,4
39 48 ENGL - ANGEBRANDT - KUNISCH - KRATOCHWIL -50 6,0 64,0 8,6 91,4
62 13 JARMAI - Jarmai H - ZAJAC - PERLINGER -50 6,0 64,0 8,6 91,4
20 12 LENDWAI - ÖLSINGER - BLAZEK - BURKERT Strafe -14,0 0,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A5
Ost D32
N-S KB973
AB8
B10972 D6
AKB9 10754
D A8654
1042 95
K843
86
102
KD763
4Hx O 300
T K H P N
NS 9 9 5 7 9
OW 3 4 8 6 3
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
73 4 SCHANDL - WIDMANN - HÖSCH - JAROLIM 630 70,0 0,0 100,0 0,0
23 55 TSIOKRIS - HANSLIK - SAURER - LEVETT 600 63,0 7,0 90,0 10,0
24 57 MAYER - HERMANN - WADL - FLIERL 600 63,0 7,0 90,0 10,0
28 56 EHGARTNER - SCHMIDT - STERNFELD - KRONABETTER 600 63,0 7,0 90,0 10,0
39 48 ENGL - ANGEBRANDT - KUNISCH - KRATOCHWIL 600 63,0 7,0 90,0 10,0
68 16 STEINER - BIRO - WASSER - KODEK 600 63,0 7,0 90,0 10,0
77 3 SOVA - SOVA - DE MARE - PICHLER 600 63,0 7,0 90,0 10,0
65 19 PÜRSTL - RAPF - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN 500 56,0 14,0 80,0 20,0
36 42 WEINBERGER - FLIERL - NAQVI - KUDLICH 300 54,0 16,0 77,1 22,9
37 44 SCHULZ - PÖLZLBAUER - SEMMELRATH - STREICHER 180 51,0 19,0 72,9 27,1
79 7 HAMPEL - CHARKOW - ZEUGNER - ZACH 180 51,0 19,0 72,9 27,1
20 12 LENDWAI - ÖLSINGER - BLAZEK - BURKERT 150 43,0 27,0 61,4 38,6
25 59 GRÜMM - GRÜMM - BRKLJACIC - MESTRIC 150 43,0 27,0 61,4 38,6
29 58 GUJA - HOYOS - SCHIFKO - DIRL 150 43,0 27,0 61,4 38,6
35 49 TERRANEO - FRÄSER - SENTIC - Zunic Luka 150 43,0 27,0 61,4 38,6
62 13 JARMAI - Jarmai H - ZAJAC - PERLINGER 150 43,0 27,0 61,4 38,6
78 5 BURG - SCHWAB - KUBAK - ARTMER 150 43,0 27,0 61,4 38,6
34 47 DUREK - DAURER - SMEIKAL - THOMASBERGER 130 34,0 36,0 48,6 51,4
67 14 BERNSCHERER - ZACH - BOSAK - BROJER 130 34,0 36,0 48,6 51,4
69 18 FUCIK - ERTL - ANGEBRANDT - PICHLER 130 34,0 36,0 48,6 51,4
38 46 UMSHAUS - GREGORITSCH - SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE 110 29,0 41,0 41,4 58,6
64 17 SCHADINGER - HACKL - LINDENLAUF - FERRARI 110 29,0 41,0 41,4 58,6
22 53 TELEKY - HIEBER - FALCHETTO - ZIMMERMANN 100 25,0 45,0 35,7 64,3
27 54 JADALI - JADALI - GYIMESI - EDER 100 25,0 45,0 35,7 64,3
26 52 SIFKOVITS - JOVANOVIC - UVIZL - Reih-Schiller R 90 21,0 49,0 30,0 70,0
74 6 PENDL - HACKL - FISCHER - DOMZIOL 90 21,0 49,0 30,0 70,0
31 41 EICHHOLZER - ENGL - PURKARTHOFER - ARTMER 50 15,0 55,0 21,4 78,6
32 43 STADLMANN - UBL - JOBST - SKARITS 50 15,0 55,0 21,4 78,6
33 45 REITER - BACHMAIER - STALZER - GRÜMM 50 15,0 55,0 21,4 78,6
61 11 FISCHER - MILAVEC - POLLAK - ZELNIK 50 15,0 55,0 21,4 78,6
21 51 WEIGKRICHT - BALBIER - LINDERMANN - MOLNAR -100 8,0 62,0 11,4 88,6
75 8 SIMON - FRÄSER - REMMEL - ZUPANCIC -100 8,0 62,0 11,4 88,6
76 10 JÜRSS - FINZ - FRANZEL - MOLNAR -100 8,0 62,0 11,4 88,6
66 9 SCHUSTER - STRAUß - BUCHMAYR - KNOBLICH -110 4,0 66,0 5,7 94,3
63 15 UTNER - JANSA - KLOUCEK - KOFLER -140 2,0 68,0 2,9 97,1
71 1 BAMBERGER - IPPISCH - TERRANEO - JÖNSSON -500 0,0 70,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 10754
Süd KB108643
O-W D
3
D96 AK2
D5 ---
KB84 A97652
AD97 KB64
B83
A972
103
10852
7Hx S -1100
T K H P N
NS 0 0 8 4 0
OW 13 13 5 9 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
27 53 JADALI - JADALI - FALCHETTO - ZIMMERMANN -190 70,0 0,0 100,0 0,0
34 46 DUREK - DAURER - SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE -500 66,0 4,0 94,3 5,7
76 9 JÜRSS - FINZ - BUCHMAYR - KNOBLICH -500 66,0 4,0 94,3 5,7
79 6 HAMPEL - CHARKOW - FISCHER - DOMZIOL -500 66,0 4,0 94,3 5,7
22 52 TELEKY - HIEBER - UVIZL - Reih-Schiller R -640 55,0 15,0 78,6 21,4
25 58 GRÜMM - GRÜMM - SCHIFKO - DIRL -640 55,0 15,0 78,6 21,4
31 49 EICHHOLZER - ENGL - SENTIC - Zunic Luka -640 55,0 15,0 78,6 21,4
32 42 STADLMANN - UBL - NAQVI - KUDLICH -640 55,0 15,0 78,6 21,4
61 19 FISCHER - MILAVEC - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN -640 55,0 15,0 78,6 21,4
62 12 JARMAI - Jarmai H - BLAZEK - BURKERT -640 55,0 15,0 78,6 21,4
63 14 UTNER - JANSA - BOSAK - BROJER -640 55,0 15,0 78,6 21,4
78 4 BURG - SCHWAB - HÖSCH - JAROLIM -640 55,0 15,0 78,6 21,4
72 2 TRENNER - BÜCHERL - CHARKOW - HAMPEL -720 46,0 24,0 65,7 34,3
24 56 MAYER - HERMANN - STERNFELD - KRONABETTER -800 39,0 31,0 55,7 44,3
29 57 GUJA - HOYOS - WADL - FLIERL -800 39,0 31,0 55,7 44,3
35 48 TERRANEO - FRÄSER - KUNISCH - KRATOCHWIL -800 39,0 31,0 55,7 44,3
65 18 PÜRSTL - RAPF - ANGEBRANDT - PICHLER -800 39,0 31,0 55,7 44,3
68 15 STEINER - BIRO - KLOUCEK - KOFLER -800 39,0 31,0 55,7 44,3
74 5 PENDL - HACKL - KUBAK - ARTMER -800 39,0 31,0 55,7 44,3
23 54 TSIOKRIS - HANSLIK - GYIMESI - EDER -1100 28,0 42,0 40,0 60,0
28 55 EHGARTNER - SCHMIDT - SAURER - LEVETT -1100 28,0 42,0 40,0 60,0
36 41 WEINBERGER - FLIERL - PURKARTHOFER - ARTMER -1100 28,0 42,0 40,0 60,0
67 13 BERNSCHERER - ZACH - ZAJAC - PERLINGER -1100 28,0 42,0 40,0 60,0
75 7 SIMON - FRÄSER - ZEUGNER - ZACH -1100 28,0 42,0 40,0 60,0
20 11 LENDWAI - ÖLSINGER - POLLAK - ZELNIK -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
21 59 WEIGKRICHT - BALBIER - BRKLJACIC - MESTRIC -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
26 51 SIFKOVITS - JOVANOVIC - LINDERMANN - MOLNAR -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
37 43 SCHULZ - PÖLZLBAUER - JOBST - SKARITS -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
38 45 UMSHAUS - GREGORITSCH - STALZER - GRÜMM -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
39 47 ENGL - ANGEBRANDT - SMEIKAL - THOMASBERGER -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
64 16 SCHADINGER - HACKL - WASSER - KODEK -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
66 8 SCHUSTER - STRAUß - REMMEL - ZUPANCIC -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
69 17 FUCIK - ERTL - LINDENLAUF - FERRARI -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
71 10 BAMBERGER - IPPISCH - FRANZEL - MOLNAR -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
77 1 SOVA - SOVA - TERRANEO - JÖNSSON -1390 12,0 58,0 17,1 82,9
33 44 REITER - BACHMAIER - SEMMELRATH - STREICHER -2140 0,0 70,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A732
West B9863
Alle 65
86
984 KDB1065
AK10 42
KD2 A107
KD73 42
---
D75
B9843
AB1095
5N W -660
T K H P N
NS 5 5 5 2 2
O 8 8 8 11 10
W : : 7 : 11
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
62 12 JARMAI - Jarmai H - BLAZEK - BURKERT 100 70,0 0,0 100,0 0,0
22 52 TELEKY - HIEBER - UVIZL - Reih-Schiller R -600 67,9 2,1 97,0 3,0
79 6 HAMPEL - CHARKOW - FISCHER - DOMZIOL -620 65,9 4,1 94,1 5,9
21 59 WEIGKRICHT - BALBIER - BRKLJACIC - MESTRIC -650 37,1 32,9 52,9 47,1
23 54 TSIOKRIS - HANSLIK - GYIMESI - EDER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
24 56 MAYER - HERMANN - STERNFELD - KRONABETTER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
25 58 GRÜMM - GRÜMM - SCHIFKO - DIRL -650 37,1 32,9 52,9 47,1
27 53 JADALI - JADALI - FALCHETTO - ZIMMERMANN -650 37,1 32,9 52,9 47,1
28 55 EHGARTNER - SCHMIDT - SAURER - LEVETT -650 37,1 32,9 52,9 47,1
29 57 GUJA - HOYOS - WADL - FLIERL -650 37,1 32,9 52,9 47,1
31 49 EICHHOLZER - ENGL - SENTIC - Zunic Luka -650 37,1 32,9 52,9 47,1
32 42 STADLMANN - UBL - NAQVI - KUDLICH -650 37,1 32,9 52,9 47,1
33 44 REITER - BACHMAIER - SEMMELRATH - STREICHER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
34 46 DUREK - DAURER - SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE -650 37,1 32,9 52,9 47,1
35 48 TERRANEO - FRÄSER - KUNISCH - KRATOCHWIL -650 37,1 32,9 52,9 47,1
36 41 WEINBERGER - FLIERL - PURKARTHOFER - ARTMER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
37 43 SCHULZ - PÖLZLBAUER - JOBST - SKARITS -650 37,1 32,9 52,9 47,1
39 47 ENGL - ANGEBRANDT - SMEIKAL - THOMASBERGER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
61 19 FISCHER - MILAVEC - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN -650 37,1 32,9 52,9 47,1
63 14 UTNER - JANSA - BOSAK - BROJER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
64 16 SCHADINGER - HACKL - WASSER - KODEK -650 37,1 32,9 52,9 47,1
66 8 SCHUSTER - STRAUß - REMMEL - ZUPANCIC -650 37,1 32,9 52,9 47,1
67 13 BERNSCHERER - ZACH - ZAJAC - PERLINGER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
68 15 STEINER - BIRO - KLOUCEK - KOFLER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
69 17 FUCIK - ERTL - LINDENLAUF - FERRARI -650 37,1 32,9 52,9 47,1
71 10 BAMBERGER - IPPISCH - FRANZEL - MOLNAR -650 37,1 32,9 52,9 47,1
74 5 PENDL - HACKL - KUBAK - ARTMER -650 37,1 32,9 52,9 47,1
75 7 SIMON - FRÄSER - ZEUGNER - ZACH -650 37,1 32,9 52,9 47,1
76 9 JÜRSS - FINZ - BUCHMAYR - KNOBLICH -650 37,1 32,9 52,9 47,1
77 1 SOVA - SOVA - TERRANEO - JÖNSSON -650 37,1 32,9 52,9 47,1
20 11 LENDWAI - ÖLSINGER - POLLAK - ZELNIK -660 6,2 63,8 8,9 91,1
38 45 UMSHAUS - GREGORITSCH - STALZER - GRÜMM -660 6,2 63,8 8,9 91,1
72 2 TRENNER - BÜCHERL - CHARKOW - HAMPEL -660 6,2 63,8 8,9 91,1
26 51 SIFKOVITS - JOVANOVIC - LINDERMANN - MOLNAR -990 2,1 67,9 3,0 97,0
65 18 PÜRSTL - RAPF - ANGEBRANDT - PICHLER -1100 0,0 70,0 0,0 100,0
78 4 BURG - SCHWAB - HÖSCH - JAROLIM A+/A+ 42,0 42,0 60,0 60,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 D8
Nord B93
N-S B52
KB842
KB954 A73
A74 1065
K AD9863
D1063 5
1062
KD82
1074
A97
6K O -920
T K H P N
NS 6 1 5 1 1
O 6 12 7 11 8
W 7 : : : 10
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
67 12 BERNSCHERER - ZACH - BLAZEK - BURKERT 200 70,0 0,0 100,0 0,0
38 44 UMSHAUS - GREGORITSCH - SEMMELRATH - STREICHER 100 66,0 4,0 94,3 5,7
39 46 ENGL - ANGEBRANDT - SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE 100 66,0 4,0 94,3 5,7
73 3 SCHANDL - WIDMANN - DE MARE - PICHLER 100 66,0 4,0 94,3 5,7
25 57 GRÜMM - GRÜMM - WADL - FLIERL 50 60,0 10,0 85,7 14,3
65 17 PÜRSTL - RAPF - LINDENLAUF - FERRARI 50 60,0 10,0 85,7 14,3
68 14 STEINER - BIRO - BOSAK - BROJER 50 60,0 10,0 85,7 14,3
28 54 EHGARTNER - SCHMIDT - GYIMESI - EDER -110 55,0 15,0 78,6 21,4
71 9 BAMBERGER - IPPISCH - BUCHMAYR - KNOBLICH -110 55,0 15,0 78,6 21,4
69 16 FUCIK - ERTL - WASSER - KODEK -130 52,0 18,0 74,3 25,7
21 58 WEIGKRICHT - BALBIER - SCHIFKO - DIRL -170 48,0 22,0 68,6 31,4
27 52 JADALI - JADALI - UVIZL - Reih-Schiller R -170 48,0 22,0 68,6 31,4
37 42 SCHULZ - PÖLZLBAUER - NAQVI - KUDLICH -170 48,0 22,0 68,6 31,4
64 15 SCHADINGER - HACKL - KLOUCEK - KOFLER -200 44,0 26,0 62,9 37,1
24 55 MAYER - HERMANN - SAURER - LEVETT -420 36,0 34,0 51,4 48,6
29 56 GUJA - HOYOS - STERNFELD - KRONABETTER -420 36,0 34,0 51,4 48,6
31 48 EICHHOLZER - ENGL - KUNISCH - KRATOCHWIL -420 36,0 34,0 51,4 48,6
32 41 STADLMANN - UBL - PURKARTHOFER - ARTMER -420 36,0 34,0 51,4 48,6
33 43 REITER - BACHMAIER - JOBST - SKARITS -420 36,0 34,0 51,4 48,6
63 13 UTNER - JANSA - ZAJAC - PERLINGER -420 36,0 34,0 51,4 48,6
78 2 BURG - SCHWAB - CHARKOW - HAMPEL -420 36,0 34,0 51,4 48,6
76 8 JÜRSS - FINZ - REMMEL - ZUPANCIC -430 28,0 42,0 40,0 60,0
20 19 LENDWAI - ÖLSINGER - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN -450 16,0 54,0 22,9 77,1
22 51 TELEKY - HIEBER - LINDERMANN - MOLNAR -450 16,0 54,0 22,9 77,1
23 53 TSIOKRIS - HANSLIK - FALCHETTO - ZIMMERMANN -450 16,0 54,0 22,9 77,1
36 49 WEINBERGER - FLIERL - SENTIC - Zunic Luka -450 16,0 54,0 22,9 77,1
61 18 FISCHER - MILAVEC - ANGEBRANDT - PICHLER -450 16,0 54,0 22,9 77,1
62 11 JARMAI - Jarmai H - POLLAK - ZELNIK -450 16,0 54,0 22,9 77,1
66 7 SCHUSTER - STRAUß - ZEUGNER - ZACH -450 16,0 54,0 22,9 77,1
72 1 TRENNER - BÜCHERL - TERRANEO - JÖNSSON -450 16,0 54,0 22,9 77,1
75 6 SIMON - FRÄSER - FISCHER - DOMZIOL -450 16,0 54,0 22,9 77,1
77 10 SOVA - SOVA - FRANZEL - MOLNAR -450 16,0 54,0 22,9 77,1
79 5 HAMPEL - CHARKOW - KUBAK - ARTMER -450 16,0 54,0 22,9 77,1
26 59 SIFKOVITS - JOVANOVIC - BRKLJACIC - MESTRIC -480 2,0 68,0 2,9 97,1
34 45 DUREK - DAURER - STALZER - GRÜMM -480 2,0 68,0 2,9 97,1
35 47 TERRANEO - FRÄSER - SMEIKAL - THOMASBERGER -480 2,0 68,0 2,9 97,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 98
Ost AKB74
O-W DB2
AK7
65 A42
98652 3
A6 K8754
9865 10432
KDB1073
D10
1093
DB
3N S 400
T K H P N
NS 6 8 9 9 9
OW 6 5 3 3 3
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
