2009-03-04  Mittwoch Relax

Einzelresultate

16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 22. Durchschnitt: 220,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                          Kat  MP

N-S      1    13   304,7  69,25  ADOLF Gerda - WEINBERGER Martha                    32
         2    10   258,8  58,83  OGRINZ Adelheid - OGRINZ Tassilo                   26
         3     3   247,8  56,33  COBILANSCHI Sigrid - GRIES Lilo             T - T  20
         4     7   238,9  54,30  KLEIN Alexander - FROMMER Paul              A - A  16
         5    16   230,0  52,28  MARQUARD Hanna - DANZER Dagmara             K - K  14
         6    14   227,3  51,66  HARRACH Angela - STENDER Malte              T - K  12
         7     1   225,3  51,20  HERZOG Gerlinde - WOBRAUSCHEK Bärbel               10
         8    15   225,2  51,18  HOYOS Alexander - SPIRK Renate              T - A   8
         9     5   220,4  50,10  KRETSCHMER Elisabeth - KELLER Dieter                6
        10    12   206,3  46,89  HUBER Luise - ROTHENTHAL Goswin             A - A   6
        11    11   205,6  46,73  PAYER-BACH Annelise - ZIMMERMANN Elfriede   T - H
        12     8   204,7  46,53  VON BERG Elisabeth - HORVATH Erika          A - A
        13     6   203,2  46,18  SPONER Maria - HIRT Sabine                  T - K
        14     9   186,6  42,40  LUNG Herta - MÜLLER Walter                  A - P
        15     4   176,6  40,13  GRAENZ Lore - CUSSIGH Trude-Monika        
        16     2   150,4  34,18  OLSZEWSKI Christiane - OLSZEWSKI Walter     T - T


O-W      1   116   287,8  65,41  WERNER Christiane - BONESCH Ilse            A - A  32
         2   114   275,4  62,59  HOVIS Janneke - SCHWACH Eva                 K - K  26
         3   103   256,8  58,36  KÖLBL Johanna - SCHEID Irmgard              K - T  20
         4   101   255,3  58,02  REICHHART Ingrid - TASIC Lidija             T - A  16
         5   102   233,5  53,07  TROJAN Helga - BIBER Lajos                  H - A  14
         6   107   223,3  50,75  JESCHEK Erna - RUSH Gina                           12
         7   111   222,3  50,52  SCHWACH Thusnelda - ORTH Christl                   10
         8   108   220,7  50,16  RATHAUSCHER Doris - KNOLL Liselotte         A - A   8
         9   105   220,2  50,05  SOKOL Adriana - KAISER Jutta                        6
        10   106   197,7  44,93  SCHREIBER Joelle - STELLMANN Sigrid                 6
        11   112   197,5  44,89  HELLWIG Ellen - BÖHR Elfriede               A - A
        12   109   190,7  43,34  BROSSNER Josef - HÖRTLEHNER Wolfgang      
        13   113   184,9  42,02  GRIENSTEIDL Christiana - GRIENSTEIDL Georg  A - A
        14   110   172,9  39,30  NITSCHEV Antonia - BERLAKOVICH Peter      
        15   104   161,0  36,59  HOFBAUER Inge - FARAGO Nora               



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 1 101  HERZOG - WOBRAUSCHEK - REICHHART - TASIC            300      19,9  0,1   99,5   0,5
10 103  OGRINZ - OGRINZ - KÖLBL - SCHEID                    100      17,7  2,3   88,5  11,5
 7 112  KLEIN - FROMMER - HELLWIG - BÖHR                    50       13,3  6,7   66,5  33,5
11 105  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - SOKOL - KAISER            50       13,3  6,7   66,5  33,5
15 113  HOYOS - SPIRK - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL           50       13,3  6,7   66,5  33,5
14 111  HARRACH - STENDER - SCHWACH - ORTH                    -50     8,9 11,1   44,5  55,5
 8 114  VON BERG - HORVATH - HOVIS - SCHWACH                 -100     6,7 13,3   33,5  66,5
12 107  HUBER - ROTHENTHAL - JESCHEK - RUSH                  -120     4,5 15,5   22,5  77,5
 9 116  LUNG - MÜLLER - WERNER - BONESCH                     -140     1,2 18,8    6,0  94,0
13 109  ADOLF - WEINBERGER - BROSSNER - HÖRTLEHNER           -140     1,2 18,8    6,0  94,0
16  --  MARQUARD - DANZER - Pause                            Pause   10,5        52,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
13 109  ADOLF - WEINBERGER - BROSSNER - HÖRTLEHNER          50       18,8  1,2   94,0   6,0
15 113  HOYOS - SPIRK - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL           50       18,8  1,2   94,0   6,0
 1 101  HERZOG - WOBRAUSCHEK - REICHHART - TASIC             -420    11,1  8,9   55,5  44,5
 7 112  KLEIN - FROMMER - HELLWIG - BÖHR                     -420    11,1  8,9   55,5  44,5
 8 114  VON BERG - HORVATH - HOVIS - SCHWACH                 -420    11,1  8,9   55,5  44,5
10 103  OGRINZ - OGRINZ - KÖLBL - SCHEID                     -420    11,1  8,9   55,5  44,5
11 105  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - SOKOL - KAISER             -420    11,1  8,9   55,5  44,5
12 107  HUBER - ROTHENTHAL - JESCHEK - RUSH                  -430     3,4 16,6   17,0  83,0
14 111  HARRACH - STENDER - SCHWACH - ORTH                   -430     3,4 16,6   17,0  83,0
 9 116  LUNG - MÜLLER - WERNER - BONESCH                     -450     0,1 19,9    0,5  99,5
16  --  MARQUARD - DANZER - Pause                            Pause   10,5        52,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
10 101  OGRINZ - OGRINZ - REICHHART - TASIC                 300      17,7  2,3   88,5  11,5
14 110  HARRACH - STENDER - NITSCHEV - BERLAKOVICH          300      17,7  2,3   88,5  11,5
15 112  HOYOS - SPIRK - HELLWIG - BÖHR                      300      17,7  2,3   88,5  11,5
11 104  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - HOFBAUER - FARAGO         200      12,2  7,8   61,0  39,0
13 108  ADOLF - WEINBERGER - RATHAUSCHER - KNOLL            200      12,2  7,8   61,0  39,0
 2 102  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - TROJAN - BIBER              100       7,8 12,2   39,0  61,0
12 106  HUBER - ROTHENTHAL - SCHREIBER - STELLMANN          100       7,8 12,2   39,0  61,0
 8 113  VON BERG - HORVATH - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL       -110     3,4 16,6   17,0  83,0
16 114  MARQUARD - DANZER - HOVIS - SCHWACH                  -110     3,4 16,6   17,0  83,0
 1 116  HERZOG - WOBRAUSCHEK - WERNER - BONESCH              -120     0,1 19,9    0,5  99,5
 9  --  LUNG - MÜLLER - Pause                                Pause    8,5        42,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
12 106  HUBER - ROTHENTHAL - SCHREIBER - STELLMANN          990      19,9  0,1   99,5   0,5
 1 116  HERZOG - WOBRAUSCHEK - WERNER - BONESCH             680      16,6  3,4   83,0  17,0
15 112  HOYOS - SPIRK - HELLWIG - BÖHR                      680      16,6  3,4   83,0  17,0
14 110  HARRACH - STENDER - NITSCHEV - BERLAKOVICH          650      13,3  6,7   66,5  33,5
 8 113  VON BERG - HORVATH - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL      620      11,1  8,9   55,5  44,5
 2 102  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - TROJAN - BIBER              230       7,8 12,2   39,0  61,0
13 108  ADOLF - WEINBERGER - RATHAUSCHER - KNOLL            230       7,8 12,2   39,0  61,0
11 104  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - HOFBAUER - FARAGO         170       4,5 15,5   22,5  77,5
16 114  MARQUARD - DANZER - HOVIS - SCHWACH                  -620     2,3 17,7   11,5  88,5
10 101  OGRINZ - OGRINZ - REICHHART - TASIC                  -650     0,1 19,9    0,5  99,5
 9  --  LUNG - MÜLLER - Pause                                Pause    8,5        42,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 3 103  COBILANSCHI - GRIES - KÖLBL - SCHEID                620      19,9  0,1   99,5   0,5
13 107  ADOLF - WEINBERGER - JESCHEK - RUSH                 600      17,7  2,3   88,5  11,5
16 113  MARQUARD - DANZER - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL       170      15,5  4,5   77,5  22,5
 2 101  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - REICHHART - TASIC           140      12,2  7,8   61,0  39,0
15 111  HOYOS - SPIRK - SCHWACH - ORTH                      140      12,2  7,8   61,0  39,0
10 116  OGRINZ - OGRINZ - WERNER - BONESCH                   -100     6,7 13,3   33,5  66,5
11 102  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - TROJAN - BIBER             -100     6,7 13,3   33,5  66,5
12 105  HUBER - ROTHENTHAL - SOKOL - KAISER                  -100     6,7 13,3   33,5  66,5
 9 114  LUNG - MÜLLER - HOVIS - SCHWACH                      -200     1,2 18,8    6,0  94,0
14 109  HARRACH - STENDER - BROSSNER - HÖRTLEHNER            -200     1,2 18,8    6,0  94,0
 1  --  HERZOG - WOBRAUSCHEK - Pause                         Pause   10,2        51,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
13 107  ADOLF - WEINBERGER - JESCHEK - RUSH                 100      19,9  0,1   99,5   0,5
14 109  HARRACH - STENDER - BROSSNER - HÖRTLEHNER            -170    15,5  4,5   77,5  22,5
15 111  HOYOS - SPIRK - SCHWACH - ORTH                       -170    15,5  4,5   77,5  22,5
16 113  MARQUARD - DANZER - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL        -170    15,5  4,5   77,5  22,5
10 116  OGRINZ - OGRINZ - WERNER - BONESCH                   -200    11,1  8,9   55,5  44,5
11 102  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - TROJAN - BIBER             -620     7,8 12,2   39,0  61,0
12 105  HUBER - ROTHENTHAL - SOKOL - KAISER                  -620     7,8 12,2   39,0  61,0
 9 114  LUNG - MÜLLER - HOVIS - SCHWACH                      -650     4,5 15,5   22,5  77,5
 2 101  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - REICHHART - TASIC            -680     2,3 17,7   11,5  88,5
 3 103  COBILANSCHI - GRIES - KÖLBL - SCHEID                 -710     0,1 19,9    0,5  99,5
 1  --  HERZOG - WOBRAUSCHEK - Pause                         Pause   10,2        51,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
13 106  ADOLF - WEINBERGER - SCHREIBER - STELLMANN          690      19,9  0,1   99,5   0,5
11 101  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - REICHHART - TASIC         660      15,5  4,5   77,5  22,5
14 108  HARRACH - STENDER - RATHAUSCHER - KNOLL             660      15,5  4,5   77,5  22,5
15 110  HOYOS - SPIRK - NITSCHEV - BERLAKOVICH              660      15,5  4,5   77,5  22,5
 3 102  COBILANSCHI - GRIES - TROJAN - BIBER                630      10,0 10,0   50,0  50,0
16 112  MARQUARD - DANZER - HELLWIG - BÖHR                  630      10,0 10,0   50,0  50,0
 4 104  GRAENZ - CUSSIGH - HOFBAUER - FARAGO                600       6,7 13,3   33,5  66,5
 1 114  HERZOG - WOBRAUSCHEK - HOVIS - SCHWACH               -100     2,3 17,7   11,5  88,5
 2 116  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - WERNER - BONESCH             -100     2,3 17,7   11,5  88,5
12 103  HUBER - ROTHENTHAL - KÖLBL - SCHEID                  -100     2,3 17,7   11,5  88,5
10  --  OGRINZ - OGRINZ - Pause                              Pause   11,8        58,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 4 104  GRAENZ - CUSSIGH - HOFBAUER - FARAGO                400      19,9  0,1   99,5   0,5
 1 114  HERZOG - WOBRAUSCHEK - HOVIS - SCHWACH              210      17,7  2,3   88,5  11,5
15 110  HOYOS - SPIRK - NITSCHEV - BERLAKOVICH              180      15,5  4,5   77,5  22,5
 3 102  COBILANSCHI - GRIES - TROJAN - BIBER                150      13,3  6,7   66,5  33,5
 2 116  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - WERNER - BONESCH            110      10,0 10,0   50,0  50,0
14 108  HARRACH - STENDER - RATHAUSCHER - KNOLL             110      10,0 10,0   50,0  50,0
13 106  ADOLF - WEINBERGER - SCHREIBER - STELLMANN          100       6,7 13,3   33,5  66,5
16 112  MARQUARD - DANZER - HELLWIG - BÖHR                    -50     4,5 15,5   22,5  77,5
12 103  HUBER - ROTHENTHAL - KÖLBL - SCHEID                  -100     2,3 17,7   11,5  88,5
11 101  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - REICHHART - TASIC          -150     0,1 19,9    0,5  99,5
10  --  OGRINZ - OGRINZ - Pause                              Pause   11,8        58,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
14 107  HARRACH - STENDER - JESCHEK - RUSH                  100      18,8  1,2   94,0   6,0
16 111  MARQUARD - DANZER - SCHWACH - ORTH                  100      18,8  1,2   94,0   6,0
11 116  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - WERNER - BONESCH           -150    15,5  4,5   77,5  22,5
13 104  ADOLF - WEINBERGER - HOFBAUER - FARAGO               -170    13,3  6,7   66,5  33,5
 5 105  KRETSCHMER - KELLER - SOKOL - KAISER                 -180    11,1  8,9   55,5  44,5
 3 101  COBILANSCHI - GRIES - REICHHART - TASIC              -210     8,9 11,1   44,5  55,5
15 109  HOYOS - SPIRK - BROSSNER - HÖRTLEHNER                -600     6,7 13,3   33,5  66,5
 1 113  HERZOG - WOBRAUSCHEK - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL     -620     3,4 16,6   17,0  83,0
 4 103  GRAENZ - CUSSIGH - KÖLBL - SCHEID                    -620     3,4 16,6   17,0  83,0
12 102  HUBER - ROTHENTHAL - TROJAN - BIBER                  -630     0,1 19,9    0,5  99,5
 2  --  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - Pause                        Pause    6,8        34,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 5 105  KRETSCHMER - KELLER - SOKOL - KAISER                400      19,9  0,1   99,5   0,5
12 102  HUBER - ROTHENTHAL - TROJAN - BIBER                 200      17,7  2,3   88,5  11,5
 1 113  HERZOG - WOBRAUSCHEK - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL    170      15,5  4,5   77,5  22,5
13 104  ADOLF - WEINBERGER - HOFBAUER - FARAGO              140      12,2  7,8   61,0  39,0
15 109  HOYOS - SPIRK - BROSSNER - HÖRTLEHNER               140      12,2  7,8   61,0  39,0
 4 103  GRAENZ - CUSSIGH - KÖLBL - SCHEID                   100       8,9 11,1   44,5  55,5
11 116  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - WERNER - BONESCH           -100     4,5 15,5   22,5  77,5
14 107  HARRACH - STENDER - JESCHEK - RUSH                   -100     4,5 15,5   22,5  77,5
16 111  MARQUARD - DANZER - SCHWACH - ORTH                   -100     4,5 15,5   22,5  77,5
 3 101  COBILANSCHI - GRIES - REICHHART - TASIC              -200     0,1 19,9    0,5  99,5
 2  --  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - Pause                        Pause    6,8        34,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
12 101  HUBER - ROTHENTHAL - REICHHART - TASIC              90       20,0  0,0  100,0   0,0
13 103  ADOLF - WEINBERGER - KÖLBL - SCHEID                 50       18,0  2,0   90,0  10,0
14 105  HARRACH - STENDER - SOKOL - KAISER                   -140    16,0  4,0   80,0  20,0
 1 112  HERZOG - WOBRAUSCHEK - HELLWIG - BÖHR                -170     9,0 11,0   45,0  55,0
 2 114  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - HOVIS - SCHWACH              -170     9,0 11,0   45,0  55,0
 4 102  GRAENZ - CUSSIGH - TROJAN - BIBER                    -170     9,0 11,0   45,0  55,0
 5 104  KRETSCHMER - KELLER - HOFBAUER - FARAGO              -170     9,0 11,0   45,0  55,0
 6 106  SPONER - HIRT - SCHREIBER - STELLMANN                -170     9,0 11,0   45,0  55,0
16 110  MARQUARD - DANZER - NITSCHEV - BERLAKOVICH           -170     9,0 11,0   45,0  55,0
 3 116  COBILANSCHI - GRIES - WERNER - BONESCH               -200     1,0 19,0    5,0  95,0
15 108  HOYOS - SPIRK - RATHAUSCHER - KNOLL                  -200     1,0 19,0    5,0  95,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
15 108  HOYOS - SPIRK - RATHAUSCHER - KNOLL                 180      20,0  0,0  100,0   0,0
 1 112  HERZOG - WOBRAUSCHEK - HELLWIG - BÖHR               150      14,0  6,0   70,0  30,0
 3 116  COBILANSCHI - GRIES - WERNER - BONESCH              150      14,0  6,0   70,0  30,0
 6 106  SPONER - HIRT - SCHREIBER - STELLMANN               150      14,0  6,0   70,0  30,0
14 105  HARRACH - STENDER - SOKOL - KAISER                  150      14,0  6,0   70,0  30,0
16 110  MARQUARD - DANZER - NITSCHEV - BERLAKOVICH          150      14,0  6,0   70,0  30,0
 4 102  GRAENZ - CUSSIGH - TROJAN - BIBER                   120       7,0 13,0   35,0  65,0
 5 104  KRETSCHMER - KELLER - HOFBAUER - FARAGO             120       7,0 13,0   35,0  65,0
13 103  ADOLF - WEINBERGER - KÖLBL - SCHEID                 110       4,0 16,0   20,0  80,0
 2 114  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - HOVIS - SCHWACH              -100     1,0 19,0    5,0  95,0
12 101  HUBER - ROTHENTHAL - REICHHART - TASIC               -100     1,0 19,0    5,0  95,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
16 109  MARQUARD - DANZER - BROSSNER - HÖRTLEHNER           660      18,8  0,1   94,0   0,5
13 102  ADOLF - WEINBERGER - TROJAN - BIBER                 630      15,5  2,3   77,5  11,5
14 104  HARRACH - STENDER - HOFBAUER - FARAGO               600      13,3  4,5   66,5  22,5
 1 111  HERZOG - WOBRAUSCHEK - SCHWACH - ORTH               150      11,1  8,9   55,5  44,5
 5 103  KRETSCHMER - KELLER - KÖLBL - SCHEID                120       8,9 11,1   44,5  55,5
 2 113  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL   100       6,7 13,3   33,5  66,5
 7 107  KLEIN - FROMMER - JESCHEK - RUSH                     -100     3,4 16,6   17,0  83,0
15 106  HOYOS - SPIRK - SCHREIBER - STELLMANN                -100     3,4 16,6   17,0  83,0
 4 101  GRAENZ - CUSSIGH - REICHHART - TASIC                 -200     0,1 19,9    0,5  99,5
 3  --  COBILANSCHI - GRIES - Pause                          Pause   11,3        56,3
 6 105  SPONER - HIRT - SOKOL - KAISER                      660/210  18,8  6,7   94,0  33,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 1 111  HERZOG - WOBRAUSCHEK - SCHWACH - ORTH               50       17,7  2,3   88,5  11,5
13 102  ADOLF - WEINBERGER - TROJAN - BIBER                 50       17,7  2,3   88,5  11,5
14 104  HARRACH - STENDER - HOFBAUER - FARAGO               50       17,7  2,3   88,5  11,5
 4 101  GRAENZ - CUSSIGH - REICHHART - TASIC                 -420    10,0 10,0   50,0  50,0
 5 103  KRETSCHMER - KELLER - KÖLBL - SCHEID                 -420    10,0 10,0   50,0  50,0
 6 105  SPONER - HIRT - SOKOL - KAISER                       -420    10,0 10,0   50,0  50,0
16 109  MARQUARD - DANZER - BROSSNER - HÖRTLEHNER            -420    10,0 10,0   50,0  50,0
 7 107  KLEIN - FROMMER - JESCHEK - RUSH                     -450     3,4 16,6   17,0  83,0
15 106  HOYOS - SPIRK - SCHREIBER - STELLMANN                -450     3,4 16,6   17,0  83,0
 2 113  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL    -480     0,1 19,9    0,5  99,5
 3  --  COBILANSCHI - GRIES - Pause                          Pause   11,3        56,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 8 108  VON BERG - HORVATH - RATHAUSCHER - KNOLL            110      20,0  0,0  100,0   0,0
 1 110  HERZOG - WOBRAUSCHEK - NITSCHEV - BERLAKOVICH        -100    11,0  9,0   55,0  45,0
 2 112  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - HELLWIG - BÖHR               -100    11,0  9,0   55,0  45,0
 3 114  COBILANSCHI - GRIES - HOVIS - SCHWACH                -100    11,0  9,0   55,0  45,0
 4 116  GRAENZ - CUSSIGH - WERNER - BONESCH                  -100    11,0  9,0   55,0  45,0
 5 102  KRETSCHMER - KELLER - TROJAN - BIBER                 -100    11,0  9,0   55,0  45,0
 6 104  SPONER - HIRT - HOFBAUER - FARAGO                    -100    11,0  9,0   55,0  45,0
14 103  HARRACH - STENDER - KÖLBL - SCHEID                   -100    11,0  9,0   55,0  45,0
16 107  MARQUARD - DANZER - JESCHEK - RUSH                   -100    11,0  9,0   55,0  45,0
 7 106  KLEIN - FROMMER - SCHREIBER - STELLMANN              -200     2,0 18,0   10,0  90,0
15 105  HOYOS - SPIRK - SOKOL - KAISER                       -300     0,0 20,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 6 104  SPONER - HIRT - HOFBAUER - FARAGO                   300      20,0  0,0  100,0   0,0
16 107  MARQUARD - DANZER - JESCHEK - RUSH                  100      18,0  2,0   90,0  10,0
 3 114  COBILANSCHI - GRIES - HOVIS - SCHWACH                -630    16,0  4,0   80,0  20,0
 1 110  HERZOG - WOBRAUSCHEK - NITSCHEV - BERLAKOVICH        -650    12,0  8,0   60,0  40,0
 7 106  KLEIN - FROMMER - SCHREIBER - STELLMANN              -650    12,0  8,0   60,0  40,0
14 103  HARRACH - STENDER - KÖLBL - SCHEID                   -650    12,0  8,0   60,0  40,0
 2 112  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - HELLWIG - BÖHR               -660     8,0 12,0   40,0  60,0
 5 102  KRETSCHMER - KELLER - TROJAN - BIBER                 -680     5,0 15,0   25,0  75,0
15 105  HOYOS - SPIRK - SOKOL - KAISER                       -680     5,0 15,0   25,0  75,0
 4 116  GRAENZ - CUSSIGH - WERNER - BONESCH                  -1430    1,0 19,0    5,0  95,0
 8 108  VON BERG - HORVATH - RATHAUSCHER - KNOLL             -1430    1,0 19,0    5,0  95,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 9 109  LUNG - MÜLLER - BROSSNER - HÖRTLEHNER               100      19,9  0,1   99,5   0,5
 3 113  COBILANSCHI - GRIES - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL     50       16,6  3,4   83,0  17,0
 7 105  KLEIN - FROMMER - SOKOL - KAISER                    50       16,6  3,4   83,0  17,0
 6 103  SPONER - HIRT - KÖLBL - SCHEID                        -50    13,3  6,7   66,5  33,5
 2 111  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - SCHWACH - ORTH               -100    11,1  8,9   55,5  44,5
16 106  MARQUARD - DANZER - SCHREIBER - STELLMANN            -110     8,9 11,1   44,5  55,5
 5 101  KRETSCHMER - KELLER - REICHHART - TASIC              -140     5,6 14,4   28,0  72,0
 8 107  VON BERG - HORVATH - JESCHEK - RUSH                  -140     5,6 14,4   28,0  72,0
15 104  HOYOS - SPIRK - HOFBAUER - FARAGO                    -150     2,3 17,7   11,5  88,5
 1 108  HERZOG - WOBRAUSCHEK - RATHAUSCHER - KNOLL           -170     0,1 19,9    0,5  99,5
 4  --  GRAENZ - CUSSIGH - Pause                             Pause    8,0        40,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 9 109  LUNG - MÜLLER - BROSSNER - HÖRTLEHNER               660      18,8  1,2   94,0   6,0
16 106  MARQUARD - DANZER - SCHREIBER - STELLMANN           660      18,8  1,2   94,0   6,0
 1 108  HERZOG - WOBRAUSCHEK - RATHAUSCHER - KNOLL          630      13,3  6,7   66,5  33,5
 8 107  VON BERG - HORVATH - JESCHEK - RUSH                 630      13,3  6,7   66,5  33,5
15 104  HOYOS - SPIRK - HOFBAUER - FARAGO                   630      13,3  6,7   66,5  33,5
 7 105  KLEIN - FROMMER - SOKOL - KAISER                    620       8,9 11,1   44,5  55,5
 5 101  KRETSCHMER - KELLER - REICHHART - TASIC             200       6,7 13,3   33,5  66,5
 3 113  COBILANSCHI - GRIES - GRIENSTEIDL - GRIENSTEIDL     180       4,5 15,5   22,5  77,5
 6 103  SPONER - HIRT - KÖLBL - SCHEID                      150       2,3 17,7   11,5  88,5
 2 111  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - SCHWACH - ORTH               -100     0,1 19,9    0,5  99,5
 4  --  GRAENZ - CUSSIGH - Pause                             Pause    8,0        40,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 1 107  HERZOG - WOBRAUSCHEK - JESCHEK - RUSH               450      17,0  3,0   85,0  15,0
 3 112  COBILANSCHI - GRIES - HELLWIG - BÖHR                450      17,0  3,0   85,0  15,0
 7 104  KLEIN - FROMMER - HOFBAUER - FARAGO                 450      17,0  3,0   85,0  15,0
10 110  OGRINZ - OGRINZ - NITSCHEV - BERLAKOVICH            450      17,0  3,0   85,0  15,0
 6 102  SPONER - HIRT - TROJAN - BIBER                      420      11,0  9,0   55,0  45,0
 8 106  VON BERG - HORVATH - SCHREIBER - STELLMANN          420      11,0  9,0   55,0  45,0
 4 114  GRAENZ - CUSSIGH - HOVIS - SCHWACH                  200       7,0 13,0   35,0  65,0
16 105  MARQUARD - DANZER - SOKOL - KAISER                  200       7,0 13,0   35,0  65,0
 2 109  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - BROSSNER - HÖRTLEHNER       170       3,0 17,0   15,0  85,0
 5 116  KRETSCHMER - KELLER - WERNER - BONESCH              170       3,0 17,0   15,0  85,0
 9 108  LUNG - MÜLLER - RATHAUSCHER - KNOLL                  -100     0,0 20,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 3 112  COBILANSCHI - GRIES - HELLWIG - BÖHR                230      19,0  1,0   95,0   5,0
 9 108  LUNG - MÜLLER - RATHAUSCHER - KNOLL                 230      19,0  1,0   95,0   5,0
 8 106  VON BERG - HORVATH - SCHREIBER - STELLMANN          210      16,0  4,0   80,0  20,0
 6 102  SPONER - HIRT - TROJAN - BIBER                      200      13,0  7,0   65,0  35,0
 7 104  KLEIN - FROMMER - HOFBAUER - FARAGO                 200      13,0  7,0   65,0  35,0
 5 116  KRETSCHMER - KELLER - WERNER - BONESCH              180       9,0 11,0   45,0  55,0
16 105  MARQUARD - DANZER - SOKOL - KAISER                  180       9,0 11,0   45,0  55,0
 1 107  HERZOG - WOBRAUSCHEK - JESCHEK - RUSH               120       4,0 16,0   20,0  80,0
 4 114  GRAENZ - CUSSIGH - HOVIS - SCHWACH                  120       4,0 16,0   20,0  80,0
10 110  OGRINZ - OGRINZ - NITSCHEV - BERLAKOVICH            120       4,0 16,0   20,0  80,0
 2 109  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - BROSSNER - HÖRTLEHNER        -100     0,0 20,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
10 109  OGRINZ - OGRINZ - BROSSNER - HÖRTLEHNER             620      18,8  1,2   94,0   6,0
11 111  PAYER-BACH - ZIMMERMANN - SCHWACH - ORTH            620      18,8  1,2   94,0   6,0
 1 106  HERZOG - WOBRAUSCHEK - SCHREIBER - STELLMANN         -100     7,8 12,2   39,0  61,0
 2 108  OLSZEWSKI - OLSZEWSKI - RATHAUSCHER - KNOLL          -100     7,8 12,2   39,0  61,0
 3 110  COBILANSCHI - GRIES - NITSCHEV - BERLAKOVICH         -100     7,8 12,2   39,0  61,0
