2014-01-20 2. IBM CBC Turnier
Einzelresultate
16 Tische, 31 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,000.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar IMPs % Name Kat. MP
N-S 1 9 540,612 * 64,359 MITTERMAYR Andrea - SOMMEREGGER Ulrike H - H 32
2 1 472,347 * 56,232 KORIL Inge - STYBLO Nora K - K 26
3 15 459,031 * 54,647 MARK Monika - RIHL Peter K - K 20
4/5 6 457,653 * 54,483 BEZGOVSEK Franz - PÖSCHKO Bernhard H - A 16
7 457,653 * 54,483 KNOBLICH Christiane - STREICHER Gilde K - K 16
6 13 456,735 * 54,373 TAUBER Johann - STIASSNY Nick Arthur K - P 12
7 8 435,383 * 51,831 HORVATH Erika - HRASTNIK Karl H - K 10
8 2 428,801 * 51,048 ALLAF Houda - MEHDY Hayat 8
9 10 422,908 * 50,346 MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna P - H 6
10 14 419,311 * 49,918 RIHL Christa - FUCHS Gerhard K - K 6
11 12 416,556 * 49,590 SCHWARZ Margit - SAURER Bernd P - GM
12 5 388,214 46,216 DENZEL Anita - PIRICH Inge T - H
13 4 385,944 * 45,946 BICHLMAIER Karl - HÖLBFER Karl K - A
14 11 353,801 * 42,119 LISCHTANSKY Franz - ULLMANN Heinz K - K
15 16 315,612 * 37,573 KENN Hildegard - KENN Walter T - T
16 3 311,709 * 37,108 TAPPEINER Irene - TAPPEINER Gerhard T - T
O-W 1 106 560,286 66,701 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM 32
2 114 481,786 57,355 HOYOS Alexander - HOYOS Bettina H - K 26
3 104 481,714 57,347 DOUTLIK Marianne - ROTHENTHAL Goswin H - K 20
4 102 450,214 53,597 HOMAN Henrik - KRILYSZYN Rudolf 16
5 112 443,571 52,806 REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike K - K 14
6 110 438,929 52,253 UBL Juliana - DE MARE Marianne K - H 12
7 111 423,929 50,468 MITTELBACH Marietta - KRILYSZYN Hedy A - A 10
8 107 404,286 48,129 KOVACEK Michael - KREUZMAYR Charlotte T - T 8
9 109 392,500 46,726 POLIVKA Marie Luise - COBILANSCHI Sigrid K - K 6
10 103 386,714 46,037 ZIMMERMANN Walter E. - FREI Sylvia T - T 6
11 108 378,714 45,085 STROHSCHNEIDER Veronika - MÜLLER-KÖGLER Elisabeth
12 115 377,786 44,974 WEISS Brigitte - HOFFMANN Susanne K - T
13 105 373,286 44,439 KUDLICH Verena - WALDSTEIN Yvonne
14 101 358,929 42,730 ZWITTNIG Karin - MOSER Johanna A - A
15 116 347,357 41,352 RESCH Antoinette - MEIER Helmut
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
1 101 KORIL - STYBLO - ZWITTNIG - MOSER 4H S +1 K2 450 27,929 0,071
7 112 KNOBLICH - STREICHER - REITER - BACHMAIER 4H S = T5 420 23,643 4,357
9 116 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - RESCH - MEIER 4H S = PK 420 23,643 4,357
12 107 SCHWARZ - SAURER - KOVACEK - KREUZMAYR 4H S = KD 420 23,643 4,357
10 103 MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - FREI 3H N +2 T9 200 17,214 10,786
11 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - KUDLICH - WALDSTEIN 3H S +2 TD 200 17,214 10,786
14 111 RIHL - FUCHS - MITTELBACH - KRILYSZYN 3H S +2 KD 200 17,214 10,786
3 104 TAPPEINER - TAPPEINER - DOUTLIK - ROTHENTHAL 2H S +2 TD 170 9,714 18,286
4 106 BICHLMAIER - HÖLBFER - DUREK - DAURER 3H S +1 PK 170 9,714 18,286
13 109 TAUBER - STIASSNY - POLIVKA - COBILANSCHI 2H S +2 KD 170 9,714 18,286
16 115 KENN - KENN - WEISS - HOFFMANN 3H S +1 TD 170 9,714 18,286
8 114 HORVATH - HRASTNIK - HOYOS - HOYOS 1N N +2 K2 150 4,357 23,643
5 108 DENZEL - PIRICH - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 4H S -1 PK -50 1,143 26,857
6 110 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - UBL - DE MARE 4H S -1 TD -50 1,143 26,857
15 -- MARK - RIHL - Pause Pause 15,301
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
10 103 MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - FREI 3N S = KA 600 27,929 0,071
1 101 KORIL - STYBLO - ZWITTNIG - MOSER 2P N +1 T2 140 25,786 2,214
3 104 TAPPEINER - TAPPEINER - DOUTLIK - ROTHENTHAL 1P N +1 K4 110 21,500 6,500
4 106 BICHLMAIER - HÖLBFER - DUREK - DAURER 2P N = T9 110 21,500 6,500
7 112 KNOBLICH - STREICHER - REITER - BACHMAIER 2P N = T8 110 21,500 6,500
9 116 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - RESCH - MEIER 2K W -2 PA 100 17,214 10,786
14 111 RIHL - FUCHS - MITTELBACH - KRILYSZYN 1P N = K6 80 15,071 12,929
8 114 HORVATH - HRASTNIK - HOYOS - HOYOS 2T O -1 PK 50 12,929 15,071
6 110 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - UBL - DE MARE 3N S -1 KA -100 6,500 21,500
11 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - KUDLICH - WALDSTEIN 2N N -1 P3 -100 6,500 21,500
12 107 SCHWARZ - SAURER - KOVACEK - KREUZMAYR 3N S -1 H10 -100 6,500 21,500
13 109 TAUBER - STIASSNY - POLIVKA - COBILANSCHI 2P N -1 K10 -100 6,500 21,500
16 115 KENN - KENN - WEISS - HOFFMANN 2N N -1 K4 -100 6,500 21,500
5 108 DENZEL - PIRICH - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 2N S -2 H2 -200 0,071 27,929
15 -- MARK - RIHL - Pause Pause 15,301
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
4 105 BICHLMAIER - HÖLBFER - KUDLICH - WALDSTEIN 6P S = KD 980 27,929 0,071
6 109 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - POLIVKA - COBILANSCHI 3N N +3 T3 490 24,714 3,286
9 115 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - WEISS - HOFFMANN 3N N +3 T3 490 24,714 3,286
7 111 KNOBLICH - STREICHER - MITTELBACH - KRILYSZYN 4P N +2 T7 480 18,286 9,714
13 108 TAUBER - STIASSNY - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 4P S +2 KD 480 18,286 9,714
14 110 RIHL - FUCHS - UBL - DE MARE 4P N +2 K5 480 18,286 9,714
16 114 KENN - KENN - HOYOS - HOYOS 4P N +2 K10 480 18,286 9,714
15 112 MARK - RIHL - REITER - BACHMAIER 3N N +2 T6 460 12,929 15,071
5 107 DENZEL - PIRICH - KOVACEK - KREUZMAYR 4P N +1 K4 450 9,714 18,286
12 106 SCHWARZ - SAURER - DUREK - DAURER 4P S +1 KD 450 9,714 18,286
10 101 MYSKIW - ROHOWSKY - ZWITTNIG - MOSER 3N N +1 T3 430 6,500 21,500
1 116 KORIL - STYBLO - RESCH - MEIER 4P N = K5 420 4,357 23,643
2 102 ALLAF - MEHDY - HOMAN - KRILYSZYN 6N S -1 K7 -50 1,143 26,857
11 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - DOUTLIK - ROTHENTHAL 6P S -1 KD -50 1,143 26,857
8 -- HORVATH - HRASTNIK - Pause Pause 14,513
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
13 108 TAUBER - STIASSNY - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 4H S +1 T5 650 27,929 0,071
4 105 BICHLMAIER - HÖLBFER - KUDLICH - WALDSTEIN 3N N = T3 600 23,643 4,357
5 107 DENZEL - PIRICH - KOVACEK - KREUZMAYR 3N N = T4 600 23,643 4,357
10 101 MYSKIW - ROHOWSKY - ZWITTNIG - MOSER 3N S = T3 600 23,643 4,357
1 116 KORIL - STYBLO - RESCH - MEIER 3H S +1 T2 170 19,357 8,643
7 111 KNOBLICH - STREICHER - MITTELBACH - KRILYSZYN 2N N +1 T9 150 17,214 10,786
2 102 ALLAF - MEHDY - HOMAN - KRILYSZYN 2H S +1 K4 140 15,071 12,929
9 115 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - WEISS - HOFFMANN 3K N +1 T3 130 12,929 15,071
12 106 SCHWARZ - SAURER - DUREK - DAURER 2K N +1 T7 110 8,643 19,357
14 110 RIHL - FUCHS - UBL - DE MARE 3K N = H6 110 8,643 19,357
15 112 MARK - RIHL - REITER - BACHMAIER 3K N = T8 110 8,643 19,357
11 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - DOUTLIK - ROTHENTHAL 3K N -1 T3 -100 4,357 23,643
6 109 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - POLIVKA - COBILANSCHI 4H S -2 T2 -200 1,143 26,857
16 114 KENN - KENN - HOYOS - HOYOS 3N N -2 T3 -200 1,143 26,857
8 -- HORVATH - HRASTNIK - Pause Pause 14,513
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
1 115 KORIL - STYBLO - WEISS - HOFFMANN 4P W -1 K5 50 23,643 4,357
6 108 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 4P W -1 KD 50 23,643 4,357
9 114 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - HOYOS - HOYOS 4P W -1 K7 50 23,643 4,357
12 105 SCHWARZ - SAURER - KUDLICH - WALDSTEIN 4P O -1 K9 50 23,643 4,357
14 109 RIHL - FUCHS - POLIVKA - COBILANSCHI 4P W -1 H10 50 23,643 4,357
15 111 MARK - RIHL - MITTELBACH - KRILYSZYN 2P W +1 KD -140 17,214 10,786
11 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - HOMAN - KRILYSZYN 3P W +1 K7 -170 15,071 12,929
3 103 TAPPEINER - TAPPEINER - ZIMMERMANN - FREI 4P W = K10 -420 7,571 20,429
5 106 DENZEL - PIRICH - DUREK - DAURER 4P O = T9 -420 7,571 20,429
7 110 KNOBLICH - STREICHER - UBL - DE MARE 4P W = K10 -420 7,571 20,429
8 112 HORVATH - HRASTNIK - REITER - BACHMAIER 4P W = KD -420 7,571 20,429
10 116 MYSKIW - ROHOWSKY - RESCH - MEIER 4P W = K10 -420 7,571 20,429
13 107 TAUBER - STIASSNY - KOVACEK - KREUZMAYR 4P O = TB -420 7,571 20,429
2 101 ALLAF - MEHDY - ZWITTNIG - MOSER 4P W +1 K10 -450 0,071 27,929
16 -- KENN - KENN - Pause Pause 10,520
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
13 107 TAUBER - STIASSNY - KOVACEK - KREUZMAYR 5Kx O -2 K7 500 27,929 0,071
8 112 HORVATH - HRASTNIK - REITER - BACHMAIER 3N W -4 H5 400 25,786 2,214
9 114 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - HOYOS - HOYOS 5K O -2 PB 200 23,643 4,357
1 115 KORIL - STYBLO - WEISS - HOFFMANN 2H N +2 K3 170 21,500 6,500
2 101 ALLAF - MEHDY - ZWITTNIG - MOSER 3H N = T3 140 17,214 10,786
6 108 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 2H N +1 T5 140 17,214 10,786
14 109 RIHL - FUCHS - POLIVKA - COBILANSCHI 2H N +1 K5 140 17,214 10,786
11 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - HOMAN - KRILYSZYN 3T W -1 H4 100 11,857 16,143
12 105 SCHWARZ - SAURER - KUDLICH - WALDSTEIN 3T W -1 P3 100 11,857 16,143
7 110 KNOBLICH - STREICHER - UBL - DE MARE 2T W = K9 -90 8,643 19,357
5 106 DENZEL - PIRICH - DUREK - DAURER 3H N -2 PA -100 6,500 21,500
10 116 MYSKIW - ROHOWSKY - RESCH - MEIER 2T W +1 K9 -110 4,357 23,643
15 111 MARK - RIHL - MITTELBACH - KRILYSZYN 3T W +1 H10 -130 2,214 25,786
3 103 TAPPEINER - TAPPEINER - ZIMMERMANN - FREI 2Kx O +1 HA -380 0,071 27,929
16 -- KENN - KENN - Pause Pause 10,520
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
6 107 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - KOVACEK - KREUZMAYR 1N N = H5 90 27,929 0,071
1 114 KORIL - STYBLO - HOYOS - HOYOS 3T N -1 K2 -100 25,786 2,214
2 116 ALLAF - MEHDY - RESCH - MEIER 3P W +1 K3 -170 17,214 10,786
4 104 BICHLMAIER - HÖLBFER - DOUTLIK - ROTHENTHAL 3P W +1 K10 -170 17,214 10,786
8 111 HORVATH - HRASTNIK - MITTELBACH - KRILYSZYN 2P W +2 K10 -170 17,214 10,786
10 115 MYSKIW - ROHOWSKY - WEISS - HOFFMANN 3P W +1 K10 -170 17,214 10,786
14 108 RIHL - FUCHS - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 3P W +1 K4 -170 17,214 10,786
15 110 MARK - RIHL - UBL - DE MARE 3P W +1 K8 -170 17,214 10,786
16 112 KENN - KENN - REITER - BACHMAIER 3P W +1 K4 -170 17,214 10,786
11 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZWITTNIG - MOSER 3K S -2 T8 -200 7,571 20,429
12 103 SCHWARZ - SAURER - ZIMMERMANN - FREI 4T N -2 HA -200 7,571 20,429
3 102 TAPPEINER - TAPPEINER - HOMAN - KRILYSZYN 4P W = TA -620 3,286 24,714
7 109 KNOBLICH - STREICHER - POLIVKA - COBILANSCHI 4P W = TA -620 3,286 24,714
13 106 TAUBER - STIASSNY - DUREK - DAURER 4Px O = K7 -790 0,071 27,929
9 -- MITTERMAYR - SOMMEREGGER - Pause Pause 18,020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
15 110 MARK - RIHL - UBL - DE MARE 3N W -3 H4 150 27,929 0,071
10 115 MYSKIW - ROHOWSKY - WEISS - HOFFMANN 3P O -2 HA 100 24,714 3,286
11 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZWITTNIG - MOSER 3N W -2 H4 100 24,714 3,286
13 106 TAUBER - STIASSNY - DUREK - DAURER 4P O -1 HA 50 21,500 6,500
14 108 RIHL - FUCHS - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 2H S -1 P8 -50 19,357 8,643
6 107 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - KOVACEK - KREUZMAYR 1N W = K3 -90 16,143 11,857
7 109 KNOBLICH - STREICHER - POLIVKA - COBILANSCHI 1N O = H7 -90 16,143 11,857
1 114 KORIL - STYBLO - HOYOS - HOYOS 3H S -2 P3 -100 12,929 15,071
2 116 ALLAF - MEHDY - RESCH - MEIER 2P O = T2 -110 8,643 19,357
4 104 BICHLMAIER - HÖLBFER - DOUTLIK - ROTHENTHAL 2K O +1 T2 -110 8,643 19,357
16 112 KENN - KENN - REITER - BACHMAIER 2K O +1 T2 -110 8,643 19,357
12 103 SCHWARZ - SAURER - ZIMMERMANN - FREI 2P O +1 T2 -140 4,357 23,643
8 111 HORVATH - HRASTNIK - MITTELBACH - KRILYSZYN 3H S -3 P4 -150 2,214 25,786
3 102 TAPPEINER - TAPPEINER - HOMAN - KRILYSZYN 1P O +3 T2 -170 0,071 27,929
9 -- MITTERMAYR - SOMMEREGGER - Pause Pause 18,020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
11 116 LISCHTANSKY - ULLMANN - RESCH - MEIER 5Hx W -1 K9 200 27,929 0,071
5 105 DENZEL - PIRICH - KUDLICH - WALDSTEIN 3K N = P4 110 25,786 2,214
2 115 ALLAF - MEHDY - WEISS - HOFFMANN 4K N -1 H5 -50 23,643 4,357
4 103 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI 5Kx N -1 HB -100 17,214 10,786
9 112 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - REITER - BACHMAIER 3P S -2 HA -100 17,214 10,786
12 102 SCHWARZ - SAURER - HOMAN - KRILYSZYN 3K S -2 P6 -100 17,214 10,786
13 104 TAUBER - STIASSNY - DOUTLIK - ROTHENTHAL 4Px S -1 HA -100 17,214 10,786
15 109 MARK - RIHL - POLIVKA - COBILANSCHI 4Kx N -1 HB -100 17,214 10,786
14 107 RIHL - FUCHS - KOVACEK - KREUZMAYR 3H O = PA -140 10,786 17,214
16 111 KENN - KENN - MITTELBACH - KRILYSZYN 3H O +1 PA -170 8,643 19,357
3 101 TAPPEINER - TAPPEINER - ZWITTNIG - MOSER 3N S -5 H5 -250 6,500 21,500
8 110 HORVATH - HRASTNIK - UBL - DE MARE 5Kx N -3 HB -500 4,357 23,643
10 114 MYSKIW - ROHOWSKY - HOYOS - HOYOS 4H O = PA -620 2,214 25,786
7 108 KNOBLICH - STREICHER - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 4H O +1 PA -650 0,071 27,929
1 -- KORIL - STYBLO - Pause Pause 15,745
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
3 101 TAPPEINER - TAPPEINER - ZWITTNIG - MOSER 3P W -2 TK 200 23,643 4,357
7 108 KNOBLICH - STREICHER - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 3P W -2 TK 200 23,643 4,357
11 116 LISCHTANSKY - ULLMANN - RESCH - MEIER 4P W -2 TK 200 23,643 4,357
14 107 RIHL - FUCHS - KOVACEK - KREUZMAYR 2P W -2 TK 200 23,643 4,357
15 109 MARK - RIHL - POLIVKA - COBILANSCHI 2N W -2 T3 200 23,643 4,357
8 110 HORVATH - HRASTNIK - UBL - DE MARE 5K O -1 TA 100 17,214 10,786
2 115 ALLAF - MEHDY - WEISS - HOFFMANN 2K O +1 TA -110 8,643 19,357
5 105 DENZEL - PIRICH - KUDLICH - WALDSTEIN 2K O +1 TA -110 8,643 19,357
9 112 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - REITER - BACHMAIER 2K O +1 TA -110 8,643 19,357
10 114 MYSKIW - ROHOWSKY - HOYOS - HOYOS 3K O = TA -110 8,643 19,357
12 102 SCHWARZ - SAURER - HOMAN - KRILYSZYN 3K O = H10 -110 8,643 19,357
13 104 TAUBER - STIASSNY - DOUTLIK - ROTHENTHAL 3K O = TA -110 8,643 19,357
16 111 KENN - KENN - MITTELBACH - KRILYSZYN 2K O +1 TA -110 8,643 19,357
4 103 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI 3K O +1 TA -130 0,071 27,929
1 -- KORIL - STYBLO - Pause Pause 15,745
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
8 109 HORVATH - HRASTNIK - POLIVKA - COBILANSCHI 3N S +3 HB 490 27,929 0,071
11 115 LISCHTANSKY - ULLMANN - WEISS - HOFFMANN 3N S +2 K6 460 24,714 3,286
14 105 RIHL - FUCHS - KUDLICH - WALDSTEIN 3N S +2 P3 460 24,714 3,286
1 112 KORIL - STYBLO - REITER - BACHMAIER 3N S +1 H3 430 15,071 12,929
2 114 ALLAF - MEHDY - HOYOS - HOYOS 3N S +1 H3 430 15,071 12,929
3 116 TAPPEINER - TAPPEINER - RESCH - MEIER 3N S +1 K4 430 15,071 12,929
9 111 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - MITTELBACH - KRILYSZYN 3N S +1 HB 430 15,071 12,929
12 101 SCHWARZ - SAURER - ZWITTNIG - MOSER 3N S +1 H7 430 15,071 12,929
13 103 TAUBER - STIASSNY - ZIMMERMANN - FREI 3N S +1 K6 430 15,071 12,929
15 108 MARK - RIHL - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 3N N +1 T8 430 15,071 12,929
6 106 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - DUREK - DAURER 4P N = TA 420 6,500 21,500
4 102 BICHLMAIER - HÖLBFER - HOMAN - KRILYSZYN 3N S = P2 400 4,357 23,643
16 110 KENN - KENN - UBL - DE MARE 3N N -2 H9 -100 2,214 25,786
5 104 DENZEL - PIRICH - DOUTLIK - ROTHENTHAL 6N S -3 P4 -150 0,071 27,929
10 -- MYSKIW - ROHOWSKY - Pause Pause 14,097
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
12 101 SCHWARZ - SAURER - ZWITTNIG - MOSER 5Hx O -5 T9 1100 27,929 0,071
9 111 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - MITTELBACH - KRILYSZYN 5P N +1 T3 680 25,786 2,214
11 115 LISCHTANSKY - ULLMANN - WEISS - HOFFMANN 4P N +1 HA 650 23,643 4,357
1 112 KORIL - STYBLO - REITER - BACHMAIER 4P N = K2 620 20,429 7,571
15 108 MARK - RIHL - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 4P N = T6 620 20,429 7,571
5 104 DENZEL - PIRICH - DOUTLIK - ROTHENTHAL 4Hx O -3 T9 500 16,143 11,857
13 103 TAUBER - STIASSNY - ZIMMERMANN - FREI 4Hx O -3 T9 500 16,143 11,857
4 102 BICHLMAIER - HÖLBFER - HOMAN - KRILYSZYN 4P N -1 HA -100 10,786 17,214
6 106 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - DUREK - DAURER 5P N -1 T9 -100 10,786 17,214
14 105 RIHL - FUCHS - KUDLICH - WALDSTEIN 5P N -1 T5 -100 10,786 17,214
2 114 ALLAF - MEHDY - HOYOS - HOYOS 5Px N -1 HA -200 5,429 22,571
8 109 HORVATH - HRASTNIK - POLIVKA - COBILANSCHI 5P S -2 H10 -200 5,429 22,571
16 110 KENN - KENN - UBL - DE MARE 5P S -3 H6 -300 2,214 25,786
3 116 TAPPEINER - TAPPEINER - RESCH - MEIER 7Px S -3 T5 -800 0,071 27,929
10 -- MYSKIW - ROHOWSKY - Pause Pause 14,097
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
6 105 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - KUDLICH - WALDSTEIN 3Px O -3 TD 800 27,929 0,071
12 116 SCHWARZ - SAURER - RESCH - MEIER 2N W -3 H7 300 25,786 2,214
16 109 KENN - KENN - POLIVKA - COBILANSCHI 3K W -2 H6 200 23,643 4,357
5 103 DENZEL - PIRICH - ZIMMERMANN - FREI 3H S = PA 140 19,357 8,643
9 110 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - UBL - DE MARE 3H S = PA 140 19,357 8,643
10 112 MYSKIW - ROHOWSKY - REITER - BACHMAIER 3H S = TA 140 19,357 8,643
14 104 RIHL - FUCHS - DOUTLIK - ROTHENTHAL 2H S = TA 110 15,071 12,929
1 111 KORIL - STYBLO - MITTELBACH - KRILYSZYN 3H S -1 PA -100 9,714 18,286
7 107 KNOBLICH - STREICHER - KOVACEK - KREUZMAYR 3H S -1 PA -100 9,714 18,286
11 114 LISCHTANSKY - ULLMANN - HOYOS - HOYOS 4H S -1 PA -100 9,714 18,286
15 106 MARK - RIHL - DUREK - DAURER 3H S -1 TA -100 9,714 18,286
3 115 TAPPEINER - TAPPEINER - WEISS - HOFFMANN 3Px S -1 PK -200 2,214 25,786
4 101 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZWITTNIG - MOSER 3H S -2 TA -200 2,214 25,786
13 102 TAUBER - STIASSNY - HOMAN - KRILYSZYN 4Hx S -1 PA -200 2,214 25,786
2 -- ALLAF - MEHDY - Pause Pause 14,293
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
13 102 TAUBER - STIASSNY - HOMAN - KRILYSZYN 4Tx O -2 HA 300 27,929 0,071
6 105 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - KUDLICH - WALDSTEIN 3P N = TA 140 25,786 2,214
1 111 KORIL - STYBLO - MITTELBACH - KRILYSZYN 5T O -2 H3 100 23,643 4,357
3 115 TAPPEINER - TAPPEINER - WEISS - HOFFMANN 5T O -1 HA 50 19,357 8,643
5 103 DENZEL - PIRICH - ZIMMERMANN - FREI 4T O -1 HA 50 19,357 8,643
9 110 MITTERMAYR - SOMMEREGGER - UBL - DE MARE 4T O -1 HA 50 19,357 8,643
10 112 MYSKIW - ROHOWSKY - REITER - BACHMAIER 2T O +1 HA -110 14,000 14,000
12 116 SCHWARZ - SAURER - RESCH - MEIER 2T O +1 P4 -110 14,000 14,000
7 107 KNOBLICH - STREICHER - KOVACEK - KREUZMAYR 2T O +2 HA -130 8,643 19,357
14 104 RIHL - FUCHS - DOUTLIK - ROTHENTHAL 2T O +2 HA -130 8,643 19,357
16 109 KENN - KENN - POLIVKA - COBILANSCHI 3T O +1 HA -130 8,643 19,357
15 106 MARK - RIHL - DUREK - DAURER 1N O +3 HA -180 4,357 23,643
4 101 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZWITTNIG - MOSER 3N O = P6 -400 2,214 25,786
11 114 LISCHTANSKY - ULLMANN - HOYOS - HOYOS 4H W = P3 -420 0,071 27,929
2 -- ALLAF - MEHDY - Pause Pause 14,293
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
3 114 TAPPEINER - TAPPEINER - HOYOS - HOYOS 3N O -1 P2 50 23,643 4,357
4 116 BICHLMAIER - HÖLBFER - RESCH - MEIER 3H W -1 P3 50 23,643 4,357
7 106 KNOBLICH - STREICHER - DUREK - DAURER 3N W -1 P5 50 23,643 4,357
10 111 MYSKIW - ROHOWSKY - MITTELBACH - KRILYSZYN 2N O -1 T8 50 23,643 4,357
13 101 TAUBER - STIASSNY - ZWITTNIG - MOSER 3H W -1 P6 50 23,643 4,357
6 104 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - DOUTLIK - ROTHENTHAL 2K O +1 PK -110 16,143 11,857
8 108 HORVATH - HRASTNIK - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 2K O +1 PK -110 16,143 11,857
1 110 KORIL - STYBLO - UBL - DE MARE 2N W = P3 -120 9,714 18,286
12 115 SCHWARZ - SAURER - WEISS - HOFFMANN 1N O +1 P4 -120 9,714 18,286
14 103 RIHL - FUCHS - ZIMMERMANN - FREI 1N O +1 P5 -120 9,714 18,286
15 105 MARK - RIHL - KUDLICH - WALDSTEIN 1N O +1 PK -120 9,714 18,286
5 102 DENZEL - PIRICH - HOMAN - KRILYSZYN 1H W +2 P4 -140 3,286 24,714
16 107 KENN - KENN - KOVACEK - KREUZMAYR 2H W +1 P5 -140 3,286 24,714
2 112 ALLAF - MEHDY - REITER - BACHMAIER 2N O +1 TB -150 0,071 27,929
11 -- LISCHTANSKY - ULLMANN - Pause Pause 11,793
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis IMPs
4 116 BICHLMAIER - HÖLBFER - RESCH - MEIER 2N N +1 K4 150 27,929 0,071
10 111 MYSKIW - ROHOWSKY - MITTELBACH - KRILYSZYN 1N S +1 H3 120 25,786 2,214
1 110 KORIL - STYBLO - UBL - DE MARE 2K O -1 T3 100 21,500 6,500
2 112 ALLAF - MEHDY - REITER - BACHMAIER 2K O -1 T3 100 21,500 6,500
15 105 MARK - RIHL - KUDLICH - WALDSTEIN 1N O -1 T2 100 21,500 6,500
8 108 HORVATH - HRASTNIK - STROHSCHNEIDER - MÜLLER-KÖGLER 1N S = P6 90 17,214 10,786
5 102 DENZEL - PIRICH - HOMAN - KRILYSZYN 1N S -1 H2 -50 14,000 14,000
13 101 TAUBER - STIASSNY - ZWITTNIG - MOSER 2N S -1 H3 -50 14,000 14,000
3 114 TAPPEINER - TAPPEINER - HOYOS - HOYOS 1H O = T3 -80 10,786 17,214
6 104 BEZGOVSEK - PÖSCHKO - DOUTLIK - ROTHENTHAL 3T N -2 K6 -100 7,571 20,429
14 103 RIHL - FUCHS - ZIMMERMANN - FREI 2N S -2 H6 -100 7,571 20,429
