2014-01-28 Dienstag Abend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 112,0. Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 5 153,3 68,4 ZACH Susanne - BUCHMAYR Maximilian LM - SLM 20
2 7 127,8 57,0 FALCHETTO Susi - WEISS Florian H - K 16
3 2 127,3 56,8 SMEIKAL Dorette - DOUTLIK Marianne K - P 14
4 4 115,8 51,7 LESTINA Silvia - BERMANN Linde A - A 12
5 6 110,8 49,4 HANDLIR Linde - REITER Johanna K - H 10
6 9 106,3 47,4 BRANTNER Maria - ZIMMERMANN Elfriede H - P 8
7 3 102,8 45,9 ZOLLE Gity - AHLUWALIA Satpal T - H
8 8 96,3 43,0 FLEISCHMANN Margot - BITTMANN Hedwig A - A
9 1 95,0 42,4 HAMBURGER Lene - HAMBURGER Gerhard A - A
10 10 85,0 37,9 RESCH Antoinette - MEIER Helmut
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KDB987
Nord 92
Keine K965
2
A1063 542
A743 108
732 D4
109 AKD653
---
KDB65
AB108
B874
3P N 140
T K H P N
N 6 10 8 9 6
S : : : 8 :
OW 7 3 4 4 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 9 FALCHETTO - WEISS - BRANTNER - ZIMMERMANN 3T O -3 HK 150 8,0 0,0 100,0 0,0
3 6 ZOLLE - AHLUWALIA - HANDLIR - REITER 3P N = TA 140 6,0 2,0 75,0 25,0
4 2 LESTINA - BERMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 3K S = T10 110 4,0 4,0 50,0 50,0
8 1 FLEISCHMANN - BITTMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 3H S -2 T10 -100 2,0 6,0 25,0 75,0
10 5 RESCH - MEIER - ZACH - BUCHMAYR 3Tx O = HK -470 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 6
Ost B32
N-S D6542
KD73
KDB9872 103
A654 10987
A K3
A B10864
A54
KD
B10987
952
4P O -420
T K H P N
NS 6 9 3 3 4
OW 6 4 10 10 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 1 FLEISCHMANN - BITTMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 3P W +1 TK -170 8,0 0,0 100,0 0,0
4 2 LESTINA - BERMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 4P W = TK -420 6,0 2,0 75,0 25,0
3 6 ZOLLE - AHLUWALIA - HANDLIR - REITER 4P W +1 TK -450 2,0 6,0 25,0 75,0
7 9 FALCHETTO - WEISS - BRANTNER - ZIMMERMANN 4P W +1 TK -450 2,0 6,0 25,0 75,0
10 5 RESCH - MEIER - ZACH - BUCHMAYR 4P W +1 K5 -450 2,0 6,0 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 B3
Süd 4
O-W KD108
K108763
1074 A65
AK63 D9875
B975 A4
D4 A92
KD982
B102
632
B5
4H W -620
T K H P N
NS 7 5 3 6 4
O 6 7 10 7 8
W : : : : 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 6 ZOLLE - AHLUWALIA - HANDLIR - REITER 4H O -1 TK 100 6,0 2,0 75,0 25,0
7 9 FALCHETTO - WEISS - BRANTNER - ZIMMERMANN 4H O -1 K2 100 6,0 2,0 75,0 25,0
8 1 FLEISCHMANN - BITTMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 4H W -1 P2 100 6,0 2,0 75,0 25,0
10 5 RESCH - MEIER - ZACH - BUCHMAYR 2H O +2 TB -170 2,0 6,0 25,0 75,0
4 2 LESTINA - BERMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 4H O = PK -620 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AKD94
West 82
Alle KD2
AK7
52 B1083
K754 DB6
53 AB874
B9863 D
76
A1093
1096
10542
3N N 600
T K H P N
N 8 8 8 9 9
S : 7 7 8 8
OW 5 5 5 4 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 9 FALCHETTO - WEISS - BRANTNER - ZIMMERMANN 3N N = K5 600 8,0 0,0 100,0 0,0
8 1 FLEISCHMANN - BITTMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 1P N +2 TD 140 6,0 2,0 75,0 25,0
10 5 RESCH - MEIER - ZACH - BUCHMAYR 1P N +1 HD 110 4,0 4,0 50,0 50,0
3 6 ZOLLE - AHLUWALIA - HANDLIR - REITER 4P N -2 TD -200 1,0 7,0 12,5 87,5
4 2 LESTINA - BERMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 3N N -2 K7 -200 1,0 7,0 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B42
Nord K6
N-S AD1032
D105
1075 9863
DB52 87
9 KB64
KB842 973
AKD
A10943
875
A6
3N N 600
T K H P N
NS 9 10 9 9 9
OW 4 3 4 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 7 LESTINA - BERMANN - FALCHETTO - WEISS 3N S = P5 600 6,0 2,0 75,0 25,0
5 3 ZACH - BUCHMAYR - ZOLLE - AHLUWALIA 3N N = T3 600 6,0 2,0 75,0 25,0
9 1 BRANTNER - ZIMMERMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 3N N = P6 600 6,0 2,0 75,0 25,0
8 2 FLEISCHMANN - BITTMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 2N S +1 T2 150 2,0 6,0 25,0 75,0
10 6 RESCH - MEIER - HANDLIR - REITER 6H S -3 K9 -300 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A6
Ost K8752
O-W B1054
K7
KB103 752
D6 A943
AD86 K3
DB3 8542
D984
B10
972
A1096
2N W -120
T K H P N
NS 5 5 6 6 5
O 7 6 7 7 7
W 8 7 : : 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 1 BRANTNER - ZIMMERMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 2N W -1 KB 100 8,0 0,0 100,0 0,0
4 7 LESTINA - BERMANN - FALCHETTO - WEISS 1N W = H2 -90 4,0 4,0 50,0 50,0
5 3 ZACH - BUCHMAYR - ZOLLE - AHLUWALIA 1N W = H2 -90 4,0 4,0 50,0 50,0
8 2 FLEISCHMANN - BITTMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 1N W = H2 -90 4,0 4,0 50,0 50,0
10 6 RESCH - MEIER - HANDLIR - REITER 1N W +2 H7 -150 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 A76
Süd 1098
Alle AKD5
1042
KDB432 9
A7 KD54
9872 B104
D B9876
1085
B632
63
AK53
2H S 110
T K H P N
NS 7 6 8 6 6
OW 6 7 5 7 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 1 BRANTNER - ZIMMERMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 3N O -2 TK 200 8,0 0,0 100,0 0,0
4 7 LESTINA - BERMANN - FALCHETTO - WEISS 2P W -1 KA 100 3,0 5,0 37,5 62,5
5 3 ZACH - BUCHMAYR - ZOLLE - AHLUWALIA 2P W -1 KA 100 3,0 5,0 37,5 62,5
8 2 FLEISCHMANN - BITTMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 2P W -1 KA 100 3,0 5,0 37,5 62,5
10 6 RESCH - MEIER - HANDLIR - REITER 2P W -1 KA 100 3,0 5,0 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 32
West A86532
Keine 1032
104
AD5 B6
KDB104 97
AK9 8765
A7 K8532
K109874
---
DB4
DB96
5N W -460
T K H P N
NS 4 2 2 6 2
O 9 11 11 7 11
W : 10 10 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 6 RESCH - MEIER - HANDLIR - REITER 3H W +2 P2 -200 8,0 0,0 100,0 0,0
5 3 ZACH - BUCHMAYR - ZOLLE - AHLUWALIA 3N W +1 P3 -430 6,0 2,0 75,0 25,0
4 7 LESTINA - BERMANN - FALCHETTO - WEISS 3N W +2 P5 -460 2,0 6,0 25,0 75,0
8 2 FLEISCHMANN - BITTMANN - SMEIKAL - DOUTLIK 3N W +2 H2 -460 2,0 6,0 25,0 75,0
9 1 BRANTNER - ZIMMERMANN - HAMBURGER - HAMBURGER 3N W +2 H5 -460 2,0 6,0 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 10843
Nord K9
O-W A732
K75
D752 AK
105 DB32
D1065 K8
D63 AB1082
B96
A8764
B94
94
3N O -600
T K H P N
N 4 5 5 5 3
S 3 : : : :
OW 9 8 8 7 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 ZACH - BUCHMAYR - HAMBURGER - HAMBURGER 4P W -3 P3 300 8,0 0,0 100,0 0,0
2 9 SMEIKAL - DOUTLIK - BRANTNER - ZIMMERMANN 2N O = H6 -120 6,0 2,0 75,0 25,0
8 3 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 2N W +2 P8 -180 4,0 4,0 50,0 50,0
6 4 HANDLIR - REITER - LESTINA - BERMANN 3N W = K2 -600 1,0 7,0 12,5 87,5
10 7 RESCH - MEIER - FALCHETTO - WEISS 3N O = K4 -600 1,0 7,0 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ---
Ost KB103
Alle 10942
DB932
A10843 B752
97 A654
KD 65
10754 K86
KD96
D82
AB873
A
5K S 600
T K H P N
NS 8 11 9 6 7
OW 5 2 4 7 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 4H S = PA 620 8,0 0,0 100,0 0,0
10 7 RESCH - MEIER - FALCHETTO - WEISS 3N S = T7 600 6,0 2,0 75,0 25,0
5 1 ZACH - BUCHMAYR - HAMBURGER - HAMBURGER 1N S +3 P4 180 4,0 4,0 50,0 50,0
2 9 SMEIKAL - DOUTLIK - BRANTNER - ZIMMERMANN 3H N +1 T6 170 2,0 6,0 25,0 75,0
6 4 HANDLIR - REITER - LESTINA - BERMANN 3N S -1 P3 -100 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 1043
Süd AK103
Keine D3
AKD8
K85 92
74 D95
KB654 A10982
B93 754
ADB76
B862
7
1062
4P S 420
T K H P N
NS 10 6 10 10 7
OW 2 7 2 3 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 ZACH - BUCHMAYR - HAMBURGER - HAMBURGER 4P N +1 T4 450 7,0 1,0 87,5 12,5
6 4 HANDLIR - REITER - LESTINA - BERMANN 4H S +1 T9 450 7,0 1,0 87,5 12,5
2 9 SMEIKAL - DOUTLIK - BRANTNER - ZIMMERMANN 4H N = P9 420 3,0 5,0 37,5 62,5
10 7 RESCH - MEIER - FALCHETTO - WEISS 4H S = T3 420 3,0 5,0 37,5 62,5
8 3 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 4H S -1 H2 -50 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 D10852
West 432
N-S B6
1062
KB9 643
A107 K65
A1084 K952
DB7 K84
A7
DB98
D73
A953
3N W -400
T K H P N
NS 5 4 5 6 4
OW 8 9 8 7 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 ZACH - BUCHMAYR - HAMBURGER - HAMBURGER 3N W -3 P2 150 8,0 0,0 100,0 0,0
6 4 HANDLIR - REITER - LESTINA - BERMANN 2N W -1 P10 50 5,0 3,0 62,5 37,5
8 3 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 3N W -1 P2 50 5,0 3,0 62,5 37,5
2 9 SMEIKAL - DOUTLIK - BRANTNER - ZIMMERMANN 2N W = P5 -120 2,0 6,0 25,0 75,0
10 7 RESCH - MEIER - FALCHETTO - WEISS 2N W +3 P2 -210 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 3
Nord AB87654
Alle 62
A96
KB1042 AD97
D932 K
10974 853
--- DB753
865
10
AKDB
K10842
3H N 140
T K H P N
NS 10 7 9 5 7
OW 2 6 2 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 HANDLIR - REITER - SMEIKAL - DOUTLIK 4H N = K5 620 8,0 0,0 100,0 0,0
9 3 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 4P W -2 HA 200 6,0 2,0 75,0 25,0
7 5 FALCHETTO - WEISS - ZACH - BUCHMAYR 3H N = TD 140 4,0 4,0 50,0 50,0
8 4 FLEISCHMANN - BITTMANN - LESTINA - BERMANN 4H N -1 TD -100 1,0 7,0 12,5 87,5
10 1 RESCH - MEIER - HAMBURGER - HAMBURGER 4H N -1 K8 -100 1,0 7,0 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 A9732
Ost K107
Keine KDB9
2
65 B108
A9832 D6
432 65
D98 AK10743
KD4
B54
A1087
B65
4P S 420
T K H P N
NS 5 11 7 10 6
OW 8 2 6 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 FLEISCHMANN - BITTMANN - LESTINA - BERMANN 4P N +1 TA 450 8,0 0,0 100,0 0,0
7 5 FALCHETTO - WEISS - ZACH - BUCHMAYR 4P N = TA 420 5,0 3,0 62,5 37,5
10 1 RESCH - MEIER - HAMBURGER - HAMBURGER 4P N = TA 420 5,0 3,0 62,5 37,5
9 3 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 3P N +2 TA 200 2,0 6,0 25,0 75,0
6 2 HANDLIR - REITER - SMEIKAL - DOUTLIK 3P N +1 TA 170 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 103
Süd 832
N-S AKD97
D32
AKB9654 8
A K6
53 B108642
1096 KB85
D72
DB109754
---
A74
6N O -990
T K H P N
N 4 5 7 1 1
S 1 : : 2 :
O 9 8 6 11 12
W 8 : 4 9 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 FLEISCHMANN - BITTMANN - LESTINA - BERMANN 4P W -2 KA 100 7,0 1,0 87,5 12,5
10 1 RESCH - MEIER - HAMBURGER - HAMBURGER 5T O -2 P2 100 7,0 1,0 87,5 12,5
9 3 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 4P W -1 KA 50 4,0 4,0 50,0 50,0
7 5 FALCHETTO - WEISS - ZACH - BUCHMAYR 3P W = KA -140 2,0 6,0 25,0 75,0
6 2 HANDLIR - REITER - SMEIKAL - DOUTLIK 5H S -2 PA -200 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 5
West 10543
O-W A103
KDB85
A109864 D2
B8 AD97
852 DB97
43 962
KB73
K62
K64
A107
3N N 400
T K H P N
NS 9 7 8 6 9
OW 3 6 4 7 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 HANDLIR - REITER - SMEIKAL - DOUTLIK 3N S +1 P10 430 7,8 0,3 96,9 3,1
9 3 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZOLLE - AHLUWALIA 2P W -2 TK 200 5,3 2,8 65,6 34,4
7 5 FALCHETTO - WEISS - ZACH - BUCHMAYR 2N S = HB 120 2,8 5,3 34,4 65,6
8 4 FLEISCHMANN - BITTMANN - LESTINA - BERMANN 2H N = T2 110 0,3 7,8 3,1 96,9
10 1 RESCH - MEIER - HAMBURGER - HAMBURGER A=/A= 4,0 4,0 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 K8742
Nord ---
Keine KD9842
42
D106 95
A984 KD107532
A10 76
K1085 76
AB3
B6
B53
ADB93
5P S 450
T K H P N
N 9 10 4 10 4
S : 11 : 11 :
O 3 2 9 2 8
W 4 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 10 SMEIKAL - DOUTLIK - RESCH - MEIER 4P N = HK 420 8,0 0,0 100,0 0,0
1 6 HAMBURGER - HAMBURGER - HANDLIR - REITER 6H O -2 PA 100 6,0 2,0 75,0 25,0
7 3 FALCHETTO - WEISS - ZOLLE - AHLUWALIA 5Px N -1 HK -100 4,0 4,0 50,0 50,0
4 9 LESTINA - BERMANN - BRANTNER - ZIMMERMANN 3H O = K3 -140 2,0 6,0 25,0 75,0
8 5 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZACH - BUCHMAYR 3N W +2 K4 -460 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 A876
Ost B107652
N-S ---
K54
--- KD9
93 D4
10875 KD9642
AD109872 B6
B105432
AK8
AB3
3
5Tx O 500
T K H P N
NS 5 5 10 10 9
OW 8 8 3 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 3 FALCHETTO - WEISS - ZOLLE - AHLUWALIA 5Kx O -5 HA 1100 8,0 0,0 100,0 0,0
4 9 LESTINA - BERMANN - BRANTNER - ZIMMERMANN 5Px S = K5 850 6,0 2,0 75,0 25,0
1 6 HAMBURGER - HAMBURGER - HANDLIR - REITER 6Kx O -4 HA 800 4,0 4,0 50,0 50,0
2 10 SMEIKAL - DOUTLIK - RESCH - MEIER 4Px S = TA 790 2,0 6,0 25,0 75,0
8 5 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZACH - BUCHMAYR 5T W -2 HB 100 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 DB
Süd B104
O-W A10975
854
1075432 K
K532 AD876
D6 B43
K AD97
A986
9
K82
B10632
4H W -620
T K H P N
NS 6 7 2 4 4
OW 6 6 10 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 9 LESTINA - BERMANN - BRANTNER - ZIMMERMANN 4H O -1 TB 100 7,0 1,0 87,5 12,5
7 3 FALCHETTO - WEISS - ZOLLE - AHLUWALIA 4H O -1 TB 100 7,0 1,0 87,5 12,5
1 6 HAMBURGER - HAMBURGER - HANDLIR - REITER 4H O = TB -620 3,0 5,0 37,5 62,5
2 10 SMEIKAL - DOUTLIK - RESCH - MEIER 4H W = T5 -620 3,0 5,0 37,5 62,5
8 5 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZACH - BUCHMAYR 4H O +2 TB -680 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 643
West B76
Alle K983
AD9
985 KB2
A109854 KD
6 542
1062 B7543
AD107
32
ADB107
K8
5N N 660
T K H P N
NS 9 11 7 10 11
OW 4 1 6 1 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 HAMBURGER - HAMBURGER - HANDLIR - REITER 2N N +1 T4 150 7,0 1,0 87,5 12,5
4 9 LESTINA - BERMANN - BRANTNER - ZIMMERMANN 3K S +2 T10 150 7,0 1,0 87,5 12,5
2 10 SMEIKAL - DOUTLIK - RESCH - MEIER 4K S = H8 130 3,0 5,0 37,5 62,5
7 3 FALCHETTO - WEISS - ZOLLE - AHLUWALIA 3K S +1 HA 130 3,0 5,0 37,5 62,5
8 5 FLEISCHMANN - BITTMANN - ZACH - BUCHMAYR 2H O -1 TK 100 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 B103
Nord 5
N-S AK102
AD852
A5 KD86
AK93 10874
DB76 9
K74 10963
9742
DB62
8543
B
3H O -140
T K H P N
N 5 7 3 4 4
S : : : : 5
OW 8 5 9 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 SMEIKAL - DOUTLIK - FALCHETTO - WEISS 2K S = HA 90 8,0 0,0 100,0 0,0
9 5 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZACH - BUCHMAYR 3H O -1 TB 50 6,0 2,0 75,0 25,0
1 4 HAMBURGER - HAMBURGER - LESTINA - BERMANN 2T N -1 P6 -100 3,0 5,0 37,5 62,5
10 3 RESCH - MEIER - ZOLLE - AHLUWALIA 2K N -1 PK -100 3,0 5,0 37,5 62,5
8 6 FLEISCHMANN - BITTMANN - HANDLIR - REITER 2T N -3 K9 -300 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 D1094
Ost A103
O-W KD98
73
K3 AB5
KD8652 974
B642 103
5 K10982
8762
B
A75
ADB64
4P S 420
T K H P N
NS 8 9 5 10 9
OW 5 4 8 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 HAMBURGER - HAMBURGER - LESTINA - BERMANN 3P N = H4 140 7,0 1,0 87,5 12,5
8 6 FLEISCHMANN - BITTMANN - HANDLIR - REITER 3P S = HK 140 7,0 1,0 87,5 12,5
2 7 SMEIKAL - DOUTLIK - FALCHETTO - WEISS 3H W -1 T7 100 4,0 4,0 50,0 50,0
9 5 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZACH - BUCHMAYR 3P N -1 H4 -50 2,0 6,0 25,0 75,0
10 3 RESCH - MEIER - ZOLLE - AHLUWALIA 4P N -2 H4 -100 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 B8753
Süd AKB43
Alle A10
D
D92 A6
876 D952
D86 B72
B1062 9853
K104
10
K9543
AK74
5P S 650
T K H P N
N 9 11 10 11 10
S : 10 : : :
OW 4 2 2 2 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 SMEIKAL - DOUTLIK - FALCHETTO - WEISS 4P N +1 T9 650 5,0 3,0 62,5 37,5
8 6 FLEISCHMANN - BITTMANN - HANDLIR - REITER 5P N = H2 650 5,0 3,0 62,5 37,5
9 5 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZACH - BUCHMAYR 4P N +1 T9 650 5,0 3,0 62,5 37,5
10 3 RESCH - MEIER - ZOLLE - AHLUWALIA 4P N +1 K2 650 5,0 3,0 62,5 37,5
1 4 HAMBURGER - HAMBURGER - LESTINA - BERMANN 2P N +3 T3 200 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 D8
West 10942
Keine B963
984
964 AKB107
DB6 AK
AKD85 74
D7 AK103
532
8753
102
B652
7N W -1520
T K H P N
NS 1 1 2 0 0
OW 12 12 11 13 13
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 HAMBURGER - HAMBURGER - LESTINA - BERMANN 6N W = H10 -990 8,0 0,0 100,0 0,0
2 7 SMEIKAL - DOUTLIK - FALCHETTO - WEISS 6P O +1 H8 -1010 5,0 3,0 62,5 37,5
8 6 FLEISCHMANN - BITTMANN - HANDLIR - REITER 6P O +1 K2 -1010 5,0 3,0 62,5 37,5
10 3 RESCH - MEIER - ZOLLE - AHLUWALIA 6N W +1 K6 -1020 2,0 6,0 25,0 75,0
9 5 BRANTNER - ZIMMERMANN - ZACH - BUCHMAYR 7P W = H10 -1510 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AKB432
Nord A4
O-W 73
D72
D5 7
B65 D1087
K9542 DB106
AB4 10963
10986
K932
A8
K85
4P N 420
T K H P N
NS 7 6 7 10 9
OW 5 7 5 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 SMEIKAL - DOUTLIK - ZACH - BUCHMAYR 4P N = KD 420 4,0 4,0 50,0 50,0
3 1 ZOLLE - AHLUWALIA - HAMBURGER - HAMBURGER 4P N = KD 420 4,0 4,0 50,0 50,0
4 10 LESTINA - BERMANN - RESCH - MEIER 4P N = KD 420 4,0 4,0 50,0 50,0
6 9 HANDLIR - REITER - BRANTNER - ZIMMERMANN 4P N = KD 420 4,0 4,0 50,0 50,0
8 7 FLEISCHMANN - BITTMANN - FALCHETTO - WEISS 4P N = KD 420 4,0 4,0 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 32
Ost 8764
Alle 1075
9653
AD4 986
K1053 B2
KB82 AD943
A4 B102
KB1075
AD9
6
KD87
4N O -630
T K H P N
NS 6 2 3 5 2
OW 6 11 8 8 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 1 ZOLLE - AHLUWALIA - HAMBURGER - HAMBURGER 3N W -1 P3 100 8,0 0,0 100,0 0,0
4 10 LESTINA - BERMANN - RESCH - MEIER 2N W = P2 -120 6,0 2,0 75,0 25,0
6 9 HANDLIR - REITER - BRANTNER - ZIMMERMANN 2N W +1 P3 -150 4,0 4,0 50,0 50,0
2 5 SMEIKAL - DOUTLIK - ZACH - BUCHMAYR 3N W +2 P3 -660 2,0 6,0 25,0 75,0
8 7 FLEISCHMANN - BITTMANN - FALCHETTO - WEISS 3N W +3 P3 -690 0,0 8,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K32
Süd 52
Keine KB97
A843
B5 AD1084
B983 AK104
1032 A8
D1095 72
976
D76
D654
KB6
3P W -140
T K H P N
N 6 7 3 4 4
S 5 6 : : :
OW 7 6 9 9 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 SMEIKAL - DOUTLIK - ZACH - BUCHMAYR 2H O = K4 -110 8,0 0,0 100,0 0,0
4 10 LESTINA - BERMANN - RESCH - MEIER 2H O +1 K6 -140 5,0 3,0 62,5 37,5
8 7 FLEISCHMANN - BITTMANN - FALCHETTO - WEISS 1P O +2 K2 -140 5,0 3,0 62,5 37,5
3 1 ZOLLE - AHLUWALIA - HAMBURGER - HAMBURGER 1P O +3 H6 -170 1,0 7,0 12,5 87,5
6 9 HANDLIR - REITER - BRANTNER - ZIMMERMANN 2H O +2 K5 -170 1,0 7,0 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 K76
West A3
N-S B97
K10752
D43 AB52
K94 B1052
KD102 63
864 DB3
1098
D876
A854
A9
1N W -90
T K H P N
NS 7 7 6 6 6
OW 6 6 7 7 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 9 HANDLIR - REITER - BRANTNER - ZIMMERMANN 2T N = HB 90 8,0 0,0 100,0 0,0
2 5 SMEIKAL - DOUTLIK - ZACH - BUCHMAYR Pass 0 4,0 4,0 50,0 50,0
4 10 LESTINA - BERMANN - RESCH - MEIER Pass 0 4,0 4,0 50,0 50,0
8 7 FLEISCHMANN - BITTMANN - FALCHETTO - WEISS Pass 0 4,0 4,0 50,0 50,0
3 1 ZOLLE - AHLUWALIA - HAMBURGER - HAMBURGER 1N N -2 H5 -200 0,0 8,0 0,0 100,0
Einzelresultate