2014-03-14 Freitag Abend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 1 125 57,9 ASCHAUER Alexandra - ASCHAUER Roland P - A 20
2 10 122 56,5 MAHR Hermine - ZEUGNER Johann P - SLM 16
3 6 119 55,1 FALCHETTO Susi - KORBEL Karlheinz H - P 14
4 2 115 53,2 KRONES Monika - PAESOLD Claudius K - P 12
5/6 8 109 50,5 AHLUWALIA Satpal - POLLETIN Heribert Peter H - T 10
9 109 50,5 NEUWIRTH Tassilo - JEROLITSCH Markus A - LM 10
7 5 104 48,1 PÖLZLBAUER Christa - GUJA Rodica H - A
8 7 102 47,2 MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - STREICHER Gilde H - K
9 3 93 43,1 SANTNER Maria - JÜRSS Christine K - H
10 4 82 38,0 SCHWAB Manfred - THOR Susanne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1042
Nord D93
Keine A
AB10643
KB5 AD763
A8754 102
1042 D75
D7 K98
98
KB6
KB9863
52
2P O -110
T K H P N
NS 7 7 5 4 6
OW 5 5 7 8 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 2 PÖLZLBAUER - GUJA - KRONES - PAESOLD 3P O -1 T3 50 6 2 75,0 25,0
9 8 NEUWIRTH - JEROLITSCH - AHLUWALIA - POLLETIN 3P O -1 T5 50 6 2 75,0 25,0
10 1 MAHR - ZEUGNER - ASCHAUER - ASCHAUER 3P O -1 T5 50 6 2 75,0 25,0
7 3 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - SANTNER - JÜRSS 2P O = T5 -110 2 6 25,0 75,0
4 6 SCHWAB - THOR - FALCHETTO - KORBEL 4T N -3 P5 -150 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 964
Ost KD8652
N-S B7
82
AD1032 85
10 73
1054 AK62
AB103 97654
KB7
AB94
D983
KD
5P O -450
T K H P N
NS 2 4 7 2 5
OW 11 9 6 11 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 2 PÖLZLBAUER - GUJA - KRONES - PAESOLD 4H S -2 K2 -200 8 0 100,0 0,0
4 6 SCHWAB - THOR - FALCHETTO - KORBEL 4N S -3 P2 -300 4 4 50,0 50,0
9 8 NEUWIRTH - JEROLITSCH - AHLUWALIA - POLLETIN 4H N -3 P8 -300 4 4 50,0 50,0
10 1 MAHR - ZEUGNER - ASCHAUER - ASCHAUER 4H S -3 K4 -300 4 4 50,0 50,0
7 3 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - SANTNER - JÜRSS 5T O = TK -400 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 B7
Süd D96
O-W KB3
K10763
D10653 82
B83 K1052
62 A854
A94 B85
AK94
A74
D1097
D2
2N S 120
T K H P N
NS 8 9 8 7 8
OW 4 4 5 6 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 MAHR - ZEUGNER - ASCHAUER - ASCHAUER 3N S +3 P5 490 8 0 100,0 0,0
7 3 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - SANTNER - JÜRSS 3N S = P5 400 5 3 62,5 37,5
9 8 NEUWIRTH - JEROLITSCH - AHLUWALIA - POLLETIN 3N S = P5 400 5 3 62,5 37,5
4 6 SCHWAB - THOR - FALCHETTO - KORBEL 3N S -1 P3 -50 1 7 12,5 87,5
5 2 PÖLZLBAUER - GUJA - KRONES - PAESOLD 3N S -1 P6 -50 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D1095
West B104
Alle B965
A4
AKB4 762
KD5 862
AK D107
8532 KB107
83
A973
8432
D96
3N W -600
T K H P N
NS 4 6 5 5 4
OW 9 7 8 8 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 AHLUWALIA - POLLETIN - SCHWAB - THOR 3N W -2 P4 200 8 0 100,0 0,0
1 9 ASCHAUER - ASCHAUER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 3N W = P10 -600 4 4 50,0 50,0
6 3 FALCHETTO - KORBEL - SANTNER - JÜRSS 3N W = P7 -600 4 4 50,0 50,0
10 2 MAHR - ZEUGNER - KRONES - PAESOLD 3N W = P10 -600 4 4 50,0 50,0
5 7 PÖLZLBAUER - GUJA - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 3N W +1 K2 -630 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B876
Nord KB7
N-S KD4
D64
105 AKD2
AD109 6543
109653 82
92 AKB
943
82
AB7
108753
3H O -140
T K H P N
NS 6 5 4 5 5
O 7 8 9 7 8
W : : : 8 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 2 MAHR - ZEUGNER - KRONES - PAESOLD 3N O -2 T3 100 8 0 100,0 0,0
8 4 AHLUWALIA - POLLETIN - SCHWAB - THOR 2P O = H8 -110 6 2 75,0 25,0
1 9 ASCHAUER - ASCHAUER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 1N O +1 T3 -120 4 4 50,0 50,0
5 7 PÖLZLBAUER - GUJA - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 1N O +2 T8 -150 2 6 25,0 75,0
6 3 FALCHETTO - KORBEL - SANTNER - JÜRSS 3T N -4 P7 -400 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A
Ost AKD87
O-W AB1053
106
73 D1094
B10942 653
K874 2
K9 DB842
KB8652
---
D96
A753
6K S 920
T K H P N
NS 9 12 10 11 10
OW 4 1 2 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 3 FALCHETTO - KORBEL - SANTNER - JÜRSS 4P S +1 H7 450 8 0 100,0 0,0
1 9 ASCHAUER - ASCHAUER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 4K S +2 TD 170 6 2 75,0 25,0
8 4 AHLUWALIA - POLLETIN - SCHWAB - THOR 6K N -1 TD -50 3 5 37,5 62,5
10 2 MAHR - ZEUGNER - KRONES - PAESOLD 6N S -1 H9 -50 3 5 37,5 62,5
5 7 PÖLZLBAUER - GUJA - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 6P S -2 K2 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B109863
Süd AB6
Alle B10
B8
K752 D4
K72 D853
76 K43
AD73 K952
A
1094
AD9852
1064
2N S 120
T K H P N
NS 5 9 6 8 8
O 8 4 7 5 5
W 7 : 6 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 8 FALCHETTO - KORBEL - AHLUWALIA - POLLETIN 3N O -3 K7 300 7 1 87,5 12,5
10 3 MAHR - ZEUGNER - SANTNER - JÜRSS 3H O -3 PA 300 7 1 87,5 12,5
7 4 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - SCHWAB - THOR 2H W -2 KB 200 3 5 37,5 62,5
9 5 NEUWIRTH - JEROLITSCH - PÖLZLBAUER - GUJA 3T W -2 PB 200 3 5 37,5 62,5
2 1 KRONES - PAESOLD - ASCHAUER - ASCHAUER 2N W = P9 -120 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 B8
West KB10
Keine 1032
K10873
A1042 753
8752 D63
D8 A9754
B92 D5
KD96
A94
KB6
A64
4N N 430
T K H P N
NS 10 9 9 9 10
OW 3 4 4 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 8 FALCHETTO - KORBEL - AHLUWALIA - POLLETIN 3N S +2 P7 460 8 0 100,0 0,0
2 1 KRONES - PAESOLD - ASCHAUER - ASCHAUER 3N S +1 H7 430 3 5 37,5 62,5
7 4 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - SCHWAB - THOR 3N S +1 P2 430 3 5 37,5 62,5
9 5 NEUWIRTH - JEROLITSCH - PÖLZLBAUER - GUJA 3N S +1 H3 430 3 5 37,5 62,5
10 3 MAHR - ZEUGNER - SANTNER - JÜRSS 3N S +1 P2 430 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AK6
Nord 742
O-W K942
AB6
82 DB7543
D1098 K
B865 A7
D102 K753
109
AB653
D103
984
2H N 110
T K H P N
NS 6 8 8 6 7
O 6 5 5 7 5
W : : 4 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 4 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - SCHWAB - THOR 2N W -3 K2 300 8 0 100,0 0,0
10 3 MAHR - ZEUGNER - SANTNER - JÜRSS 3P O -2 HA 200 6 2 75,0 25,0
9 5 NEUWIRTH - JEROLITSCH - PÖLZLBAUER - GUJA 3H N -1 KA -50 4 4 50,0 50,0
2 1 KRONES - PAESOLD - ASCHAUER - ASCHAUER 4H S -3 P8 -150 1 7 12,5 87,5
6 8 FALCHETTO - KORBEL - AHLUWALIA - POLLETIN 4H S -3 P7 -150 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AK10764
Ost K8
Alle AD
AB7
B853 D
D542 B1097
K1095 B843
2 K963
92
A63
762
D10854
6T S 1370
T K H P N
NS 12 7 7 11 11
OW 1 6 6 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 9 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 3N S +3 K5 690 8 0 100,0 0,0
10 4 MAHR - ZEUGNER - SCHWAB - THOR 4P N +1 HB 650 6 2 75,0 25,0
1 6 ASCHAUER - ASCHAUER - FALCHETTO - KORBEL 4P N = H3 620 2 6 25,0 75,0
3 2 SANTNER - JÜRSS - KRONES - PAESOLD 4P N = HB 620 2 6 25,0 75,0
8 5 AHLUWALIA - POLLETIN - PÖLZLBAUER - GUJA 4P N = HB 620 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 10
Süd A87
Keine AK10962
K72
AKB642 973
6 D1054
8543 DB
D10 B986
D85
KB932
7
A543
6H S 980
T K H P N
N 10 12 12 7 7
S : : : : 11
OW 2 0 0 6 0
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 4 MAHR - ZEUGNER - SCHWAB - THOR 4H S +1 PA 450 8 0 100,0 0,0
1 6 ASCHAUER - ASCHAUER - FALCHETTO - KORBEL 4H S = PA 420 5 3 62,5 37,5
7 9 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 4H S = P5 420 5 3 62,5 37,5
3 2 SANTNER - JÜRSS - KRONES - PAESOLD 2P W -1 KA 50 2 6 25,0 75,0
8 5 AHLUWALIA - POLLETIN - PÖLZLBAUER - GUJA 4H S -1 PA -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 B95
West 87642
N-S 95
652
A62 K1073
AD K10
AKD1064 73
73 D10984
D84
B953
B82
AKB
4N W -430
T K H P N
NS 3 2 5 3 3
O 10 10 7 10 10
W 9 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 5 AHLUWALIA - POLLETIN - PÖLZLBAUER - GUJA 3K W +2 H2 -150 8 0 100,0 0,0
1 6 ASCHAUER - ASCHAUER - FALCHETTO - KORBEL 3N O +1 H3 -430 3 5 37,5 62,5
3 2 SANTNER - JÜRSS - KRONES - PAESOLD 3N W +1 H7 -430 3 5 37,5 62,5
7 9 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 3N O +1 TA -430 3 5 37,5 62,5
10 4 MAHR - ZEUGNER - SCHWAB - THOR 3N O +1 H5 -430 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 10765
Nord KD
Alle AD5
D542
D42 B9
A10972 B8654
842 103
A10 KB73
AK83
3
KB976
986
2N N 120
T K H P N
NS 7 8 5 8 8
OW 6 5 8 5 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 3 SCHWAB - THOR - SANTNER - JÜRSS 4P S -1 K8 -100 6 2 75,0 25,0
8 1 AHLUWALIA - POLLETIN - ASCHAUER - ASCHAUER 4P N -1 K4 -100 6 2 75,0 25,0
10 5 MAHR - ZEUGNER - PÖLZLBAUER - GUJA 4P S -1 TA -100 6 2 75,0 25,0
2 7 KRONES - PAESOLD - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 4P N -2 H4 -200 1 7 12,5 87,5
9 6 NEUWIRTH - JEROLITSCH - FALCHETTO - KORBEL 4P S -2 TA -200 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 1054
Ost K532
Keine B5
KDB3
DB3 AK9762
B109864 D7
A K98
A85 106
8
A
D1076432
9742
4P O -420
T K H P N
NS 7 8 3 3 4
OW 5 5 10 10 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 KRONES - PAESOLD - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 4Px O -1 T9 100 8 0 100,0 0,0
4 3 SCHWAB - THOR - SANTNER - JÜRSS 4P O -1 T9 50 5 3 62,5 37,5
9 6 NEUWIRTH - JEROLITSCH - FALCHETTO - KORBEL 4H W -1 TK 50 5 3 62,5 37,5
10 5 MAHR - ZEUGNER - PÖLZLBAUER - GUJA 4P O +1 HA -450 2 6 25,0 75,0
8 1 AHLUWALIA - POLLETIN - ASCHAUER - ASCHAUER 4P O +2 HB -480 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 1076
Süd 765
N-S 76
AK932
B9542 AK
K9 DB1083
D5 AK92
DB75 84
D83
A42
B10843
106
3N W -400
T K H P N
NS 5 5 3 5 4
O 7 8 9 8 9
W 8 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 KRONES - PAESOLD - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 3N W -1 T3 50 7 1 87,5 12,5
9 6 NEUWIRTH - JEROLITSCH - FALCHETTO - KORBEL 4H O -1 T10 50 7 1 87,5 12,5
4 3 SCHWAB - THOR - SANTNER - JÜRSS 4H O = H2 -420 4 4 50,0 50,0
8 1 AHLUWALIA - POLLETIN - ASCHAUER - ASCHAUER 3N W +1 TA -430 1 7 12,5 87,5
10 5 MAHR - ZEUGNER - PÖLZLBAUER - GUJA 3N W +1 TA -430 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AKB96
West K975
O-W 5
KB8
104 D82
AB6 84
AD9873 B2
102 AD9765
753
D1032
K1064
43
4N W -630
T K H P N
N 4 4 7 6 3
S 3 : : : :
O 9 9 5 6 9
W : : 6 : 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 ASCHAUER - ASCHAUER - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 3P N -1 KB -50 8 0 100,0 0,0
5 4 PÖLZLBAUER - GUJA - SCHWAB - THOR 3H N -2 K3 -100 4 4 50,0 50,0
9 2 NEUWIRTH - JEROLITSCH - KRONES - PAESOLD 3P N -2 K2 -100 4 4 50,0 50,0
10 6 MAHR - ZEUGNER - FALCHETTO - KORBEL 3H N -2 KB -100 4 4 50,0 50,0
3 8 SANTNER - JÜRSS - AHLUWALIA - POLLETIN 3Hx N -2 KB -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 D6
Nord 743
Keine K10743
B105
A 752
K108 AD95
AB9 D52
AK7432 D86
KB109843
B62
86
9
6N O -990
T K H P N
NS 1 3 0 7 1
OW 12 10 12 6 12
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 2 NEUWIRTH - JEROLITSCH - KRONES - PAESOLD 4T W +2 PD -170 8 0 100,0 0,0
1 7 ASCHAUER - ASCHAUER - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 5T W +1 PD -420 6 2 75,0 25,0
5 4 PÖLZLBAUER - GUJA - SCHWAB - THOR 4H O +2 P3 -480 4 4 50,0 50,0
3 8 SANTNER - JÜRSS - AHLUWALIA - POLLETIN 3N W +4 K4 -520 2 6 25,0 75,0
10 6 MAHR - ZEUGNER - FALCHETTO - KORBEL 6H O = T9 -980 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 K107653
Ost K8
N-S 5
B864
A4 DB8
107543 AD962
AB72 643
AD 97
92
B
KD1098
K10532
5H O -450
T K H P N
NS 8 4 2 6 2
OW 5 9 11 7 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 6 MAHR - ZEUGNER - FALCHETTO - KORBEL 3H W +3 K5 -230 8 0 100,0 0,0
1 7 ASCHAUER - ASCHAUER - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 4H W = K5 -420 5 3 62,5 37,5
3 8 SANTNER - JÜRSS - AHLUWALIA - POLLETIN 4H W = K5 -420 5 3 62,5 37,5
5 4 PÖLZLBAUER - GUJA - SCHWAB - THOR 4H W +1 K2 -450 1 7 12,5 87,5
9 2 NEUWIRTH - JEROLITSCH - KRONES - PAESOLD 4H O +1 T2 -450 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 A2
Süd A10
O-W D94
AK7652
9 10653
DB7532 98
1053 AK87
D93 1084
KDB874
K64
B62
B
5P S 450
T K H P N
NS 10 9 7 11 10
OW 3 4 6 0 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 3 ASCHAUER - ASCHAUER - SANTNER - JÜRSS 3N N +3 K2 490 8 0 100,0 0,0
4 9 SCHWAB - THOR - NEUWIRTH - JEROLITSCH 4N N +1 KA 460 6 2 75,0 25,0
2 8 KRONES - PAESOLD - AHLUWALIA - POLLETIN 5P S = HD 450 2 6 25,0 75,0
6 5 FALCHETTO - KORBEL - PÖLZLBAUER - GUJA 4P S +1 K7 450 2 6 25,0 75,0
10 7 MAHR - ZEUGNER - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 4P N +1 KA 450 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AB4
West 62
Alle B92
AB974
KD10852 976
KDB 10985
A5 108
D10 K652
3
A743
KD7643
83
4K N 130
T K H P N
NS 9 10 7 5 8
O 3 3 6 8 4
W 4 : : : 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 5 FALCHETTO - KORBEL - PÖLZLBAUER - GUJA 3N N +1 P7 630 8 0 100,0 0,0
10 7 MAHR - ZEUGNER - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 3P W -1 K2 100 6 2 75,0 25,0
1 3 ASCHAUER - ASCHAUER - SANTNER - JÜRSS 2P W = K2 -110 2 6 25,0 75,0
2 8 KRONES - PAESOLD - AHLUWALIA - POLLETIN 1P W +1 K2 -110 2 6 25,0 75,0
4 9 SCHWAB - THOR - NEUWIRTH - JEROLITSCH 2P W = P6 -110 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 8543
Nord AB10
N-S 10843
97
10 KDB6
98732 D64
D62 AK75
K1063 82
A972
K5
B9
ADB54
2H O -110
T K H P N
NS 6 5 5 6 5
OW 7 7 8 6 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 8 KRONES - PAESOLD - AHLUWALIA - POLLETIN 2H O -1 TA 50 8 0 100,0 0,0
10 7 MAHR - ZEUGNER - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 3P S -1 H2 -100 6 2 75,0 25,0
1 3 ASCHAUER - ASCHAUER - SANTNER - JÜRSS 3H O = T9 -140 4 4 50,0 50,0
4 9 SCHWAB - THOR - NEUWIRTH - JEROLITSCH 3T S -5 P10 -500 1 7 12,5 87,5
6 5 FALCHETTO - KORBEL - PÖLZLBAUER - GUJA 4Px S -2 H7 -500 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 D107642
Ost ---
O-W 87
AKB62
5 K83
KDB10642 A85
B62 AK54
43 D75
AB9
973
D1093
1098
5Hx O 200
T K H P N
N 10 5 3 10 4
S : 6 : : :
O 3 6 10 3 5
W : 7 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 KRONES - PAESOLD - SCHWAB - THOR 4Px N +1 KA 690 8 0 100,0 0,0
5 1 PÖLZLBAUER - GUJA - ASCHAUER - ASCHAUER 4Px N = KD 590 6 2 75,0 25,0
10 8 MAHR - ZEUGNER - AHLUWALIA - POLLETIN 5H W -1 TA 100 4 4 50,0 50,0
3 9 SANTNER - JÜRSS - NEUWIRTH - JEROLITSCH 6Px N -2 KA -300 2 6 25,0 75,0
7 6 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - FALCHETTO - KORBEL 4H O = T10 -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 42
Süd B94
Alle AK53
A1032
AKD 9853
AKD10753 8
B 9876
B4 D986
B1076
62
D1042
K75
4H W -620
T K H P N
NS 7 7 3 5 3
OW 6 5 10 8 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 KRONES - PAESOLD - SCHWAB - THOR 5H W -1 KA 100 8 0 100,0 0,0
3 9 SANTNER - JÜRSS - NEUWIRTH - JEROLITSCH 2H W +2 KA -170 5 3 62,5 37,5
5 1 PÖLZLBAUER - GUJA - ASCHAUER - ASCHAUER 3H W +1 K2 -170 5 3 62,5 37,5
7 6 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - FALCHETTO - KORBEL 4H W = KA -620 1 7 12,5 87,5
10 8 MAHR - ZEUGNER - AHLUWALIA - POLLETIN 4H W = KA -620 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 D93
West 73
Keine 97
AD10942
K10 87542
62 AD1098
D10542 K
K865 B7
AB6
KB54
AB863
3
3N N 400
T K H P N
N 9 8 7 7 9
S : 9 : 8 :
O 3 4 6 5 4
W : : : 4 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 6 MÜLLER-KÖGLER - STREICHER - FALCHETTO - KORBEL 3N W -5 K9 250 8 0 100,0 0,0
2 4 KRONES - PAESOLD - SCHWAB - THOR 3H O -4 T3 200 6 2 75,0 25,0
3 9 SANTNER - JÜRSS - NEUWIRTH - JEROLITSCH 3K S +1 H6 130 3 5 37,5 62,5
10 8 MAHR - ZEUGNER - AHLUWALIA - POLLETIN 2K S +2 H6 130 3 5 37,5 62,5
5 1 PÖLZLBAUER - GUJA - ASCHAUER - ASCHAUER 2K S = H3 90 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 A52
Nord DB62
O-W KD98
KD
KD86 3
K10 98753
A63 B42
AB103 9842
B10974
A4
1075
765
2P N 110
T K H P N
NS 5 7 6 8 7
O 7 5 6 5 5
W 8 6 7 : 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 FALCHETTO - KORBEL - KRONES - PAESOLD 3Hx O -2 P7 500 8 0 100,0 0,0
3 5 SANTNER - JÜRSS - PÖLZLBAUER - GUJA 2P N = H7 110 4 4 50,0 50,0
4 1 SCHWAB - THOR - ASCHAUER - ASCHAUER 2P S = H10 110 4 4 50,0 50,0
10 9 MAHR - ZEUGNER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 2P N = H3 110 4 4 50,0 50,0
8 7 AHLUWALIA - POLLETIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 2N W = P2 -120 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 AB10964
Ost 87
Alle 42
AK3
D73 82
65 KD32
A109875 KD3
109 8754
K5
AB1094
B6
DB62
5P S 650
T K H P N
NS 11 5 10 11 7
OW 2 8 3 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 1 SCHWAB - THOR - ASCHAUER - ASCHAUER 4P N +1 KK 650 7 1 87,5 12,5
8 7 AHLUWALIA - POLLETIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 4P N +1 K6 650 7 1 87,5 12,5
3 5 SANTNER - JÜRSS - PÖLZLBAUER - GUJA 3P N +2 KK 200 3 5 37,5 62,5
10 9 MAHR - ZEUGNER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 2P N +3 KK 200 3 5 37,5 62,5
6 2 FALCHETTO - KORBEL - KRONES - PAESOLD 4H N -1 K7 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 7532
Süd 32
Keine 98542
D2
B4 AKD6
B954 KD87
AK B7
A8765 1043
1098
A106
D1063
KB9
4N W -430
T K H P N
NS 3 6 3 3 3
OW 10 6 10 10 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 5 SANTNER - JÜRSS - PÖLZLBAUER - GUJA 4H O = P10 -420 6 2 75,0 25,0
8 7 AHLUWALIA - POLLETIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER 4H O = P10 -420 6 2 75,0 25,0
10 9 MAHR - ZEUGNER - NEUWIRTH - JEROLITSCH 4H O = P10 -420 6 2 75,0 25,0
4 1 SCHWAB - THOR - ASCHAUER - ASCHAUER 4H O +1 P10 -450 1 7 12,5 87,5
6 2 FALCHETTO - KORBEL - KRONES - PAESOLD 4H O +1 P7 -450 1 7 12,5 87,5
Einzelresultate