2014-04-04 Freitag Nachmittag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 2 143 66,2 SCHREIBER Joelle - ZEUGNER Johann H - SLM 20
2 8 119 55,1 HOVIS Janneke - LINDENLAUF Diana H - SLM 16
3 5 112 51,9 DOUTLIK Marianne - KNOBLICH Christiane P - K 14
4 9 109 50,5 BAUREK Jutta - RUSH Gina 12
5 10 107 49,5 FALCHETTO Susi - KORBEL Karlheinz H - P 10
6 1 105 48,6 STOCKINGER Herbert - ZIMMERMANN Elfriede H - P 8
7 4 102 47,2 GREGORITSCH Edeltraud - HENSLER Elisabeth P - T
8 3 99 45,8 MACHU Elisabeth - HUBER Christine
9 7 95 44,0 LEIFER Helga - LEIFER Paul T - T
10 6 89 41,2 PAYER-BACH Annelise - SOVA Karin K - LM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 543
Nord A864
Keine 73
K1083
ADB8 K10762
KB103 5
K4 AD109
976 A54
9
D972
B8652
DB2
6P O -980
T K H P N
NS 4 4 6 1 2
OW 8 8 7 12 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 6 GREGORITSCH - HENSLER - PAYER-BACH - SOVA 6P O -3 TD 150 8 0 100,0 0,0
10 1 FALCHETTO - KORBEL - STOCKINGER - ZIMMERMANN 4P O +1 H7 -450 6 2 75,0 25,0
7 3 LEIFER - LEIFER - MACHU - HUBER 4P O +2 H2 -480 3 5 37,5 62,5
9 8 BAUREK - RUSH - HOVIS - LINDENLAUF 5P O +1 TK -480 3 5 37,5 62,5
5 2 DOUTLIK - KNOBLICH - SCHREIBER - ZEUGNER 6P O = K2 -980 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 D10732
Ost DB9842
N-S ---
A7
AB K954
1065 ---
KB632 D1094
D96 KB1084
86
AK73
A875
532
6Kx O 100
T K H P N
N 3 2 11 8 8
S : : : 7 :
O 10 11 2 4 5
W : : : 5 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 FALCHETTO - KORBEL - STOCKINGER - ZIMMERMANN 4H N +1 H7 650 8 0 100,0 0,0
9 8 BAUREK - RUSH - HOVIS - LINDENLAUF 2H N +2 K3 170 6 2 75,0 25,0
4 6 GREGORITSCH - HENSLER - PAYER-BACH - SOVA 4H N -1 K10 -100 4 4 50,0 50,0
5 2 DOUTLIK - KNOBLICH - SCHREIBER - ZEUGNER 4Hx N -1 T2 -200 2 6 25,0 75,0
7 3 LEIFER - LEIFER - MACHU - HUBER 4Kx W = P2 -510 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AK8
Süd 96
O-W AD6
K10764
DB 1054
1053 KB874
K953 B42
B832 D5
97632
AD2
1087
A9
6P S 980
T K H P N
NS 10 10 9 12 10
OW 2 3 4 1 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 3 LEIFER - LEIFER - MACHU - HUBER 4P N +2 H8 480 8 0 100,0 0,0
5 2 DOUTLIK - KNOBLICH - SCHREIBER - ZEUGNER 4P N +1 P5 450 5 3 62,5 37,5
9 8 BAUREK - RUSH - HOVIS - LINDENLAUF 4P S +1 K3 450 5 3 62,5 37,5
4 6 GREGORITSCH - HENSLER - PAYER-BACH - SOVA 4P N = P4 420 1 7 12,5 87,5
10 1 FALCHETTO - KORBEL - STOCKINGER - ZIMMERMANN 4P N = T7 420 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 1043
West B9642
Alle 3
9763
852 KB976
--- A3
AD7542 B86
AKB4 D108
AD
KD10875
K109
52
5Hx N -500
T K H P N
NS 3 3 9 3 3
OW 9 10 4 10 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 7 DOUTLIK - KNOBLICH - LEIFER - LEIFER 5Kx W -1 HB 200 8 0 100,0 0,0
6 3 PAYER-BACH - SOVA - MACHU - HUBER 5P O -1 HK 100 6 2 75,0 25,0
8 4 HOVIS - LINDENLAUF - GREGORITSCH - HENSLER 4Hx S -1 TA -200 4 4 50,0 50,0
10 2 FALCHETTO - KORBEL - SCHREIBER - ZEUGNER 4P O = HA -620 2 6 25,0 75,0
1 9 STOCKINGER - ZIMMERMANN - BAUREK - RUSH 4P O +1 HK -650 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K10873
Nord AD1053
N-S A10
B
B94 AD2
842 976
2 B873
A87632 1095
65
KB
KD9654
KD4
4N N 630
T K H P N
NS 7 10 10 9 10
OW 6 1 3 3 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 STOCKINGER - ZIMMERMANN - BAUREK - RUSH 3N S +2 T7 660 8 0 100,0 0,0
5 7 DOUTLIK - KNOBLICH - LEIFER - LEIFER 3N S +1 P4 630 3 5 37,5 62,5
6 3 PAYER-BACH - SOVA - MACHU - HUBER 3N S +1 T6 630 3 5 37,5 62,5
8 4 HOVIS - LINDENLAUF - GREGORITSCH - HENSLER 3N S +1 T2 630 3 5 37,5 62,5
10 2 FALCHETTO - KORBEL - SCHREIBER - ZEUGNER 3N S +1 P7 630 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 D9865
Ost 532
O-W K
K643
B K32
A64 B1097
D1096543 87
102 AD85
A1074
KD8
AB2
B97
3P S 140
T K H P N
NS 8 4 7 9 8
OW 5 9 6 3 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 2 FALCHETTO - KORBEL - SCHREIBER - ZEUGNER 2P S = K7 110 8 0 100,0 0,0
1 9 STOCKINGER - ZIMMERMANN - BAUREK - RUSH 3P N -1 K8 -50 3 5 37,5 62,5
5 7 DOUTLIK - KNOBLICH - LEIFER - LEIFER 4P N -1 K5 -50 3 5 37,5 62,5
6 3 PAYER-BACH - SOVA - MACHU - HUBER 4P S -1 T10 -50 3 5 37,5 62,5
8 4 HOVIS - LINDENLAUF - GREGORITSCH - HENSLER 4P S -1 K3 -50 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 A32
Süd K1073
Alle 1098543
---
10875 DB
DB64 92
7 AKB2
AD94 K10532
K964
A85
D6
B876
3N W -600
T K H P N
NS 4 7 6 6 4
O 9 5 6 7 9
W : : 7 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 SCHREIBER - ZEUGNER - STOCKINGER - ZIMMERMANN 3T O -1 KD 100 8 0 100,0 0,0
7 4 LEIFER - LEIFER - GREGORITSCH - HENSLER 2T O +1 P6 -110 4 4 50,0 50,0
9 5 BAUREK - RUSH - DOUTLIK - KNOBLICH 3T O = P4 -110 4 4 50,0 50,0
10 3 FALCHETTO - KORBEL - MACHU - HUBER 3T O = P7 -110 4 4 50,0 50,0
6 8 PAYER-BACH - SOVA - HOVIS - LINDENLAUF 1N O +2 P6 -150 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 DB10
West 3
Keine DB765
9764
A8 K97643
D84 AK7
10982 K3
B832 A5
52
B109652
A4
KD10
3P W -140
T K H P N
NS 5 6 5 3 4
O 6 7 8 9 8
W : : 7 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 SCHREIBER - ZEUGNER - STOCKINGER - ZIMMERMANN 2P O +1 HB -140 8 0 100,0 0,0
7 4 LEIFER - LEIFER - GREGORITSCH - HENSLER 2P O +2 KA -170 4 4 50,0 50,0
9 5 BAUREK - RUSH - DOUTLIK - KNOBLICH 2P O +2 TK -170 4 4 50,0 50,0
10 3 FALCHETTO - KORBEL - MACHU - HUBER 3P O +1 K7 -170 4 4 50,0 50,0
6 8 PAYER-BACH - SOVA - HOVIS - LINDENLAUF 1N O +3 HB -180 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AB6
Nord AK
O-W D96
KB1053
K953 D1072
B10764 9853
75 B
D8 A942
84
D2
AK108432
76
5N N 460
T K H P N
N 10 11 5 5 11
S : : : : 10
OW 3 1 7 7 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 SCHREIBER - ZEUGNER - STOCKINGER - ZIMMERMANN 3N N +2 P2 460 8 0 100,0 0,0
6 8 PAYER-BACH - SOVA - HOVIS - LINDENLAUF 3N N +1 P3 430 4 4 50,0 50,0
7 4 LEIFER - LEIFER - GREGORITSCH - HENSLER 3N N +1 P2 430 4 4 50,0 50,0
9 5 BAUREK - RUSH - DOUTLIK - KNOBLICH 3N N +1 P5 430 4 4 50,0 50,0
10 3 FALCHETTO - KORBEL - MACHU - HUBER 6N N -1 H7 -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 ADB107
Ost K10
Alle A6
KD82
54 983
754 AB62
DB103 952
A654 B97
K62
D983
K874
103
5P S 650
T K H P N
NS 10 9 10 11 10
OW 3 4 3 2 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 STOCKINGER - ZIMMERMANN - PAYER-BACH - SOVA 4P N +1 T7 650 6 2 75,0 25,0
7 9 LEIFER - LEIFER - BAUREK - RUSH 4P N +1 T7 650 6 2 75,0 25,0
8 5 HOVIS - LINDENLAUF - DOUTLIK - KNOBLICH 4P N +1 K9 650 6 2 75,0 25,0
3 2 MACHU - HUBER - SCHREIBER - ZEUGNER 4P N = P3 620 1 7 12,5 87,5
10 4 FALCHETTO - KORBEL - GREGORITSCH - HENSLER 4P N = K7 620 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 D72
Süd A98
Keine D52
DB105
9643 AK
532 DB7
AKB 864
K72 A9863
B1085
K1064
10973
4
3T W -110
T K H P N
N 4 6 6 6 6
S : 5 : : :
O 8 7 7 7 7
W 9 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 2 MACHU - HUBER - SCHREIBER - ZEUGNER 3N O -1 PB 50 7 1 87,5 12,5
10 4 FALCHETTO - KORBEL - GREGORITSCH - HENSLER 3N O -1 K7 50 7 1 87,5 12,5
7 9 LEIFER - LEIFER - BAUREK - RUSH 2T O = K10 -90 4 4 50,0 50,0
8 5 HOVIS - LINDENLAUF - DOUTLIK - KNOBLICH 1N O +1 K10 -120 2 6 25,0 75,0
1 6 STOCKINGER - ZIMMERMANN - PAYER-BACH - SOVA 3N O = H4 -400 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 K75
West AD765
N-S AK9
75
D103 A986
KB103 2
76 DB832
AD92 B106
B42
984
1054
K843
3N W -400
T K H P N
NS 4 4 6 4 4
O 9 9 7 8 8
W : : : 9 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 5 HOVIS - LINDENLAUF - DOUTLIK - KNOBLICH 1N W = H5 -90 8 0 100,0 0,0
1 6 STOCKINGER - ZIMMERMANN - PAYER-BACH - SOVA 2P O = H4 -110 6 2 75,0 25,0
7 9 LEIFER - LEIFER - BAUREK - RUSH 2N W = P5 -120 4 4 50,0 50,0
3 2 MACHU - HUBER - SCHREIBER - ZEUGNER 1N O +3 T3 -180 2 6 25,0 75,0
10 4 FALCHETTO - KORBEL - GREGORITSCH - HENSLER 2H N -2 T7 -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 5
Nord AD854
Alle B75
D654
B83 AK94
K93 B106
9842 A
1097 AB832
D10762
72
KD1063
K
3K N 110
T K H P N
NS 5 9 7 6 6
O 7 4 5 7 6
W 8 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 SCHREIBER - ZEUGNER - LEIFER - LEIFER 2H N +2 KA 170 8 0 100,0 0,0
8 1 HOVIS - LINDENLAUF - STOCKINGER - ZIMMERMANN 2K S +2 T10 130 6 2 75,0 25,0
4 3 GREGORITSCH - HENSLER - MACHU - HUBER 3T O -1 KK 100 4 4 50,0 50,0
9 6 BAUREK - RUSH - PAYER-BACH - SOVA 2H N -2 KA -200 1 7 12,5 87,5
10 5 FALCHETTO - KORBEL - DOUTLIK - KNOBLICH 3Nx N -1 T7 -200 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 10742
Ost AD
Keine D632
K102
5 D93
65 109842
A754 KB8
D86543 A9
AKB86
KB73
109
B7
4P S 420
T K H P N
NS 5 7 8 10 9
OW 8 6 5 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 5 FALCHETTO - KORBEL - DOUTLIK - KNOBLICH 4P S = T7 420 8 0 100,0 0,0
9 6 BAUREK - RUSH - PAYER-BACH - SOVA 2P S +3 T3 200 6 2 75,0 25,0
2 7 SCHREIBER - ZEUGNER - LEIFER - LEIFER 4P S -1 K5 -50 2 6 25,0 75,0
4 3 GREGORITSCH - HENSLER - MACHU - HUBER 4P S -1 H3 -50 2 6 25,0 75,0
8 1 HOVIS - LINDENLAUF - STOCKINGER - ZIMMERMANN 4P S -1 H6 -50 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 B109
Süd 1052
N-S ADB87
D10
763 D852
AKD87 ---
K92 10654
64 KB982
AK4
B9643
3
A753
3H N 140
T K H P N
N 8 8 9 8 8
S 6 : 8 7 :
OW 5 5 4 5 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 SCHREIBER - ZEUGNER - LEIFER - LEIFER 2H S = P7 110 8 0 100,0 0,0
9 6 BAUREK - RUSH - PAYER-BACH - SOVA 1N W -2 P3 100 6 2 75,0 25,0
8 1 HOVIS - LINDENLAUF - STOCKINGER - ZIMMERMANN 3H S -1 T10 -100 4 4 50,0 50,0
10 5 FALCHETTO - KORBEL - DOUTLIK - KNOBLICH 4Hx S -2 K7 -500 2 6 25,0 75,0
4 3 GREGORITSCH - HENSLER - MACHU - HUBER 4Hx S -3 T6 -800 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 K7
West DB1098754
O-W D4
6
653 AD2
K6 3
8762 KB953
KD42 B1098
B10984
A2
A10
A753
4H N 420
T K H P N
N 4 5 10 6 4
S : 4 9 : :
OW 9 8 3 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 4 DOUTLIK - KNOBLICH - GREGORITSCH - HENSLER 4H N = TB 420 6 2 75,0 25,0
9 2 BAUREK - RUSH - SCHREIBER - ZEUGNER 4H N = T3 420 6 2 75,0 25,0
10 6 FALCHETTO - KORBEL - PAYER-BACH - SOVA 4H N = T7 420 6 2 75,0 25,0
3 8 MACHU - HUBER - HOVIS - LINDENLAUF 4H N -1 TB -50 2 6 25,0 75,0
1 7 STOCKINGER - ZIMMERMANN - LEIFER - LEIFER 3N S -6 K7 -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 DB9
Nord AKB10
Keine 86
AB105
K642 A8
76 D
K5 AD7432
K9864 D732
10753
985432
B109
---
4T O -130
T K H P N
NS 3 3 8 6 5
OW 10 9 4 6 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 STOCKINGER - ZIMMERMANN - LEIFER - LEIFER 3H N +1 T2 170 8 0 100,0 0,0
5 4 DOUTLIK - KNOBLICH - GREGORITSCH - HENSLER 2H N +1 T5 140 6 2 75,0 25,0
10 6 FALCHETTO - KORBEL - PAYER-BACH - SOVA 2H N = P7 110 4 4 50,0 50,0
3 8 MACHU - HUBER - HOVIS - LINDENLAUF 4H N -1 KA -50 2 6 25,0 75,0
9 2 BAUREK - RUSH - SCHREIBER - ZEUGNER 4H S -2 K3 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 B9543
Ost K8
N-S AKD
D93
107 D62
A97 1032
8632 B1075
K872 B54
AK8
DB654
94
A106
6N S 1440
T K H P N
N 10 9 11 11 11
S : : : 12 12
OW 3 3 1 1 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 STOCKINGER - ZIMMERMANN - LEIFER - LEIFER 4P N +1 H3 650 7 1 87,5 12,5
3 8 MACHU - HUBER - HOVIS - LINDENLAUF 4P N +1 KB 650 7 1 87,5 12,5
5 4 DOUTLIK - KNOBLICH - GREGORITSCH - HENSLER 3N S +1 T4 630 3 5 37,5 62,5
10 6 FALCHETTO - KORBEL - PAYER-BACH - SOVA 3N S +1 T7 630 3 5 37,5 62,5
9 2 BAUREK - RUSH - SCHREIBER - ZEUGNER 4P N -1 KB -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 10
Süd K62
O-W AKDB104
983
K8732 ADB95
AB5 1098
86 7
1052 AB74
64
D743
9532
KD6
4Kx S -100
T K H P N
NS 5 9 7 4 6
OW 8 4 5 9 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 3 STOCKINGER - ZIMMERMANN - MACHU - HUBER 4K N = K7 130 8 0 100,0 0,0
2 8 SCHREIBER - ZEUGNER - HOVIS - LINDENLAUF 5P O -1 K3 100 5 3 62,5 37,5
4 9 GREGORITSCH - HENSLER - BAUREK - RUSH 4P O -1 K9 100 5 3 62,5 37,5
10 7 FALCHETTO - KORBEL - LEIFER - LEIFER 6K N -3 P7 -150 2 6 25,0 75,0
6 5 PAYER-BACH - SOVA - DOUTLIK - KNOBLICH 5Kx N -3 PA -500 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 D765
West K10
Alle A6
B8765
K4 B92
A9752 D64
109 8742
KD94 A103
A1083
B83
KDB53
2
4P N 620
T K H P N
NS 6 8 4 10 7
OW 7 4 8 3 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 3 STOCKINGER - ZIMMERMANN - MACHU - HUBER 3P N +1 HD 170 5 3 62,5 37,5
2 8 SCHREIBER - ZEUGNER - HOVIS - LINDENLAUF 2P N +2 H4 170 5 3 62,5 37,5
4 9 GREGORITSCH - HENSLER - BAUREK - RUSH 2P N +2 HD 170 5 3 62,5 37,5
10 7 FALCHETTO - KORBEL - LEIFER - LEIFER 3P S +1 K7 170 5 3 62,5 37,5
6 5 PAYER-BACH - SOVA - DOUTLIK - KNOBLICH 3K S -1 TK -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 A753
Nord A1085
N-S 94
B102
B10 K864
D93 K64
D862 73
AK87 D643
D92
B72
AKB105
95
2T O -90
T K H P N
NS 5 7 7 7 6
OW 8 5 6 6 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 3 STOCKINGER - ZIMMERMANN - MACHU - HUBER 3T W -2 K9 100 8 0 100,0 0,0
6 5 PAYER-BACH - SOVA - DOUTLIK - KNOBLICH 1N S = TA 90 6 2 75,0 25,0
4 9 GREGORITSCH - HENSLER - BAUREK - RUSH 2K S -1 TA -100 3 5 37,5 62,5
10 7 FALCHETTO - KORBEL - LEIFER - LEIFER 1N S -1 P7 -100 3 5 37,5 62,5
2 8 SCHREIBER - ZEUGNER - HOVIS - LINDENLAUF 2K S -3 TA -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 ADB864
Ost A103
O-W A102
7
75 K32
D9852 64
D5 K63
D1064 AK532
109
KB7
B9874
B98
4P S 420
T K H P N
NS 4 9 6 10 6
OW 9 4 7 3 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 SCHREIBER - ZEUGNER - GREGORITSCH - HENSLER 2P N +2 H6 170 6 2 75,0 25,0
7 6 LEIFER - LEIFER - PAYER-BACH - SOVA 2P N +2 TA 170 6 2 75,0 25,0
10 8 FALCHETTO - KORBEL - HOVIS - LINDENLAUF 2P N +2 T7 170 6 2 75,0 25,0
5 1 DOUTLIK - KNOBLICH - STOCKINGER - ZIMMERMANN 3P N = TA 140 2 6 25,0 75,0
3 9 MACHU - HUBER - BAUREK - RUSH 4P N -2 TA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 DB5
Süd B2
Alle KD2
KD972
732 K10964
975 K4
B963 A1084
B84 103
A8
AD10863
75
A65
6N S 1440
T K H P N
N 12 9 12 8 12
S : 8 : : :
OW 0 4 0 5 0
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 SCHREIBER - ZEUGNER - GREGORITSCH - HENSLER 4H S +3 P2 710 5 3 62,5 37,5
3 9 MACHU - HUBER - BAUREK - RUSH 4H S +3 P7 710 5 3 62,5 37,5
5 1 DOUTLIK - KNOBLICH - STOCKINGER - ZIMMERMANN 4H S +3 P2 710 5 3 62,5 37,5
10 8 FALCHETTO - KORBEL - HOVIS - LINDENLAUF 4H S +3 P7 710 5 3 62,5 37,5
7 6 LEIFER - LEIFER - PAYER-BACH - SOVA 3N N +2 P10 660 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 B1096
West D1062
Keine AK2
KB
AK543 7
K843 A
B10 D53
63 A10987542
D82
B975
98764
D
4N W -430
T K H P N
NS 2 7 7 6 3
OW 10 6 6 6 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 4 SCHREIBER - ZEUGNER - GREGORITSCH - HENSLER 3T O +2 K9 -150 5 3 62,5 37,5
5 1 DOUTLIK - KNOBLICH - STOCKINGER - ZIMMERMANN 5K N -3 HA -150 5 3 62,5 37,5
7 6 LEIFER - LEIFER - PAYER-BACH - SOVA 4K O +1 H5 -150 5 3 62,5 37,5
10 8 FALCHETTO - KORBEL - HOVIS - LINDENLAUF 4T O +1 H7 -150 5 3 62,5 37,5
3 9 MACHU - HUBER - BAUREK - RUSH 5T O = H5 -400 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 D7632
Nord A3
O-W AD6
1064
KB84 A105
K86 742
943 KB1087
KD2 AB
9
DB1095
52
98753
4N O -630
T K H P N
N 7 3 6 4 3
S : : 5 3 2
OW 6 9 7 9 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 5 MACHU - HUBER - DOUTLIK - KNOBLICH 3K O +1 P9 -130 7 1 87,5 12,5
4 1 GREGORITSCH - HENSLER - STOCKINGER - ZIMMERMANN 2K O +2 P9 -130 7 1 87,5 12,5
10 9 FALCHETTO - KORBEL - BAUREK - RUSH 2N W +2 P7 -180 4 4 50,0 50,0
8 7 HOVIS - LINDENLAUF - LEIFER - LEIFER 3N W = T6 -600 2 6 25,0 75,0
6 2 PAYER-BACH - SOVA - SCHREIBER - ZEUGNER 3N W +1 P6 -630 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 ADB5
Ost B532
Alle D4
K63
--- 10872
AD9 K86
B9873 AK65
A10742 98
K9643
1074
102
DB5
6K O -1370
T K H P N
NS 2 1 5 7 4
OW 10 12 8 6 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 7 HOVIS - LINDENLAUF - LEIFER - LEIFER 3K W +2 P5 -150 7 1 87,5 12,5
10 9 FALCHETTO - KORBEL - BAUREK - RUSH 2K O +3 H7 -150 7 1 87,5 12,5
3 5 MACHU - HUBER - DOUTLIK - KNOBLICH 3K W +3 PA -170 2 6 25,0 75,0
4 1 GREGORITSCH - HENSLER - STOCKINGER - ZIMMERMANN 2K W +4 KD -170 2 6 25,0 75,0
6 2 PAYER-BACH - SOVA - SCHREIBER - ZEUGNER 3K W +3 T3 -170 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 62
Süd AKB8
Keine B109
B975
K83 B975
109542 D
764 D32
A6 D10842
AD104
763
AK85
K3
4N S 430
T K H P N
NS 8 10 9 9 10
OW 5 2 3 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 PAYER-BACH - SOVA - SCHREIBER - ZEUGNER 3N S +1 H6 430 7 1 87,5 12,5
8 7 HOVIS - LINDENLAUF - LEIFER - LEIFER 3N S +1 H2 430 7 1 87,5 12,5
3 5 MACHU - HUBER - DOUTLIK - KNOBLICH 3N N -1 K3 -50 2 6 25,0 75,0
4 1 GREGORITSCH - HENSLER - STOCKINGER - ZIMMERMANN 3N N -1 T4 -50 2 6 25,0 75,0
10 9 FALCHETTO - KORBEL - BAUREK - RUSH 3N S -1 K7 -50 2 6 25,0 75,0
Einzelresultate