2014-05-13 Dienstag Abend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 5 131 60,6 GREGORITSCH Edeltraud - ASCHAUER Roland P - A 20
2 2 119 55,1 FREY Anna - FREY Heinrich A - T 16
3 4 114 52,8 FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Roland T - T 14
4 3 113 52,3 HIRSCHHOFER Brigtte - SMEIKAL Dorette 12
5 1 110 50,9 LESTINA Silvia - BERMANN Linde A - A 10
6 7 108 50,0 SCHNEIDER Erna - PICHLER Elisabeth A - K 8
7 10 104 48,1 STREICHER Gilde - MÜLLER-KÖGLER Elisabeth K - H
8 6 96 44,4 PÖLZLBAUER Christa - PICHLER Ingrid H - H
9 9 93 43,1 HALLER Joachim - DEUTSCH Gerald
10 8 92 42,6 CHARKOW Elisabeth - HAMPEL Dilek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K10
Nord D94
Keine AD7632
AB
B864 AD53
87532 AB6
5 K84
632 K85
972
K10
B109
D10974
3Hx O 100
T K H P N
N 7 9 5 5 7
S : 8 4 4 6
O 6 4 8 8 5
W 5 : : : :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 1 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - LESTINA - BERMANN 150 8 0 100,0 0,0
7 3 SCHNEIDER - PICHLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL 130 6 2 75,0 25,0
4 6 FALCHETTO - FALCHETTO - PÖLZLBAUER - PICHLER 110 4 4 50,0 50,0
5 2 GREGORITSCH - ASCHAUER - FREY - FREY 100 2 6 25,0 75,0
9 8 HALLER - DEUTSCH - CHARKOW - HAMPEL -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 D8742
Ost 85
N-S 93
AKD4
K6 AB3
ADB62 K10973
K10764 A2
6 1097
1095
4
DB85
B8532
6H O -980
T K H P N
NS 7 2 0 6 3
OW 6 10 12 7 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
4 6 FALCHETTO - FALCHETTO - PÖLZLBAUER - PICHLER -480 6 2 75,0 25,0
5 2 GREGORITSCH - ASCHAUER - FREY - FREY -480 6 2 75,0 25,0
7 3 SCHNEIDER - PICHLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -480 6 2 75,0 25,0
9 8 HALLER - DEUTSCH - CHARKOW - HAMPEL -510 1 7 12,5 87,5
10 1 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - LESTINA - BERMANN -510 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 104
Süd 6
O-W A876
A76532
K73 DB85
D1098 AB42
B52 KD4
KDB 109
A962
K753
1093
84
3H W -140
T K H P N
NS 7 7 4 5 5
OW 5 6 9 8 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
4 6 FALCHETTO - FALCHETTO - PÖLZLBAUER - PICHLER 200 6 2 75,0 25,0
9 8 HALLER - DEUTSCH - CHARKOW - HAMPEL 200 6 2 75,0 25,0
10 1 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - LESTINA - BERMANN 200 6 2 75,0 25,0
5 2 GREGORITSCH - ASCHAUER - FREY - FREY 100 1 7 12,5 87,5
7 3 SCHNEIDER - PICHLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL 100 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 94
West A10
Alle K108
A109643
KB107 A8652
KB986 74
94 762
K7 D52
D3
D532
ADB53
B8
3P W -140
T K H P N
NS 9 9 6 4 7
OW 3 3 7 9 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
5 7 GREGORITSCH - ASCHAUER - SCHNEIDER - PICHLER 150 8 0 100,0 0,0
1 9 LESTINA - BERMANN - HALLER - DEUTSCH 110 6 2 75,0 25,0
8 4 CHARKOW - HAMPEL - FALCHETTO - FALCHETTO 90 4 4 50,0 50,0
6 3 PÖLZLBAUER - PICHLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -100 2 6 25,0 75,0
10 2 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FREY - FREY -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KDB72
Nord AK6
N-S 62
B86
94 53
B852 10943
D854 AKB10
732 AD5
A1086
D7
973
K1094
4P N 620
T K H P N
NS 10 7 7 10 8
OW 3 6 6 3 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
1 9 LESTINA - BERMANN - HALLER - DEUTSCH 620 5 3 62,5 37,5
6 3 PÖLZLBAUER - PICHLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL 620 5 3 62,5 37,5
8 4 CHARKOW - HAMPEL - FALCHETTO - FALCHETTO 620 5 3 62,5 37,5
10 2 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FREY - FREY 620 5 3 62,5 37,5
5 7 GREGORITSCH - ASCHAUER - SCHNEIDER - PICHLER 500 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 K873
Ost 98
O-W 9
K98643
AD10962 ---
K763 B54
B6 D1087542
D A102
B54
AD102
AK3
B75
3T S 110
T K H P N
N 9 3 5 7 7
S : : 6 : :
OW 4 8 7 6 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 2 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FREY - FREY 300 8 0 100,0 0,0
5 7 GREGORITSCH - ASCHAUER - SCHNEIDER - PICHLER 200 6 2 75,0 25,0
6 3 PÖLZLBAUER - PICHLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL 150 4 4 50,0 50,0
1 9 LESTINA - BERMANN - HALLER - DEUTSCH -100 2 6 25,0 75,0
8 4 CHARKOW - HAMPEL - FALCHETTO - FALCHETTO -230 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K94
Süd KD86
Alle 62
D1075
A865 D732
A97 B1053
K10 A93
A942 B8
B10
42
DB8754
K63
3P W -140
T K H P N
N 5 7 4 4 5
S : : 5 : :
OW 7 6 8 9 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 4 SCHNEIDER - PICHLER - FALCHETTO - FALCHETTO 790 8 0 100,0 0,0
2 1 FREY - FREY - LESTINA - BERMANN -100 3 5 37,5 62,5
6 8 PÖLZLBAUER - PICHLER - CHARKOW - HAMPEL -100 3 5 37,5 62,5
9 5 HALLER - DEUTSCH - GREGORITSCH - ASCHAUER -100 3 5 37,5 62,5
10 3 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -100 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D7
West A109732
Keine AD5
73
A642 98
54 KD8
64 B8732
DB954 K62
KB1053
B6
K109
A108
3P N 140
T K H P N
NS 6 7 9 9 8
OW 6 5 3 3 4
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 3 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL 200 8 0 100,0 0,0
2 1 FREY - FREY - LESTINA - BERMANN 100 6 2 75,0 25,0
7 4 SCHNEIDER - PICHLER - FALCHETTO - FALCHETTO 90 4 4 50,0 50,0
6 8 PÖLZLBAUER - PICHLER - CHARKOW - HAMPEL -120 2 6 25,0 75,0
9 5 HALLER - DEUTSCH - GREGORITSCH - ASCHAUER -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 75
Nord 985
O-W AK92
B1085
A8432 DB1096
A10743 K62
10 B873
AD 6
K
DB
D654
K97432
7Tx N -1400
T K H P N
NS 7 7 1 1 1
OW 6 6 12 12 10
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
6 8 PÖLZLBAUER - PICHLER - CHARKOW - HAMPEL 100 8 0 100,0 0,0
10 3 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -200 6 2 75,0 25,0
9 5 HALLER - DEUTSCH - GREGORITSCH - ASCHAUER -650 4 4 50,0 50,0
2 1 FREY - FREY - LESTINA - BERMANN -680 1 7 12,5 87,5
7 4 SCHNEIDER - PICHLER - FALCHETTO - FALCHETTO -680 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 D87
Ost 9832
Alle K8
9543
AK3 10954
B764 10
A953 DB762
D8 A102
B62
AKD5
104
KB76
3P O -140
T K H P N
NS 7 3 7 4 5
O 6 10 6 9 7
W 5 : : : :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
3 2 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - FREY - FREY -100 8 0 100,0 0,0
1 6 LESTINA - BERMANN - PÖLZLBAUER - PICHLER -130 4 4 50,0 50,0
7 9 SCHNEIDER - PICHLER - HALLER - DEUTSCH -130 4 4 50,0 50,0
10 4 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FALCHETTO - FALCHETTO -130 4 4 50,0 50,0
8 5 CHARKOW - HAMPEL - GREGORITSCH - ASCHAUER -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 103
Süd A952
Keine K94
AK75
AK972 865
KD8 B43
B83 AD62
82 D103
DB4
1076
1075
B964
3P W -140
T K H P N
NS 6 5 6 4 5
OW 7 8 7 9 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
1 6 LESTINA - BERMANN - PÖLZLBAUER - PICHLER -140 5 3 62,5 37,5
3 2 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - FREY - FREY -140 5 3 62,5 37,5
7 9 SCHNEIDER - PICHLER - HALLER - DEUTSCH -140 5 3 62,5 37,5
10 4 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FALCHETTO - FALCHETTO -140 5 3 62,5 37,5
8 5 CHARKOW - HAMPEL - GREGORITSCH - ASCHAUER -170 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A76543
West K7
N-S 10
8632
82 K9
10942 D6
A9743 KDB2
B7 AD1094
DB10
AB853
865
K5
5Kx W 300
T K H P N
NS 4 4 7 10 5
OW 7 9 6 2 7
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
1 6 LESTINA - BERMANN - PÖLZLBAUER - PICHLER 170 6 2 75,0 25,0
3 2 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - FREY - FREY 170 6 2 75,0 25,0
10 4 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FALCHETTO - FALCHETTO 170 6 2 75,0 25,0
7 9 SCHNEIDER - PICHLER - HALLER - DEUTSCH 50 2 6 25,0 75,0
8 5 CHARKOW - HAMPEL - GREGORITSCH - ASCHAUER -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A964
Nord 107
Alle DB54
D92
KD1075 B32
DB9 8654
6 AK103
AK104 87
8
AK32
9872
B653
3N W -600
T K H P N
NS 5 6 4 3 4
O 6 6 8 9 8
W : : 9 : 9
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 7 FREY - FREY - SCHNEIDER - PICHLER 200 8 0 100,0 0,0
8 1 CHARKOW - HAMPEL - LESTINA - BERMANN 100 6 2 75,0 25,0
4 3 FALCHETTO - FALCHETTO - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -140 3 5 37,5 62,5
9 6 HALLER - DEUTSCH - PÖLZLBAUER - PICHLER -140 3 5 37,5 62,5
10 5 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - GREGORITSCH - ASCHAUER -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 1096543
Ost 105
Keine 1062
B4
A KB72
A643 KDB87
D87 AKB
K10632 D
D8
92
9543
A9875
6N O -990
T K H P N
NS 3 2 1 3 1
OW 10 11 12 10 12
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
4 3 FALCHETTO - FALCHETTO - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -450 8 0 100,0 0,0
2 7 FREY - FREY - SCHNEIDER - PICHLER -980 3 5 37,5 62,5
8 1 CHARKOW - HAMPEL - LESTINA - BERMANN -980 3 5 37,5 62,5
9 6 HALLER - DEUTSCH - PÖLZLBAUER - PICHLER -980 3 5 37,5 62,5
10 5 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - GREGORITSCH - ASCHAUER -980 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AK7
Süd K852
N-S K63
KD5
B64 10982
B64 D7
DB87 1092
A84 B963
D53
A1093
A54
1072
4N S 630
T K H P N
NS 9 9 10 9 10
OW 4 4 3 4 3
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 7 FREY - FREY - SCHNEIDER - PICHLER 630 7 1 87,5 12,5
4 3 FALCHETTO - FALCHETTO - HIRSCHHOFER - SMEIKAL 630 7 1 87,5 12,5
8 1 CHARKOW - HAMPEL - LESTINA - BERMANN 620 3 5 37,5 62,5
10 5 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - GREGORITSCH - ASCHAUER 620 3 5 37,5 62,5
9 6 HALLER - DEUTSCH - PÖLZLBAUER - PICHLER -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 KD975
West AK872
O-W 4
75
B86 1032
D43 96
AKDB3 972
KD A9432
A4
B105
10865
B1086
4P N 420
T K H P N
NS 4 6 10 10 6
OW 7 7 3 3 3
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
9 2 HALLER - DEUTSCH - FREY - FREY 300 8 0 100,0 0,0
1 7 LESTINA - BERMANN - SCHNEIDER - PICHLER 170 3 5 37,5 62,5
3 8 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - CHARKOW - HAMPEL 170 3 5 37,5 62,5
5 4 GREGORITSCH - ASCHAUER - FALCHETTO - FALCHETTO 170 3 5 37,5 62,5
10 6 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PÖLZLBAUER - PICHLER 170 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 9642
Nord DB53
Keine ---
KD875
D87 3
862 AK109
DB63 A97542
AB6 42
AKB105
74
K108
1093
4Px N -100
T K H P N
N 9 3 5 9 3
S 8 : 4 : :
OW 4 10 7 4 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
5 4 GREGORITSCH - ASCHAUER - FALCHETTO - FALCHETTO 170 8 0 100,0 0,0
1 7 LESTINA - BERMANN - SCHNEIDER - PICHLER 50 6 2 75,0 25,0
3 8 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - CHARKOW - HAMPEL 0 4 4 50,0 50,0
9 2 HALLER - DEUTSCH - FREY - FREY -50 2 6 25,0 75,0
10 6 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PÖLZLBAUER - PICHLER -150 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 B104
Ost B9
N-S AB102
10973
K9 D865
AK7632 D5
83 D975
KD6 A82
A732
1084
K64
B54
4H O -420
T K H P N
NS 5 5 3 5 4
O 7 8 10 7 9
W : : : 8 :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
3 8 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - CHARKOW - HAMPEL -180 8 0 100,0 0,0
5 4 GREGORITSCH - ASCHAUER - FALCHETTO - FALCHETTO -200 5 3 62,5 37,5
10 6 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PÖLZLBAUER - PICHLER -200 5 3 62,5 37,5
9 2 HALLER - DEUTSCH - FREY - FREY -240 2 6 25,0 75,0
1 7 LESTINA - BERMANN - SCHNEIDER - PICHLER -450 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 95
Süd 83
O-W B1042
AD1062
K863 ADB
KD AB972
AD983 76
54 KB8
10742
10654
K5
973
6N W -1440
T K H P N
NS 4 3 1 1 1
O 8 10 12 12 12
W 9 : : : :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 8 FREY - FREY - CHARKOW - HAMPEL -200 8 0 100,0 0,0
1 3 LESTINA - BERMANN - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -600 6 2 75,0 25,0
4 9 FALCHETTO - FALCHETTO - HALLER - DEUTSCH -630 4 4 50,0 50,0
10 7 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - SCHNEIDER - PICHLER -660 2 6 25,0 75,0
6 5 PÖLZLBAUER - PICHLER - GREGORITSCH - ASCHAUER -690 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 K7
West 1032
Alle AK87
9842
A103 B54
AB8754 D9
B10 6542
D7 K1063
D9862
K6
D93
AB5
3P S 140
T K H P N
N 7 8 6 7 7
S 8 : : 9 :
OW 5 5 7 4 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 8 FREY - FREY - CHARKOW - HAMPEL 200 8 0 100,0 0,0
4 9 FALCHETTO - FALCHETTO - HALLER - DEUTSCH 140 6 2 75,0 25,0
10 7 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - SCHNEIDER - PICHLER 100 4 4 50,0 50,0
1 3 LESTINA - BERMANN - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -110 2 6 25,0 75,0
6 5 PÖLZLBAUER - PICHLER - GREGORITSCH - ASCHAUER -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AD2
Nord D2
N-S KDB104
982
9873 B65
K64 A109853
2 976
AK764 B
K104
B7
A853
D1053
3H O -140
T K H P N
NS 7 8 3 6 5
OW 6 4 9 7 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
4 9 FALCHETTO - FALCHETTO - HALLER - DEUTSCH 110 7 1 87,5 12,5
6 5 PÖLZLBAUER - PICHLER - GREGORITSCH - ASCHAUER 110 7 1 87,5 12,5
1 3 LESTINA - BERMANN - HIRSCHHOFER - SMEIKAL -140 2 6 25,0 75,0
2 8 FREY - FREY - CHARKOW - HAMPEL -140 2 6 25,0 75,0
10 7 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - SCHNEIDER - PICHLER -140 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 K7
Ost 9
O-W AK642
AD972
95 DB103
1075432 ADB
B10 9875
K106 85
A8642
K86
D3
B43
5N S 460
T K H P N
NS 11 11 8 10 11
O 1 2 5 3 1
W 2 : : : 2
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 6 SCHNEIDER - PICHLER - PÖLZLBAUER - PICHLER 430 8 0 100,0 0,0
5 1 GREGORITSCH - ASCHAUER - LESTINA - BERMANN 400 6 2 75,0 25,0
10 8 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - CHARKOW - HAMPEL 150 4 4 50,0 50,0
2 4 FREY - FREY - FALCHETTO - FALCHETTO -50 2 6 25,0 75,0
3 9 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - HALLER - DEUTSCH -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 K542
Süd 2
Alle 93
1087652
D10 A83
B10875 A64
A854 KD10762
B4 9
B976
KD93
B
AKD3
3H W -140
T K H P N
NS 9 3 4 8 5
OW 4 10 9 5 7
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 6 SCHNEIDER - PICHLER - PÖLZLBAUER - PICHLER 200 8 0 100,0 0,0
3 9 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - HALLER - DEUTSCH 100 6 2 75,0 25,0
2 4 FREY - FREY - FALCHETTO - FALCHETTO -100 4 4 50,0 50,0
5 1 GREGORITSCH - ASCHAUER - LESTINA - BERMANN -140 2 6 25,0 75,0
10 8 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - CHARKOW - HAMPEL -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 DB53
West K9
Keine 9652
D32
72 K8
75 ADB10832
KD104 7
AKB105 864
A10964
64
AB83
97
5H O -450
T K H P N
NS 3 6 2 6 2
O 10 7 11 7 10
W 9 : 10 6 7
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 8 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - CHARKOW - HAMPEL 150 8 0 100,0 0,0
2 4 FREY - FREY - FALCHETTO - FALCHETTO -150 6 2 75,0 25,0
5 1 GREGORITSCH - ASCHAUER - LESTINA - BERMANN -170 4 4 50,0 50,0
3 9 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - HALLER - DEUTSCH -420 2 6 25,0 75,0
7 6 SCHNEIDER - PICHLER - PÖLZLBAUER - PICHLER -450 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 108
Nord 643
O-W 852
AK1094
A9643 B7
AKD B72
4 DB963
DB73 862
KD52
10985
AK107
5
2T N 90
T K H P N
NS 8 7 7 6 7
O 5 6 6 6 6
W : 5 : : :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
3 5 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - GREGORITSCH - ASCHAUER 200 8 0 100,0 0,0
10 9 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HALLER - DEUTSCH 100 6 2 75,0 25,0
6 2 PÖLZLBAUER - PICHLER - FREY - FREY -50 4 4 50,0 50,0
4 1 FALCHETTO - FALCHETTO - LESTINA - BERMANN -110 1 7 12,5 87,5
8 7 CHARKOW - HAMPEL - SCHNEIDER - PICHLER -110 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 A9652
Ost AD3
Alle B5
DB9
7 KB3
109876 KB2
K9632 7
104 AK8632
D1084
54
AD1084
75
4Px S -500
T K H P N
N 6 7 3 8 7
S 5 6 : : :
OW 7 6 10 4 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
8 7 CHARKOW - HAMPEL - SCHNEIDER - PICHLER 110 8 0 100,0 0,0
3 5 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - GREGORITSCH - ASCHAUER -100 5 3 62,5 37,5
4 1 FALCHETTO - FALCHETTO - LESTINA - BERMANN -100 5 3 62,5 37,5
10 9 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HALLER - DEUTSCH -110 2 6 25,0 75,0
6 2 PÖLZLBAUER - PICHLER - FREY - FREY -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AB2
Süd D107
Keine AK104
B62
K76 D3
954 AKB
6 B98732
AKD954 83
109854
8632
D5
107
3N W -400
T K H P N
NS 2 5 5 6 4
O 10 8 8 6 9
W : : : 7 :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
3 5 HIRSCHHOFER - SMEIKAL - GREGORITSCH - ASCHAUER -100 7 1 87,5 12,5
8 7 CHARKOW - HAMPEL - SCHNEIDER - PICHLER -100 7 1 87,5 12,5
4 1 FALCHETTO - FALCHETTO - LESTINA - BERMANN -130 2 6 25,0 75,0
6 2 PÖLZLBAUER - PICHLER - FREY - FREY -130 2 6 25,0 75,0
10 9 STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HALLER - DEUTSCH -130 2 6 25,0 75,0
Einzelresultate