2014-06-12 Donnerstag Nachmittag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 112.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1/2 4 137 61,2 STALZER Lieselotte - TLUCHOR Johann K - T 20
9 137 61,2 THALHAMMER Liselotte - KUBAK Fritz P - GM 20
3 1 122 54,5 ZACH Christian - PATUZZI Wilhelm LM - SLM 14
4 2 114 50,9 SCHÄCHTER Gertrude - HOVIS Janneke H - H 12
5 3 113 50,4 BÖHR Elfriede - GRIES Lilo T - K 10
6 10 108 48,2 ÖSTERREICHER Eva - STRAHODA Christa A - K 8
7 6 102 45,5 POLLETIN Heribert Peter - FALCHETTO Susi T - H
8 8 99 44,2 BAUMGARTNER Grita - JEROLITSCH Markus T - LM
9 7 97 43,3 SINGER Ilse - MAHR Hermine P - P
10 5 91 40,6 RUSH Gina - POKORNY Helga
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 95
Nord D632
Keine AD103
K73
KD42 10
A1084 B975
7654 K98
A D9842
AB8763
K
B2
B1065
2Px N -100
T K H P N
NS 7 5 5 7 6
OW 6 7 8 5 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 2 STALZER - TLUCHOR - SCHÄCHTER - HOVIS 3N W -3 P9 150 8 0 100,0 0,0
7 9 SINGER - MAHR - THALHAMMER - KUBAK 2P S = H4 110 5 3 62,5 37,5
8 1 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - ZACH - PATUZZI 2P S = P2 110 5 3 62,5 37,5
3 6 BÖHR - GRIES - POLLETIN - FALCHETTO 4P S -2 TA -100 2 6 25,0 75,0
10 5 ÖSTERREICHER - STRAHODA - RUSH - POKORNY -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AD653
Ost 8
N-S KB832
B2
K74 B8
K96 AB10753
1065 4
A987 KD106
1092
D42
AD97
543
4Px S -200
T K H P N
NS 2 9 3 9 3
OW 10 4 10 4 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 5 ÖSTERREICHER - STRAHODA - RUSH - POKORNY 50 8 0 100,0 0,0
3 6 BÖHR - GRIES - POLLETIN - FALCHETTO 3H O = P10 -140 6 2 75,0 25,0
8 1 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - ZACH - PATUZZI 2H O +2 P3 -170 4 4 50,0 50,0
4 2 STALZER - TLUCHOR - SCHÄCHTER - HOVIS 4P N -3 HA -300 2 6 25,0 75,0
7 9 SINGER - MAHR - THALHAMMER - KUBAK 4Px N -2 H3 -500 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 KDB7
Süd K85
O-W AD3
B104
A 1093
D9743 A2
1092 87654
A652 987
86542
B106
KB
KD3
3N S 400
T K H P N
NS 7 6 7 9 9
OW 5 6 6 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 5 ÖSTERREICHER - STRAHODA - RUSH - POKORNY 170 8 0 100,0 0,0
3 6 BÖHR - GRIES - POLLETIN - FALCHETTO 4P N -1 HA -50 3 5 37,5 62,5
4 2 STALZER - TLUCHOR - SCHÄCHTER - HOVIS 4P N -1 T9 -50 3 5 37,5 62,5
7 9 SINGER - MAHR - THALHAMMER - KUBAK 4P N -1 HA -50 3 5 37,5 62,5
8 1 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - ZACH - PATUZZI 3N S -1 H2 -50 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AK10762
West K87
Alle 96
83
B943 ---
D102 B543
B2 D1053
KD42 A10975
D85
A96
AK874
B6
5P N 650
T K H P N
NS 4 8 6 11 8
OW 9 4 6 2 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 2 STALZER - TLUCHOR - SCHÄCHTER - HOVIS 4P N +1 K5 650 8 0 100,0 0,0
3 6 BÖHR - GRIES - POLLETIN - FALCHETTO 4P N = K5 620 6 2 75,0 25,0
7 9 SINGER - MAHR - THALHAMMER - KUBAK 3P N +1 TA 170 3 5 37,5 62,5
10 5 ÖSTERREICHER - STRAHODA - RUSH - POKORNY 170 3 5 37,5 62,5
8 1 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - ZACH - PATUZZI 1N S +1 T4 120 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 10965
Nord K62
N-S 73
8652
B A87432
B9854 D107
K965 108
D74 A10
KD
A3
ADB42
KB93
2H O -110
T K H P N
NS 7 7 5 7 7
OW 4 5 8 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 7 STALZER - TLUCHOR - SINGER - MAHR 3Px O -2 HA 300 8 0 100,0 0,0
8 2 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SCHÄCHTER - HOVIS 2N N = P2 120 6 2 75,0 25,0
5 3 RUSH - POKORNY - BÖHR - GRIES 2P O -1 T3 50 3 5 37,5 62,5
9 1 THALHAMMER - KUBAK - ZACH - PATUZZI 2P O -1 HA 50 3 5 37,5 62,5
10 6 ÖSTERREICHER - STRAHODA - POLLETIN - FALCHETTO -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 D1096
Ost KD95
O-W B754
10
A4 875
10874 AB63
A1096 K
D92 AK765
KB32
2
D832
B843
4H O -620
T K H P N
NS 2 6 3 6 2
OW 10 7 10 7 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 2 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SCHÄCHTER - HOVIS 4P N -3 TA -150 8 0 100,0 0,0
5 3 RUSH - POKORNY - BÖHR - GRIES 2H O +2 K2 -170 6 2 75,0 25,0
9 1 THALHAMMER - KUBAK - ZACH - PATUZZI 4H O = K2 -620 4 4 50,0 50,0
4 7 STALZER - TLUCHOR - SINGER - MAHR 4H W +1 T10 -650 1 7 12,5 87,5
10 6 ÖSTERREICHER - STRAHODA - POLLETIN - FALCHETTO -650 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 4
Süd A952
Alle D42
AB943
K965 10832
KB843 D106
63 K10987
107 D
ADB7
7
AB5
K8652
7T S 2140
T K H P N
NS 13 9 8 7 10
OW 0 4 5 5 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 1 THALHAMMER - KUBAK - ZACH - PATUZZI 3N N +2 K10 660 8 0 100,0 0,0
4 7 STALZER - TLUCHOR - SINGER - MAHR 5T S +2 P4 640 5 3 62,5 37,5
10 6 ÖSTERREICHER - STRAHODA - POLLETIN - FALCHETTO 640 5 3 62,5 37,5
5 3 RUSH - POKORNY - BÖHR - GRIES 3N S +1 P5 630 1 7 12,5 87,5
8 2 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SCHÄCHTER - HOVIS 3N N +1 H6 630 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 A108
West 85
Keine KDB87
DB9
B542 KD3
1064 D97
962 A43
A83 K754
976
AKB32
105
1062
3K N 110
T K H P N
NS 7 9 8 7 7
OW 5 3 3 6 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 7 STALZER - TLUCHOR - SINGER - MAHR 1N O -4 HA 200 7 1 87,5 12,5
10 6 ÖSTERREICHER - STRAHODA - POLLETIN - FALCHETTO 1N O -4 HA 200 7 1 87,5 12,5
5 3 RUSH - POKORNY - BÖHR - GRIES 2N N +1 T4 150 2 6 25,0 75,0
8 2 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SCHÄCHTER - HOVIS 1N N +2 T4 150 2 6 25,0 75,0
9 1 THALHAMMER - KUBAK - ZACH - PATUZZI 1N N +2 T5 150 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K53
Nord 103
O-W 8743
AB85
A10942 B76
75 AB82
AB5 KD92
D73 109
D8
KD964
106
K642
3P O -140
T K H P N
NS 8 5 8 4 5
OW 4 8 5 9 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - BÖHR - GRIES 3P W -1 H10 100 7 1 87,5 12,5
10 7 ÖSTERREICHER - STRAHODA - SINGER - MAHR 3P W -1 H3 100 7 1 87,5 12,5
2 9 SCHÄCHTER - HOVIS - THALHAMMER - KUBAK 2P W +1 K8 -140 2 6 25,0 75,0
5 1 RUSH - POKORNY - ZACH - PATUZZI 3P W = H10 -140 2 6 25,0 75,0
6 4 POLLETIN - FALCHETTO - STALZER - TLUCHOR 3P W = H10 -140 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A5
Ost 874
Alle AD85
KD63
D94 B1086
D63 AKB2
B764 K32
A87 102
K732
1095
109
B954
2P O -110
T K H P N
NS 8 6 5 5 6
O 5 6 7 8 6
W : 7 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - BÖHR - GRIES 3K O -3 P2 300 8 0 100,0 0,0
2 9 SCHÄCHTER - HOVIS - THALHAMMER - KUBAK 1N W = T3 -90 3 5 37,5 62,5
5 1 RUSH - POKORNY - ZACH - PATUZZI 1N W = H4 -90 3 5 37,5 62,5
6 4 POLLETIN - FALCHETTO - STALZER - TLUCHOR 1N W = H8 -90 3 5 37,5 62,5
10 7 ÖSTERREICHER - STRAHODA - SINGER - MAHR -90 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AB3
Süd K109842
Keine 108
K2
654 K98
--- 763
K9652 ADB
D10983 AB64
D1072
ADB5
743
75
6Hx S -800
T K H P N
NS 1 1 8 5 3
OW 12 12 5 6 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - BÖHR - GRIES 140 7 1 87,5 12,5
10 7 ÖSTERREICHER - STRAHODA - SINGER - MAHR 140 7 1 87,5 12,5
2 9 SCHÄCHTER - HOVIS - THALHAMMER - KUBAK -50 3 5 37,5 62,5
6 4 POLLETIN - FALCHETTO - STALZER - TLUCHOR -50 3 5 37,5 62,5
5 1 RUSH - POKORNY - ZACH - PATUZZI 4H S -2 T3 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 B2
West 98732
N-S A853
B9
A9765 K3
54 AD10
B6 D972
D532 K1076
D1084
KB6
K104
A84
3T W -110
T K H P N
NS 4 6 7 6 6
OW 9 7 5 7 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - BÖHR - GRIES 1N N +1 K2 120 8 0 100,0 0,0
6 4 POLLETIN - FALCHETTO - STALZER - TLUCHOR 2N O -2 P2 100 6 2 75,0 25,0
2 9 SCHÄCHTER - HOVIS - THALHAMMER - KUBAK 2P W -1 H9 50 4 4 50,0 50,0
5 1 RUSH - POKORNY - ZACH - PATUZZI 3H N -1 PK -100 2 6 25,0 75,0
10 7 ÖSTERREICHER - STRAHODA - SINGER - MAHR -120 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K4
Nord 832
Alle KD98
AD92
D3 AB982
KDB64 A9
B32 765
1084 B73
10765
1075
A104
K65
2K N 90
T K H P N
NS 7 8 6 6 6
OW 5 5 7 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 ÖSTERREICHER - STRAHODA - ZACH - PATUZZI 200 8 0 100,0 0,0
9 3 THALHAMMER - KUBAK - BÖHR - GRIES 1N N +2 P9 150 6 2 75,0 25,0
7 5 SINGER - MAHR - RUSH - POKORNY 2H W -1 K9 100 4 4 50,0 50,0
8 4 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - STALZER - TLUCHOR Pass 0 2 6 25,0 75,0
6 2 POLLETIN - FALCHETTO - SCHÄCHTER - HOVIS 3K N -1 HA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 A86
Ost D7
Keine 10942
AK73
B1054 D93
AKB6 10932
83 AD5
D85 B109
K72
854
KB76
642
2Nx S -100
T K H P N
NS 8 8 5 6 7
OW 5 4 8 7 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 5 SINGER - MAHR - RUSH - POKORNY 1N S = HA 90 7 1 87,5 12,5
9 3 THALHAMMER - KUBAK - BÖHR - GRIES 1N S = HA 90 7 1 87,5 12,5
6 2 POLLETIN - FALCHETTO - SCHÄCHTER - HOVIS 2H O -1 T6 50 4 4 50,0 50,0
8 4 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - STALZER - TLUCHOR Pass 0 2 6 25,0 75,0
10 1 ÖSTERREICHER - STRAHODA - ZACH - PATUZZI -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 K108
Süd 105
N-S A94
AK865
A974 D53
43 AKD62
DB86 53
1092 B43
B62
B987
K1072
D7
2N S 120
T K H P N
NS 8 8 7 7 8
OW 4 5 6 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 ÖSTERREICHER - STRAHODA - ZACH - PATUZZI 150 8 0 100,0 0,0
6 2 POLLETIN - FALCHETTO - SCHÄCHTER - HOVIS 1N S +1 H4 120 3 5 37,5 62,5
7 5 SINGER - MAHR - RUSH - POKORNY 1N S +1 H4 120 3 5 37,5 62,5
8 4 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - STALZER - TLUCHOR 1N N +1 HA 120 3 5 37,5 62,5
9 3 THALHAMMER - KUBAK - BÖHR - GRIES 1N N +1 HA 120 3 5 37,5 62,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 AD10654
West KD
O-W A7
A95
98 KB7
9876 AB1042
DB3 K92
B1084 72
32
53
108654
KD63
3P N 140
T K H P N
NS 8 8 5 9 6
OW 5 5 8 4 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 1 ÖSTERREICHER - STRAHODA - ZACH - PATUZZI 530 8 0 100,0 0,0
6 2 POLLETIN - FALCHETTO - SCHÄCHTER - HOVIS 2P N +1 K2 140 5 3 62,5 37,5
9 3 THALHAMMER - KUBAK - BÖHR - GRIES 3P N = K2 140 5 3 62,5 37,5
7 5 SINGER - MAHR - RUSH - POKORNY 4P N -1 HA -50 1 7 12,5 87,5
8 4 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - STALZER - TLUCHOR 4P N -1 T7 -50 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 B103
Nord AD962
Keine KDB2
7
AD962 854
K7 B103
843 A976
B105 K64
K7
854
105
AD9832
3H N 140
T K H P N
NS 9 8 9 7 8
OW 4 5 4 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 9 STALZER - TLUCHOR - THALHAMMER - KUBAK 3P W -3 T7 150 8 0 100,0 0,0
2 10 SCHÄCHTER - HOVIS - ÖSTERREICHER - STRAHODA 140 6 2 75,0 25,0
7 3 SINGER - MAHR - BÖHR - GRIES 2H N = P8 110 4 4 50,0 50,0
1 6 ZACH - PATUZZI - POLLETIN - FALCHETTO 4P N -1 P4 -50 1 7 12,5 87,5
8 5 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - RUSH - POKORNY 4H N -1 P8 -50 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 D62
Ost A95
N-S D76
B764
10 K854
1032 864
B1092 AK84
AKD85 93
AB973
KDB7
53
102
3K O -110
T K H P N
NS 5 4 7 8 6
O 8 9 5 5 6
W : : : 4 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 ZACH - PATUZZI - POLLETIN - FALCHETTO 3N W -5 P4 250 8 0 100,0 0,0
4 9 STALZER - TLUCHOR - THALHAMMER - KUBAK 3T W -1 H4 50 6 2 75,0 25,0
2 10 SCHÄCHTER - HOVIS - ÖSTERREICHER - STRAHODA 0 4 4 50,0 50,0
8 5 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - RUSH - POKORNY 2N N -1 T9 -100 2 6 25,0 75,0
7 3 SINGER - MAHR - BÖHR - GRIES 3K O = HK -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 KD10976
Süd D8
O-W B86
76
2 AB854
AKB1075 9
1092 K4
KD3 A10985
3
6432
AD753
B42
6N O -1440
T K H P N
NS 1 6 1 5 1
O 12 7 12 8 12
W 11 : 11 : 10
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 ZACH - PATUZZI - POLLETIN - FALCHETTO 3N O -2 K3 200 8 0 100,0 0,0
7 3 SINGER - MAHR - BÖHR - GRIES 3N O -1 P3 100 6 2 75,0 25,0
2 10 SCHÄCHTER - HOVIS - ÖSTERREICHER - STRAHODA -200 4 4 50,0 50,0
8 5 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - RUSH - POKORNY 3N O +1 P3 -630 2 6 25,0 75,0
4 9 STALZER - TLUCHOR - THALHAMMER - KUBAK 4H W +2 PK -680 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 D75
West 65
Alle KDB532
94
KB9 32
D872 AK103
94 A107
K652 AB87
A10864
B94
86
D103
4H W -620
T K H P N
NS 3 6 3 6 4
O 10 6 10 7 8
W : : : : 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 5 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - RUSH - POKORNY 3N O -3 K6 300 8 0 100,0 0,0
1 6 ZACH - PATUZZI - POLLETIN - FALCHETTO 4H O -1 K8 100 6 2 75,0 25,0
2 10 SCHÄCHTER - HOVIS - ÖSTERREICHER - STRAHODA -500 3 5 37,5 62,5
4 9 STALZER - TLUCHOR - THALHAMMER - KUBAK 2Kx N -2 H2 -500 3 5 37,5 62,5
7 3 SINGER - MAHR - BÖHR - GRIES 4H O = K8 -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AKD10
Nord 9
N-S B832
AB103
B 8653
AKD864 B1073
K6 D5
D764 K98
9742
52
A10974
52
4Hx O 100
T K H P N
NS 6 10 4 9 6
OW 7 3 9 4 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 ZACH - PATUZZI - STALZER - TLUCHOR 4P S = HA 620 8 0 100,0 0,0
10 3 ÖSTERREICHER - STRAHODA - BÖHR - GRIES 110 6 2 75,0 25,0
2 7 SCHÄCHTER - HOVIS - SINGER - MAHR 4H W -1 PA 50 3 5 37,5 62,5
9 5 THALHAMMER - KUBAK - RUSH - POKORNY 4P W -1 PA 50 3 5 37,5 62,5
8 6 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - POLLETIN - FALCHETTO 5P N -2 HB -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 KD65
Ost 9853
O-W 543
93
B84 972
6 1042
AK872 DB1096
B1075 K4
A103
AKDB7
---
AD862
6H S 980
T K H P N
NS 11 6 12 11 8
OW 2 7 1 1 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 ZACH - PATUZZI - STALZER - TLUCHOR 4H S +2 KA 480 6 2 75,0 25,0
2 7 SCHÄCHTER - HOVIS - SINGER - MAHR 4H S +2 KA 480 6 2 75,0 25,0
9 5 THALHAMMER - KUBAK - RUSH - POKORNY 4H S +2 KA 480 6 2 75,0 25,0
8 6 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - POLLETIN - FALCHETTO 2H S +2 KA 170 2 6 25,0 75,0
10 3 ÖSTERREICHER - STRAHODA - BÖHR - GRIES -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 DB107
Süd A6
Alle AK10432
B
432 A
B94 KD1072
D765 B9
D95 A10832
K9865
853
8
K764
4P S 620
T K H P N
NS 4 8 4 10 7
O 8 5 8 2 6
W : 4 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 SCHÄCHTER - HOVIS - SINGER - MAHR 4Px S = H4 790 8 0 100,0 0,0
9 5 THALHAMMER - KUBAK - RUSH - POKORNY 4P S = HB 620 6 2 75,0 25,0
1 4 ZACH - PATUZZI - STALZER - TLUCHOR 3P S +1 HB 170 4 4 50,0 50,0
8 6 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - POLLETIN - FALCHETTO 6P N -1 TA -100 1 7 12,5 87,5
10 3 ÖSTERREICHER - STRAHODA - BÖHR - GRIES -100 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 A10954
West D973
Keine A108
10
3 D
AK102 654
964 KB732
KD972 B643
KB8762
B8
D5
A85
4P N 420
T K H P N
NS 4 5 6 10 8
OW 8 8 7 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 6 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - POLLETIN - FALCHETTO 4P N +1 T4 450 7 1 87,5 12,5
9 5 THALHAMMER - KUBAK - RUSH - POKORNY 4P N +1 K7 450 7 1 87,5 12,5
2 7 SCHÄCHTER - HOVIS - SINGER - MAHR 4P N = H6 420 3 5 37,5 62,5
10 3 ÖSTERREICHER - STRAHODA - BÖHR - GRIES 420 3 5 37,5 62,5
1 4 ZACH - PATUZZI - STALZER - TLUCHOR 5Tx W -2 H4 300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 73
Nord 84
O-W A10954
KDB4
AB6 K82
9763 AKB52
72 KB3
A862 97
D10954
D10
D86
1053
5H O -650
T K H P N
NS 6 6 2 5 3
OW 7 6 11 8 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 10 STALZER - TLUCHOR - ÖSTERREICHER - STRAHODA 100 8 0 100,0 0,0
3 1 BÖHR - GRIES - ZACH - PATUZZI 3H O +2 T5 -200 6 2 75,0 25,0
2 5 SCHÄCHTER - HOVIS - RUSH - POKORNY 4H O = K6 -620 2 6 25,0 75,0
6 9 POLLETIN - FALCHETTO - THALHAMMER - KUBAK 4H O = P10 -620 2 6 25,0 75,0
8 7 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SINGER - MAHR 4H O = P3 -620 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 AB6
Ost KB108532
Alle ---
B76
KD9753 108
76 AD
D1054 KB873
K D1083
42
94
A962
A9542
3P W -140
T K H P N
NS 6 3 8 4 5
O 6 10 4 8 8
W : : : 9 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 SCHÄCHTER - HOVIS - RUSH - POKORNY 4P W -1 T6 100 5 3 62,5 37,5
3 1 BÖHR - GRIES - ZACH - PATUZZI 4P W -1 T6 100 5 3 62,5 37,5
6 9 POLLETIN - FALCHETTO - THALHAMMER - KUBAK 4P W -1 T6 100 5 3 62,5 37,5
8 7 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SINGER - MAHR 4P W -1 HB 100 5 3 62,5 37,5
4 10 STALZER - TLUCHOR - ÖSTERREICHER - STRAHODA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AB3
Süd 9432
Keine 632
DB9
K54 10972
KDB765 A8
95 ADB
A7 10632
D86
10
K10874
K854
3H W -140
T K H P N
NS 7 8 4 5 4
OW 6 5 9 7 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 5 SCHÄCHTER - HOVIS - RUSH - POKORNY 4H W -1 TD 50 6 2 75,0 25,0
3 1 BÖHR - GRIES - ZACH - PATUZZI 4H W -1 TD 50 6 2 75,0 25,0
4 10 STALZER - TLUCHOR - ÖSTERREICHER - STRAHODA 50 6 2 75,0 25,0
8 7 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SINGER - MAHR 2H W +1 TD -140 2 6 25,0 75,0
6 9 POLLETIN - FALCHETTO - THALHAMMER - KUBAK 3H W +1 TD -170 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 D75
West D3
N-S AB10876
104
A982 K63
76542 KB109
5 K
763 AK982
B104
A8
D9432
DB5
3H W -140
T K H P N
N 4 8 3 4 7
S 3 : : : :
OW 9 5 9 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 10 STALZER - TLUCHOR - ÖSTERREICHER - STRAHODA 110 8 0 100,0 0,0
2 5 SCHÄCHTER - HOVIS - RUSH - POKORNY 5H W -2 KA 100 6 2 75,0 25,0
6 9 POLLETIN - FALCHETTO - THALHAMMER - KUBAK 4K N -1 TA -100 4 4 50,0 50,0
3 1 BÖHR - GRIES - ZACH - PATUZZI 2H O +2 TD -170 2 6 25,0 75,0
8 7 BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SINGER - MAHR 4H O = K2 -420 0 8 0,0 100,0
Einzelresultate