2014-06-20 Freitag Abend
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 1 136 63,0 ZIMMERMANN Elfriede - ZEUGNER Johann P - SLM 20
2 10 129 59,7 MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna P - H 16
3 8 124 57,4 BURKERT Christine - WANDLING Sepp K - T 14
4 4 114 52,8 TRILETY Elisabeth - JÜRSS Christine T - H 12
5 6 109 50,5 MAHR Hermine - FALCHETTO Susi P - H 10
6 3 108 50,0 STYBLO Nora - WEISS Brigitte H - K 8
7 9 92 42,6 BACHMAIER Ulrike - KORIL Inge H - H
8 5 91 42,1 NEUWIRTH Tassilo - LUNG Herta A - T
9 7 89 41,2 HAMPEL Paul - BORSKY Christina A - A
10 2 88 40,7 AHLUWALIA Satpal - HAMPEL Dilek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 754
Nord 942
Keine KB7654
10
KD106 93
D86 KB105
82 D3
9864 AKDB3
AB82
A73
A109
752
3Kx N -100
T K H P N
NS 4 8 4 6 8
OW 9 5 7 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 2 NEUWIRTH - LUNG - AHLUWALIA - HAMPEL 5Tx O -2 HA 300 8 0 100,0 0,0
7 3 HAMPEL - BORSKY - STYBLO - WEISS 5Tx O -1 PA 100 6 2 75,0 25,0
4 6 TRILETY - JÜRSS - MAHR - FALCHETTO 4K N -2 TA -100 4 4 50,0 50,0
10 1 MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER 3T O +1 PA -130 2 6 25,0 75,0
9 8 BACHMAIER - KORIL - BURKERT - WANDLING 2H O +1 T2 -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 B76
Ost 754
N-S A8
AB1098
D843 952
K10982 AD63
B 1073
532 KD4
AK10
B
KD96542
76
4Hx O 100
T K H P N
N 7 10 4 6 8
S 8 : : : :
OW 5 3 9 6 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 2 NEUWIRTH - LUNG - AHLUWALIA - HAMPEL 4K S +1 H2 150 8 0 100,0 0,0
4 6 TRILETY - JÜRSS - MAHR - FALCHETTO 2K S +2 H10 130 4 4 50,0 50,0
9 8 BACHMAIER - KORIL - BURKERT - WANDLING 4K S = H2 130 4 4 50,0 50,0
10 1 MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER 3K S +1 T2 130 4 4 50,0 50,0
7 3 HAMPEL - BORSKY - STYBLO - WEISS 5K S -1 H8 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 109
Süd 4
O-W AB864
AKD105
D4 B82
AD962 KB85
1052 D3
B42 9873
AK7653
1073
K97
6
6K S 920
T K H P N
NS 12 12 7 11 8
OW 0 0 6 1 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 6 TRILETY - JÜRSS - MAHR - FALCHETTO 4P S +2 K2 480 8 0 100,0 0,0
10 1 MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER 4P S = T2 420 6 2 75,0 25,0
7 3 HAMPEL - BORSKY - STYBLO - WEISS 5T N = H8 400 4 4 50,0 50,0
5 2 NEUWIRTH - LUNG - AHLUWALIA - HAMPEL 4P S -1 T2 -50 1 7 12,5 87,5
9 8 BACHMAIER - KORIL - BURKERT - WANDLING 4P S -1 T2 -50 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 106532
West 10
Alle B93
KD63
K4 AB987
K5 D973
D1076 A42
AB1052 8
D
AB8642
K85
974
3N W -600
T K H P N
NS 5 3 6 4 4
OW 7 9 7 9 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 ZIMMERMANN - ZEUGNER - BACHMAIER - KORIL 4K O -1 PD 100 6 2 75,0 25,0
6 3 MAHR - FALCHETTO - STYBLO - WEISS 2P O -1 T7 100 6 2 75,0 25,0
10 2 MYSKIW - ROHOWSKY - AHLUWALIA - HAMPEL 3N W -1 H10 100 6 2 75,0 25,0
5 7 NEUWIRTH - LUNG - HAMPEL - BORSKY 2H S -2 PK -200 2 6 25,0 75,0
8 4 BURKERT - WANDLING - TRILETY - JÜRSS 3N O = K2 -600 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KB8
Nord KB92
N-S B74
1065
73 D1054
A853 D
AK53 982
AB9 KD873
A962
10764
D106
42
4K O -130
T K H P N
NS 3 3 6 5 4
OW 10 10 6 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 9 ZIMMERMANN - ZEUGNER - BACHMAIER - KORIL 1N W +1 T2 -120 8 0 100,0 0,0
10 2 MYSKIW - ROHOWSKY - AHLUWALIA - HAMPEL 2N W +1 H9 -150 6 2 75,0 25,0
5 7 NEUWIRTH - LUNG - HAMPEL - BORSKY 3N W = KB -400 2 6 25,0 75,0
6 3 MAHR - FALCHETTO - STYBLO - WEISS 3N W = H2 -400 2 6 25,0 75,0
8 4 BURKERT - WANDLING - TRILETY - JÜRSS 3N W = T3 -400 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A7
Ost KB1073
O-W B85
K109
KD 86532
A 8542
K109764 AD2
A832 6
B1094
D96
3
DB754
4K O -130
T K H P N
NS 8 2 7 5 4
OW 5 10 6 7 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 BURKERT - WANDLING - TRILETY - JÜRSS 5K W -1 H2 100 8 0 100,0 0,0
1 9 ZIMMERMANN - ZEUGNER - BACHMAIER - KORIL 3H N -2 T6 -100 5 3 62,5 37,5
10 2 MYSKIW - ROHOWSKY - AHLUWALIA - HAMPEL 3H N -2 KA -100 5 3 62,5 37,5
6 3 MAHR - FALCHETTO - STYBLO - WEISS 3K W +1 HB -130 2 6 25,0 75,0
5 7 NEUWIRTH - LUNG - HAMPEL - BORSKY 5K W = HB -600 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 9765
Süd D2
Alle A752
854
A43 B10
A98754 KB
3 K98
632 AKDB109
KD82
1063
DB1064
7
4H W -620
T K H P N
N 1 7 1 6 2
S 0 : 0 : 0
OW 11 5 10 6 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 5 BACHMAIER - KORIL - NEUWIRTH - LUNG 3T O = KD -110 8 0 100,0 0,0
6 8 MAHR - FALCHETTO - BURKERT - WANDLING 5T O = PK -600 6 2 75,0 25,0
7 4 HAMPEL - BORSKY - TRILETY - JÜRSS 4H W = KA -620 4 4 50,0 50,0
10 3 MYSKIW - ROHOWSKY - STYBLO - WEISS 4H W +1 T8 -650 2 6 25,0 75,0
2 1 AHLUWALIA - HAMPEL - ZIMMERMANN - ZEUGNER 3N O +3 KD -690 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 D874
West D74
Keine D1083
63
952 AK
B102 K83
K654 A92
754 KDB109
B1063
A965
B7
A82
3N W -400
T K H P N
NS 4 4 5 7 4
OW 9 9 8 6 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 4 HAMPEL - BORSKY - TRILETY - JÜRSS 3N O -1 P3 50 8 0 100,0 0,0
9 5 BACHMAIER - KORIL - NEUWIRTH - LUNG 3N O = P3 -400 5 3 62,5 37,5
10 3 MYSKIW - ROHOWSKY - STYBLO - WEISS 3N O = H6 -400 5 3 62,5 37,5
6 8 MAHR - FALCHETTO - BURKERT - WANDLING 3N O +1 H5 -430 2 6 25,0 75,0
2 1 AHLUWALIA - HAMPEL - ZIMMERMANN - ZEUGNER 3N O +2 H6 -460 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 B10
Nord 1072
O-W D106
AB1073
A73 K98654
85 K96
542 AB7
D9654 K
D2
ADB43
K983
82
3H N 140
T K H P N
NS 8 8 9 4 6
O 5 5 4 8 7
W : 4 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 5 BACHMAIER - KORIL - NEUWIRTH - LUNG 3P O -1 HA 100 7 1 87,5 12,5
10 3 MYSKIW - ROHOWSKY - STYBLO - WEISS 4P O -1 HA 100 7 1 87,5 12,5
6 8 MAHR - FALCHETTO - BURKERT - WANDLING 4H S -1 PA -50 4 4 50,0 50,0
2 1 AHLUWALIA - HAMPEL - ZIMMERMANN - ZEUGNER 3P O +1 T8 -170 1 7 12,5 87,5
7 4 HAMPEL - BORSKY - TRILETY - JÜRSS 3P O +1 K3 -170 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 862
Ost ADB2
Alle A64
D87
DB4 53
1075 K643
KB97 2
543 AKB1092
AK1097
98
D10853
6
2P S 110
T K H P N
N 5 8 6 8 6
S : : : : 5
OW 8 5 7 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 ZIMMERMANN - ZEUGNER - MAHR - FALCHETTO 3T O -3 H9 300 8 0 100,0 0,0
7 9 HAMPEL - BORSKY - BACHMAIER - KORIL 3T O -2 PA 200 6 2 75,0 25,0
8 5 BURKERT - WANDLING - NEUWIRTH - LUNG 2P S +1 T2 140 4 4 50,0 50,0
3 2 STYBLO - WEISS - AHLUWALIA - HAMPEL 3P S -1 T3 -100 2 6 25,0 75,0
10 4 MYSKIW - ROHOWSKY - TRILETY - JÜRSS 3P S -2 T3 -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 ADB5
Süd 95
Keine A84
D652
92 K8743
D1043 AB2
B2 107
AB1087 943
106
K876
KD9653
K
5K N 400
T K H P N
N 6 11 7 7 9
S : 10 : : :
OW 7 2 6 5 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 ZIMMERMANN - ZEUGNER - MAHR - FALCHETTO 2N N +2 P3 180 8 0 100,0 0,0
8 5 BURKERT - WANDLING - NEUWIRTH - LUNG 2K N +2 H2 130 5 3 62,5 37,5
10 4 MYSKIW - ROHOWSKY - TRILETY - JÜRSS 2K S +2 P9 130 5 3 62,5 37,5
3 2 STYBLO - WEISS - AHLUWALIA - HAMPEL 1N W = T3 -90 2 6 25,0 75,0
7 9 HAMPEL - BORSKY - BACHMAIER - KORIL 3N N -2 H3 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 7
West AB1076
N-S A873
D74
K5432 B986
82 K953
DB96 10
102 8653
AD10
D4
K542
AKB9
6N S 1440
T K H P N
N 11 10 12 7 11
S : : : : 12
OW 1 3 1 6 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 5 BURKERT - WANDLING - NEUWIRTH - LUNG 6N S = P2 1440 8 0 100,0 0,0
1 6 ZIMMERMANN - ZEUGNER - MAHR - FALCHETTO 3N S +3 P2 690 4 4 50,0 50,0
3 2 STYBLO - WEISS - AHLUWALIA - HAMPEL 3N S +3 P2 690 4 4 50,0 50,0
10 4 MYSKIW - ROHOWSKY - TRILETY - JÜRSS 3N S +3 P2 690 4 4 50,0 50,0
7 9 HAMPEL - BORSKY - BACHMAIER - KORIL 3N S +1 P5 630 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A76
Nord AB743
Alle AKD7
3
109 D52
952 K1086
B8632 954
AK9 B76
KB843
D
10
D108542
5P N 650
T K H P N
N 10 8 10 11 9
S : : : : 10
OW 3 5 3 2 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 1 BURKERT - WANDLING - ZIMMERMANN - ZEUGNER 3N S +2 TA 660 8 0 100,0 0,0
2 7 AHLUWALIA - HAMPEL - HAMPEL - BORSKY 3N N +1 H3 630 5 3 62,5 37,5
4 3 TRILETY - JÜRSS - STYBLO - WEISS 3N S +1 TA 630 5 3 62,5 37,5
9 6 BACHMAIER - KORIL - MAHR - FALCHETTO 4P S = TA 620 2 6 25,0 75,0
10 5 MYSKIW - ROHOWSKY - NEUWIRTH - LUNG 6P N -1 T6 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 DB7652
Ost DB103
Keine 87
7
A4 108
A97 K542
AB94 D1065
B654 D102
K93
86
K32
AK983
2Nx O 100
T K H P N
NS 5 4 5 8 6
OW 8 8 8 4 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 3 TRILETY - JÜRSS - STYBLO - WEISS 2P N +1 K5 140 6 2 75,0 25,0
8 1 BURKERT - WANDLING - ZIMMERMANN - ZEUGNER 2P N +1 K2 140 6 2 75,0 25,0
10 5 MYSKIW - ROHOWSKY - NEUWIRTH - LUNG 2P N +1 H4 140 6 2 75,0 25,0
2 7 AHLUWALIA - HAMPEL - HAMPEL - BORSKY 4P N -1 H3 -50 2 6 25,0 75,0
9 6 BACHMAIER - KORIL - MAHR - FALCHETTO 3P N -2 H5 -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A1098
Süd 4
N-S A1084
KB94
B6 KD72
K10853 AB62
B9753 D62
10 A2
543
D97
K
D87653
3H W -140
T K H P N
NS 9 4 3 6 4
OW 3 9 9 7 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 5 MYSKIW - ROHOWSKY - NEUWIRTH - LUNG 3T S +1 H3 130 8 0 100,0 0,0
2 7 AHLUWALIA - HAMPEL - HAMPEL - BORSKY 4H O -1 KK 50 6 2 75,0 25,0
8 1 BURKERT - WANDLING - ZIMMERMANN - ZEUGNER 2H O +1 KK -140 3 5 37,5 62,5
9 6 BACHMAIER - KORIL - MAHR - FALCHETTO 2H O +1 KK -140 3 5 37,5 62,5
4 3 TRILETY - JÜRSS - STYBLO - WEISS 2H W +2 T4 -170 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 KB982
West D98
O-W 9853
3
D105 6
K10 AB765
A76 DB104
B10654 982
A743
432
K2
AKD7
2P N 110
T K H P N
NS 5 5 5 8 5
OW 7 7 8 3 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 8 STYBLO - WEISS - BURKERT - WANDLING 2P S +2 TB 170 8 0 100,0 0,0
1 7 ZIMMERMANN - ZEUGNER - HAMPEL - BORSKY 2P S +1 T4 140 5 3 62,5 37,5
5 4 NEUWIRTH - LUNG - TRILETY - JÜRSS 3P N = KD 140 5 3 62,5 37,5
10 6 MYSKIW - ROHOWSKY - MAHR - FALCHETTO 2P S = HK 110 2 6 25,0 75,0
9 2 BACHMAIER - KORIL - AHLUWALIA - HAMPEL 2P S -1 HK -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AK10
Nord D98
Keine 1072
10962
B9632 D875
54 AKB10
3 K984
AKD75 3
4
7632
ADB65
B84
4P O -420
T K H P N
NS 4 6 5 2 5
O 8 6 8 10 8
W : : : : 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 ZIMMERMANN - ZEUGNER - HAMPEL - BORSKY 4P W -1 T10 50 6 2 75,0 25,0
9 2 BACHMAIER - KORIL - AHLUWALIA - HAMPEL 4P W -1 T10 50 6 2 75,0 25,0
10 6 MYSKIW - ROHOWSKY - MAHR - FALCHETTO 4P W -1 T10 50 6 2 75,0 25,0
3 8 STYBLO - WEISS - BURKERT - WANDLING 4P W = T3 -420 1 7 12,5 87,5
5 4 NEUWIRTH - LUNG - TRILETY - JÜRSS 4P W = T6 -420 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 KB9
Ost AB42
N-S KD
KD76
10742 AD53
10985 3
94 AB108732
A103 2
86
KD76
65
B9854
3P O -140
T K H P N
NS 9 3 8 3 5
OW 4 10 4 9 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 ZIMMERMANN - ZEUGNER - HAMPEL - BORSKY 3H S = K6 140 8 0 100,0 0,0
5 4 NEUWIRTH - LUNG - TRILETY - JÜRSS 5Kx O -1 HK 100 6 2 75,0 25,0
3 8 STYBLO - WEISS - BURKERT - WANDLING 3K O +1 HK -130 4 4 50,0 50,0
9 2 BACHMAIER - KORIL - AHLUWALIA - HAMPEL 4H S -2 K9 -200 1 7 12,5 87,5
10 6 MYSKIW - ROHOWSKY - MAHR - FALCHETTO 4H S -2 K9 -200 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 83
Süd 10842
O-W B872
B64
B942 KD75
DB653 K7
6 KD105
1098 D52
A106
A9
A943
AK73
3Tx S -100
T K H P N
N 8 8 6 5 6
S : 7 : : :
OW 5 5 7 8 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 7 MYSKIW - ROHOWSKY - HAMPEL - BORSKY 2N S = HD 120 8 0 100,0 0,0
6 5 MAHR - FALCHETTO - NEUWIRTH - LUNG 1K S -1 HD -50 6 2 75,0 25,0
2 8 AHLUWALIA - HAMPEL - BURKERT - WANDLING 3K S -2 HD -100 3 5 37,5 62,5
4 9 TRILETY - JÜRSS - BACHMAIER - KORIL 2H N -2 PK -100 3 5 37,5 62,5
1 3 ZIMMERMANN - ZEUGNER - STYBLO - WEISS 2K S -3 HD -150 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 109753
West 53
Alle A107
KB3
ADB6 42
4 AKB62
B9865 KD3
874 D96
K8
D10987
42
A1052
2N W -120
T K H P N
NS 6 4 6 6 5
O 6 9 7 7 8
W : : 6 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 7 MYSKIW - ROHOWSKY - HAMPEL - BORSKY 3N O -1 T5 100 8 0 100,0 0,0
4 9 TRILETY - JÜRSS - BACHMAIER - KORIL 3T S -1 H4 -100 6 2 75,0 25,0
1 3 ZIMMERMANN - ZEUGNER - STYBLO - WEISS 1N O +1 T5 -120 2 6 25,0 75,0
2 8 AHLUWALIA - HAMPEL - BURKERT - WANDLING 2N O = HD -120 2 6 25,0 75,0
6 5 MAHR - FALCHETTO - NEUWIRTH - LUNG 1N O +1 T2 -120 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AD8432
Nord 106
N-S A106
D5
KB9 765
K83 D94
B3 KD85
87642 KB3
10
AB752
9742
A109
3P N 140
T K H P N
NS 7 8 8 9 7
O 5 4 4 4 4
W : : : : 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 3 ZIMMERMANN - ZEUGNER - STYBLO - WEISS 2P N +2 KK 170 8 0 100,0 0,0
6 5 MAHR - FALCHETTO - NEUWIRTH - LUNG 2P N +1 KK 140 6 2 75,0 25,0
4 9 TRILETY - JÜRSS - BACHMAIER - KORIL 2P N = KK 110 3 5 37,5 62,5
10 7 MYSKIW - ROHOWSKY - HAMPEL - BORSKY 2P N = KK 110 3 5 37,5 62,5
2 8 AHLUWALIA - HAMPEL - BURKERT - WANDLING 3T W -2 H10 100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 K5
Ost KDB10642
O-W 8
D53
A1082 B763
3 5
KDB76 A9532
AB8 K62
D94
A987
104
10974
5Hx S -500
T K H P N
NS 6 3 8 3 5
OW 7 10 5 10 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 8 MYSKIW - ROHOWSKY - BURKERT - WANDLING 3H N -1 KA -50 8 0 100,0 0,0
2 4 AHLUWALIA - HAMPEL - TRILETY - JÜRSS 5H N -2 P7 -100 6 2 75,0 25,0
3 9 STYBLO - WEISS - BACHMAIER - KORIL 5Hx N -2 KA -300 4 4 50,0 50,0
5 1 NEUWIRTH - LUNG - ZIMMERMANN - ZEUGNER 5Hx N -3 P2 -500 1 7 12,5 87,5
7 6 HAMPEL - BORSKY - MAHR - FALCHETTO 5Hx N -3 H5 -500 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 D1082
Süd D97
Alle D107
K64
AKB 9765
B532 AK4
954 B3
A82 B753
43
1086
AK862
D109
2K S 90
T K H P N
NS 6 8 6 7 7
O 6 5 6 6 6
W : : 7 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 8 MYSKIW - ROHOWSKY - BURKERT - WANDLING 2P O -2 KA 200 8 0 100,0 0,0
3 9 STYBLO - WEISS - BACHMAIER - KORIL 1N W -1 H3 100 5 3 62,5 37,5
5 1 NEUWIRTH - LUNG - ZIMMERMANN - ZEUGNER 1N W -1 P2 100 5 3 62,5 37,5
2 4 AHLUWALIA - HAMPEL - TRILETY - JÜRSS 1N W = P2 -90 1 7 12,5 87,5
7 6 HAMPEL - BORSKY - MAHR - FALCHETTO 1N W = P2 -90 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 7
West A98
Keine AKB52
KB107
9543 K1062
KDB53 42
10 D76
A43 D952
ADB8
1076
9843
86
4K N 130
T K H P N
NS 7 10 7 7 7
OW 5 3 5 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 NEUWIRTH - LUNG - ZIMMERMANN - ZEUGNER 1N N = T2 90 8 0 100,0 0,0
7 6 HAMPEL - BORSKY - MAHR - FALCHETTO 2N N -1 H4 -50 6 2 75,0 25,0
2 4 AHLUWALIA - HAMPEL - TRILETY - JÜRSS 3N N -2 H4 -100 2 6 25,0 75,0
3 9 STYBLO - WEISS - BACHMAIER - KORIL 3N N -2 H3 -100 2 6 25,0 75,0
10 8 MYSKIW - ROHOWSKY - BURKERT - WANDLING 3N N -2 H4 -100 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 9743
Nord B4
O-W DB
AD1042
1082 AKD6
AKD9652 108
K105 76
--- KB975
B5
73
A98432
863
6H O -1430
T K H P N
N 4 6 1 2 2
S 5 : : : :
OW 8 7 12 11 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 5 STYBLO - WEISS - NEUWIRTH - LUNG 4H W +1 KD -650 5 3 62,5 37,5
6 2 MAHR - FALCHETTO - AHLUWALIA - HAMPEL 4H W +1 TA -650 5 3 62,5 37,5
8 7 BURKERT - WANDLING - HAMPEL - BORSKY 4H W +1 KD -650 5 3 62,5 37,5
10 9 MYSKIW - ROHOWSKY - BACHMAIER - KORIL 4H W +1 KD -650 5 3 62,5 37,5
4 1 TRILETY - JÜRSS - ZIMMERMANN - ZEUGNER 4H W +2 P7 -680 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 K9
Ost B1063
Alle DB
AK874
B752 A108643
974 A85
963 85
B53 102
D
KD2
AK10742
D96
5N S 660
T K H P N
NS 11 11 11 7 11
OW 1 1 2 6 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 9 MYSKIW - ROHOWSKY - BACHMAIER - KORIL 3N N +4 P6 720 8 0 100,0 0,0
3 5 STYBLO - WEISS - NEUWIRTH - LUNG 3N N +3 P3 690 6 2 75,0 25,0
4 1 TRILETY - JÜRSS - ZIMMERMANN - ZEUGNER 5K S = P5 600 4 4 50,0 50,0
6 2 MAHR - FALCHETTO - AHLUWALIA - HAMPEL 4K S +1 P2 150 2 6 25,0 75,0
8 7 BURKERT - WANDLING - HAMPEL - BORSKY 6H S -1 PA -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 K1092
Süd 876
Keine AD9743
---
D54 B7
A102 KDB543
1052 86
9873 1064
A863
9
KB
AKDB52
6K S 920
T K H P N
NS 12 12 7 11 7
OW 0 0 6 1 0
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 7 BURKERT - WANDLING - HAMPEL - BORSKY 4P N +2 K6 480 8 0 100,0 0,0
4 1 TRILETY - JÜRSS - ZIMMERMANN - ZEUGNER 4P N +1 HK 450 4 4 50,0 50,0
6 2 MAHR - FALCHETTO - AHLUWALIA - HAMPEL 4P S +1 H2 450 4 4 50,0 50,0
10 9 MYSKIW - ROHOWSKY - BACHMAIER - KORIL 4P N +1 HK 450 4 4 50,0 50,0
3 5 STYBLO - WEISS - NEUWIRTH - LUNG 5K N +1 HK 420 0 8 0,0 100,0
Einzelresultate