2014-07-31 Ö-Rallye bc.at
Einzelresultate
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 7 372,8 69,0 THALHAMMER Liselotte - KUBAK Fritz P - GM 96
2 28 332,1 61,5 PENDL Michael - GOTTWEIS Heinz P - P 80
3 11 330,3 61,2 SCHWAB Manfred - SOVA Otto LM - SLM 64
4 31 324,8 60,1 STERNFELD Eva - GYIMESI Peter P - SLM 52
5 8 315,2 58,4 PERSY Christian - BAMBERGER Johannes SLM - GM 40
6 22 305,3 56,5 CMYRAL Sylvie - STREICHER Gilde K - K 32
7 25 303,1 56,1 HORVATH Erika - HRASTNIK Karl H - K 28
8 1 299,8 55,5 KEBERLE Jana - FALCHETTO Susi T - H 24
9 23 290,4 53,8 HENSLER Elisabeth - MANDT Ilse T - K 20
10 3 265,8 49,2 EHGARTNER Ute - EHGARTNER Hans T - SLM 20
11 5 261,9 48,5 BEER Monika - BÖHR Elfriede A - T 16
12 9 258,7 47,9 SCHÄCHTER Gertrude - HOVIS Janneke H - H 16
13 4 247,6 45,8 KORBEL Karlheinz - SCHULHOF SEN. Kurt P - P 12
14 30 241,8 44,8 BAUREK Jutta - ÖSTERREICHER Eva A - A 12
15 24 239,1 44,3 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter A - A
16 2 237,2 43,9 PAYER-BACH Annelise - REITER Johanna K - H
17 6 235,0 43,5 EBERHARTER Andrea - PERNEGGER Christian A - A
18 21 232,2 43,0 OBLEGORSKI Ester - SINGER Ilse H - P
19 26 222,7 41,2 COBILANSCHI Sigrid - WINKLER Ernst K - H
20 10 220,9 40,9 BITTMANN Hedwig - FALCHETTO Gerda T - T
21 29 218,2 40,4 HUBER Christine - HUBER Alfons
22 27 189,0 35,0 POKORNY Helga - STRAHODA Christa K - K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AD107
Nord 106
Keine K75
K1064
K943 B86
754 KD98
D2 108
DB75 A983
52
AB32
AB9643
2
4N N 430
T K H P N
NS 8 11 9 8 10
O 5 2 3 5 2
W : : : 4 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 21 KEBERLE - FALCHETTO - OBLEGORSKI - SINGER 3N N +2 P6 460 18,0 0,0 100,0 0,0
29 5 HUBER - HUBER - BEER - BÖHR 3N N +1 H8 430 16,0 2,0 88,9 11,1
27 4 POKORNY - STRAHODA - KORBEL - SCHULHOF SEN. 1N S +4 T2 210 14,0 4,0 77,8 22,2
7 22 THALHAMMER - KUBAK - CMYRAL - STREICHER 2K S +3 H4 150 8,0 10,0 44,4 55,6
9 26 SCHÄCHTER - HOVIS - COBILANSCHI - WINKLER 2K S +3 TD 150 8,0 10,0 44,4 55,6
10 28 BITTMANN - FALCHETTO - PENDL - GOTTWEIS 2K S +3 H4 150 8,0 10,0 44,4 55,6
11 30 SCHWAB - SOVA - BAUREK - ÖSTERREICHER 3K S +2 H4 150 8,0 10,0 44,4 55,6
25 3 HORVATH - HRASTNIK - EHGARTNER - EHGARTNER 2K S +3 H4 150 8,0 10,0 44,4 55,6
6 31 EBERHARTER - PERNEGGER - STERNFELD - GYIMESI 3K S +1 H4 130 1,0 17,0 5,6 94,4
8 24 PERSY - BAMBERGER - SVANDA - SVANDA 2K S +2 TD 130 1,0 17,0 5,6 94,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 K87
Ost 732
N-S D87
A974
A92 D
D95 KB86
652 AK1094
K532 D86
B106543
A104
B3
B10
3H O -140
T K H P N
NS 5 3 4 7 5
O 8 9 9 6 6
W : 10 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
25 3 HORVATH - HRASTNIK - EHGARTNER - EHGARTNER 2N W -3 PK 150 18,0 0,0 100,0 0,0
1 21 KEBERLE - FALCHETTO - OBLEGORSKI - SINGER 2N W -2 PK 100 14,0 4,0 77,8 22,2
6 31 EBERHARTER - PERNEGGER - STERNFELD - GYIMESI 3T O -2 PB 100 14,0 4,0 77,8 22,2
11 30 SCHWAB - SOVA - BAUREK - ÖSTERREICHER 3H O -2 PB 100 14,0 4,0 77,8 22,2
7 22 THALHAMMER - KUBAK - CMYRAL - STREICHER 3K O -1 PB 50 9,0 9,0 50,0 50,0
8 24 PERSY - BAMBERGER - SVANDA - SVANDA 3K O -1 PB 50 9,0 9,0 50,0 50,0
9 26 SCHÄCHTER - HOVIS - COBILANSCHI - WINKLER 2H O = TB -110 5,0 13,0 27,8 72,2
10 28 BITTMANN - FALCHETTO - PENDL - GOTTWEIS 2K O +1 P10 -110 5,0 13,0 27,8 72,2
27 4 POKORNY - STRAHODA - KORBEL - SCHULHOF SEN. 1N W +1 T4 -120 2,0 16,0 11,1 88,9
29 5 HUBER - HUBER - BEER - BÖHR 2P S -2 K5 -200 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 K1052
Süd A976
O-W AB
AB8
3 B94
1083 KD54
K102 987
KD9765 1032
AD876
B2
D6543
4
6P S 980
T K H P N
NS 6 11 9 12 10
OW 7 2 4 1 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 30 SCHWAB - SOVA - BAUREK - ÖSTERREICHER 6P S = TK 980 18,0 0,0 100,0 0,0
6 31 EBERHARTER - PERNEGGER - STERNFELD - GYIMESI 4P N +2 HK 480 14,0 4,0 77,8 22,2
7 22 THALHAMMER - KUBAK - CMYRAL - STREICHER 4P N +2 HK 480 14,0 4,0 77,8 22,2
25 3 HORVATH - HRASTNIK - EHGARTNER - EHGARTNER 4P S +2 TK 480 14,0 4,0 77,8 22,2
1 21 KEBERLE - FALCHETTO - OBLEGORSKI - SINGER 4P N +1 T3 450 8,0 10,0 44,4 55,6
8 24 PERSY - BAMBERGER - SVANDA - SVANDA 4P S +1 TK 450 8,0 10,0 44,4 55,6
9 26 SCHÄCHTER - HOVIS - COBILANSCHI - WINKLER 4P N +1 HK 450 8,0 10,0 44,4 55,6
10 28 BITTMANN - FALCHETTO - PENDL - GOTTWEIS 4P N = T10 420 4,0 14,0 22,2 77,8
27 4 POKORNY - STRAHODA - KORBEL - SCHULHOF SEN. 3N N = H3 400 2,0 16,0 11,1 88,9
29 5 HUBER - HUBER - BEER - BÖHR 2P N +5 HK 260 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D10852
West B9
Alle A10976
8
KB9 3
1083 AD762
D52 K843
AK93 752
A764
K54
B
DB1064
3P N 140
T K H P N
N 6 6 4 9 6
S 5 : : : :
OW 7 6 8 3 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 21 THALHAMMER - KUBAK - OBLEGORSKI - SINGER 4P N = K3 620 18,0 0,0 100,0 0,0
10 27 BITTMANN - FALCHETTO - POKORNY - STRAHODA 2H O -2 KB 200 16,0 2,0 88,9 11,1
8 23 PERSY - BAMBERGER - HENSLER - MANDT 2P N +2 T5 170 12,0 6,0 66,7 33,3
11 29 SCHWAB - SOVA - HUBER - HUBER 3P N +1 T7 170 12,0 6,0 66,7 33,3
30 6 BAUREK - ÖSTERREICHER - EBERHARTER - PERNEGGER 2P N +2 K3 170 12,0 6,0 66,7 33,3
28 5 PENDL - GOTTWEIS - BEER - BÖHR 2P S +1 H8 140 8,0 10,0 44,4 55,6
26 4 COBILANSCHI - WINKLER - KORBEL - SCHULHOF SEN. 1N W -1 P2 100 6,0 12,0 33,3 66,7
1 31 KEBERLE - FALCHETTO - STERNFELD - GYIMESI 4H N -2 PA -200 4,0 14,0 22,2 77,8
2 22 PAYER-BACH - REITER - CMYRAL - STREICHER 3N W = T8 -600 2,0 16,0 11,1 88,9
9 25 SCHÄCHTER - HOVIS - HORVATH - HRASTNIK 4H O = KB -620 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A7643
Nord 10
N-S D654
D103
52 K98
DB72 AK8
B109 8732
K976 AB4
DB10
96543
AK
852
3N O -400
T K H P N
NS 4 5 4 7 4
OW 9 7 8 5 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 21 THALHAMMER - KUBAK - OBLEGORSKI - SINGER 4Hx W -3 K5 500 18,0 0,0 100,0 0,0
8 23 PERSY - BAMBERGER - HENSLER - MANDT 2P N +1 HA 140 16,0 2,0 88,9 11,1
10 27 BITTMANN - FALCHETTO - POKORNY - STRAHODA Pass 0 14,0 4,0 77,8 22,2
28 5 PENDL - GOTTWEIS - BEER - BÖHR 1H N -1 K6 -100 12,0 6,0 66,7 33,3
9 25 SCHÄCHTER - HOVIS - HORVATH - HRASTNIK 1N O +1 H6 -120 8,0 10,0 44,4 55,6
11 29 SCHWAB - SOVA - HUBER - HUBER 2N O = H6 -120 8,0 10,0 44,4 55,6
26 4 COBILANSCHI - WINKLER - KORBEL - SCHULHOF SEN. 1N W +1 H9 -120 8,0 10,0 44,4 55,6
1 31 KEBERLE - FALCHETTO - STERNFELD - GYIMESI 1N O +2 H3 -150 2,0 16,0 11,1 88,9
2 22 PAYER-BACH - REITER - CMYRAL - STREICHER 2N O +1 PD -150 2,0 16,0 11,1 88,9
30 6 BAUREK - ÖSTERREICHER - EBERHARTER - PERNEGGER 1N O +2 PD -150 2,0 16,0 11,1 88,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 B10976
Ost 75
O-W D84
A108
AD2 853
D AB862
9753 AK
K9765 D42
K4
K10943
B1062
B3
3H O -140
T K H P N
NS 3 5 4 5 5
O 10 7 9 8 7
W : : 8 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 21 THALHAMMER - KUBAK - OBLEGORSKI - SINGER 3N W -2 PB 200 17,0 1,0 94,4 5,6
30 6 BAUREK - ÖSTERREICHER - EBERHARTER - PERNEGGER 3N O -2 K2 200 17,0 1,0 94,4 5,6
2 22 PAYER-BACH - REITER - CMYRAL - STREICHER 3N W -1 PB 100 10,0 8,0 55,6 44,4
8 23 PERSY - BAMBERGER - HENSLER - MANDT 3N O -1 K5 100 10,0 8,0 55,6 44,4
9 25 SCHÄCHTER - HOVIS - HORVATH - HRASTNIK 3N W -1 PB 100 10,0 8,0 55,6 44,4
10 27 BITTMANN - FALCHETTO - POKORNY - STRAHODA 3N O -1 KB 100 10,0 8,0 55,6 44,4
11 29 SCHWAB - SOVA - HUBER - HUBER 3N O -1 KB 100 10,0 8,0 55,6 44,4
26 4 COBILANSCHI - WINKLER - KORBEL - SCHULHOF SEN. 1N W = P6 -90 3,0 15,0 16,7 83,3
28 5 PENDL - GOTTWEIS - BEER - BÖHR 1N W = PB -90 3,0 15,0 16,7 83,3
1 31 KEBERLE - FALCHETTO - STERNFELD - GYIMESI 3T O +1 H10 -130 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 D
Süd KD9542
Alle 105
AD96
AK87432 B106
7 B106
--- B862
KB832 1054
95
A83
AKD9743
7
6Px W 800
T K H P N
N 5 12 11 3 6
S : : 12 : :
OW 6 0 0 9 0
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
29 6 HUBER - HUBER - EBERHARTER - PERNEGGER 5Kx S = PA 750 18,0 0,0 100,0 0,0
8 22 PERSY - BAMBERGER - CMYRAL - STREICHER 5H N +1 PB 680 16,0 2,0 88,9 11,1
1 30 KEBERLE - FALCHETTO - BAUREK - ÖSTERREICHER 4H N +1 PB 650 13,0 5,0 72,2 27,8
9 24 SCHÄCHTER - HOVIS - SVANDA - SVANDA 5H N = PB 650 13,0 5,0 72,2 27,8
10 26 BITTMANN - FALCHETTO - COBILANSCHI - WINKLER 4H N = PB 620 10,0 8,0 55,6 44,4
3 23 EHGARTNER - EHGARTNER - HENSLER - MANDT 5K S = PA 600 8,0 10,0 44,4 55,6
11 28 SCHWAB - SOVA - PENDL - GOTTWEIS 5Px W -1 K10 200 5,0 13,0 27,8 72,2
31 7 STERNFELD - GYIMESI - THALHAMMER - KUBAK 5Px O -1 HK 200 5,0 13,0 27,8 72,2
27 5 POKORNY - STRAHODA - BEER - BÖHR 5P W -1 H2 100 2,0 16,0 11,1 88,9
2 21 PAYER-BACH - REITER - OBLEGORSKI - SINGER 5H N -1 PB -100 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 10
West AD754
Keine A9875
K8
B65432 K9
B10 K932
K4 B10
752 AB643
AD87
86
D632
D109
3N N 400
T K H P N
NS 7 10 9 7 9
OW 5 2 4 6 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 30 KEBERLE - FALCHETTO - BAUREK - ÖSTERREICHER 3N S +1 P2 430 18,0 0,0 100,0 0,0
9 24 SCHÄCHTER - HOVIS - SVANDA - SVANDA 3N S = P4 400 14,0 4,0 77,8 22,2
11 28 SCHWAB - SOVA - PENDL - GOTTWEIS 3N S = HB 400 14,0 4,0 77,8 22,2
31 7 STERNFELD - GYIMESI - THALHAMMER - KUBAK 3N S = T2 400 14,0 4,0 77,8 22,2
10 26 BITTMANN - FALCHETTO - COBILANSCHI - WINKLER 3K N +2 PK 150 9,0 9,0 50,0 50,0
27 5 POKORNY - STRAHODA - BEER - BÖHR 2N S +1 T5 150 9,0 9,0 50,0 50,0
8 22 PERSY - BAMBERGER - CMYRAL - STREICHER 3K N +1 T2 130 5,0 13,0 27,8 72,2
29 6 HUBER - HUBER - EBERHARTER - PERNEGGER 3K N +1 P9 130 5,0 13,0 27,8 72,2
2 21 PAYER-BACH - REITER - OBLEGORSKI - SINGER 3N S -1 T2 -50 1,0 17,0 5,6 94,4
3 23 EHGARTNER - EHGARTNER - HENSLER - MANDT 5K N -1 TA -50 1,0 17,0 5,6 94,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AB106
Nord A653
O-W 1098
B5
D72 98543
DB42 K7
742 AKB
KD2 963
K
1098
D653
A10874
1N N 90
T K H P N
NS 7 7 7 6 7
OW 6 5 5 6 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
27 5 POKORNY - STRAHODA - BEER - BÖHR 3P O -2 H8 200 18,0 0,0 100,0 0,0
11 28 SCHWAB - SOVA - PENDL - GOTTWEIS 2P O -1 H10 100 16,0 2,0 88,9 11,1
1 30 KEBERLE - FALCHETTO - BAUREK - ÖSTERREICHER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
2 21 PAYER-BACH - REITER - OBLEGORSKI - SINGER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
3 23 EHGARTNER - EHGARTNER - HENSLER - MANDT Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
8 22 PERSY - BAMBERGER - CMYRAL - STREICHER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
9 24 SCHÄCHTER - HOVIS - SVANDA - SVANDA Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
10 26 BITTMANN - FALCHETTO - COBILANSCHI - WINKLER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
29 6 HUBER - HUBER - EBERHARTER - PERNEGGER Pass 0 8,0 10,0 44,4 55,6
31 7 STERNFELD - GYIMESI - THALHAMMER - KUBAK 3T S -2 P2 -100 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 987
Ost 854
Alle A9753
63
B102 AD53
1072 D6
B10 KD84
AB1087 542
K64
AKB93
62
KD9
2H S 110
T K H P N
NS 5 7 8 5 7
OW 8 6 4 7 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 29 KEBERLE - FALCHETTO - HUBER - HUBER 2P O -2 HA 200 17,0 1,0 94,4 5,6
28 6 PENDL - GOTTWEIS - EBERHARTER - PERNEGGER 1N W -2 H4 200 17,0 1,0 94,4 5,6
3 22 EHGARTNER - EHGARTNER - CMYRAL - STREICHER 1H S +1 KB 110 11,0 7,0 61,1 38,9
9 23 SCHÄCHTER - HOVIS - HENSLER - MANDT 2H S = KB 110 11,0 7,0 61,1 38,9
10 25 BITTMANN - FALCHETTO - HORVATH - HRASTNIK 2H S = KB 110 11,0 7,0 61,1 38,9
11 27 SCHWAB - SOVA - POKORNY - STRAHODA 1H S +1 KB 110 11,0 7,0 61,1 38,9
21 8 OBLEGORSKI - SINGER - PERSY - BAMBERGER 2T W = H4 -90 5,0 13,0 27,8 72,2
30 7 BAUREK - ÖSTERREICHER - THALHAMMER - KUBAK 2T W = H8 -90 5,0 13,0 27,8 72,2
4 24 KORBEL - SCHULHOF SEN. - SVANDA - SVANDA 3H S -1 K7 -100 2,0 16,0 11,1 88,9
2 31 PAYER-BACH - REITER - STERNFELD - GYIMESI 2T W +1 H4 -110 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 KB
Süd KB943
Keine D4
D765
754 A109862
D6 752
K1098 AB53
B942 ---
D3
A108
762
AK1083
4Nx S -300
T K H P N
N 9 3 9 3 8
S : : 8 : :
OW 4 10 4 10 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 27 SCHWAB - SOVA - POKORNY - STRAHODA 4H N +1 PA 450 18,0 0,0 100,0 0,0
4 24 KORBEL - SCHULHOF SEN. - SVANDA - SVANDA 4P N = P7 420 16,0 2,0 88,9 11,1
2 31 PAYER-BACH - REITER - STERNFELD - GYIMESI 3H N = PA 140 14,0 4,0 77,8 22,2
1 29 KEBERLE - FALCHETTO - HUBER - HUBER 3H N -1 P8 -50 11,0 7,0 61,1 38,9
28 6 PENDL - GOTTWEIS - EBERHARTER - PERNEGGER 4H N -1 PA -50 11,0 7,0 61,1 38,9
3 22 EHGARTNER - EHGARTNER - CMYRAL - STREICHER 4H N -2 PA -100 7,0 11,0 38,9 61,1
30 7 BAUREK - ÖSTERREICHER - THALHAMMER - KUBAK 4H N -2 PA -100 7,0 11,0 38,9 61,1
10 25 BITTMANN - FALCHETTO - HORVATH - HRASTNIK 3P O +1 H8 -170 4,0 14,0 22,2 77,8
21 8 OBLEGORSKI - SINGER - PERSY - BAMBERGER 4P O = TA -420 2,0 16,0 11,1 88,9
9 23 SCHÄCHTER - HOVIS - HENSLER - MANDT 4Px O = TA -590 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A5
West 872
N-S 10542
D1084
1092 KB6
B965 AK103
KD63 A8
A3 KB65
D8743
D4
B97
972
6N W -990
T K H P N
NS 2 2 1 3 1
OW 11 11 12 10 12
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
28 6 PENDL - GOTTWEIS - EBERHARTER - PERNEGGER 3N O -1 P4 50 18,0 0,0 100,0 0,0
1 29 KEBERLE - FALCHETTO - HUBER - HUBER 4H O = P3 -420 15,0 3,0 83,3 16,7
11 27 SCHWAB - SOVA - POKORNY - STRAHODA 4H W = PA -420 15,0 3,0 83,3 16,7
3 22 EHGARTNER - EHGARTNER - CMYRAL - STREICHER 4H W +1 T4 -450 10,0 8,0 55,6 44,4
4 24 KORBEL - SCHULHOF SEN. - SVANDA - SVANDA 4H W +1 P7 -450 10,0 8,0 55,6 44,4
9 23 SCHÄCHTER - HOVIS - HENSLER - MANDT 4H O +1 K6 -450 10,0 8,0 55,6 44,4
10 25 BITTMANN - FALCHETTO - HORVATH - HRASTNIK 3N O +2 P4 -460 5,0 13,0 27,8 72,2
30 7 BAUREK - ÖSTERREICHER - THALHAMMER - KUBAK 3N W +2 T6 -460 5,0 13,0 27,8 72,2
2 31 PAYER-BACH - REITER - STERNFELD - GYIMESI 4H W +2 PA -480 1,0 17,0 5,6 94,4
21 8 OBLEGORSKI - SINGER - PERSY - BAMBERGER 4H O +2 P7 -480 1,0 17,0 5,6 94,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 D1083
Nord A9764
Alle 8
K76
K9 A642
DB8 K1052
K9762 1043
842 D9
B75
3
ADB5
AB1053
3P N 140
T K H P N
NS 10 7 7 9 8
OW 3 6 6 3 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
29 7 HUBER - HUBER - THALHAMMER - KUBAK 3N N +1 K3 630 18,0 0,0 100,0 0,0
10 24 BITTMANN - FALCHETTO - SVANDA - SVANDA 3N S = K6 600 16,0 2,0 88,9 11,1
22 9 CMYRAL - STREICHER - SCHÄCHTER - HOVIS 2N S +3 K7 210 14,0 4,0 77,8 22,2
11 26 SCHWAB - SOVA - COBILANSCHI - WINKLER 2N N +1 P2 150 12,0 6,0 66,7 33,3
5 25 BEER - BÖHR - HORVATH - HRASTNIK 1N S +1 T2 120 10,0 8,0 55,6 44,4
1 28 KEBERLE - FALCHETTO - PENDL - GOTTWEIS 3T N = K6 110 7,0 11,0 38,9 61,1
3 21 EHGARTNER - EHGARTNER - OBLEGORSKI - SINGER 2H N = K4 110 7,0 11,0 38,9 61,1
2 30 PAYER-BACH - REITER - BAUREK - ÖSTERREICHER 1N O -1 H3 100 3,0 15,0 16,7 83,3
4 23 KORBEL - SCHULHOF SEN. - HENSLER - MANDT 2K W -1 T7 100 3,0 15,0 16,7 83,3
31 8 STERNFELD - GYIMESI - PERSY - BAMBERGER 3N S -2 K2 -200 0,0 18,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 AK83
Ost K
Keine AK4
D9654
B D7654
B8743 AD92
D763 95
1032 KB
1092
1065
B1082
A87
3P S 140
T K H P N
N 10 8 5 9 7
S : : 4 : :
OW 3 4 8 4 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 21 EHGARTNER - EHGARTNER - OBLEGORSKI - SINGER 3N N = H4 400 16,8 1,2 93,2 6,8
31 8 STERNFELD - GYIMESI - PERSY - BAMBERGER 3N N = H2 400 16,8 1,2 93,2 6,8
11 26 SCHWAB - SOVA - COBILANSCHI - WINKLER 2T N +2 P5 130 12,3 5,7 68,5 31,5
22 9 CMYRAL - STREICHER - SCHÄCHTER - HOVIS 3T N +1 K9 130 12,3 5,7 68,5 31,5
5 25 BEER - BÖHR - HORVATH - HRASTNIK 4H O -2 K5 100 7,9 10,1 43,8 56,2
10 24 BITTMANN - FALCHETTO - SVANDA - SVANDA 1P O -2 K2 100 7,9 10,1 43,8 56,2
4 23 KORBEL - SCHULHOF SEN. - HENSLER - MANDT 2K S = P7 90 4,6 13,4 25,3 74,7
2 30 PAYER-BACH - REITER - BAUREK - ÖSTERREICHER 4T N -1 K9 -50 1,2 16,8 6,8 93,2
29 7 HUBER - HUBER - THALHAMMER - KUBAK 3T N -1 P4 -50 1,2 16,8 6,8 93,2
1 28 KEBERLE - FALCHETTO - PENDL - GOTTWEIS A+/A+ 10,8 11,1 60,0 61,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 86
Süd AKD864
N-S AB7
A7
AD103 KB2
B95 1032
K842 53
D10 K9632
9754
7
D1096
B854
3H S 140
T K H P N
N 7 9 9 6 8
S : : : 7 :
O 5 3 3 6 3
W 6 4 : : 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 21 EHGARTNER - EHGARTNER - OBLEGORSKI - SINGER 4H N +1 K5 650 17,0 1,0 94,4 5,6
31 8 STERNFELD - GYIMESI - PERSY - BAMBERGER 4H N +1 K5 650 17,0 1,0 94,4 5,6
22 9 CMYRAL - STREICHER - SCHÄCHTER - HOVIS 4H N = T2 620 14,0 4,0 77,8 22,2
10 24 BITTMANN - FALCHETTO - SVANDA - SVANDA 1Kx O -2 HA 300 12,0 6,0 66,7 33,3
1 28 KEBERLE - FALCHETTO - PENDL - GOTTWEIS 1H N +4 K5 200 8,0 10,0 44,4 55,6
2 30 PAYER-BACH - REITER - BAUREK - ÖSTERREICHER 3H N +2 K5 200 8,0 10,0 44,4 55,6
5 25 BEER - BÖHR - HORVATH - HRASTNIK 2H N +3 K5 200 8,0 10,0 44,4 55,6
11 26 SCHWAB - SOVA - COBILANSCHI - WINKLER 3H N +1 T2 170 4,0 14,0 22,2 77,8
4 23 KORBEL - SCHULHOF SEN. - HENSLER - MANDT 1P N +2 K7 140 1,0 17,0 5,6 94,4
29 7 HUBER - HUBER - THALHAMMER - KUBAK 3H N = K5 140 1,0 17,0 5,6 94,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 A2
West AKB3
O-W AD1086
96
B975 1084
96 1084
B3 K52
AK754 DB82
KD63
D752
974
103
4H N 420
T K H P N
NS 6 10 10 9 8
OW 7 2 2 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 27 KEBERLE - FALCHETTO - POKORNY - STRAHODA 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
2 29 PAYER-BACH - REITER - HUBER - HUBER 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
5 24 BEER - BÖHR - SVANDA - SVANDA 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
6 26 EBERHARTER - PERNEGGER - COBILANSCHI - WINKLER 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
11 25 SCHWAB - SOVA - HORVATH - HRASTNIK 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
23 10 HENSLER - MANDT - BITTMANN - FALCHETTO 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
30 8 BAUREK - ÖSTERREICHER - PERSY - BAMBERGER 4H S = TA 420 12,0 6,0 66,7 33,3
21 9 OBLEGORSKI - SINGER - SCHÄCHTER - HOVIS 2K N +2 TD 130 4,0 14,0 22,2 77,8
3 31 EHGARTNER - EHGARTNER - STERNFELD - GYIMESI 3N N -1 T4 -50 1,0 17,0 5,6 94,4
4 22 KORBEL - SCHULHOF SEN. - CMYRAL - STREICHER 5H S -1 T7 -50 1,0 17,0 5,6 94,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AD5
Nord 862
Keine 2
K106543
K10987632 4
7 AB1053
K A1087643
AB9 ---
B
KD94
DB95
D872
3P O -140
T K H P N
NS 8 5 7 3 6
OW 4 8 6 9 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 29 PAYER-BACH - REITER - HUBER - HUBER 4H O -4 PB 200 18,0 0,0 100,0 0,0
3 31 EHGARTNER - EHGARTNER - STERNFELD - GYIMESI 6P O -2 T5 100 16,0 2,0 88,9 11,1
11 25 SCHWAB - SOVA - HORVATH - HRASTNIK 4P W -1 K2 50 14,0 4,0 77,8 22,2
30 8 BAUREK - ÖSTERREICHER - PERSY - BAMBERGER 3P O +1 K2 -170 12,0 6,0 66,7 33,3
1 27 KEBERLE - FALCHETTO - POKORNY - STRAHODA 4P W = K2 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
4 22 KORBEL - SCHULHOF SEN. - CMYRAL - STREICHER 4P W = K7 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
5 24 BEER - BÖHR - SVANDA - SVANDA 4P W = K2 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
6 26 EBERHARTER - PERNEGGER - COBILANSCHI - WINKLER 4P W = K2 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
21 9 OBLEGORSKI - SINGER - SCHÄCHTER - HOVIS 4P W = K2 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
23 10 HENSLER - MANDT - BITTMANN - FALCHETTO 4P W = H8 -420 5,0 13,0 27,8 72,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 72
Ost 109
N-S 107652
B973
ADB103 K96
43 ADB7
AD3 KB8
D85 A104
854
K8652
94
K62
6P O -980
T K H P N
NS 3 3 3 1 2
O 10 10 10 12 11
W : 9 : 11 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 27 KEBERLE - FALCHETTO - POKORNY - STRAHODA 3N W +2 K5 -460 16,0 2,0 88,9 11,1
2 29 PAYER-BACH - REITER - HUBER - HUBER 3N O +2 H5 -460 16,0 2,0 88,9 11,1
23 10 HENSLER - MANDT - BITTMANN - FALCHETTO 3N O +2 H5 -460 16,0 2,0 88,9 11,1
6 26 EBERHARTER - PERNEGGER - COBILANSCHI - WINKLER 3N O +3 H2 -490 11,0 7,0 61,1 38,9
21 9 OBLEGORSKI - SINGER - SCHÄCHTER - HOVIS 3N O +3 H5 -490 11,0 7,0 61,1 38,9
3 31 EHGARTNER - EHGARTNER - STERNFELD - GYIMESI 6P W = H9 -980 7,0 11,0 38,9 61,1
5 24 BEER - BÖHR - SVANDA - SVANDA 6P W = K2 -980 7,0 11,0 38,9 61,1
