2014-08-14 Ö-Rallye im bc.at
Einzelresultate
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 10 328 60,7 HACKL Johann - SCHWAB Manfred LM - LM 96
2 30 318 58,9 JÜRSS Christine - PENDL Michael H - P 80
3 11 308 57,0 PÖLZLBAUER Christa - GEBAUER Helmut H - H 64
4 24 307 56,9 STERNFELD Eva - GYIMESI Peter P - SLM 52
5 25 299 55,4 KRONES Monika - SOVA Otto K - SLM 40
6 6 298 55,2 LINDINGER Brigitte - SCHWETZ Ingeborg A - T 32
7 21 295 54,6 OBLEGORSKI Ester - SINGER Ilse H - P 28
8 7 292 54,1 THALHAMMER Liselotte - KUBAK Fritz P - GM 24
9 1 283 52,4 ZACH Christian - FALCHETTO Susi LM - H 20
10 2 282 52,2 MAHR Hermine - STYBLO Nora P - H 20
11 9 274 50,7 BONESCH Ilse - STREICHER Gilde K - K 16
12 4 265 49,1 LUNG Herta - HOVIS Janneke T - H 16
13 22 262 48,5 SVANDA Brigitte - SVANDA Peter A - A 12
14 8 259 48,0 SCHULHOF SEN. Kurt - WINKLER Ernst P - H 12
15 5 257 47,6 BEER Monika - BÖHR Elfriede A - T
16 3 254 47,0 KEBERLE Jana - SENTALL Eva T - A
17/18 29 248 45,9 PICHLER Elisabeth - POLIVKA Marie Luise K - K
31 248 45,9 RIHL Christa - SCHREIBER Joelle K - H
19 27 244 45,2 HENSLER Elisabeth - MANDT Ilse T - K
20 23 209 38,7 POKORNY Helga - STRAHODA Christa K - K
21/22 26 205 38,0 ÖSTERREICHER Eva - BAUREK Jutta A - A
28 205 38,0 COBILANSCHI Sigrid - STALZER Lieselotte K - K
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KD73
Nord AK6
Keine AK5
1042
A92 B865
8742 D105
D2 764
AKDB 963
104
B93
B10983
875
2N N 120
T K H P N
NS 6 8 6 6 8
OW 7 4 6 6 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 24 SCHULHOF SEN. - WINKLER - STERNFELD - GYIMESI 2N N = H6 120 17 1 94,4 5,6
11 30 PÖLZLBAUER - GEBAUER - JÜRSS - PENDL 2N N = P6 120 17 1 94,4 5,6
9 26 BONESCH - STREICHER - ÖSTERREICHER - BAUREK 2P O -2 KB 100 14 4 77,8 22,2
29 5 PICHLER - POLIVKA - BEER - BÖHR 1N N = K7 90 12 6 66,7 33,3
7 22 THALHAMMER - KUBAK - SVANDA - SVANDA 1T N = K7 70 9 9 50,0 50,0
25 3 KRONES - SOVA - KEBERLE - SENTALL 1T N = P6 70 9 9 50,0 50,0
1 21 ZACH - FALCHETTO - OBLEGORSKI - SINGER 1N W -1 P3 50 5 13 27,8 72,2
6 31 LINDINGER - SCHWETZ - RIHL - SCHREIBER 1N W -1 P3 50 5 13 27,8 72,2
10 28 HACKL - SCHWAB - COBILANSCHI - STALZER 3N N -1 P5 -50 2 16 11,1 88,9
27 4 HENSLER - MANDT - LUNG - HOVIS 1N W = T10 -90 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 83
Ost 103
N-S 98542
KB97
K6 AD752
KDB8765 2
103 AKB6
85 1043
B1094
A94
D7
AD62
4H O -420
T K H P N
NS 7 5 3 4 5
OW 6 7 10 8 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 31 LINDINGER - SCHWETZ - RIHL - SCHREIBER 4P O -1 HA 50 18 0 100,0 0,0
10 28 HACKL - SCHWAB - COBILANSCHI - STALZER 3H W +1 T7 -170 15 3 83,3 16,7
25 3 KRONES - SOVA - KEBERLE - SENTALL 3H O +1 T2 -170 15 3 83,3 16,7
1 21 ZACH - FALCHETTO - OBLEGORSKI - SINGER 3H W +3 K9 -230 12 6 66,7 33,3
7 22 THALHAMMER - KUBAK - SVANDA - SVANDA 4H W = T7 -420 5 13 27,8 72,2
8 24 SCHULHOF SEN. - WINKLER - STERNFELD - GYIMESI 4H W = T6 -420 5 13 27,8 72,2
9 26 BONESCH - STREICHER - ÖSTERREICHER - BAUREK 4H W = T7 -420 5 13 27,8 72,2
11 30 PÖLZLBAUER - GEBAUER - JÜRSS - PENDL 4H W = T8 -420 5 13 27,8 72,2
27 4 HENSLER - MANDT - LUNG - HOVIS 4P O = P4 -420 5 13 27,8 72,2
29 5 PICHLER - POLIVKA - BEER - BÖHR 4H W = T7 -420 5 13 27,8 72,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 B965
Süd A3
O-W AB632
K9
AD43 87
10 KB654
987 K
A8432 DB1076
K102
D9872
D1054
5
4Kx S -100
T K H P N
N 3 8 6 8 7
S : 9 : : :
OW 10 4 6 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 28 HACKL - SCHWAB - COBILANSCHI - STALZER 4K N = H4 130 18 0 100,0 0,0
7 22 THALHAMMER - KUBAK - SVANDA - SVANDA 3K N = TD 110 15 3 83,3 16,7
11 30 PÖLZLBAUER - GEBAUER - JÜRSS - PENDL 2K N +1 P2 110 15 3 83,3 16,7
8 24 SCHULHOF SEN. - WINKLER - STERNFELD - GYIMESI 5T O -1 KA 100 12 6 66,7 33,3
1 21 ZACH - FALCHETTO - OBLEGORSKI - SINGER 2K N = TD 90 9 9 50,0 50,0
27 4 HENSLER - MANDT - LUNG - HOVIS 1N S = H10 90 9 9 50,0 50,0
6 31 LINDINGER - SCHWETZ - RIHL - SCHREIBER 3K N -1 P2 -50 4 14 22,2 77,8
9 26 BONESCH - STREICHER - ÖSTERREICHER - BAUREK 2K N -1 P3 -50 4 14 22,2 77,8
25 3 KRONES - SOVA - KEBERLE - SENTALL 2K N -1 T5 -50 4 14 22,2 77,8
29 5 PICHLER - POLIVKA - BEER - BÖHR 3T O +1 K4 -130 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 K
West 10
Alle 109842
AD10842
7642 DB10
AB8 D652
DB73 AK6
K3 B96
A9853
K9743
5
75
2N W -120
T K H P N
NS 7 6 6 6 5
O 5 6 6 6 8
W : 7 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 27 HACKL - SCHWAB - HENSLER - MANDT 3T N +1 PD 130 18 0 100,0 0,0
30 6 JÜRSS - PENDL - LINDINGER - SCHWETZ 3T N = KA 110 16 2 88,9 11,1
1 31 ZACH - FALCHETTO - RIHL - SCHREIBER 2N O -1 H3 100 13 5 72,2 27,8
26 4 ÖSTERREICHER - BAUREK - LUNG - HOVIS 1N W -1 T2 100 13 5 72,2 27,8
28 5 COBILANSCHI - STALZER - BEER - BÖHR 1P S = KD 80 10 8 55,6 44,4
8 23 SCHULHOF SEN. - WINKLER - POKORNY - STRAHODA 1H O = K6 -80 8 10 44,4 55,6
2 22 MAHR - STYBLO - SVANDA - SVANDA 4T S -1 HA -100 4 14 22,2 77,8
7 21 THALHAMMER - KUBAK - OBLEGORSKI - SINGER 2N N -1 PD -100 4 14 22,2 77,8
11 29 PÖLZLBAUER - GEBAUER - PICHLER - POLIVKA 4T S -1 P7 -100 4 14 22,2 77,8
9 25 BONESCH - STREICHER - KRONES - SOVA 1N N -2 H3 -200 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 62
Nord K10654
N-S D65
B52
KD9543 A7
A3 DB98
--- KB98
AK986 D104
B108
72
A107432
73
6N O -990
T K H P N
N 0 6 3 0 1
S 1 : : 1 :
OW 12 7 10 12 12
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 29 PÖLZLBAUER - GEBAUER - PICHLER - POLIVKA 3P W +3 T2 -230 18 0 100,0 0,0
8 23 SCHULHOF SEN. - WINKLER - POKORNY - STRAHODA 2P W +5 H4 -260 16 2 88,9 11,1
26 4 ÖSTERREICHER - BAUREK - LUNG - HOVIS 5T W +2 H4 -440 14 4 77,8 22,2
9 25 BONESCH - STREICHER - KRONES - SOVA 4P W +2 H4 -480 12 6 66,7 33,3
2 22 MAHR - STYBLO - SVANDA - SVANDA 3N O +3 K3 -490 9 9 50,0 50,0
28 5 COBILANSCHI - STALZER - BEER - BÖHR 3N O +3 H7 -490 9 9 50,0 50,0
1 31 ZACH - FALCHETTO - RIHL - SCHREIBER 4P W +3 H4 -510 5 13 27,8 72,2
10 27 HACKL - SCHWAB - HENSLER - MANDT 4P W +3 H4 -510 5 13 27,8 72,2
7 21 THALHAMMER - KUBAK - OBLEGORSKI - SINGER 3N W +4 H6 -520 2 16 11,1 88,9
30 6 JÜRSS - PENDL - LINDINGER - SCHWETZ 6P W = P6 -980 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 B74
Ost DB104
O-W AK1032
3
D865 2
83 K762
B5 D86
ADB97 108542
AK1093
A95
974
K6
4P S 420
T K H P N
N 5 10 9 10 7
S : : : : 8
OW 8 3 4 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 29 PÖLZLBAUER - GEBAUER - PICHLER - POLIVKA 5Tx W -3 KA 800 18 0 100,0 0,0
1 31 ZACH - FALCHETTO - RIHL - SCHREIBER 4P S +1 TA 450 13 5 72,2 27,8
10 27 HACKL - SCHWAB - HENSLER - MANDT 4P S +1 H8 450 13 5 72,2 27,8
26 4 ÖSTERREICHER - BAUREK - LUNG - HOVIS 4P S +1 TA 450 13 5 72,2 27,8
30 6 JÜRSS - PENDL - LINDINGER - SCHWETZ 4P S +1 H8 450 13 5 72,2 27,8
2 22 MAHR - STYBLO - SVANDA - SVANDA 4P S = KB 420 7 11 38,9 61,1
8 23 SCHULHOF SEN. - WINKLER - POKORNY - STRAHODA 4P S = H6 420 7 11 38,9 61,1
28 5 COBILANSCHI - STALZER - BEER - BÖHR 3P S +2 H8 200 4 14 22,2 77,8
9 25 BONESCH - STREICHER - KRONES - SOVA 4P S -1 H3 -50 2 16 11,1 88,9
7 21 THALHAMMER - KUBAK - OBLEGORSKI - SINGER 4P S -2 K5 -100 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 ---
Süd AB8653
Alle KB8
KD92
K9542 DB87
92 KD74
65 A432
AB86 10
A1063
10
D1097
7543
2P W -110
T K H P N
NS 8 7 8 5 6
OW 5 4 5 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 22 SCHULHOF SEN. - WINKLER - SVANDA - SVANDA 2H N +1 T2 140 17 1 94,4 5,6
11 28 PÖLZLBAUER - GEBAUER - COBILANSCHI - STALZER 2H N +1 T5 140 17 1 94,4 5,6
10 26 HACKL - SCHWAB - ÖSTERREICHER - BAUREK 2T N +2 HK 130 14 4 77,8 22,2
9 24 BONESCH - STREICHER - STERNFELD - GYIMESI 2H S = T6 110 10 8 55,6 44,4
27 5 HENSLER - MANDT - BEER - BÖHR 2H N = T10 110 10 8 55,6 44,4
29 6 PICHLER - POLIVKA - LINDINGER - SCHWETZ 2H N = T10 110 10 8 55,6 44,4
1 30 ZACH - FALCHETTO - JÜRSS - PENDL 2T N -1 T10 -100 6 12 33,3 66,7
2 21 MAHR - STYBLO - OBLEGORSKI - SINGER 4H N -2 T10 -200 2 16 11,1 88,9
3 23 KEBERLE - SENTALL - POKORNY - STRAHODA 3N S -2 K3 -200 2 16 11,1 88,9
31 7 RIHL - SCHREIBER - THALHAMMER - KUBAK 4H N -2 PD -200 2 16 11,1 88,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 5432
West D72
Keine D65
K53
1096 AD8
AB1096 8543
9 A874
9864 A7
KB7
K
KB1032
DB102
3H W -140
T K H P N
NS 7 8 4 5 6
O 6 5 9 8 7
W : : : 6 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
10 26 HACKL - SCHWAB - ÖSTERREICHER - BAUREK 3K S = P10 110 18 0 100,0 0,0
8 22 SCHULHOF SEN. - WINKLER - SVANDA - SVANDA 1P N -2 H2 -100 15 3 83,3 16,7
11 28 PÖLZLBAUER - GEBAUER - COBILANSCHI - STALZER 2P N -2 H8 -100 15 3 83,3 16,7
1 30 ZACH - FALCHETTO - JÜRSS - PENDL 2H O +1 T3 -140 8 10 44,4 55,6
2 21 MAHR - STYBLO - OBLEGORSKI - SINGER 2H W +1 T3 -140 8 10 44,4 55,6
3 23 KEBERLE - SENTALL - POKORNY - STRAHODA 2H W +1 T3 -140 8 10 44,4 55,6
29 6 PICHLER - POLIVKA - LINDINGER - SCHWETZ 2H W +1 P5 -140 8 10 44,4 55,6
31 7 RIHL - SCHREIBER - THALHAMMER - KUBAK 2H O +1 TD -140 8 10 44,4 55,6
27 5 HENSLER - MANDT - BEER - BÖHR 2P N -3 H8 -150 2 16 11,1 88,9
9 24 BONESCH - STREICHER - STERNFELD - GYIMESI 2H W +2 T3 -170 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A2
Nord D109873
O-W 2
AK75
DB6 873
A64 2
AB654 D987
D4 B10862
K10954
KB5
K103
93
5H N 450
T K H P N
N 6 4 11 7 8
S 7 5 : : :
OW 6 8 2 4 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
27 5 HENSLER - MANDT - BEER - BÖHR 4H N +1 K7 450 17 1 94,4 5,6
31 7 RIHL - SCHREIBER - THALHAMMER - KUBAK 4H N +1 T5 450 17 1 94,4 5,6
1 30 ZACH - FALCHETTO - JÜRSS - PENDL 4H N = TB 420 11 7 61,1 38,9
2 21 MAHR - STYBLO - OBLEGORSKI - SINGER 4H N = T6 420 11 7 61,1 38,9
11 28 PÖLZLBAUER - GEBAUER - COBILANSCHI - STALZER 4H N = P6 420 11 7 61,1 38,9
29 6 PICHLER - POLIVKA - LINDINGER - SCHWETZ 4H N = K7 420 11 7 61,1 38,9
10 26 HACKL - SCHWAB - ÖSTERREICHER - BAUREK 3N S = K4 400 6 12 33,3 66,7
3 23 KEBERLE - SENTALL - POKORNY - STRAHODA 4H N -1 H2 -50 3 15 16,7 83,3
8 22 SCHULHOF SEN. - WINKLER - SVANDA - SVANDA 4H N -1 K6 -50 3 15 16,7 83,3
9 24 BONESCH - STREICHER - STERNFELD - GYIMESI 4H N -2 K3 -100 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A10942
Ost ---
Alle AD76
9872
K85 76
AB872 K4
5 KB1084
AB63 K1054
DB3
D109653
932
D
2N W -120
T K H P N
N 4 6 6 8 4
S 3 4 : : :
O 8 6 7 4 7
W 9 : : : 8
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 29 ZACH - FALCHETTO - PICHLER - POLIVKA 4T O -3 PD 300 17 1 94,4 5,6
9 23 BONESCH - STREICHER - POKORNY - STRAHODA 3N W -3 PA 300 17 1 94,4 5,6
28 6 COBILANSCHI - STALZER - LINDINGER - SCHWETZ 3P N = HK 140 14 4 77,8 22,2
3 22 KEBERLE - SENTALL - SVANDA - SVANDA 2P N = HK 110 11 7 61,1 38,9
21 8 OBLEGORSKI - SINGER - SCHULHOF SEN. - WINKLER 2P N = T4 110 11 7 61,1 38,9
30 7 JÜRSS - PENDL - THALHAMMER - KUBAK 2H W -1 T9 100 8 10 44,4 55,6
10 25 HACKL - SCHWAB - KRONES - SOVA 2K S -1 HA -100 6 12 33,3 66,7
4 24 LUNG - HOVIS - STERNFELD - GYIMESI 3T W = PA -110 4 14 22,2 77,8
11 27 PÖLZLBAUER - GEBAUER - HENSLER - MANDT 3T W +1 T2 -130 2 16 11,1 88,9
2 31 MAHR - STYBLO - RIHL - SCHREIBER 2H N -2 KB -200 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A4
Süd B74
Keine A93
A7643
K82 DB953
K1053 A982
64 108
DB52 K9
1076
D6
KDB752
108
3Hx W 100
T K H P N
NS 7 9 5 5 8
OW 5 4 8 8 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 31 MAHR - STYBLO - RIHL - SCHREIBER 4K S = K6 130 18 0 100,0 0,0
9 23 BONESCH - STREICHER - POKORNY - STRAHODA 3P W -2 KK 100 16 2 88,9 11,1
11 27 PÖLZLBAUER - GEBAUER - HENSLER - MANDT 3P O -1 KK 50 13 5 72,2 27,8
30 7 JÜRSS - PENDL - THALHAMMER - KUBAK 2P O -1 KK 50 13 5 72,2 27,8
3 22 KEBERLE - SENTALL - SVANDA - SVANDA 4K S -1 PK -50 9 9 50,0 50,0
4 24 LUNG - HOVIS - STERNFELD - GYIMESI 3N N -1 P6 -50 9 9 50,0 50,0
1 29 ZACH - FALCHETTO - PICHLER - POLIVKA 2P O +1 KK -140 4 14 22,2 77,8
10 25 HACKL - SCHWAB - KRONES - SOVA 3P O = T10 -140 4 14 22,2 77,8
21 8 OBLEGORSKI - SINGER - SCHULHOF SEN. - WINKLER 3P O = K6 -140 4 14 22,2 77,8
28 6 COBILANSCHI - STALZER - LINDINGER - SCHWETZ 3H W +1 PA -170 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 AKDB1064
West AB
N-S K6
D5
85 972
976 1052
A1084 DB72
8432 K97
3
KD843
953
AB106
6N N 1440
T K H P N
NS 11 9 12 12 12
OW 2 4 0 0 0
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 31 MAHR - STYBLO - RIHL - SCHREIBER 6P N = KD 1430 15 3 83,3 16,7
10 25 HACKL - SCHWAB - KRONES - SOVA 6P N = KD 1430 15 3 83,3 16,7
21 8 OBLEGORSKI - SINGER - SCHULHOF SEN. - WINKLER 6P N = KD 1430 15 3 83,3 16,7
28 6 COBILANSCHI - STALZER - LINDINGER - SCHWETZ 6P N = K7 1430 15 3 83,3 16,7
3 22 KEBERLE - SENTALL - SVANDA - SVANDA 5N N +2 KD 720 10 8 55,6 44,4
11 27 PÖLZLBAUER - GEBAUER - HENSLER - MANDT 4P N +3 KD 710 8 10 44,4 55,6
1 29 ZACH - FALCHETTO - PICHLER - POLIVKA 4P N +2 KD 680 3 15 16,7 83,3
4 24 LUNG - HOVIS - STERNFELD - GYIMESI 4P N +2 K5 680 3 15 16,7 83,3
9 23 BONESCH - STREICHER - POKORNY - STRAHODA 4P N +2 KD 680 3 15 16,7 83,3
30 7 JÜRSS - PENDL - THALHAMMER - KUBAK 4P N +2 K5 680 3 15 16,7 83,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 D4
Nord AK4
Alle DB92
10953
953 AK872
B9652 108
A76 103
KD AB74
B106
D73
K854
862
4P O -620
T K H P N
NS 4 7 5 3 4
OW 8 6 8 10 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
22 9 SVANDA - SVANDA - BONESCH - STREICHER 4P O -1 K4 100 18 0 100,0 0,0
1 28 ZACH - FALCHETTO - COBILANSCHI - STALZER 3P O = K8 -140 11 7 61,1 38,9
2 30 MAHR - STYBLO - JÜRSS - PENDL 3P O = K5 -140 11 7 61,1 38,9
4 23 LUNG - HOVIS - POKORNY - STRAHODA 2P O +1 K6 -140 11 7 61,1 38,9
10 24 HACKL - SCHWAB - STERNFELD - GYIMESI 2P O +1 P6 -140 11 7 61,1 38,9
29 7 PICHLER - POLIVKA - THALHAMMER - KUBAK 2P O +1 K4 -140 11 7 61,1 38,9
31 8 RIHL - SCHREIBER - SCHULHOF SEN. - WINKLER 1P O +2 K5 -140 11 7 61,1 38,9
5 25 BEER - BÖHR - KRONES - SOVA 3P O +1 K2 -170 4 14 22,2 77,8
3 21 KEBERLE - SENTALL - OBLEGORSKI - SINGER 3K N -3 H10 -300 2 16 11,1 88,9
11 26 PÖLZLBAUER - GEBAUER - ÖSTERREICHER - BAUREK 3H S -4 P9 -400 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 DB
Ost KDB108
Keine A2
K863
85 A109763
A3 974
KD9754 B106
1052 B
K42
652
83
AD974
4H S 420
T K H P N
NS 10 4 10 5 6
OW 2 8 2 7 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
11 26 PÖLZLBAUER - GEBAUER - ÖSTERREICHER - BAUREK 4H N +1 K2 450 18 0 100,0 0,0
1 28 ZACH - FALCHETTO - COBILANSCHI - STALZER 4H N = TB 420 14 4 77,8 22,2
10 24 HACKL - SCHWAB - STERNFELD - GYIMESI 4H N = TB 420 14 4 77,8 22,2
29 7 PICHLER - POLIVKA - THALHAMMER - KUBAK 4H N = KB 420 14 4 77,8 22,2
3 21 KEBERLE - SENTALL - OBLEGORSKI - SINGER 3H N +1 TB 170 9 9 50,0 50,0
22 9 SVANDA - SVANDA - BONESCH - STREICHER 3H N +1 PA 170 9 9 50,0 50,0
5 25 BEER - BÖHR - KRONES - SOVA 4T S +1 P8 150 6 12 33,3 66,7
4 23 LUNG - HOVIS - POKORNY - STRAHODA 3H N = PA 140 4 14 22,2 77,8
2 30 MAHR - STYBLO - JÜRSS - PENDL 3T S +1 KK 130 2 16 11,1 88,9
31 8 RIHL - SCHREIBER - SCHULHOF SEN. - WINKLER 4K W -1 HK 50 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AD1073
Süd DB762
N-S B
A10
KB9642 8
K9 A1054
106 KD874
875 KB3
5
83
A9532
D9642
1N S 90
T K H P N
NS 7 6 7 7 7
O 6 6 5 6 6
W 5 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 21 KEBERLE - SENTALL - OBLEGORSKI - SINGER 3N O -3 H8 150 15 3 83,3 16,7
4 23 LUNG - HOVIS - POKORNY - STRAHODA 3K O -3 H8 150 15 3 83,3 16,7
11 26 PÖLZLBAUER - GEBAUER - ÖSTERREICHER - BAUREK 3P W -3 K2 150 15 3 83,3 16,7
22 9 SVANDA - SVANDA - BONESCH - STREICHER 2P W -3 KB 150 15 3 83,3 16,7
1 28 ZACH - FALCHETTO - COBILANSCHI - STALZER 2P W -2 HD 100 9 9 50,0 50,0
29 7 PICHLER - POLIVKA - THALHAMMER - KUBAK 3Kx W -1 TA 100 9 9 50,0 50,0
2 30 MAHR - STYBLO - JÜRSS - PENDL 3N N -1 K7 -100 6 12 33,3 66,7
5 25 BEER - BÖHR - KRONES - SOVA 2Px N -1 KK -200 2 16 11,1 88,9
10 24 HACKL - SCHWAB - STERNFELD - GYIMESI 3T S -2 HK -200 2 16 11,1 88,9
31 8 RIHL - SCHREIBER - SCHULHOF SEN. - WINKLER 4H N -2 P8 -200 2 16 11,1 88,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 D108
West D
O-W AB8653
AB10
KB654 A
982 KB10754
1072 D9
64 9532
9732
A63
K4
KD87
5N N 460
T K H P N
NS 11 11 6 9 11
OW 1 2 7 4 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 26 LINDINGER - SCHWETZ - ÖSTERREICHER - BAUREK 5Kx N = HB 550 18 0 100,0 0,0
4 22 LUNG - HOVIS - SVANDA - SVANDA 3N S = P5 400 16 2 88,9 11,1
30 8 JÜRSS - PENDL - SCHULHOF SEN. - WINKLER 3Hx O -1 KK 200 14 4 77,8 22,2
21 9 OBLEGORSKI - SINGER - BONESCH - STREICHER 3K N +2 PA 150 12 6 66,7 33,3
1 27 ZACH - FALCHETTO - HENSLER - MANDT 5K N -1 PA -50 9 9 50,0 50,0
2 29 MAHR - STYBLO - PICHLER - POLIVKA 5K N -1 PA -50 9 9 50,0 50,0
23 10 POKORNY - STRAHODA - HACKL - SCHWAB 2H O = KK -110 6 12 33,3 66,7
3 31 KEBERLE - SENTALL - RIHL - SCHREIBER 3N S -3 H2 -150 3 15 16,7 83,3
5 24 BEER - BÖHR - STERNFELD - GYIMESI 3N S -3 H9 -150 3 15 16,7 83,3
11 25 PÖLZLBAUER - GEBAUER - KRONES - SOVA 3N S -4 H6 -200 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 3
Nord A92
Keine D10983
AD64
AD984 K1065
B1074 D53
6 K52
B95 K32
B72
K86
AB74
1087
4K N 130
T K H P N
NS 9 10 6 5 8
OW 3 2 6 8 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
21 9 OBLEGORSKI - SINGER - BONESCH - STREICHER 3K N +2 K5 150 17 1 94,4 5,6
30 8 JÜRSS - PENDL - SCHULHOF SEN. - WINKLER 2K N +3 P5 150 17 1 94,4 5,6
3 31 KEBERLE - SENTALL - RIHL - SCHREIBER 4K N = PK 130 13 5 72,2 27,8
11 25 PÖLZLBAUER - GEBAUER - KRONES - SOVA 2K N +2 H5 130 13 5 72,2 27,8
1 27 ZACH - FALCHETTO - HENSLER - MANDT 4P W -2 K10 100 10 8 55,6 44,4
4 22 LUNG - HOVIS - SVANDA - SVANDA 4P W -1 HA 50 6 12 33,3 66,7
5 24 BEER - BÖHR - STERNFELD - GYIMESI 4P O -1 H6 50 6 12 33,3 66,7
6 26 LINDINGER - SCHWETZ - ÖSTERREICHER - BAUREK 3P W -1 K10 50 6 12 33,3 66,7
2 29 MAHR - STYBLO - PICHLER - POLIVKA 5K N -1 P5 -50 2 16 11,1 88,9
23 10 POKORNY - STRAHODA - HACKL - SCHWAB 3N S -2 P4 -100 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 95
Ost AKB102
N-S K10653
6
D1086432 ---
4 876
B92 D8
A3 KD1098542
AKB7
D953
A74
B7
5K N 600
T K H P N
N 4 11 10 8 5
S : 10 9 7 :
OW 8 2 2 5 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 29 MAHR - STYBLO - PICHLER - POLIVKA 4H N +1 TK 650 16 2 88,9 11,1
5 24 BEER - BÖHR - STERNFELD - GYIMESI 5H N = TK 650 16 2 88,9 11,1
30 8 JÜRSS - PENDL - SCHULHOF SEN. - WINKLER 5H S = TA 650 16 2 88,9 11,1
6 26 LINDINGER - SCHWETZ - ÖSTERREICHER - BAUREK 4H N = TK 620 12 6 66,7 33,3
1 27 ZACH - FALCHETTO - HENSLER - MANDT 6Tx O -3 PA 500 9 9 50,0 50,0
3 31 KEBERLE - SENTALL - RIHL - SCHREIBER 5Tx O -3 PA 500 9 9 50,0 50,0
21 9 OBLEGORSKI - SINGER - BONESCH - STREICHER 5T O -3 PA 150 6 12 33,3 66,7
4 22 LUNG - HOVIS - SVANDA - SVANDA 5Kx W -1 PA 100 3 15 16,7 83,3
11 25 PÖLZLBAUER - GEBAUER - KRONES - SOVA 4Tx O -1 T5 100 3 15 16,7 83,3
23 10 POKORNY - STRAHODA - HACKL - SCHWAB 3N S -4 TA -400 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 972
Süd A1087
O-W 102
K1086
65 KB108
B K9652
AKDB653 4
B52 D73
AD43
D43
987
A94
2P S 110
T K H P N
N 8 5 7 8 6
S 7 : : : :
OW 5 7 6 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 28 MAHR - STYBLO - COBILANSCHI - STALZER 3K W -1 P2 100 16 2 88,9 11,1
5 23 BEER - BÖHR - POKORNY - STRAHODA 4K W -1 T8 100 16 2 88,9 11,1
6 25 LINDINGER - SCHWETZ - KRONES - SOVA 3K W -1 P6 100 16 2 88,9 11,1
1 26 ZACH - FALCHETTO - ÖSTERREICHER - BAUREK 2K W = T6 -90 11 7 61,1 38,9
24 11 STERNFELD - GYIMESI - PÖLZLBAUER - GEBAUER 2K W = P8 -90 11 7 61,1 38,9
4 21 LUNG - HOVIS - OBLEGORSKI - SINGER 3K W = T6 -110 6 12 33,3 66,7
7 27 THALHAMMER - KUBAK - HENSLER - MANDT 3K W = T4 -110 6 12 33,3 66,7
22 10 SVANDA - SVANDA - HACKL - SCHWAB 3K W = T10 -110 6 12 33,3 66,7
31 9 RIHL - SCHREIBER - BONESCH - STREICHER 3K W +1 T3 -130 2 16 11,1 88,9
3 30 KEBERLE - SENTALL - JÜRSS - PENDL 3N O = HD -600 0 18 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 K6
West D9
Alle A852
B10986
42 A97
8652 AK1073
K7 D1093
AK542 3
DB10853
B4
B64
