2014-11-13 Donnerstag Nachmittag
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 112.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 9 133 59,4 LINDENLAUF Diana - HOVIS Janneke SLM - H 20
2 6 126 56,3 SAMMER Marianne - KORBEL Karlheinz A - P 16
3 7 123 54,9 OBLEGORSKI Ester - SINGER Ilse H - P 14
4 2 118 52,7 STRAHODA Christa - POKORNY Helga K - K 12
5 1 114 50,9 HELLWIG Ellen - BACHMAIER Ulrike T - H 10
6 4 112 50,0 MAHR Hermine - SCHÄCHTER Gertrude P - H 8
7 3 111 49,6 UVIZL Heidrun - KNOBLICH Christiane T - K
8 5 104 46,4 STREICHER Gilde - DOUTLIK Marianne K - P
9 10 97 43,3 ÖSTERREICHER Eva - ZIMMERMANN Elfriede A - P
10 8 82 36,6 TLUCHOR Johann - NEUBAUER Ingrid T - T
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AKD1074
Nord D6
Keine 2
AB75
852 9
K982 AB1073
8764 DB1053
42 109
B63
54
AK9
KD863
5P N 450
T K H P N
NS 11 5 5 11 8
OW 0 7 7 0 0
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 9 OBLEGORSKI - SINGER - LINDENLAUF - HOVIS 1010 8 0 100,0 0,0
3 6 UVIZL - KNOBLICH - SAMMER - KORBEL 510 5 3 62,5 37,5
10 5 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - STREICHER - DOUTLIK 510 5 3 62,5 37,5
8 1 TLUCHOR - NEUBAUER - HELLWIG - BACHMAIER 480 2 6 25,0 75,0
4 2 MAHR - SCHÄCHTER - STRAHODA - POKORNY -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 AB
Ost D8
N-S 10542
D10972
4 KD9873
B1054 A963
AD83 B
KB53 84
10652
K72
K976
A6
3H O -140
T K H P N
NS 6 7 3 4 5
OW 6 6 9 8 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
8 1 TLUCHOR - NEUBAUER - HELLWIG - BACHMAIER 200 7 1 87,5 12,5
10 5 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - STREICHER - DOUTLIK 200 7 1 87,5 12,5
3 6 UVIZL - KNOBLICH - SAMMER - KORBEL 0 3 5 37,5 62,5
7 9 OBLEGORSKI - SINGER - LINDENLAUF - HOVIS 0 3 5 37,5 62,5
4 2 MAHR - SCHÄCHTER - STRAHODA - POKORNY -140 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AK97
Süd D964
O-W 9
AD104
D63 B42
AK75 B8
542 AD83
K52 9763
1085
1032
KB1076
B8
2N S 120
T K H P N
NS 8 7 8 8 8
O 5 5 4 4 4
W : : 5 5 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 9 OBLEGORSKI - SINGER - LINDENLAUF - HOVIS 110 8 0 100,0 0,0
10 5 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - STREICHER - DOUTLIK 100 6 2 75,0 25,0
4 2 MAHR - SCHÄCHTER - STRAHODA - POKORNY -50 4 4 50,0 50,0
3 6 UVIZL - KNOBLICH - SAMMER - KORBEL -90 2 6 25,0 75,0
8 1 TLUCHOR - NEUBAUER - HELLWIG - BACHMAIER -300 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 AD842
West D974
Alle A74
3
10 KB6
AK852 1063
K1062 B85
AB2 D1085
9753
B
D93
K9764
4Px N -500
T K H P N
N 5 4 4 8 4
S : 5 : : :
OW 8 8 9 5 9
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
3 6 UVIZL - KNOBLICH - SAMMER - KORBEL 200 8 0 100,0 0,0
4 2 MAHR - SCHÄCHTER - STRAHODA - POKORNY 140 5 3 62,5 37,5
7 9 OBLEGORSKI - SINGER - LINDENLAUF - HOVIS 140 5 3 62,5 37,5
10 5 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - STREICHER - DOUTLIK -200 2 6 25,0 75,0
8 1 TLUCHOR - NEUBAUER - HELLWIG - BACHMAIER -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B6
Nord AKD9876
N-S AK3
K
K102 AD9875
B52 3
D109 72
AB72 10643
43
104
B8654
D985
3P O -140
T K H P N
NS 5 9 9 4 6
OW 8 2 4 9 4
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
4 7 MAHR - SCHÄCHTER - OBLEGORSKI - SINGER 620 6 2 75,0 25,0
8 2 TLUCHOR - NEUBAUER - STRAHODA - POKORNY 620 6 2 75,0 25,0
10 6 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - SAMMER - KORBEL 620 6 2 75,0 25,0
5 3 STREICHER - DOUTLIK - UVIZL - KNOBLICH -100 1 7 12,5 87,5
9 1 LINDENLAUF - HOVIS - HELLWIG - BACHMAIER -100 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 K983
Ost K5
O-W AKD105
109
DB107 654
DB986 42
B 943
875 KDB63
A2
A1073
8762
A42
6K S 920
T K H P N
NS 8 12 8 10 11
OW 5 1 4 3 2
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
9 1 LINDENLAUF - HOVIS - HELLWIG - BACHMAIER 460 8 0 100,0 0,0
5 3 STREICHER - DOUTLIK - UVIZL - KNOBLICH 430 6 2 75,0 25,0
4 7 MAHR - SCHÄCHTER - OBLEGORSKI - SINGER 400 4 4 50,0 50,0
8 2 TLUCHOR - NEUBAUER - STRAHODA - POKORNY 150 2 6 25,0 75,0
10 6 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - SAMMER - KORBEL 130 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KB732
Süd D6
Alle B984
82
94 D65
AB10872 954
A2 K103
A107 KDB3
A108
K3
D765
9654
4H W -620
T K H P N
NS 3 8 3 7 4
O 10 5 10 5 8
W : : : : 7
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
4 7 MAHR - SCHÄCHTER - OBLEGORSKI - SINGER -170 8 0 100,0 0,0
5 3 STREICHER - DOUTLIK - UVIZL - KNOBLICH -620 4 4 50,0 50,0
8 2 TLUCHOR - NEUBAUER - STRAHODA - POKORNY -620 4 4 50,0 50,0
9 1 LINDENLAUF - HOVIS - HELLWIG - BACHMAIER -620 4 4 50,0 50,0
10 6 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - SAMMER - KORBEL -650 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 B3
West K10
Keine K43
D108765
105 AK8742
AB932 7654
B106 D8
B43 9
D96
D8
A9752
AK2
4Hx W 100
T K H P N
NS 9 9 4 5 9
OW 3 4 9 8 4
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
9 1 LINDENLAUF - HOVIS - HELLWIG - BACHMAIER 430 8 0 100,0 0,0
5 3 STREICHER - DOUTLIK - UVIZL - KNOBLICH 180 6 2 75,0 25,0
4 7 MAHR - SCHÄCHTER - OBLEGORSKI - SINGER 130 4 4 50,0 50,0
8 2 TLUCHOR - NEUBAUER - STRAHODA - POKORNY 110 2 6 25,0 75,0
10 6 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - SAMMER - KORBEL -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 4
Nord B52
O-W A76
AB10962
9 KD10762
10963 84
DB532 984
D83 74
AB853
AKD7
K10
K5
7N N 1520
T K H P N
NS 13 10 13 10 13
OW 0 3 0 3 0
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
6 4 SAMMER - KORBEL - MAHR - SCHÄCHTER 1020 8 0 100,0 0,0
2 9 STRAHODA - POKORNY - LINDENLAUF - HOVIS 520 6 2 75,0 25,0
10 7 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - OBLEGORSKI - SINGER 490 4 4 50,0 50,0
5 1 STREICHER - DOUTLIK - HELLWIG - BACHMAIER 400 2 6 25,0 75,0
8 3 TLUCHOR - NEUBAUER - UVIZL - KNOBLICH 180 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AD84
Ost K94
Alle 43
KD43
1076 K93
A2 108753
B1085 92
A952 1087
B52
DB6
AKD76
B6
4N S 630
T K H P N
NS 9 9 8 9 10
OW 4 4 4 3 3
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 7 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - OBLEGORSKI - SINGER 660 8 0 100,0 0,0
5 1 STREICHER - DOUTLIK - HELLWIG - BACHMAIER 630 6 2 75,0 25,0
2 9 STRAHODA - POKORNY - LINDENLAUF - HOVIS 600 2 6 25,0 75,0
6 4 SAMMER - KORBEL - MAHR - SCHÄCHTER 600 2 6 25,0 75,0
8 3 TLUCHOR - NEUBAUER - UVIZL - KNOBLICH 600 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 10982
Süd D7
Keine A6542
K5
K74 AD6
1086432 A
8 B109
1043 ADB976
B53
KB95
KD73
82
5T W -400
T K H P N
N 1 7 4 5 3
S : 6 : : :
OW 11 6 9 8 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
6 4 SAMMER - KORBEL - MAHR - SCHÄCHTER 200 8 0 100,0 0,0
5 1 STREICHER - DOUTLIK - HELLWIG - BACHMAIER -150 5 3 62,5 37,5
8 3 TLUCHOR - NEUBAUER - UVIZL - KNOBLICH -150 5 3 62,5 37,5
2 9 STRAHODA - POKORNY - LINDENLAUF - HOVIS -400 2 6 25,0 75,0
10 7 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - OBLEGORSKI - SINGER -420 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 KD1094
West AB1084
N-S A7
D
B A652
965 D7
KB863 92
B654 AK1072
873
K32
D1054
983
4T W -130
T K H P N
NS 3 5 8 9 6
OW 10 8 3 3 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
6 4 SAMMER - KORBEL - MAHR - SCHÄCHTER 930 8 0 100,0 0,0
5 1 STREICHER - DOUTLIK - HELLWIG - BACHMAIER 140 6 2 75,0 25,0
10 7 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - OBLEGORSKI - SINGER 50 4 4 50,0 50,0
2 9 STRAHODA - POKORNY - LINDENLAUF - HOVIS -100 1 7 12,5 87,5
8 3 TLUCHOR - NEUBAUER - UVIZL - KNOBLICH -100 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 65
Nord 84
Alle K10743
10932
B982 KD7
AB1072 KD9
D AB9
B65 KD74
A1043
653
8652
A8
5N O -660
T K H P N
NS 2 6 2 2 2
OW 10 7 11 11 11
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 1 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - HELLWIG - BACHMAIER 200 8 0 100,0 0,0
7 5 OBLEGORSKI - SINGER - STREICHER - DOUTLIK 100 6 2 75,0 25,0
6 2 SAMMER - KORBEL - STRAHODA - POKORNY -660 2 6 25,0 75,0
8 4 TLUCHOR - NEUBAUER - MAHR - SCHÄCHTER -660 2 6 25,0 75,0
9 3 LINDENLAUF - HOVIS - UVIZL - KNOBLICH -660 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 KB6
Ost KDB42
Keine 97
B104
AD94 8753
76 1085
AB4 832
A732 D65
102
A93
KD1065
K98
4H S 420
T K H P N
NS 8 9 10 7 9
OW 5 4 3 6 3
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
9 3 LINDENLAUF - HOVIS - UVIZL - KNOBLICH 420 8 0 100,0 0,0
7 5 OBLEGORSKI - SINGER - STREICHER - DOUTLIK 200 6 2 75,0 25,0
8 4 TLUCHOR - NEUBAUER - MAHR - SCHÄCHTER 150 4 4 50,0 50,0
10 1 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - HELLWIG - BACHMAIER 100 2 6 25,0 75,0
6 2 SAMMER - KORBEL - STRAHODA - POKORNY -50 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 D82
Süd B642
N-S A
D9642
AB5 10743
KD3 75
KD1074 832
A8 K753
K96
A1098
B965
B10
2N W -120
T K H P N
NS 6 4 8 5 5
OW 7 9 5 7 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 5 OBLEGORSKI - SINGER - STREICHER - DOUTLIK -70 8 0 100,0 0,0
6 2 SAMMER - KORBEL - STRAHODA - POKORNY -90 4 4 50,0 50,0
9 3 LINDENLAUF - HOVIS - UVIZL - KNOBLICH -90 4 4 50,0 50,0
10 1 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - HELLWIG - BACHMAIER -90 4 4 50,0 50,0
8 4 TLUCHOR - NEUBAUER - MAHR - SCHÄCHTER -110 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 A10986
West AB74
O-W K7
95
72 B5
K10 9853
D109542 B63
K102 D873
KD43
D62
A8
AB64
6P N 980
T K H P N
NS 10 7 11 12 11
OW 3 5 2 1 2
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
9 3 LINDENLAUF - HOVIS - UVIZL - KNOBLICH 480 8 0 100,0 0,0
6 2 SAMMER - KORBEL - STRAHODA - POKORNY 450 4 4 50,0 50,0
8 4 TLUCHOR - NEUBAUER - MAHR - SCHÄCHTER 450 4 4 50,0 50,0
10 1 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - HELLWIG - BACHMAIER 450 4 4 50,0 50,0
7 5 OBLEGORSKI - SINGER - STREICHER - DOUTLIK 230 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 1062
Nord 76
Keine K8732
1054
B8543 AKD9
D52 KB10
A104 D95
K6 DB3
7
A9843
B6
A9872
4N O -430
T K H P N
NS 6 5 5 3 3
OW 5 8 8 10 10
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 10 STRAHODA - POKORNY - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN 50 8 0 100,0 0,0
1 6 HELLWIG - BACHMAIER - SAMMER - KORBEL -420 4 4 50,0 50,0
4 9 MAHR - SCHÄCHTER - LINDENLAUF - HOVIS -420 4 4 50,0 50,0
7 3 OBLEGORSKI - SINGER - UVIZL - KNOBLICH -420 4 4 50,0 50,0
8 5 TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - DOUTLIK -450 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 7432
Ost D3
N-S 84
108432
8 AK95
AKB10 976
D9762 AK10
B76 AK9
DB106
8542
B53
D5
7N O -1520
T K H P N
NS 2 0 0 2 0
OW 11 13 13 11 13
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
7 3 OBLEGORSKI - SINGER - UVIZL - KNOBLICH 150 8 0 100,0 0,0
4 9 MAHR - SCHÄCHTER - LINDENLAUF - HOVIS -490 5 3 62,5 37,5
8 5 TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - DOUTLIK -490 5 3 62,5 37,5
1 6 HELLWIG - BACHMAIER - SAMMER - KORBEL -520 2 6 25,0 75,0
2 10 STRAHODA - POKORNY - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN -1020 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K103
Süd 106
O-W KB108
6532
D642 B87
K984 AB752
D43 5
K8 AB97
A95
D3
A9762
D104
3H W -140
T K H P N
NS 7 7 4 5 6
OW 6 5 9 8 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
8 5 TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - DOUTLIK -100 8 0 100,0 0,0
4 9 MAHR - SCHÄCHTER - LINDENLAUF - HOVIS -140 5 3 62,5 37,5
7 3 OBLEGORSKI - SINGER - UVIZL - KNOBLICH -140 5 3 62,5 37,5
2 10 STRAHODA - POKORNY - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN -170 2 6 25,0 75,0
1 6 HELLWIG - BACHMAIER - SAMMER - KORBEL -620 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 AB10
West 9
Alle A42
AK9763
94 8763
K8762 A1053
765 DB10
D102 85
KD52
DB4
K983
B4
6T N 1370
T K H P N
NS 12 11 7 11 11
OW 1 2 6 1 1
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
1 6 HELLWIG - BACHMAIER - SAMMER - KORBEL 660 8 0 100,0 0,0
2 10 STRAHODA - POKORNY - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN 650 6 2 75,0 25,0
4 9 MAHR - SCHÄCHTER - LINDENLAUF - HOVIS 600 3 5 37,5 62,5
7 3 OBLEGORSKI - SINGER - UVIZL - KNOBLICH 600 3 5 37,5 62,5
8 5 TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - DOUTLIK -200 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 B632
Nord K65
N-S 1096
D92
A7 K1084
DB1072 A83
AD542 87
K B864
D95
94
KB3
A10753
5H O -450
T K H P N
NS 5 2 2 4 3
OW 8 11 11 8 10
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
8 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SAMMER - KORBEL -200 7 1 87,5 12,5
9 5 LINDENLAUF - HOVIS - STREICHER - DOUTLIK -200 7 1 87,5 12,5
2 7 STRAHODA - POKORNY - OBLEGORSKI - SINGER -230 4 4 50,0 50,0
10 3 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - UVIZL - KNOBLICH -450 2 6 25,0 75,0
1 4 HELLWIG - BACHMAIER - MAHR - SCHÄCHTER -480 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 102
Ost K102
O-W AKB954
D9
B95 K743
B4 963
73 106
AB6543 K1072
AD86
AD875
D82
8
6H S 980
T K H P N
NS 6 12 12 9 7
OW 6 0 0 4 0
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
1 4 HELLWIG - BACHMAIER - MAHR - SCHÄCHTER 510 7 1 87,5 12,5
9 5 LINDENLAUF - HOVIS - STREICHER - DOUTLIK 510 7 1 87,5 12,5
2 7 STRAHODA - POKORNY - OBLEGORSKI - SINGER 480 2 6 25,0 75,0
8 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SAMMER - KORBEL 480 2 6 25,0 75,0
10 3 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - UVIZL - KNOBLICH 480 2 6 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 94
Süd 2
Alle KD9832
KD104
1082 KB3
ADB98764 3
4 B1065
8 96532
AD765
K105
A7
AB7
5N S 660
T K H P N
N 11 11 5 9 10
S : : : 10 11
OW 2 1 7 3 2
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
1 4 HELLWIG - BACHMAIER - MAHR - SCHÄCHTER 600 7 1 87,5 12,5
9 5 LINDENLAUF - HOVIS - STREICHER - DOUTLIK 600 7 1 87,5 12,5
2 7 STRAHODA - POKORNY - OBLEGORSKI - SINGER 300 4 4 50,0 50,0
8 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SAMMER - KORBEL -200 1 7 12,5 87,5
10 3 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - UVIZL - KNOBLICH -200 1 7 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 KB952
West A
Keine 54
K10984
A87 643
B943 K2
A6 KDB873
AB65 D3
D10
D108765
1092
72
3N W -400
T K H P N
NS 7 3 5 7 3
OW 6 9 7 6 9
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 3 ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN - UVIZL - KNOBLICH 50 8 0 100,0 0,0
1 4 HELLWIG - BACHMAIER - MAHR - SCHÄCHTER -150 6 2 75,0 25,0
2 7 STRAHODA - POKORNY - OBLEGORSKI - SINGER -400 3 5 37,5 62,5
9 5 LINDENLAUF - HOVIS - STREICHER - DOUTLIK -400 3 5 37,5 62,5
8 6 TLUCHOR - NEUBAUER - SAMMER - KORBEL -430 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 AK653
Nord 8762
O-W ---
A432
B2 984
K104 D93
AD832 K10964
KB10 D5
D107
AB5
B75
9876
3P N 140
T K H P N
NS 9 4 8 9 7
OW 4 9 5 4 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
8 7 TLUCHOR - NEUBAUER - OBLEGORSKI - SINGER 500 8 0 100,0 0,0
4 10 MAHR - SCHÄCHTER - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN 140 6 2 75,0 25,0
3 1 UVIZL - KNOBLICH - HELLWIG - BACHMAIER 110 4 4 50,0 50,0
6 9 SAMMER - KORBEL - LINDENLAUF - HOVIS 100 2 6 25,0 75,0
2 5 STRAHODA - POKORNY - STREICHER - DOUTLIK -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 D86
Ost 10975
Alle 985
B102
--- K10753
AB62 3
AB10 KD743
976543 K8
AB942
KD84
62
AD
3K O -110
T K H P N
NS 4 4 7 6 6
O 9 9 6 7 7
W : : : 6 :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 5 STRAHODA - POKORNY - STREICHER - DOUTLIK 140 8 0 100,0 0,0
4 10 MAHR - SCHÄCHTER - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN 110 6 2 75,0 25,0
3 1 UVIZL - KNOBLICH - HELLWIG - BACHMAIER -90 4 4 50,0 50,0
8 7 TLUCHOR - NEUBAUER - OBLEGORSKI - SINGER -110 2 6 25,0 75,0
6 9 SAMMER - KORBEL - LINDENLAUF - HOVIS -130 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 KD9732
Süd 10
Keine D764
A9
B 65
D87653 K942
K2 B10953
DB76 102
A1084
AB
A8
K8543
6P S 980
T K H P N
NS 10 8 5 12 11
OW 3 4 8 1 2
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
3 1 UVIZL - KNOBLICH - HELLWIG - BACHMAIER 480 5 3 62,5 37,5
4 10 MAHR - SCHÄCHTER - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN 480 5 3 62,5 37,5
6 9 SAMMER - KORBEL - LINDENLAUF - HOVIS 480 5 3 62,5 37,5
8 7 TLUCHOR - NEUBAUER - OBLEGORSKI - SINGER 480 5 3 62,5 37,5
2 5 STRAHODA - POKORNY - STREICHER - DOUTLIK -100 0 8 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 9
West KD75432
N-S KD
D98
ADB6 87543
108 9
B8542 A963
32 A54
K102
AB6
107
KB1076
5Hx N -200
T K H P N
NS 8 2 10 3 6
OW 3 10 3 10 6
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
2 5 STRAHODA - POKORNY - STREICHER - DOUTLIK 650 7 1 87,5 12,5
4 10 MAHR - SCHÄCHTER - ÖSTERREICHER - ZIMMERMANN 650 7 1 87,5 12,5
6 9 SAMMER - KORBEL - LINDENLAUF - HOVIS 620 3 5 37,5 62,5
8 7 TLUCHOR - NEUBAUER - OBLEGORSKI - SINGER 620 3 5 37,5 62,5
3 1 UVIZL - KNOBLICH - HELLWIG - BACHMAIER -100 0 8 0,0 100,0
Einzelresultate