2014-12-30 Dienstag Nachmittag
Einzelresultate
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,0. Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie MP
1 8 111,3 66,3 CMYRAL Sylvie - PÖLZLBAUER Christa 20
2 6 93,7 55,8 BERNT Doris - SINGER Ilse 16
3 1 89,3 53,2 PAYER-BACH Annelise - BACHMAIER Ulrike 14
4 3 82,3 49,0 SCHEID Irmgard - KÖPPLINGER Klaus 12
5 5 81,7 48,6 DAMMER Friedel - KOVACEK Michael T 10
6 2 78,7 46,8 JÜRSS Christine - FINZ Herbert 8
7 7 69,0 41,1 BAUREK Jutta - Irene Meier-Gump
8 4 66,0 39,3 HOVIS Janneke - BREITENFELD Eva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 K862
Nord 10643
Keine B54
B7
1053 AB4
B8 A952
K983 102
A963 D854
D97
KD7
AD76
K102
2T O -90
T K H P N
N 5 7 7 7 7
S : : : : 6
OW 8 6 6 6 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 5 BERNT - SINGER - DAMMER - KOVACEK 3H N -1 K10 -50 5,0 1,0 83,3 16,7
7 3 BAUREK - Irene Meier-Gump - SCHEID - KÖPPLINGER 1N S -1 K3 -50 5,0 1,0 83,3 16,7
8 1 CMYRAL - PÖLZLBAUER - PAYER-BACH - BACHMAIER 2H N -2 T5 -100 2,0 4,0 33,3 66,7
4 2 HOVIS - BREITENFELD - JÜRSS - FINZ 1N O +1 T2 -120 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 B82
Ost D54
N-S D762
632
A7 104
1098 7632
84 B1093
DB10984 A75
KD9653
AKB
AK5
K
5P S 650
T K H P N
NS 6 9 7 11 6
OW 7 4 5 2 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 5 BERNT - SINGER - DAMMER - KOVACEK 4P S +1 TD 650 4,0 2,0 66,7 33,3
7 3 BAUREK - Irene Meier-Gump - SCHEID - KÖPPLINGER 4P S +1 K3 650 4,0 2,0 66,7 33,3
8 1 CMYRAL - PÖLZLBAUER - PAYER-BACH - BACHMAIER 4P S +1 H10 650 4,0 2,0 66,7 33,3
4 2 HOVIS - BREITENFELD - JÜRSS - FINZ 1P S +5 TD 230 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 D85
Süd AKD
O-W A42
AK107
K103 A964
10985 B3
K3 B10987
8654 D9
B72
7642
D65
B32
3N S 400
T K H P N
NS 9 7 9 7 9
OW 4 6 4 5 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 5 BERNT - SINGER - DAMMER - KOVACEK 3N N -1 KB -50 5,0 1,0 83,3 16,7
8 1 CMYRAL - PÖLZLBAUER - PAYER-BACH - BACHMAIER 3N N -1 K5 -50 5,0 1,0 83,3 16,7
7 3 BAUREK - Irene Meier-Gump - SCHEID - KÖPPLINGER 2N N -2 K3 -100 2,0 4,0 33,3 66,7
4 2 HOVIS - BREITENFELD - JÜRSS - FINZ 3N N -3 KB -150 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 A95
West 1086
Alle A8
AK762
K8762 DB3
97 ADB4
KB42 D63
D9 854
104
K532
10975
B103
2N N 120
T K H P N
N 9 6 8 5 8
S 8 : : : :
OW 4 7 5 8 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 2 HOVIS - BREITENFELD - JÜRSS - FINZ 1N N +1 HD 120 5,0 1,0 83,3 16,7
6 5 BERNT - SINGER - DAMMER - KOVACEK 1N N +1 HD 120 5,0 1,0 83,3 16,7
7 3 BAUREK - Irene Meier-Gump - SCHEID - KÖPPLINGER 2T N = P3 90 2,0 4,0 33,3 66,7
8 1 CMYRAL - PÖLZLBAUER - PAYER-BACH - BACHMAIER 3T N -1 P3 -100 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K9832
Nord A4
N-S 2
98432
5 AB106
85 B10
AB1098764 53
K7 ADB105
D74
KD97632
KD
6
4K O -130
T K H P N
NS 5 3 8 7 6
O 8 10 4 6 6
W : : : 5 :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 4 PAYER-BACH - BACHMAIER - HOVIS - BREITENFELD 5K W -1 HA 50 6,0 0,0 100,0 0,0
7 6 BAUREK - Irene Meier-Gump - BERNT - SINGER 4K W = HA -130 4,0 2,0 66,7 33,3
8 2 CMYRAL - PÖLZLBAUER - JÜRSS - FINZ 4Hx S -1 K2 -200 2,0 4,0 33,3 66,7
5 3 DAMMER - KOVACEK - SCHEID - KÖPPLINGER 5K W = T9 -400 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 74
Ost K52
O-W K1075
AB64
AB96 108
764 DB83
A64 B82
973 K852
KD532
A109
D93
D10
2N S 120
T K H P N
NS 8 9 8 8 8
O 5 4 5 5 4
W 4 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 2 CMYRAL - PÖLZLBAUER - JÜRSS - FINZ 3N S = H5 400 6,0 0,0 100,0 0,0
1 4 PAYER-BACH - BACHMAIER - HOVIS - BREITENFELD 1N N +2 T2 150 3,0 3,0 50,0 50,0
5 3 DAMMER - KOVACEK - SCHEID - KÖPPLINGER 1N N +2 H5 150 3,0 3,0 50,0 50,0
7 6 BAUREK - Irene Meier-Gump - BERNT - SINGER 2N N = H3 120 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K1073
Süd KB86
Alle AB6
65
AD98 B642
A53 D10
9 K54
AK1087 B932
5
9742
D108732
D4
4P W -620
T K H P N
NS 3 7 7 3 3
OW 10 6 6 10 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 2 CMYRAL - PÖLZLBAUER - JÜRSS - FINZ 4P O -1 H3 100 6,0 0,0 100,0 0,0
1 4 PAYER-BACH - BACHMAIER - HOVIS - BREITENFELD 2P W +2 KA -170 4,0 2,0 66,7 33,3
7 6 BAUREK - Irene Meier-Gump - BERNT - SINGER 4P W = T3 -620 2,0 4,0 33,3 66,7
5 3 DAMMER - KOVACEK - SCHEID - KÖPPLINGER 4Px W = K8 -790 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 A853
West A86
Keine 973
K105
KB10972 64
K75 1094
B D10862
D63 842
D
DB32
AK54
AB97
5H N 450
T K H P N
NS 11 10 11 8 10
OW 2 3 2 5 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 2 CMYRAL - PÖLZLBAUER - JÜRSS - FINZ 3N N = P6 400 6,0 0,0 100,0 0,0
1 4 PAYER-BACH - BACHMAIER - HOVIS - BREITENFELD 3N N -2 P6 -100 3,0 3,0 50,0 50,0
5 3 DAMMER - KOVACEK - SCHEID - KÖPPLINGER 3N N -2 P5 -100 3,0 3,0 50,0 50,0
7 6 BAUREK - Irene Meier-Gump - BERNT - SINGER 2P W = K3 -110 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K9
Nord B93
O-W B932
D987
AB6 7532
AKD8 62
KD87 A54
K4 AB103
D1084
10754
106
652
5N O -660
T K H P N
NS 2 2 2 2 2
OW 11 11 11 11 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 7 PAYER-BACH - BACHMAIER - BAUREK - Irene Meier-Gump 3N O = P4 -600 6,0 0,0 100,0 0,0
2 5 JÜRSS - FINZ - DAMMER - KOVACEK 3N W +1 H3 -630 3,0 3,0 50,0 50,0
8 3 CMYRAL - PÖLZLBAUER - SCHEID - KÖPPLINGER 3N W +1 T8 -630 3,0 3,0 50,0 50,0
6 4 BERNT - SINGER - HOVIS - BREITENFELD 3N W +2 T7 -660 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AD873
Ost AK86
Alle D103
7
K96542 10
B93 D7
6 K9742
AK6 DB953
B
10542
AB85
10842
5H S 650
T K H P N
NS 6 8 11 8 8
O 6 4 2 5 5
W 7 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 CMYRAL - PÖLZLBAUER - SCHEID - KÖPPLINGER 5Hx S = K2 850 6,0 0,0 100,0 0,0
6 4 BERNT - SINGER - HOVIS - BREITENFELD 2P W -4 HA 400 4,0 2,0 66,7 33,3
1 7 PAYER-BACH - BACHMAIER - BAUREK - Irene Meier-Gump 2P W -2 T7 200 1,0 5,0 16,7 83,3
2 5 JÜRSS - FINZ - DAMMER - KOVACEK 1P W -2 HA 200 1,0 5,0 16,7 83,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 AB54
Süd AK1053
Keine 10
1032
D93 K106
B96 84
AD86 K95
DB9 AK874
872
D72
B7432
65
4T W -130
T K H P N
NS 2 4 7 6 4
OW 10 9 5 7 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 CMYRAL - PÖLZLBAUER - SCHEID - KÖPPLINGER 3Hx N -1 TA -100 6,0 0,0 100,0 0,0
2 5 JÜRSS - FINZ - DAMMER - KOVACEK 2T O +1 H2 -110 3,0 3,0 50,0 50,0
6 4 BERNT - SINGER - HOVIS - BREITENFELD 2T O +1 H2 -110 3,0 3,0 50,0 50,0
1 7 PAYER-BACH - BACHMAIER - BAUREK - Irene Meier-Gump 1N O +1 H2 -120 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 AKD862
West 3
N-S 532
K108
543 B7
AB KD854
AKD984 B7
A3 B752
109
109762
106
D964
4K W -130
T K H P N
NS 6 3 2 8 2
OW 6 10 8 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 3 CMYRAL - PÖLZLBAUER - SCHEID - KÖPPLINGER 2P N = K2 110 6,0 0,0 100,0 0,0
6 4 BERNT - SINGER - HOVIS - BREITENFELD 3K W -1 PA 50 4,0 2,0 66,7 33,3
2 5 JÜRSS - FINZ - DAMMER - KOVACEK 3K W = PA -110 2,0 4,0 33,3 66,7
1 7 PAYER-BACH - BACHMAIER - BAUREK - Irene Meier-Gump 3K W +2 PA -150 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 AKD98
Nord B
Alle D542
DB4
1052 B3
D763 K9842
K73 AB109
1065 AK
764
A105
86
98732
4H O -620
T K H P N
NS 8 4 3 7 6
OW 5 9 10 6 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 CMYRAL - PÖLZLBAUER - HOVIS - BREITENFELD 3N W -2 PA 200 6,0 0,0 100,0 0,0
7 5 BAUREK - Irene Meier-Gump - DAMMER - KOVACEK 2P N +2 TA 170 4,0 2,0 66,7 33,3
2 1 JÜRSS - FINZ - PAYER-BACH - BACHMAIER 3P N -2 TA -200 1,0 5,0 16,7 83,3
3 6 SCHEID - KÖPPLINGER - BERNT - SINGER 3P N -2 TA -200 1,0 5,0 16,7 83,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 K9872
Ost AD7
Keine K65
B8
D543 A10
6532 B98
103 874
A62 KD753
B6
K104
ADB92
1094
3K S 110
T K H P N
NS 6 9 7 8 7
OW 6 4 6 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 6 SCHEID - KÖPPLINGER - BERNT - SINGER 3K S +3 P3 170 6,0 0,0 100,0 0,0
2 1 JÜRSS - FINZ - PAYER-BACH - BACHMAIER 2K S +2 TA 130 3,0 3,0 50,0 50,0
8 4 CMYRAL - PÖLZLBAUER - HOVIS - BREITENFELD 2K S +2 TA 130 3,0 3,0 50,0 50,0
7 5 BAUREK - Irene Meier-Gump - DAMMER - KOVACEK 2K S +1 H3 110 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 B75
Süd B62
N-S A109543
9
K843 D10962
73 K1084
DB62 8
B52 873
A
AD95
K7
AKD1064
6H S 1430
T K H P N
NS 12 12 12 7 11
OW 1 1 1 5 1
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 4 CMYRAL - PÖLZLBAUER - HOVIS - BREITENFELD 6T S = P6 1370 6,0 0,0 100,0 0,0
3 6 SCHEID - KÖPPLINGER - BERNT - SINGER 3N S +2 P3 660 4,0 2,0 66,7 33,3
2 1 JÜRSS - FINZ - PAYER-BACH - BACHMAIER 2H S +3 P3 200 2,0 4,0 33,3 66,7
7 5 BAUREK - Irene Meier-Gump - DAMMER - KOVACEK 2N S +2 P3 180 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 1086
West AB8
O-W K5
B10964
KD32 9754
K9764 D105
A73 10982
7 83
AB
32
DB64
AKD52
3N N 400
T K H P N
N 10 9 5 5 9
S : : : 6 8
OW 3 4 7 7 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 1 JÜRSS - FINZ - PAYER-BACH - BACHMAIER 3N N +1 H5 430 5,0 1,0 83,3 16,7
3 6 SCHEID - KÖPPLINGER - BERNT - SINGER 3N N +1 HD 430 5,0 1,0 83,3 16,7
8 4 CMYRAL - PÖLZLBAUER - HOVIS - BREITENFELD 4T S +1 P6 150 2,0 4,0 33,3 66,7
7 5 BAUREK - Irene Meier-Gump - DAMMER - KOVACEK 2N S = P3 120 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 6432
Nord B84
Keine A987
98
KDB A8
A9 KD1063
KB10652 D3
A7 10654
10975
752
4
KDB32
6K O -920
T K H P N
NS 5 1 1 5 1
OW 8 12 10 8 11
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 2 SCHEID - KÖPPLINGER - JÜRSS - FINZ 3N O +1 TK -430 6,0 0,0 100,0 0,0
4 7 HOVIS - BREITENFELD - BAUREK - Irene Meier-Gump 3N O +2 TK -460 3,0 3,0 50,0 50,0
8 5 CMYRAL - PÖLZLBAUER - DAMMER - KOVACEK 3N O +2 K5 -460 3,0 3,0 50,0 50,0
1 6 PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER 3N W +3 K7 -490 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 10754
Ost B9
N-S 54
KDB52
B82 AD9
D1064 K873
AD32 K96
97 A43
K63
A52
B1087
1086
4H O -420
T K H P N
NS 7 4 3 5 4
OW 6 9 10 7 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER 4H O -1 KB 50 5,0 1,0 83,3 16,7
3 2 SCHEID - KÖPPLINGER - JÜRSS - FINZ 4H O -1 T10 50 5,0 1,0 83,3 16,7
4 7 HOVIS - BREITENFELD - BAUREK - Irene Meier-Gump 4H O = P3 -420 1,0 5,0 16,7 83,3
8 5 CMYRAL - PÖLZLBAUER - DAMMER - KOVACEK 4H O = H3 -420 1,0 5,0 16,7 83,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K9
Süd AK109654
O-W K107
6
10832 AD75
B8732 D
6 AB52
B92 K1083
B64
---
D9843
AD754
4K N 130
T K H P N
N 5 10 7 5 7
S : 9 : : :
O 7 4 6 7 6
W 6 3 5 : 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
3 2 SCHEID - KÖPPLINGER - JÜRSS - FINZ 4H N -2 T3 -100 4,0 2,0 66,7 33,3
4 7 HOVIS - BREITENFELD - BAUREK - Irene Meier-Gump 3N S -2 K6 -100 4,0 2,0 66,7 33,3
8 5 CMYRAL - PÖLZLBAUER - DAMMER - KOVACEK 4H N -2 K6 -100 4,0 2,0 66,7 33,3
1 6 PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER 4H N -3 T6 -150 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 B105432
West 842
Alle ---
A764
K A9876
D1063 AB95
K1098643 B
8 B103
D
K7
AD752
KD952
3T N 110
T K H P N
NS 9 5 5 8 7
OW 3 8 8 5 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 6 PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER 3K W -1 PB 100 4,3 1,7 72,2 27,8
8 5 CMYRAL - PÖLZLBAUER - DAMMER - KOVACEK 3H O -1 TK 100 4,3 1,7 72,2 27,8
3 2 SCHEID - KÖPPLINGER - JÜRSS - FINZ 3P N -1 TB -100 0,3 5,7 5,6 94,4
4 7 HOVIS - BREITENFELD - BAUREK - Irene Meier-Gump A=/A= 3,0 3,0 50,0 50,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 B8752
Nord KB974
N-S D86
---
109 AD6
1063 AD
B973 1054
KD87 A10962
K43
852
AK2
B543
3N O -400
T K H P N
NS 4 5 8 8 4
O 9 7 5 4 9
W : 8 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 JÜRSS - FINZ - BAUREK - Irene Meier-Gump 3H N -1 PD -100 6,0 0,0 100,0 0,0
8 6 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BERNT - SINGER 1N O +1 H3 -120 4,0 2,0 66,7 33,3
4 3 HOVIS - BREITENFELD - SCHEID - KÖPPLINGER 1N O +2 P3 -150 1,0 5,0 16,7 83,3
5 1 DAMMER - KOVACEK - PAYER-BACH - BACHMAIER 1N O +2 T4 -150 1,0 5,0 16,7 83,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 K872
Ost A65432
O-W 95
6
A103 B65
D K87
106 DB32
D987543 AKB
D94
B109
AK874
102
4Hx S -100
T K H P N
NS 3 7 9 7 4
OW 9 6 4 5 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
4 3 HOVIS - BREITENFELD - SCHEID - KÖPPLINGER 5T W -3 KA 300 6,0 0,0 100,0 0,0
5 1 DAMMER - KOVACEK - PAYER-BACH - BACHMAIER 5T O -1 KA 100 4,0 2,0 66,7 33,3
8 6 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BERNT - SINGER 5Hx N -2 H3 -300 2,0 4,0 33,3 66,7
2 7 JÜRSS - FINZ - BAUREK - Irene Meier-Gump 3N O = K7 -600 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A85
Süd 9652
Alle K9432
8
KB94 10
DB84 AK
65 ADB108
DB5 109732
D7632
1073
7
AK64
3N W -600
T K H P N
NS 4 5 6 7 4
OW 9 8 7 6 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 1 DAMMER - KOVACEK - PAYER-BACH - BACHMAIER 3Kx O -1 TA 200 6,0 0,0 100,0 0,0
8 6 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BERNT - SINGER 3T O -1 K7 100 4,0 2,0 66,7 33,3
2 7 JÜRSS - FINZ - BAUREK - Irene Meier-Gump 2N W = P5 -120 2,0 4,0 33,3 66,7
4 3 HOVIS - BREITENFELD - SCHEID - KÖPPLINGER 3N W = K6 -600 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 K10652
West D109
Keine A106
102
B93 A74
54 AKB832
KB85 9
ADB7 963
D8
76
D7432
K854
5N W -460
T K H P N
N 2 5 1 5 2
S 3 : : : :
O 9 7 11 8 11
W : 8 : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 7 JÜRSS - FINZ - BAUREK - Irene Meier-Gump 2H O -1 PD 50 6,0 0,0 100,0 0,0
4 3 HOVIS - BREITENFELD - SCHEID - KÖPPLINGER 2H O +3 PB -200 4,0 2,0 66,7 33,3
8 6 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BERNT - SINGER 4H O = K2 -420 2,0 4,0 33,3 66,7
5 1 DAMMER - KOVACEK - PAYER-BACH - BACHMAIER 3N W +2 P5 -460 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 86
Nord 84
O-W B1082
AK832
D1092 AB5
D102 A73
964 AKD5
B75 D104
K743
KB965
73
96
2N O -120
T K H P N
NS 6 5 6 5 5
O 7 7 7 8 8
W 6 : : : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 7 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BAUREK - Irene Meier-Gump 3N O -1 H5 100 6,0 0,0 100,0 0,0
3 1 SCHEID - KÖPPLINGER - PAYER-BACH - BACHMAIER 3N O = H6 -600 2,0 4,0 33,3 66,7
5 4 DAMMER - KOVACEK - HOVIS - BREITENFELD 3N O = H5 -600 2,0 4,0 33,3 66,7
6 2 BERNT - SINGER - JÜRSS - FINZ 3N O = T9 -600 2,0 4,0 33,3 66,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 A943
Ost KB95
Alle B
DB96
D10 K86
A8432 10
A65 K1087
542 A10873
B752
D76
D9432
K
2K O -90
T K H P N
NS 5 5 6 7 6
OW 8 8 6 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 2 BERNT - SINGER - JÜRSS - FINZ 1P S +1 T5 110 6,0 0,0 100,0 0,0
5 4 DAMMER - KOVACEK - HOVIS - BREITENFELD 1N N = H10 90 4,0 2,0 66,7 33,3
3 1 SCHEID - KÖPPLINGER - PAYER-BACH - BACHMAIER 1N N -1 H10 -100 2,0 4,0 33,3 66,7
8 7 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BAUREK - Irene Meier-Gump 2T O +1 H3 -110 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 KB982
Süd AK85
Keine AD2
9
D1076 A
B43 D106
105 KB9743
10543 B82
543
972
86
AKD76
3N N 400
T K H P N
N 10 7 9 9 9
S 9 : : : 8
OW 3 5 3 3 4
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 7 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BAUREK - Irene Meier-Gump 4P N = KK 420 6,0 0,0 100,0 0,0
5 4 DAMMER - KOVACEK - HOVIS - BREITENFELD 4P N -1 T5 -50 3,0 3,0 50,0 50,0
6 2 BERNT - SINGER - JÜRSS - FINZ 4P N -1 T2 -50 3,0 3,0 50,0 50,0
3 1 SCHEID - KÖPPLINGER - PAYER-BACH - BACHMAIER 4P N -2 K3 -100 0,0 6,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 K874
West K98643
N-S 7
D10
1065 ADB
B107 A
DB54 A1098632
AB2 K9
932
D52
K
876543
7N W -1520
T K H P N
N 6 0 6 4 0
S 5 : : 1 :
OW 7 13 6 9 13
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 7 CMYRAL - PÖLZLBAUER - BAUREK - Irene Meier-Gump 3K O +3 H5 -170 6,0 0,0 100,0 0,0
5 4 DAMMER - KOVACEK - HOVIS - BREITENFELD 3N W +2 H5 -460 4,0 2,0 66,7 33,3
3 1 SCHEID - KÖPPLINGER - PAYER-BACH - BACHMAIER 3N W +3 P4 -490 2,0 4,0 33,3 66,7
6 2 BERNT - SINGER - JÜRSS - FINZ 3N W +4 H3 -520 0,0 6,0 0,0 100,0
Einzelresultate