2015-01-13  1. Privat-Relaxturnier

Einzelresultate

13 Tische, 25 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 16. Durchschnitt: 112,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %   Name                                      Kategorie

N-S      1    13   159,5  71,2  PÖLZLBAUER Christa - SPIRK Renate             H - K
         2    11   154,6  69,0  KOUTNY Sissy - ROTH Alexander           
         3     4   126,2  56,3  RUDNAY Barbara - FALCHETTO Susi         
         4    10   116,6  52,0  SUMMER Marianne - DAICHENDT Lieselotte  
         5     3   115,1  51,4  HALLER Elisabeth - HALLER Hans-Joachim         
         6     2   113,3  50,6  PEREIRA Kristina - OGRINZ Heidi         
         7     8   112,0  50,0  JORDAN Elisabeth - JORDAN Peter         
         8     6   104,8  46,8  RUZICSKA Hedi - ATTWENGER Veronika      
         9     5   101,4  45,3  HUMMER Evelyn - HUMMER Jörg             
        10     9   101,1  45,2  MOSER Johanna - PIMMER Renate                 A - A
        11     1   100,2  44,8  BITTMANN Hedwig - FLEISCHMANN Margot          T - A
        12     7    77,6  34,6  SHEFFER Natalia - SHEFFER Igor                A - A
        13    12    73,9  33,0  REISCH Christl - MAYRHOFER Ria          


O-W      1    32   155,0  69,2  ROJAHN Daniela - KÖPPLINGER Klaus             K - P
         2    28   138,1  61,7  CHARKOW Elisabeth - HAMPEL Dilek              A - A
         3    22   136,0  60,7  LIECHTENSTEIN Rosmarie - SCHIMKA Maresa 
         4    23   131,3  58,6  DEUTSCH Eva Maria - DEUTSCH Gerald            A - A
         5    26   128,9  57,5  WOLF Sylvia - WOLF Peter                
         6    25   128,4  57,3  SELDEN Bettina - SELDEN Georg           
         7    31   108,4  48,4  GRÄSER-LANG Sabine - GRÄSER Erich             A - A
         8    21    92,0  41,1  ÖSTERREICHER Katherina - WILFINGER Doris
         9    27    89,1  39,8  FREYSCHLAG Maria - OSSMANN Verena             A - A
        10    24    85,7  38,3  SPRINGER Ulrike - FELDMANN Jeanette     
        11    29    81,6  36,4  WESSELY Brigitte - WESSELY Heinrich     
        12    30    69,4  31,0  HAMBURGER Lene - HAMBURGER Gerhard            A - A



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      B764          
Nord   D43           
Keine  842           
       KD6           
A952          3      
85            AKB107 
B3            A10    
A10873        B9542  
       KD108         
       962           
       KD9765        
       ---           

4H O -420            
       T  K  H  P  N
N      2  7  3  6  5 
S      :  6  :  :  : 
OW    11  6 10  6  8 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 1 21  BITTMANN - FLEISCHMANN - ÖSTERREICHER - WILFINGER   100      13,9  0,1   99,0   1,0
12 30  REISCH - MAYRHOFER - HAMBURGER - HAMBURGER          90       11,6  2,4   82,7  17,3
 8 22  JORDAN - JORDAN - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA           50        9,3  4,7   66,3  33,7
 9 24  MOSER - PIMMER - SPRINGER - FELDMANN                 -150     4,7  9,3   33,7  66,3
11 28  KOUTNY - ROTH - CHARKOW - HAMPEL                     -150     4,7  9,3   33,7  66,3
13 32  PÖLZLBAUER - SPIRK - ROJAHN - KÖPPLINGER             -150     4,7  9,3   33,7  66,3
10 26  SUMMER - DAICHENDT - WOLF - WOLF                     -400     0,1 13,9    1,0  99,0
 7 --  SHEFFER - SHEFFER - Pause                            Pause    4,8        34,6



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      ---           
Ost    AD1032        
N-S    K1075         
       B1082         
864           B109   
---           K985   
AB9862        43     
A965          D743   
       AKD7532       
       B764          
       D             
       K             

5Tx W 500            
       T  K  H  P  N
N      5  6 10  9  9 
S      :  :  : 10  : 
O      6  6  3  2  4 
W      8  7  :  3  : 


 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
12 30  REISCH - MAYRHOFER - HAMBURGER - HAMBURGER          800      13,9  0,1   99,0   1,0
11 28  KOUTNY - ROTH - CHARKOW - HAMPEL                    680      11,6  2,4   82,7  17,3
 8 22  JORDAN - JORDAN - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA           620       8,1  5,9   58,2  41,8
13 32  PÖLZLBAUER - SPIRK - ROJAHN - KÖPPLINGER            620       8,1  5,9   58,2  41,8
 1 21  BITTMANN - FLEISCHMANN - ÖSTERREICHER - WILFINGER   170       3,6 10,4   25,5  74,5
 9 24  MOSER - PIMMER - SPRINGER - FELDMANN                170       3,6 10,4   25,5  74,5
10 26  SUMMER - DAICHENDT - WOLF - WOLF                     -200     0,1 13,9    1,0  99,0
 7 --  SHEFFER - SHEFFER - Pause                            Pause    4,8        34,6



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      A6            
Süd    AD6           
O-W    A976          
       AD86          
10543         KDB98  
874           B9     
KB104         D32    
43            K97    
       72            
       K10532        
       85            
       B1052         

4H S 420             
       T  K  H  P  N
NS    10  7 10  5  8 
OW     2  6  3  7  3 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 2 22  PEREIRA - OGRINZ - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA          420      11,6  2,4   82,7  17,3
11 27  KOUTNY - ROTH - FREYSCHLAG - OSSMANN                420      11,6  2,4   82,7  17,3
13 31  PÖLZLBAUER - SPIRK - GRÄSER-LANG - GRÄSER           420      11,6  2,4   82,7  17,3
10 25  SUMMER - DAICHENDT - SELDEN - SELDEN                400       7,0  7,0   50,0  50,0
12 29  REISCH - MAYRHOFER - WESSELY - WESSELY              170       4,7  9,3   33,7  66,3
 8 21  JORDAN - JORDAN - ÖSTERREICHER - WILFINGER            -50     1,3 12,7    9,2  90,8
 9 23  MOSER - PIMMER - DEUTSCH - DEUTSCH                    -50     1,3 12,7    9,2  90,8
 1 --  BITTMANN - FLEISCHMANN - Pause                       Pause    6,3        44,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      DB106         
West   KB64          
Alle   8             
       8754          
K2            A953   
D972          A1083  
K10543        6      
B9            AKD10  
       874           
       5             
       ADB972        
       632           

5H W -650            
       T  K  H  P  N
NS     3  4  2  4  3 
OW    10  9 11  9 10 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 9 23  MOSER - PIMMER - DEUTSCH - DEUTSCH                  100      12,7  1,3   90,8   9,2
13 31  PÖLZLBAUER - SPIRK - GRÄSER-LANG - GRÄSER           100      12,7  1,3   90,8   9,2
 8 21  JORDAN - JORDAN - ÖSTERREICHER - WILFINGER           -170     9,3  4,7   66,3  33,7
10 25  SUMMER - DAICHENDT - SELDEN - SELDEN                 -300     7,0  7,0   50,0  50,0
 2 22  PEREIRA - OGRINZ - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA           -650     3,6 10,4   25,5  74,5
11 27  KOUTNY - ROTH - FREYSCHLAG - OSSMANN                 -650     3,6 10,4   25,5  74,5
12 29  REISCH - MAYRHOFER - WESSELY - WESSELY               -1100    0,1 13,9    1,0  99,0
 1 --  BITTMANN - FLEISCHMANN - Pause                       Pause    6,3        44,8



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      KB6           
Nord   AD732         
N-S    A             
       KB72          
D85432        A10    
10            K985   
KD10          B9876  
A108          65     
       97            
       B64           
       5432          
       D943          

3K O -110            
       T  K  H  P  N
N      8  4  8  5  6 
S      :  :  :  4  : 
OW     4  9  4  8  7 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
13 30  PÖLZLBAUER - SPIRK - HAMBURGER - HAMBURGER          620      14,0  0,0  100,0   0,0
 3 23  HALLER - HALLER - DEUTSCH - DEUTSCH                 140      11,0  3,0   78,6  21,4
10 24  SUMMER - DAICHENDT - SPRINGER - FELDMANN            140      11,0  3,0   78,6  21,4
 9 22  MOSER - PIMMER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA            120       8,0  6,0   57,1  42,9
 1 32  BITTMANN - FLEISCHMANN - ROJAHN - KÖPPLINGER        50        5,0  9,0   35,7  64,3
 2 21  PEREIRA - OGRINZ - ÖSTERREICHER - WILFINGER         50        5,0  9,0   35,7  64,3
11 26  KOUTNY - ROTH - WOLF - WOLF                          -110     2,0 12,0   14,3  85,7
12 28  REISCH - MAYRHOFER - CHARKOW - HAMPEL                -200     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6      B752          
Ost    AB4           
O-W    D3            
       B732          
D8            K104   
10953         86     
A10974        K8652  
D9            K104   
       A963          
       KD72          
       B             
       A865          

3Px S -100           
       T  K  H  P  N
NS     8  4  7  8  6 
OW     5  9  6  5  7 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 1 32  BITTMANN - FLEISCHMANN - ROJAHN - KÖPPLINGER        140      12,0  2,0   85,7  14,3
 2 21  PEREIRA - OGRINZ - ÖSTERREICHER - WILFINGER         140      12,0  2,0   85,7  14,3
13 30  PÖLZLBAUER - SPIRK - HAMBURGER - HAMBURGER          140      12,0  2,0   85,7  14,3
 9 22  MOSER - PIMMER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA              -50     6,0  8,0   42,9  57,1
10 24  SUMMER - DAICHENDT - SPRINGER - FELDMANN              -50     6,0  8,0   42,9  57,1
11 26  KOUTNY - ROTH - WOLF - WOLF                           -50     6,0  8,0   42,9  57,1
12 28  REISCH - MAYRHOFER - CHARKOW - HAMPEL                -110     2,0 12,0   14,3  85,7
 3 23  HALLER - HALLER - DEUTSCH - DEUTSCH                  -150     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7      K8            
Süd    KDB7          
Alle   KD92          
       952           
DB            A10942 
95            643    
A76           104    
KB10743       D86    
       7653          
       A1082         
       B853          
       A             

3H S 140             
       T  K  H  P  N
NS     3  9  9  6  5 
OW     9  3  3  6  5 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 3 22  HALLER - HALLER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA           140      10,4  3,6   74,5  25,5
 4 24  RUDNAY - FALCHETTO - SPRINGER - FELDMANN            140      10,4  3,6   74,5  25,5
11 25  KOUTNY - ROTH - SELDEN - SELDEN                     140      10,4  3,6   74,5  25,5
13 29  PÖLZLBAUER - SPIRK - WESSELY - WESSELY              140      10,4  3,6   74,5  25,5
 1 31  BITTMANN - FLEISCHMANN - GRÄSER-LANG - GRÄSER       110       4,7  9,3   33,7  66,3
12 27  REISCH - MAYRHOFER - FREYSCHLAG - OSSMANN             -90     2,4 11,6   17,3  82,7
10 23  SUMMER - DAICHENDT - DEUTSCH - DEUTSCH               -100     0,1 13,9    1,0  99,0
 2 --  PEREIRA - OGRINZ - Pause                             Pause    7,1        50,6



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8      D432          
West   A86           
Keine  B52           
       965           
108           AK65   
B5            K7     
K10743        AD98   
KDB7          1042   
       B97           
       D109432       
       6             
       A83           

5K W -400            
       T  K  H  P  N
NS     2  2  6  4  2 
OW    10 11  6  9  8 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
11 25  KOUTNY - ROTH - SELDEN - SELDEN                     100      13,9  0,1   99,0   1,0
 4 24  RUDNAY - FALCHETTO - SPRINGER - FELDMANN            50       10,4  3,6   74,5  25,5
12 27  REISCH - MAYRHOFER - FREYSCHLAG - OSSMANN           50       10,4  3,6   74,5  25,5
 1 31  BITTMANN - FLEISCHMANN - GRÄSER-LANG - GRÄSER        -150     5,9  8,1   41,8  58,2
13 29  PÖLZLBAUER - SPIRK - WESSELY - WESSELY               -150     5,9  8,1   41,8  58,2
 3 22  HALLER - HALLER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA            -400     1,3 12,7    9,2  90,8
10 23  SUMMER - DAICHENDT - DEUTSCH - DEUTSCH               -400     1,3 12,7    9,2  90,8
 2 --  PEREIRA - OGRINZ - Pause                             Pause    7,1        50,6



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9      KB9           
Nord   ADB           
O-W    AB763         
       B10           
A10643        D5     
976           K1042  
1095          K8     
52            AKD76  
       872           
       853           
       D42           
       9843          

2P O -110            
       T  K  H  P  N
N      5  7  5  5  6 
S      :  :  4  :  : 
OW     8  6  8  8  6 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
11 24  KOUTNY - ROTH - SPRINGER - FELDMANN                 300      14,0  0,0  100,0   0,0
 3 21  HALLER - HALLER - ÖSTERREICHER - WILFINGER          120      12,0  2,0   85,7  14,3
 1 30  BITTMANN - FLEISCHMANN - HAMBURGER - HAMBURGER      100       9,0  5,0   64,3  35,7
 4 23  RUDNAY - FALCHETTO - DEUTSCH - DEUTSCH              100       9,0  5,0   64,3  35,7
 5 25  HUMMER - HUMMER - SELDEN - SELDEN                     -50     6,0  8,0   42,9  57,1
12 26  REISCH - MAYRHOFER - WOLF - WOLF                     -100     3,0 11,0   21,4  78,6
13 28  PÖLZLBAUER - SPIRK - CHARKOW - HAMPEL                -100     3,0 11,0   21,4  78,6
 2 32  PEREIRA - OGRINZ - ROJAHN - KÖPPLINGER               -110     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     D1054         
Ost    B98           
Alle   D             
       AD642         
B632          A97    
A762          K43    
A72           B8654  
B8            95     
       K8            
       D105          
       K1093         
       K1073         

2N S 120             
       T  K  H  P  N
NS     9  7  7  7  8 
OW     4  6  6  5  5 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 3 21  HALLER - HALLER - ÖSTERREICHER - WILFINGER          150      13,0  1,0   92,9   7,1
11 24  KOUTNY - ROTH - SPRINGER - FELDMANN                 150      13,0  1,0   92,9   7,1
 5 25  HUMMER - HUMMER - SELDEN - SELDEN                   130      10,0  4,0   71,4  28,6
 4 23  RUDNAY - FALCHETTO - DEUTSCH - DEUTSCH              120       7,0  7,0   50,0  50,0
13 28  PÖLZLBAUER - SPIRK - CHARKOW - HAMPEL               120       7,0  7,0   50,0  50,0
 1 30  BITTMANN - FLEISCHMANN - HAMBURGER - HAMBURGER      100       2,0 12,0   14,3  85,7
 2 32  PEREIRA - OGRINZ - ROJAHN - KÖPPLINGER              100       2,0 12,0   14,3  85,7
12 26  REISCH - MAYRHOFER - WOLF - WOLF                    100       2,0 12,0   14,3  85,7



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     843           
Süd    B105          
Keine  KB104         
       B32           
7             KB1052 
K4            A873   
D9652         A73    
AK1098        D      
       AD96          
       D962          
       8             
       7654          

3N W -400            
       T  K  H  P  N
NS     3  3  5  4  4 
O      9 10  8  9  9 
W     10  :  :  8  : 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
13 27  PÖLZLBAUER - SPIRK - FREYSCHLAG - OSSMANN           200      13,9  0,1   99,0   1,0
 6 26  RUZICSKA - ATTWENGER - WOLF - WOLF                  100      11,6  2,4   82,7  17,3
 4 22  RUDNAY - FALCHETTO - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA        50        8,1  5,9   58,2  41,8
 5 24  HUMMER - HUMMER - SPRINGER - FELDMANN               50        8,1  5,9   58,2  41,8
12 25  REISCH - MAYRHOFER - SELDEN - SELDEN                 -110     4,7  9,3   33,7  66,3
 1 29  BITTMANN - FLEISCHMANN - WESSELY - WESSELY           -400     2,4 11,6   17,3  82,7
 2 31  PEREIRA - OGRINZ - GRÄSER-LANG - GRÄSER              -460     0,1 13,9    1,0  99,0
 3 --  HALLER - HALLER - Pause                              Pause    7,2        51,4



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     10765         
West   94            
N-S    B1053         
       1065          
9             ADB432 
A6            K8     
KD82          974    
AK7432        B9     
       K8            
       DB107532      
       A6            
       D8            

5P W -450            
       T  K  H  P  N
NS     2  2  6  2  2 
OW    11 11  7 11 10 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 2 31  PEREIRA - OGRINZ - GRÄSER-LANG - GRÄSER             800      13,9  0,1   99,0   1,0
 5 24  HUMMER - HUMMER - SPRINGER - FELDMANN               200      11,6  2,4   82,7  17,3
13 27  PÖLZLBAUER - SPIRK - FREYSCHLAG - OSSMANN           150       9,3  4,7   66,3  33,7
 1 29  BITTMANN - FLEISCHMANN - WESSELY - WESSELY           -170     7,0  7,0   50,0  50,0
 4 22  RUDNAY - FALCHETTO - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA         -420     2,4 11,6   17,3  82,7
 6 26  RUZICSKA - ATTWENGER - WOLF - WOLF                   -420     2,4 11,6   17,3  82,7
12 25  REISCH - MAYRHOFER - SELDEN - SELDEN                 -420     2,4 11,6   17,3  82,7
 3 --  HALLER - HALLER - Pause                              Pause    7,2        51,4



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     95            
Nord   642           
Alle   DB743         
       AB2           
K8632         AD     
K75           AD1093 
AK            10952  
D64           103    
       B1074         
       B8            
       86            
       K9875         

5H O -650            
       T  K  H  P  N
NS     6  4  2  4  3 
O      7  8 11  9  8 
W      :  :  :  : 10 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 5 23  HUMMER - HUMMER - DEUTSCH - DEUTSCH                 100      13,0  1,0   92,9   7,1
13 26  PÖLZLBAUER - SPIRK - WOLF - WOLF                    100      13,0  1,0   92,9   7,1
 4 21  RUDNAY - FALCHETTO - ÖSTERREICHER - WILFINGER        -620     8,0  6,0   57,1  42,9
 6 25  RUZICSKA - ATTWENGER - SELDEN - SELDEN               -620     8,0  6,0   57,1  42,9
 7 27  SHEFFER - SHEFFER - FREYSCHLAG - OSSMANN             -620     8,0  6,0   57,1  42,9
 2 30  PEREIRA - OGRINZ - HAMBURGER - HAMBURGER             -630     4,0 10,0   28,6  71,4
 1 28  BITTMANN - FLEISCHMANN - CHARKOW - HAMPEL            -650     1,0 13,0    7,1  92,9
 3 32  HALLER - HALLER - ROJAHN - KÖPPLINGER                -650     1,0 13,0    7,1  92,9



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     B62           
Ost    AK965         
Keine  AK7           
       76            
10754         AKD3   
8             D732   
D103          B94    
KD983         102    
       98            
       B104          
       8652          
       AB54          

3P O -140            
       T  K  H  P  N
NS     5  6  8  4  5 
OW     8  6  5  9  6 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
13 26  PÖLZLBAUER - SPIRK - WOLF - WOLF                    110      14,0  0,0  100,0   0,0
 2 30  PEREIRA - OGRINZ - HAMBURGER - HAMBURGER            50       12,0  2,0   85,7  14,3
 3 32  HALLER - HALLER - ROJAHN - KÖPPLINGER                 -50     9,0  5,0   64,3  35,7
 4 21  RUDNAY - FALCHETTO - ÖSTERREICHER - WILFINGER         -50     9,0  5,0   64,3  35,7
 1 28  BITTMANN - FLEISCHMANN - CHARKOW - HAMPEL            -100     5,0  9,0   35,7  64,3
 6 25  RUZICSKA - ATTWENGER - SELDEN - SELDEN               -100     5,0  9,0   35,7  64,3
 5 23  HUMMER - HUMMER - DEUTSCH - DEUTSCH                  -110     2,0 12,0   14,3  85,7
 7 27  SHEFFER - SHEFFER - FREYSCHLAG - OSSMANN             -140     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15     AD8732        
Süd    A5            
N-S    D109          
       K2            
65            B94    
109           62     
KB7632        85     
1063          AD9754 
       K10           
       KDB8743       
       A4            
       B8            

7Tx W 1400           
       T  K  H  P  N
N      6  6 12 12 12 
S      5  : 11 11  7 
OW     7  6  0  0  0 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 2 29  PEREIRA - OGRINZ - WESSELY - WESSELY                710      12,7  1,3   90,8   9,2
 8 28  JORDAN - JORDAN - CHARKOW - HAMPEL                  710      12,7  1,3   90,8   9,2
 3 31  HALLER - HALLER - GRÄSER-LANG - GRÄSER              650       8,1  5,9   58,2  41,8
 6 24  RUZICSKA - ATTWENGER - SPRINGER - FELDMANN          650       8,1  5,9   58,2  41,8
 5 22  HUMMER - HUMMER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA           620       4,7  9,3   33,7  66,3
 1 27  BITTMANN - FLEISCHMANN - FREYSCHLAG - OSSMANN        -100     2,4 11,6   17,3  82,7
 7 26  SHEFFER - SHEFFER - WOLF - WOLF                      -200     0,1 13,9    1,0  99,0
 4 --  RUDNAY - FALCHETTO - Pause                           Pause    7,9        56,3



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16     KD            
West   87632         
O-W    KB43          
       75            
87           AB109643
KB94          D      
D76           1052   
A942          D6     
       52            
       A105          
       A98           
       KB1083        

2H N 110             
       T  K  H  P  N
NS     8  8  8  5  6 
OW     4  4  5  7  5 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 1 27  BITTMANN - FLEISCHMANN - FREYSCHLAG - OSSMANN       300      13,9  0,1   99,0   1,0
 6 24  RUZICSKA - ATTWENGER - SPRINGER - FELDMANN          100      11,6  2,4   82,7  17,3
 2 29  PEREIRA - OGRINZ - WESSELY - WESSELY                  -50     9,3  4,7   66,3  33,7
 7 26  SHEFFER - SHEFFER - WOLF - WOLF                      -100     7,0  7,0   50,0  50,0
 5 22  HUMMER - HUMMER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA            -140     3,6 10,4   25,5  74,5
 8 28  JORDAN - JORDAN - CHARKOW - HAMPEL                   -140     3,6 10,4   25,5  74,5
 3 31  HALLER - HALLER - GRÄSER-LANG - GRÄSER               -650     0,1 13,9    1,0  99,0
 4 --  RUDNAY - FALCHETTO - Pause                           Pause    7,9        56,3



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17     A5            
Nord   107           
Keine  D10876        
       A1072         
9             108643 
K943          AD6    
A4            B92    
KDB984        65     
       KDB72         
       B852          
       K53           
       3             

4Tx O 100            
       T  K  H  P  N
NS     4  9  6  8  6 
O      9  4  6  5  5 
W      :  :  7  :  6 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 9 29  MOSER - PIMMER - WESSELY - WESSELY                  110      14,0  0,0  100,0   0,0
 3 30  HALLER - HALLER - HAMBURGER - HAMBURGER             100      11,0  3,0   78,6  21,4
 8 27  JORDAN - JORDAN - FREYSCHLAG - OSSMANN              100      11,0  3,0   78,6  21,4
 4 32  RUDNAY - FALCHETTO - ROJAHN - KÖPPLINGER             0        8,0  6,0   57,1  42,9
 7 25  SHEFFER - SHEFFER - SELDEN - SELDEN                   -50     6,0  8,0   42,9  57,1
 5 21  HUMMER - HUMMER - ÖSTERREICHER - WILFINGER            -90     4,0 10,0   28,6  71,4
 2 28  PEREIRA - OGRINZ - CHARKOW - HAMPEL                  -100     2,0 12,0   14,3  85,7
 6 23  RUZICSKA - ATTWENGER - DEUTSCH - DEUTSCH             -110     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18     KB98          
Ost    KDB           
N-S    B1087         
       65            
65            A1032  
A9732         865    
D52           AK94   
A43           D7     
       D74           
       104           
       63            
       KB10982       

3H O -140            
       T  K  H  P  N
NS     7  4  3  6  5 
OW     5  8  9  7  7 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 6 23  RUZICSKA - ATTWENGER - DEUTSCH - DEUTSCH            50       14,0  0,0  100,0   0,0
 2 28  PEREIRA - OGRINZ - CHARKOW - HAMPEL                  -100    11,0  3,0   78,6  21,4
 8 27  JORDAN - JORDAN - FREYSCHLAG - OSSMANN               -100    11,0  3,0   78,6  21,4
 5 21  HUMMER - HUMMER - ÖSTERREICHER - WILFINGER           -110     8,0  6,0   57,1  42,9
 9 29  MOSER - PIMMER - WESSELY - WESSELY                   -130     6,0  8,0   42,9  57,1
 3 30  HALLER - HALLER - HAMBURGER - HAMBURGER              -140     4,0 10,0   28,6  71,4
 7 25  SHEFFER - SHEFFER - SELDEN - SELDEN                  -150     2,0 12,0   14,3  85,7
 4 32  RUDNAY - FALCHETTO - ROJAHN - KÖPPLINGER             -180     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19     10875         
Süd    53            
O-W    KD4           
       KB103         
ADB32         94     
2             AKDB874
10753         A82    
D52           4      
       K6            
       1096          
       B96           
       A9876         

5H W -650            
       T  K  H  P  N
NS     8  4  2  2  2 
OW     5  9 11  9  8 




 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
10 30  SUMMER - DAICHENDT - HAMBURGER - HAMBURGER          100      13,9  0,1   99,0   1,0
 3 29  HALLER - HALLER - WESSELY - WESSELY                  -200    11,6  2,4   82,7  17,3
 4 31  RUDNAY - FALCHETTO - GRÄSER-LANG - GRÄSER            -260     9,3  4,7   66,3  33,7
 7 24  SHEFFER - SHEFFER - SPRINGER - FELDMANN              -600     7,0  7,0   50,0  50,0
 6 22  RUZICSKA - ATTWENGER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA       -620     3,6 10,4   25,5  74,5
 8 26  JORDAN - JORDAN - WOLF - WOLF                        -620     3,6 10,4   25,5  74,5
 9 28  MOSER - PIMMER - CHARKOW - HAMPEL                    -650     0,1 13,9    1,0  99,0
 5 --  HUMMER - HUMMER - Pause                              Pause    6,3        45,3



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20     32            
West   B98           
Alle   K2            
       1098752       
75            AKDB64 
AK654         3      
AD76          984    
A4            DB3    
       1098          
       D1072         
       B1053         
       K6            

6N W -1440           
       T  K  H  P  N
NS     4  2  3  0  1 
O      8 11 10 12 12 
W      9  :  :  :  : 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
 4 31  RUDNAY - FALCHETTO - GRÄSER-LANG - GRÄSER            -650    12,7  1,3   90,8   9,2
 8 26  JORDAN - JORDAN - WOLF - WOLF                        -650    12,7  1,3   90,8   9,2
 3 29  HALLER - HALLER - WESSELY - WESSELY                  -680     8,1  5,9   58,2  41,8
 9 28  MOSER - PIMMER - CHARKOW - HAMPEL                    -680     8,1  5,9   58,2  41,8
 7 24  SHEFFER - SHEFFER - SPRINGER - FELDMANN              -690     3,6 10,4   25,5  74,5
10 30  SUMMER - DAICHENDT - HAMBURGER - HAMBURGER           -690     3,6 10,4   25,5  74,5
 6 22  RUZICSKA - ATTWENGER - LIECHTENSTEIN - SCHIMKA       -1430    0,1 13,9    1,0  99,0
 5 --  HUMMER - HUMMER - Pause                              Pause    6,3        45,3



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21     B98           
Nord   D74           
N-S    1084          
       D954          
AK42          D753   
K532          B9     
K             9753   
10872         K63    
       106           
       A1086         
       ADB62         
       AB            

3H N 140             
       T  K  H  P  N
N      6  9  9  5  8 
S      7  :  :  6  : 
OW     6  3  4  7  5 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
10 29  SUMMER - DAICHENDT - WESSELY - WESSELY              150      14,0  0,0  100,0   0,0
 6 21  RUZICSKA - ATTWENGER - ÖSTERREICHER - WILFINGER     100      11,0  3,0   78,6  21,4
 9 27  MOSER - PIMMER - FREYSCHLAG - OSSMANN               100      11,0  3,0   78,6  21,4
 4 30  RUDNAY - FALCHETTO - HAMBURGER - HAMBURGER          90        8,0  6,0   57,1  42,9
 5 32  HUMMER - HUMMER - ROJAHN - KÖPPLINGER                -100     5,0  9,0   35,7  64,3
 7 23  SHEFFER - SHEFFER - DEUTSCH - DEUTSCH                -100     5,0  9,0   35,7  64,3
 8 25  JORDAN - JORDAN - SELDEN - SELDEN                    -110     2,0 12,0   14,3  85,7
11 31  KOUTNY - ROTH - GRÄSER-LANG - GRÄSER                 -160     0,0 14,0    0,0 100,0



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22     1062          
Ost    10            
O-W    A10863        
       B987          
K             DB854  
D8653         K4     
KDB9          742    
AK10          D65    
       A973          
       AB972         
       5             
       432           

2N O -120            
       T  K  H  P  N
NS     5  5  5  6  5 
O      6  8  8  7  8 
W      :  :  7  :  : 



 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
10 29  SUMMER - DAICHENDT - WESSELY - WESSELY              200      13,0  1,0   92,9   7,1
11 31  KOUTNY - ROTH - GRÄSER-LANG - GRÄSER                200      13,0  1,0   92,9   7,1
 4 30  RUDNAY - FALCHETTO - HAMBURGER - HAMBURGER          100       8,0  6,0   57,1  42,9
 6 21  RUZICSKA - ATTWENGER - ÖSTERREICHER - WILFINGER     100       8,0  6,0   57,1  42,9
 7 23  SHEFFER - SHEFFER - DEUTSCH - DEUTSCH               100       8,0  6,0   57,1  42,9
