Einzelresultate Persönliche Scores
4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 2 104 61,9 Rodica Guja - Manfred Schwab T - LM 20 6151 4543 38
2 4 91 54,2 Dorette Smeikal - Hermine Mahr K - P 16 3819 3516 38
3 3 90 53,6 Christine Jürss - Elisabeth Trilety P - T 14 4788 4958 38
4 6 82 48,8 Monika Krones - Claudius Paesold K - P 12 4789 4197 38
5 8 80 47,6 Margareta Myskiw - Johanna Rohowsky P - H 10 1230 2269 20
6 7 79 47,0 Marianne Doutlik - Susi Falchetto P - H 8 4677 4228 38
7 1 75 44,6 Erika Horvath - Joelle Schreiber H - H 4944 6034 38
8 5 71 42,3 Brigitte Hirschhofer - Antoinette Resch A - A 6525 6448 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 KDB109 2 98
Nord K874 Ost AD9532
Keine 2 N-S A
654 AB76
A62 83 KB642 D3
B102 AD6 6 B7
AKD96 874 B8 KD10962
D3 AK987 K10854 D92
754 A1075
953 K1084
B1053 7543
B102 3
7N O -1520 6Px O 1400
T K H P N T K H P N
NS 0 0 1 4 0 NS 5 6 12 7 9
OW 13 13 10 8 13 OW 7 7 1 6 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 4 3N W +1 PK -430 6 0 2 4 4H N +2 PD 680 5 1
3 7 3N W +2 PK -460 3 3 3 7 4H N +2 KK 680 5 1
5 6 3N O +2 P4 -460 3 3 8 1 5H N = TD 650 2 4
8 1 3N W +3 PK -490 0 6 5 6 5Kx O -3 T2 500 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 75 4 K7
Süd A9 West B10762
O-W D1083 Alle 543
DB743 D62
8632 AKDB4 A95 DB10842
D10653 B72 953 D
42 KB5 AB1082 K
96 A8 85 KB1097
109 63
K84 AK84
A976 D976
K1052 A43
4Tx N -100 4P W -620
T K H P N T K H P N
N 9 9 4 4 6 N 3 6 8 2 7
S 8 : : : : S : 5 7 : :
OW 4 4 9 9 6 OW 9 7 5 10 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 1 4P O -1 T5 100 6 0 2 4 4P O -2 HA 200 5 1
5 6 1P O +2 T8 -140 4 2 5 6 4P O -2 H8 200 5 1
3 7 1P O +3 T2 -170 2 4 3 7 2P O +2 HA -170 1 5
2 4 4P O +1 H4 -650 0 6 8 1 3P O +1 HA -170 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B73 6 53
Nord B63 Ost D105
N-S D73 O-W KD75
K973 A752
10842 D9 107 AB9
A5 K9874 K7632 B98
B2 K109 843 B1062
B8642 AD10 DB6 843
AK65 KD8642
D102 A4
A8654 A9
5 K109
2H O -110 5N S 460
T K H P N T K H P N
N 5 7 5 6 6 NS 10 10 9 11 11
S : : : : 5 O 2 2 4 2 2
OW 8 6 8 7 7 W : : : 1 :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 7 2K S -1 HA -100 6 0 1 5 4P S +1 TD 450 3 3
3 2 2N W = P5 -120 4 2 3 2 4P S +1 TD 450 3 3
8 6 3H O = PA -140 2 4 4 7 4P S +1 H3 450 3 3
1 5 3K S -3 HA -300 0 6 8 6 4P S +1 TD 450 3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 D96 8 AD642
Süd 984 West A85
Alle ADB97 Keine 75
K5 AD7
K102 B43 9753 K8
B763 AK5 976 B
K64 10852 K98 ADB64
A82 964 K62 B10954
A875 B10
D102 KD10432
3 1032
DB1073 83
2N S 120 4H N 420
T K H P N T K H P N
NS 9 8 8 8 8 NS 4 4 10 9 8
OW 4 5 5 4 4 OW 8 8 3 3 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 7 1N N +1 K8 120 6 0 1 5 4H N = KA 420 5 1
1 5 1N N = H5 90 4 2 8 6 4H S = K8 420 5 1
3 2 3N S -1 H3 -100 1 5 4 7 5Tx W -2 PA 300 2 4
8 6 2N N -1 HA -100 1 5 3 2 4T W -1 HA 50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 A73 10 43
Nord D3 Ost KD107
O-W KDB94 Alle A632
KD6 KD4
K82 54 KDB A1086
9872 KB105 854 A
A10 8753 1054 KD97
7432 AB5 A983 10765
DB1096 9752
A64 B9632
62 B8
1098 B2
3P N 140 3P O -140
T K H P N T K H P N
N 7 9 6 9 8 NS 3 4 8 4 4
S : 8 5 : : OW 10 8 4 9 8
O 5 4 7 3 4
W : : : 4 :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 7 4P N +1 K8 450 6 0 8 7 3N W -3 H7 300 6 0
2 5 2P N +2 K8 170 3 3 2 5 5Tx O -1 P7 200 4 2
6 4 2P N +2 H4 170 3 3 6 4 1N W = HK -90 2 4
1 3 2P N +1 K7 140 0 6 1 3 2T O +2 H6 -130 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A943 12 63
Süd KD42 West A97
Keine A8 N-S A983
985 B1076
D1065 KB87 K92 AD74
10963 A5 KD84 6532
42 DB10 DB54 62
B63 AK102 52 AKD
2 B1085
B87 B10
K97653 K107
D74 9843
3Px W 100 3H W -140
T K H P N T K H P N
NS 6 9 8 5 6 NS 6 5 4 5 5
O 7 4 5 8 7 OW 7 8 9 8 8
W : : : : 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 2N O -2 P2 100 6 0 2 5 3N O -2 T8 100 5 1
6 4 1N O -1 K6 50 4 2 6 4 4H O -2 K2 100 5 1
8 7 2P O +1 TD -140 2 4 1 3 4H O -1 PB 50 1 5
1 3 2N O +1 T4 -150 0 6 8 7 4H O -1 T9 50 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 D964 14 9
Nord 54 Ost DB3
Alle AB8 Keine D763
AD74 K10432
K1082 A7 DB43 87
AB63 KD98 A764 82
K96 D72 B542 AK109
86 KB109 7 AB865
B53 AK10652
1072 K1095
10543 8
532 D9
5H O -650 2Nx O 100
T K H P N T K H P N
NS 4 4 2 4 3 NS 6 4 6 8 6
OW 9 9 11 9 10 OW 7 8 6 5 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 5 2H W +2 H5 -170 6 0 6 1 3P S -1 T2 -50 5 1
3 4 4H O = T2 -620 4 2 8 5 3P S -1 T7 -50 5 1
6 1 3N O +1 P2 -630 1 5 3 4 3K O = PA -110 2 4
7 2 3N O +1 T2 -630 1 5 7 2 3H S -3 T2 -150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 KD9654 16 AD7
Süd KB93 West 6
N-S 103 O-W A987543
4 AB
B108 A 943 B85
D107 862 10942 AKD7
K872 AB64 B106 K
DB8 K10652 932 KD874
732 K1062
A54 B853
D95 D2
A973 1065
4P S 620 5K N 400
T K H P N T K H P N
NS 5 5 9 10 6 N 7 11 7 9 8
O 7 6 3 3 3 S 6 : 6 8 7
W : 7 : : : OW 6 2 6 3 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 2 4P N = PA 620 6 0 8 5 5Kx N = HA 550 6 0
3 4 4K W -2 PK 100 3 3 3 4 3K N +2 HA 150 2 4
6 1 2N W -2 P6 100 3 3 6 1 3K N +2 HA 150 2 4
8 5 4K W -1 T4 50 0 6 7 2 4K N +1 HA 150 2 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AD8 18 K5
Nord D Ost D4
Keine B92 N-S K98
AD9832 B98752
9763 B1054 DB92 864
K10964 AB8732 9872 K3
A4 1065 652 ADB1074
107 --- 103 K4
K2 A1073
5 AB1065
KD873 3
KB654 AD6
5Hx O 300 6T S 1370
T K H P N T K H P N
NS 11 9 4 4 6 N 12 8 11 9 11
OW 1 2 9 9 4 S : 7 : 8 :
OW 1 5 2 4 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 4 5K S = H9 400 6 0 7 6 4T N +1 KA 150 6 0
1 2 5H O -2 KK 100 4 2 1 2 2H S +1 K2 140 4 2
7 6 5T S -1 H4 -50 2 4 5 3 2P S = K2 110 2 4
5 3 4H O = TK -420 0 6 8 4 4P S -3 K2 -300 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 9 20 83
Süd 1075 West D1043
O-W A93 Alle K1098743
1095432 ---
108 DB7632 AB72 1096
A8642 DB K5 A976
K854 102 DB5 6
K7 A86 A943 108765
AK54 KD54
K93 B82
DB76 A2
DB KDB2
3P W -140 3K N 110
T K H P N T K H P N
NS 8 6 6 4 6 NS 4 9 7 5 6
OW 5 6 6 9 6 O 9 3 5 7 7
W : 4 : 8 :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 3T S = P10 110 6 0 1 2 3K N = P10 110 6 0
5 3 1N S -1 H2 -50 4 2 5 3 1N W = K8 -90 4 2
1 2 4T S -2 HA -100 2 4 8 4 4K N -1 HA -100 2 4
8 4 2P O +1 TD -140 0 6 7 6 5Kx N -1 HA -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 432 22 43
Nord DB42 Ost DB742
N-S DB4 O-W AD964
B109 A
DB86 K10975 B52 AKD108
AK1075 93 63 A108
76 1082 87532 K
62 K84 D105 KB72
A 976
86 K95
AK953 B10
AD753 98643
5N N 660 5Hx S -300
T K H P N T K H P N
NS 11 11 7 5 11 NS 4 8 9 3 4
OW 2 2 4 8 2 OW 9 4 4 10 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 5T S = HA 600 5 1 4 1 4P O -1 H5 100 6 0
6 3 5T S = HA 600 5 1 5 7 3P O = H5 -140 4 2
8 2 4Px O -1 KA 100 2 4 6 3 3P W +1 H5 -170 2 4
5 7 4P W -1 KA 50 0 6 8 2 4P O = H5 -620 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A10 24 D962
Süd DB10863 West AD8
Alle 97 Keine 9742
865 73
D93 8542 K103 54
A752 --- K74 B106532
KB2 AD10654 53 KD86
AK3 B102 AKB54 8
KB76 AB87
K94 9
83 AB10
D974 D10962
4N W -630 4Hx W 100
T K H P N T K H P N
NS 6 2 7 4 3 NS 7 8 4 9 7
OW 7 10 6 9 10 OW 6 5 9 4 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 2 4P O -1 H4 100 6 0 4 1 3N W -3 P5 150 6 0
6 3 1N W +3 HD -180 4 2 5 7 4H O -1 PA 50 4 2
4 1 3N W = HD -600 1 5 6 3 3H O +1 T2 -170 2 4
5 7 5K O = P6 -600 1 5 8 2 4H O = T10 -420 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 KB42 26 1063
Nord 1086 Ost AK1085
O-W A108 Alle B65
DB8 AD
AD7653 --- AD94 KB8
4 KB7532 B74 D632
KD94 B532 D109 A3
32 K95 972 B1083
1098 752
AD9 9
76 K8742
A10764 K654
5T N 400 2K S 90
T K H P N T K H P N
N 11 7 6 8 9 NS 7 8 7 6 6
S 10 : : : : OW 6 4 6 6 6
O 2 6 7 5 2
W : : 6 : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 6 3T W -5 H6 500 6 0 2 6 3N S = H7 600 6 0
8 3 3P W -4 TD 400 4 2 7 1 2H S +2 P4 170 4 2
4 5 2P W -3 T8 300 1 5 4 5 2H S -1 H6 -100 2 4
7 1 2H W -3 TD 300 1 5 8 3 4H S -2 T7 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 AB743 28 A93
Süd DB West ADB
Keine KD32 N-S K3
104 D10983
9 D85 K64 D52
A10832 964 62 8753
107 B96 AD8 10765
AKB75 D832 76542 AK
K1062 B1087
K75 K1094
A854 B942
96 B
4P S 420 3P N 140
T K H P N T K H P N
NS 5 10 5 10 7 NS 7 8 9 9 8
OW 8 2 8 3 4 OW 5 5 4 4 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 1 1N S = P4 90 6 0 8 3 4H W -3 KK 150 6 0
2 6 1N S -1 P4 -50 2 4 4 5 2P N +1 H4 140 4 2
4 5 1N S -1 P8 -50 2 4 2 6 4P N -1 H4 -100 1 5
8 3 1N S -1 P4 -50 2 4 7 1 4P N -1 H2 -100 1 5