Einzelresultate Persönliche Scores
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 9 141 65,3 Gilde Streicher - Nora Styblo H - H 20 4551 4702 38
2 4 124 57,4 Wolfgang Weinzettl - Alexander Veverka LM - LM 16 111 2091 10 - 20
10 124 57,4 Margareta Myskiw - Johanna Rohowsky P - H 16 1230 2269 20
4 1 121 56,0 Manfred Schwab - Rodica Guja LM - T 12 4543 6151 38
5 7 112 51,9 Christine Burkert - Sepp Wandling K - T 10 4103 4106 12
6 5 105 48,6 Erika Horvath - Elisabeth Pichler H - K 8 4944 5724 38
7 2 102 47,2 Christa Pölzlbauer - Marie Luise Polivka P - H 3816 4583 38
8 8 94 43,5 Hermine Mahr - Elfriede Zimmermann P - P 3516 4540 38
9 6 93 43,1 Brigitte Weiss - Karlheinz Korbel K - P 4904 3523 38
10 3 64 29,6 Gertraud Fädler - Esther Pflug A - A 3815 3814 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 3T N +1 K5 130 8 0 9 8 6P O -1 TK 50 8 0
5 2 3P W -1 K10 50 5 3 4 6 4P O +2 TK -480 4 4
10 1 3P W -1 HA 50 5 3 5 2 5P O +1 TK -480 4 4
9 8 2P W = HA -110 2 6 7 3 5P O +1 TK -480 4 4
4 6 3H S -4 PB -200 0 8 10 1 6P O = TK -980 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 3 3H N +2 T3 200 7 1 5 7 5K N = H6 600 8 0
9 8 3P O -2 H3 200 7 1 10 2 2Hx W -2 PA 500 6 2
5 2 3H N +1 T9 170 3 5 6 3 3K N +1 H7 130 3 5
10 1 3H N +1 T5 170 3 5 8 4 4K N = T4 130 3 5
4 6 2H N = T5 110 0 8 1 9 6K N -1 H6 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 3 1N W +2 P7 -150 8 0 5 7 5K O -2 H3 200 8 0
5 7 4H O +1 P3 -450 5 3 6 3 3K O +1 P7 -130 6 2
10 2 4H W +1 KA -450 5 3 1 9 4K O +1 PA -150 4 4
1 9 3N W +2 T3 -460 1 7 10 2 5K O = PA -600 2 6
8 4 3N W +2 T3 -460 1 7 8 4 3N W +2 T5 -660 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 1 3N W -3 PA 300 8 0 2 1 3K N = P6 110 6 2
9 5 5K W -1 PA 100 6 2 9 5 3K N = T4 110 6 2
6 8 4P N -1 H7 -100 3 5 10 3 3K N = HD 110 6 2
10 3 4P N -1 KA -100 3 5 7 4 1K N +1 P3 90 2 6
7 4 5K W = PA -600 0 8 6 8 2T O = K9 -90 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 3 1N W -3 T8 300 8 0 1 6 5P W -1 TA 100 7 1
9 5 2T S +1 PK 110 6 2 7 9 5P W -1 HA 100 7 1
6 8 3P W -1 T7 100 4 4 10 4 6Hx S -2 PK -500 4 4
2 1 3P W = T5 -140 1 7 3 2 4P W = TA -620 2 6
7 4 3P W = T8 -140 1 7 8 5 4P W +1 HA -650 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 4P N = KK 420 7 1 10 4 5Tx W -3 P2 500 8 0
10 4 4P S = H8 420 7 1 1 6 4P N -1 T10 -100 5 3
3 2 4P N -1 K9 -50 3 5 3 2 3P N -1 T8 -100 5 3
8 5 5K N -1 TB -50 3 5 7 9 4P N -2 H3 -200 1 7
7 9 3N N -3 T3 -150 0 8 8 5 4P N -2 T10 -200 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 3 2P O -3 H9 300 8 0 4 3 4H S = P4 420 7 1
8 1 2H W -1 P7 100 6 2 10 5 4H S = P2 420 7 1
9 6 1H N = T2 80 3 5 2 7 3H S +1 P3 170 2 6
10 5 1H N = T5 80 3 5 8 1 3H S +1 P2 170 2 6
2 7 3H N -1 H3 -100 0 8 9 6 3H N +1 PB 170 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 4H S = KA 620 8 0 9 2 4P N +2 HK 480 7 1
4 3 2H S = KA 110 6 2 10 6 4P N +2 HK 480 7 1
8 1 5K O -1 K6 50 4 4 1 7 5P N = HK 450 4 4
2 7 4H S -1 KA -100 1 7 5 4 4P S = KK 420 2 6
9 6 4H S -1 KA -100 1 7 3 8 3T W = PB -110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 6 4H O = T10 -420 8 0 3 8 4P O -1 K9 50 8 0
9 2 4H O +1 P2 -450 6 2 1 7 2P O +1 K8 -140 3 5
1 7 4H O +2 KA -480 2 6 5 4 2P W +1 P6 -140 3 5
3 8 4H O +2 P8 -480 2 6 9 2 2P O +1 K2 -140 3 5
5 4 4H O +2 T6 -480 2 6 10 6 2P O +1 K9 -140 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 4H N -1 KA -50 7 1 1 3 2H O +1 K7 -140 8 0
4 9 3P S -1 TA -50 7 1 2 8 3H O +1 T8 -170 3 5
6 5 3T W = P7 -110 4 4 4 9 3H O +1 T8 -170 3 5
2 8 3N N -3 K6 -150 2 6 6 5 3H O +1 T7 -170 3 5
10 7 4Tx W = P2 -710 0 8 10 7 3H O +1 T8 -170 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 3 1N N +3 K9 180 7 1 10 8 3H O -2 P4 200 8 0
2 8 1N N +3 K2 180 7 1 5 1 2P S +2 PA 170 5 3
4 9 1N N +2 K2 150 3 5 7 6 2P S +2 T3 170 5 3
10 7 1N N +2 K7 150 3 5 2 4 1N N +1 H4 120 2 6
6 5 1N N +1 P7 120 0 8 3 9 1P S +1 T4 110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 6 2H W -3 TD 300 8 0 2 4 4P S = HK 420 8 0
10 8 2N N +1 KB 150 6 2 7 6 2P S +2 H3 170 6 2
5 1 1N W -1 T7 100 4 4 10 8 2H O -1 TA 50 4 4
2 4 1N W +1 K2 -120 1 7 3 9 3P S -1 HA -50 2 6
3 9 1N W +1 T2 -120 1 7 5 1 3K N -3 H9 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 5 3T S = HK 110 8 0 3 5 5H S = TK 650 5 3
8 7 5T S -1 HK -50 6 2 6 2 4H S +1 T7 650 5 3
4 1 5T S -2 HK -100 3 5 8 7 4H S +1 TA 650 5 3
6 2 5T S -2 H7 -100 3 5 10 9 4H S +1 TK 650 5 3
10 9 3H O +1 TK -170 0 8 4 1 6H S -1 TK -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 1 5Px O -1 TD 100 7 1
8 7 5Px O -1 TK 100 7 1
3 5 4P O -1 T10 50 4 4
10 9 4T S -1 P2 -50 2 6
6 2 6Tx S -3 KD -500 0 8