2016-06-13 22. IBM CBC Turnier
Einzelresultate
11 Tische, 22 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat. MP
N-S 1 7 263,000 60,880 KOBLMÜLLER Maximilian - GUJA Rodica LM - K 26
2 4 262,000 60,648 ZEUGNER Johann - GRILLITSCH Karl SLM - H 20
3 1 259,000 59,954 BICHLMAIER Karl - HÖLBFER Karl K - T 16
4 5 222,000 51,389 STREICHER Gilde - WEISS Brigitte H - K 14
5 3 220,000 50,926 ROHOWSKY Johanna - CHARKOW Elisabeth H - T 12
6 9 218,000 50,463 HÖBARTH Anton - FREY Heinrich H - T 10
7/8 2 201,000 46,528 ALLAF Houda - HACKL Johann T - SLM 8
8 201,000 46,528 FLEISCHMANN Ursula - SEYFRIED Elfriede SLM - P 8
9 10 189,000 43,750 LISCHTANSKY Franz - ULLMANN Heinz K - K
10 6 188,000 43,519 HIESBÖCK Inge - FLEISCHMANN Alfred P - SLM
11 11 153,000 35,417 SCHWARZL Siegfried - STEURER Siegfried K - K
O-W 1 108 267,000 61,806 DENZEL Anita - PIRICH Inge K - P 26
2 104 260,000 60,185 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM 20
3 102 254,000 58,796 BACHMAIER Ulrike - TRILETY Elisabeth H - K 16
4 106 231,000 53,472 HRASTNIK Karl - HORVATH Erika H - P 14
5 103 225,000 52,083 MÜLLER Wilhelm - GRAF Heinz Peter K - K 12
6 107 208,000 48,148 ZIMMERMANN Walter E. - FREI Sylvia K - K 10
7 109 207,000 47,917 GRIESMAYR Silke - LESTINA Silvia A - A 8
8 110 205,000 47,454 CMYRAL Sylvie - HOFFMANN Susanne H - T 6
9 105 186,000 43,056 TAUBER Johann - BORSKY Gerhard H - A
10 111 179,000 41,435 MEIER Helmut - RESCH Antoinette A - A
11 101 154,000 35,648 MITTERMAYR Herbert - KRILYSZYN Rudolf A - A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 109 STREICHER - WEISS - GRIESMAYR - LESTINA 5T W -1 H4 50 100,0 0,0
1 101 BICHLMAIER - HÖLBFER - MITTERMAYR - KRILYSZYN 5T W = K3 -400 87,5 12,5
4 107 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 3N W +1 P4 -430 62,5 37,5
6 111 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - MEIER - RESCH 3N W +1 T9 -430 62,5 37,5
9 106 HÖBARTH - FREY - HRASTNIK - HORVATH 3N O +1 H7 -430 62,5 37,5
7 102 KOBLMÜLLER - GUJA - BACHMAIER - TRILETY 3N W +2 H3 -460 18,8 81,3
8 104 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DUREK - DAURER 3N O +2 K4 -460 18,8 81,3
10 108 LISCHTANSKY - ULLMANN - DENZEL - PIRICH 3N O +2 H8 -460 18,8 81,3
11 110 SCHWARZL - STEURER - CMYRAL - HOFFMANN 3N O +2 K6 -460 18,8 81,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 104 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DUREK - DAURER 4P O -3 H6 150 100,0 0,0
5 109 STREICHER - WEISS - GRIESMAYR - LESTINA 2K O -2 TB 100 81,3 18,8
6 111 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - MEIER - RESCH 3P O -2 TB 100 81,3 18,8
4 107 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 1P O = TB -80 50,0 50,0
9 106 HÖBARTH - FREY - HRASTNIK - HORVATH 1P O = H6 -80 50,0 50,0
10 108 LISCHTANSKY - ULLMANN - DENZEL - PIRICH 1P O = TB -80 50,0 50,0
1 101 BICHLMAIER - HÖLBFER - MITTERMAYR - KRILYSZYN 1P O +1 TB -110 18,8 81,3
7 102 KOBLMÜLLER - GUJA - BACHMAIER - TRILETY 1P O +1 H3 -110 18,8 81,3
11 110 SCHWARZL - STEURER - CMYRAL - HOFFMANN 1P O +3 H6 -170 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 107 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 3H S = PA 140 93,8 6,3
7 102 KOBLMÜLLER - GUJA - BACHMAIER - TRILETY 3H S = PA 140 93,8 6,3
6 111 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - MEIER - RESCH 2H S = PA 110 75,0 25,0
9 106 HÖBARTH - FREY - HRASTNIK - HORVATH 3H S -1 PA -50 56,3 43,8
10 108 LISCHTANSKY - ULLMANN - DENZEL - PIRICH 3H S -1 TB -50 56,3 43,8
1 101 BICHLMAIER - HÖLBFER - MITTERMAYR - KRILYSZYN 2P O = HD -110 37,5 62,5
8 104 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DUREK - DAURER 3K O +2 HD -150 18,8 81,3
11 110 SCHWARZL - STEURER - CMYRAL - HOFFMANN 2P N -3 KK -150 18,8 81,3
5 109 STREICHER - WEISS - GRIESMAYR - LESTINA 1N W +3 H5 -180 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 101 KOBLMÜLLER - GUJA - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3Tx W -3 K7 800 100,0 0,0
1 111 BICHLMAIER - HÖLBFER - MEIER - RESCH 2N W -2 K7 200 81,3 18,8
8 103 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MÜLLER - GRAF 2P O -2 T9 200 81,3 18,8
2 102 ALLAF - HACKL - BACHMAIER - TRILETY 2N N +1 P3 150 56,3 43,8
9 105 HÖBARTH - FREY - TAUBER - BORSKY 2N N +1 PK 150 56,3 43,8
11 109 SCHWARZL - STEURER - GRIESMAYR - LESTINA 2P O -1 T9 100 37,5 62,5
6 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - CMYRAL - HOFFMANN 3N N -1 PK -100 25,0 75,0
5 108 STREICHER - WEISS - DENZEL - PIRICH 3T N -2 PK -200 6,3 93,8
10 107 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 4H S -2 P10 -200 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 101 KOBLMÜLLER - GUJA - MITTERMAYR - KRILYSZYN 4K S = P2 130 100,0 0,0
1 111 BICHLMAIER - HÖLBFER - MEIER - RESCH 3P O -1 K3 50 87,5 12,5
11 109 SCHWARZL - STEURER - GRIESMAYR - LESTINA 4T S -1 P2 -100 75,0 25,0
2 102 ALLAF - HACKL - BACHMAIER - TRILETY 2P O = K3 -110 37,5 62,5
5 108 STREICHER - WEISS - DENZEL - PIRICH 2P W = K3 -110 37,5 62,5
6 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - CMYRAL - HOFFMANN 2P O = H5 -110 37,5 62,5
8 103 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MÜLLER - GRAF 2P O = K3 -110 37,5 62,5
10 107 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 2P O = K3 -110 37,5 62,5
9 105 HÖBARTH - FREY - TAUBER - BORSKY 2P O +2 K3 -170 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
6 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - CMYRAL - HOFFMANN 3N N +1 T8 430 100,0 0,0
2 102 ALLAF - HACKL - BACHMAIER - TRILETY 2P S +2 HK 170 81,3 18,8
9 105 HÖBARTH - FREY - TAUBER - BORSKY 2P S +2 K3 170 81,3 18,8
5 108 STREICHER - WEISS - DENZEL - PIRICH 1P S +2 HK 140 43,8 56,3
7 101 KOBLMÜLLER - GUJA - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3P S = P2 140 43,8 56,3
8 103 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MÜLLER - GRAF 2P S +1 HK 140 43,8 56,3
10 107 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 2P S +1 HK 140 43,8 56,3
1 111 BICHLMAIER - HÖLBFER - MEIER - RESCH 4P S -1 H10 -50 6,3 93,8
11 109 SCHWARZL - STEURER - GRIESMAYR - LESTINA 4P S -1 HK -50 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 101 ALLAF - HACKL - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3Px W -3 H2 800 100,0 0,0
9 104 HÖBARTH - FREY - DUREK - DAURER 4H S = PK 620 87,5 12,5
6 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - GRIESMAYR - LESTINA 2H N +1 K8 140 62,5 37,5
7 111 KOBLMÜLLER - GUJA - MEIER - RESCH 3H S = KA 140 62,5 37,5
8 102 FLEISCHMANN - SEYFRIED - BACHMAIER - TRILETY 2H S +1 PK 140 62,5 37,5
3 103 ROHOWSKY - CHARKOW - MÜLLER - GRAF 3P W -1 HB 100 37,5 62,5
1 110 BICHLMAIER - HÖLBFER - CMYRAL - HOFFMANN 4H S -1 TB -100 18,8 81,3
11 108 SCHWARZL - STEURER - DENZEL - PIRICH 4H S -1 KA -100 18,8 81,3
10 106 LISCHTANSKY - ULLMANN - HRASTNIK - HORVATH 4H S -2 TB -200 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 101 ALLAF - HACKL - MITTERMAYR - KRILYSZYN 4H W +2 PB -480 100,0 0,0
1 110 BICHLMAIER - HÖLBFER - CMYRAL - HOFFMANN 4H W +3 P5 -510 56,3 43,8
3 103 ROHOWSKY - CHARKOW - MÜLLER - GRAF 4H W +3 PB -510 56,3 43,8
7 111 KOBLMÜLLER - GUJA - MEIER - RESCH 4H W +3 PB -510 56,3 43,8
8 102 FLEISCHMANN - SEYFRIED - BACHMAIER - TRILETY 4H W +3 PB -510 56,3 43,8
10 106 LISCHTANSKY - ULLMANN - HRASTNIK - HORVATH 4H O +3 K7 -510 56,3 43,8
11 108 SCHWARZL - STEURER - DENZEL - PIRICH 4H W +3 PB -510 56,3 43,8
6 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - GRIESMAYR - LESTINA 6H W +1 PB -1010 6,3 93,8
9 104 HÖBARTH - FREY - DUREK - DAURER 6H W +1 K2 -1010 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 110 BICHLMAIER - HÖLBFER - CMYRAL - HOFFMANN 4H O -1 K2 100 100,0 0,0
11 108 SCHWARZL - STEURER - DENZEL - PIRICH 2K N = TA 90 87,5 12,5
7 111 KOBLMÜLLER - GUJA - MEIER - RESCH 2K N -1 H3 -50 75,0 25,0
3 103 ROHOWSKY - CHARKOW - MÜLLER - GRAF 4T W = H10 -130 56,3 43,8
10 106 LISCHTANSKY - ULLMANN - HRASTNIK - HORVATH 2T W +2 H10 -130 56,3 43,8
6 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - GRIESMAYR - LESTINA 3K N -3 H6 -150 37,5 62,5
8 102 FLEISCHMANN - SEYFRIED - BACHMAIER - TRILETY 2N O +2 K9 -180 25,0 75,0
9 104 HÖBARTH - FREY - DUREK - DAURER 1N O +4 K9 -210 12,5 87,5
2 101 ALLAF - HACKL - MITTERMAYR - KRILYSZYN 4H W = P3 -620 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - TAUBER - BORSKY 2N N +2 H4 180 100,0 0,0
9 103 HÖBARTH - FREY - MÜLLER - GRAF 2K S +2 H5 130 87,5 12,5
1 109 BICHLMAIER - HÖLBFER - GRIESMAYR - LESTINA 3K S = PK 110 50,0 50,0
2 111 ALLAF - HACKL - MEIER - RESCH 2K S +1 P2 110 50,0 50,0
7 110 KOBLMÜLLER - GUJA - CMYRAL - HOFFMANN 3K S = PK 110 50,0 50,0
8 101 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MITTERMAYR - KRILYSZYN 2K S +1 PK 110 50,0 50,0
11 107 SCHWARZL - STEURER - ZIMMERMANN - FREI 3K S = PK 110 50,0 50,0
3 102 ROHOWSKY - CHARKOW - BACHMAIER - TRILETY 4K S -1 PK -100 6,3 93,8
4 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 3N N -1 P6 -100 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 109 BICHLMAIER - HÖLBFER - GRIESMAYR - LESTINA 3N N +2 TA 460 87,5 12,5
8 101 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3N N +2 TA 460 87,5 12,5
11 107 SCHWARZL - STEURER - ZIMMERMANN - FREI 3N N +2 TA 460 87,5 12,5
9 103 HÖBARTH - FREY - MÜLLER - GRAF 3N N +1 TA 430 62,5 37,5
4 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 3K N +2 TK 150 50,0 50,0
2 111 ALLAF - HACKL - MEIER - RESCH 3K N +1 TA 130 25,0 75,0
3 102 ROHOWSKY - CHARKOW - BACHMAIER - TRILETY 3K N +1 TA 130 25,0 75,0
10 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - TAUBER - BORSKY 3K S +1 HA 130 25,0 75,0
7 110 KOBLMÜLLER - GUJA - CMYRAL - HOFFMANN 5K N -1 TA -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 109 BICHLMAIER - HÖLBFER - GRIESMAYR - LESTINA 7N S = K2 2220 100,0 0,0
9 103 HÖBARTH - FREY - MÜLLER - GRAF 7P S = P9 2210 87,5 12,5
2 111 ALLAF - HACKL - MEIER - RESCH 6N S +1 T3 1470 68,8 31,3
7 110 KOBLMÜLLER - GUJA - CMYRAL - HOFFMANN 6N S +1 K2 1470 68,8 31,3
3 102 ROHOWSKY - CHARKOW - BACHMAIER - TRILETY 6P N +1 K10 1460 50,0 50,0
4 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 6N S = P9 1440 31,3 68,8
10 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - TAUBER - BORSKY 6N N = H9 1440 31,3 68,8
8 101 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MITTERMAYR - KRILYSZYN 6P S = H3 1430 6,3 93,8
11 107 SCHWARZL - STEURER - ZIMMERMANN - FREI 6P S = P3 1430 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 101 ROHOWSKY - CHARKOW - MITTERMAYR - KRILYSZYN 4Px W -3 TB 800 93,8 6,3
4 103 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 3Px W -3 PB 800 93,8 6,3
5 105 STREICHER - WEISS - TAUBER - BORSKY 3N N = H3 600 75,0 25,0
2 110 ALLAF - HACKL - CMYRAL - HOFFMANN 3Px W -2 T2 500 62,5 37,5
1 108 BICHLMAIER - HÖLBFER - DENZEL - PIRICH 2Px W -1 T2 200 43,8 56,3
8 111 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MEIER - RESCH 3Px W -1 T2 200 43,8 56,3
9 102 HÖBARTH - FREY - BACHMAIER - TRILETY 4T S = PA 130 25,0 75,0
10 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 3T S = PA 110 12,5 87,5
11 106 SCHWARZL - STEURER - HRASTNIK - HORVATH 2P W = TB -110 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 105 STREICHER - WEISS - TAUBER - BORSKY 3H O -1 K9 50 100,0 0,0
3 101 ROHOWSKY - CHARKOW - MITTERMAYR - KRILYSZYN 4T S -2 KA -100 87,5 12,5
2 110 ALLAF - HACKL - CMYRAL - HOFFMANN 3P W +1 T2 -170 56,3 43,8
4 103 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 3P W +1 T2 -170 56,3 43,8
8 111 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MEIER - RESCH 3P W +1 T2 -170 56,3 43,8
11 106 SCHWARZL - STEURER - HRASTNIK - HORVATH 1P W +3 K7 -170 56,3 43,8
9 102 HÖBARTH - FREY - BACHMAIER - TRILETY 3N O = TD -400 25,0 75,0
1 108 BICHLMAIER - HÖLBFER - DENZEL - PIRICH 4P W = H9 -420 12,5 87,5
10 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 5Tx S -3 KA -500 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 103 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 5K S -1 HK -100 93,8 6,3
5 105 STREICHER - WEISS - TAUBER - BORSKY 5K S -1 P3 -100 93,8 6,3
2 110 ALLAF - HACKL - CMYRAL - HOFFMANN 5Kx S -1 HK -200 68,8 31,3
3 101 ROHOWSKY - CHARKOW - MITTERMAYR - KRILYSZYN 5Kx S -1 HA -200 68,8 31,3
9 102 HÖBARTH - FREY - BACHMAIER - TRILETY 4H O = H3 -420 50,0 50,0
8 111 FLEISCHMANN - SEYFRIED - MEIER - RESCH 4P O +1 KA -450 37,5 62,5
10 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 5Kx S -2 HK -500 25,0 75,0
1 108 BICHLMAIER - HÖLBFER - DENZEL - PIRICH 4Hx O = KK -590 12,5 87,5
11 106 SCHWARZL - STEURER - HRASTNIK - HORVATH 5Px O = PA -650 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 107 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI 4Px O -3 K8 800 100,0 0,0
10 103 LISCHTANSKY - ULLMANN - MÜLLER - GRAF 4Hx S = K9 590 87,5 12,5
3 111 ROHOWSKY - CHARKOW - MEIER - RESCH 4Px O -2 HA 500 75,0 25,0
6 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - HRASTNIK - HORVATH 4P W -4 HD 400 62,5 37,5
5 104 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 4P O -2 T3 200 50,0 50,0
4 102 ZEUGNER - GRILLITSCH - BACHMAIER - TRILETY 3Hx S -1 K9 -100 31,3 68,8
11 105 SCHWARZL - STEURER - TAUBER - BORSKY 4Hx S -1 T2 -100 31,3 68,8
9 101 HÖBARTH - FREY - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3P W = HD -140 12,5 87,5
2 109 ALLAF - HACKL - GRIESMAYR - LESTINA 5Tx S -6 P5 -1400 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 107 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI 3N O -3 H3 150 93,8 6,3
11 105 SCHWARZL - STEURER - TAUBER - BORSKY 3N O -3 TK 150 93,8 6,3
3 111 ROHOWSKY - CHARKOW - MEIER - RESCH 3K W -2 T8 100 62,5 37,5
4 102 ZEUGNER - GRILLITSCH - BACHMAIER - TRILETY 3N O -2 TK 100 62,5 37,5
9 101 HÖBARTH - FREY - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3N O -2 TK 100 62,5 37,5
5 104 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 3N O = TK -400 31,3 68,8
6 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - HRASTNIK - HORVATH 3N O = TK -400 31,3 68,8
2 109 ALLAF - HACKL - GRIESMAYR - LESTINA 3N O +1 TK -430 6,3 93,8
10 103 LISCHTANSKY - ULLMANN - MÜLLER - GRAF 3N O +1 TK -430 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 104 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 6H O -1 TK 50 100,0 0,0
1 107 BICHLMAIER - HÖLBFER - ZIMMERMANN - FREI 4H W +1 TA -450 56,3 43,8
2 109 ALLAF - HACKL - GRIESMAYR - LESTINA 4P O +1 TK -450 56,3 43,8
3 111 ROHOWSKY - CHARKOW - MEIER - RESCH 4H W +1 K8 -450 56,3 43,8
4 102 ZEUGNER - GRILLITSCH - BACHMAIER - TRILETY 4P O +1 TK -450 56,3 43,8
9 101 HÖBARTH - FREY - MITTERMAYR - KRILYSZYN 4H W +1 KB -450 56,3 43,8
11 105 SCHWARZL - STEURER - TAUBER - BORSKY 4P O +1 TK -450 56,3 43,8
6 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - HRASTNIK - HORVATH 4P O +2 TK -480 12,5 87,5
10 103 LISCHTANSKY - ULLMANN - MÜLLER - GRAF 6H W = TA -980 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - MITTERMAYR - KRILYSZYN 1P O +3 H10 -170 100,0 0,0
1 106 BICHLMAIER - HÖLBFER - HRASTNIK - HORVATH 4P O = KA -620 75,0 25,0
3 110 ROHOWSKY - CHARKOW - CMYRAL - HOFFMANN 4P O = T3 -620 75,0 25,0
10 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - BACHMAIER - TRILETY 4P O = KA -620 75,0 25,0
2 108 ALLAF - HACKL - DENZEL - PIRICH 4P O +1 P4 -650 25,0 75,0
5 103 STREICHER - WEISS - MÜLLER - GRAF 5P O = T3 -650 25,0 75,0
6 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TAUBER - BORSKY 5P O = KA -650 25,0 75,0
7 107 KOBLMÜLLER - GUJA - ZIMMERMANN - FREI 4P O +1 P4 -650 25,0 75,0
11 104 SCHWARZL - STEURER - DUREK - DAURER 4P O +1 P4 -650 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 106 BICHLMAIER - HÖLBFER - HRASTNIK - HORVATH 3N N +2 T2 660 100,0 0,0
4 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - MITTERMAYR - KRILYSZYN 2P S +1 HK 140 81,3 18,8
7 107 KOBLMÜLLER - GUJA - ZIMMERMANN - FREI 3P S = TB 140 81,3 18,8
2 108 ALLAF - HACKL - DENZEL - PIRICH 4P S -1 HK -100 37,5 62,5
3 110 ROHOWSKY - CHARKOW - CMYRAL - HOFFMANN 4P S -1 HK -100 37,5 62,5
5 103 STREICHER - WEISS - MÜLLER - GRAF 2N N -1 KB -100 37,5 62,5
10 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - BACHMAIER - TRILETY 4P S -1 HK -100 37,5 62,5
11 104 SCHWARZL - STEURER - DUREK - DAURER 4P S -1 TB -100 37,5 62,5
6 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TAUBER - BORSKY 3N N -2 T10 -200 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3N W -1 P2 50 93,8 6,3
7 107 KOBLMÜLLER - GUJA - ZIMMERMANN - FREI 3N W -1 H4 50 93,8 6,3
6 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TAUBER - BORSKY 1N W = P2 -90 75,0 25,0
1 106 BICHLMAIER - HÖLBFER - HRASTNIK - HORVATH 2H N -1 TK -100 62,5 37,5
3 110 ROHOWSKY - CHARKOW - CMYRAL - HOFFMANN 1N W +1 P4 -120 43,8 56,3
10 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - BACHMAIER - TRILETY 1N W +1 P4 -120 43,8 56,3
5 103 STREICHER - WEISS - MÜLLER - GRAF 1N W +2 H6 -150 25,0 75,0
11 104 SCHWARZL - STEURER - DUREK - DAURER 1N W +3 H3 -180 12,5 87,5
2 108 ALLAF - HACKL - DENZEL - PIRICH 3N W = P2 -400 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 102 STREICHER - WEISS - BACHMAIER - TRILETY 4H O -2 PK 200 100,0 0,0
2 107 ALLAF - HACKL - ZIMMERMANN - FREI 3P N = K4 140 81,3 18,8
7 106 KOBLMÜLLER - GUJA - HRASTNIK - HORVATH 3P N = HA 140 81,3 18,8
3 109 ROHOWSKY - CHARKOW - GRIESMAYR - LESTINA 4H O -1 PK 100 43,8 56,3
4 111 ZEUGNER - GRILLITSCH - MEIER - RESCH 4H O -1 PK 100 43,8 56,3
6 104 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 4H O -1 PK 100 43,8 56,3
8 108 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DENZEL - PIRICH 4H O -1 PK 100 43,8 56,3
1 105 BICHLMAIER - HÖLBFER - TAUBER - BORSKY 4Px N -1 HA -100 12,5 87,5
11 103 SCHWARZL - STEURER - MÜLLER - GRAF 4Px N -2 HA -300 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 109 ROHOWSKY - CHARKOW - GRIESMAYR - LESTINA 1N W -4 PD 400 100,0 0,0
2 107 ALLAF - HACKL - ZIMMERMANN - FREI 1N S +3 KK 180 75,0 25,0
4 111 ZEUGNER - GRILLITSCH - MEIER - RESCH 1N S +3 K5 180 75,0 25,0
7 106 KOBLMÜLLER - GUJA - HRASTNIK - HORVATH 1N N +3 P4 180 75,0 25,0
1 105 BICHLMAIER - HÖLBFER - TAUBER - BORSKY 2H N +2 P2 170 43,8 56,3
6 104 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 2H N +2 P7 170 43,8 56,3
8 108 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DENZEL - PIRICH 1N S +2 K5 150 25,0 75,0
11 103 SCHWARZL - STEURER - MÜLLER - GRAF 3H N = T7 140 12,5 87,5
5 102 STREICHER - WEISS - BACHMAIER - TRILETY 1N S +1 K6 120 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 105 BICHLMAIER - HÖLBFER - TAUBER - BORSKY 2H O -3 K2 150 81,3 18,8
3 109 ROHOWSKY - CHARKOW - GRIESMAYR - LESTINA 1N W -3 PB 150 81,3 18,8
4 111 ZEUGNER - GRILLITSCH - MEIER - RESCH 2T W -3 PB 150 81,3 18,8
8 108 FLEISCHMANN - SEYFRIED - DENZEL - PIRICH 2T W -3 PB 150 81,3 18,8
2 107 ALLAF - HACKL - ZIMMERMANN - FREI 3P O -2 HK 100 50,0 50,0
5 102 STREICHER - WEISS - BACHMAIER - TRILETY 1N W -1 PB 50 37,5 62,5
7 106 KOBLMÜLLER - GUJA - HRASTNIK - HORVATH 2P N -1 TA -50 18,8 81,3
11 103 SCHWARZL - STEURER - MÜLLER - GRAF 2T N -1 KD -50 18,8 81,3
6 104 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 2Tx N -1 KD -100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - CMYRAL - HOFFMANN 3N W -3 T4 300 100,0 0,0
5 101 STREICHER - WEISS - MITTERMAYR - KRILYSZYN 3N W -1 T3 100 75,0 25,0
7 105 KOBLMÜLLER - GUJA - TAUBER - BORSKY 4H W -1 P7 100 75,0 25,0
9 109 HÖBARTH - FREY - GRIESMAYR - LESTINA 4H W -1 T2 100 75,0 25,0
1 104 BICHLMAIER - HÖLBFER - DUREK - DAURER 2N O +1 T10 -150 50,0 50,0
6 103 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - MÜLLER - GRAF 2H O +2 KA -170 37,5 62,5
3 108 ROHOWSKY - CHARKOW - DENZEL - PIRICH 3N W = T2 -600 18,8 81,3
8 107 FLEISCHMANN - SEYFRIED - ZIMMERMANN - FREI 3N W = T5 -600 18,8 81,3
2 106 ALLAF - HACKL - HRASTNIK - HORVATH 4H W = P7 -620 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 105 KOBLMÜLLER - GUJA - TAUBER - BORSKY 2H N = TA 110 100,0 0,0
2 106 ALLAF - HACKL - HRASTNIK - HORVATH 3N W -1 T10 100 87,5 12,5
6 103 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - MÜLLER - GRAF 1N O = HD -90 75,0 25,0
1 104 BICHLMAIER - HÖLBFER - DUREK - DAURER 3T W = K7 -110 56,3 43,8
