2016-06-27 24. IBM CBC Turnier
Einzelresultate
10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat. MP
N-S 1 4 288,000 66,667 ZEUGNER Johann - GRILLITSCH Karl SLM - H 20
2 6 243,000 56,250 HIESBÖCK Inge - FLEISCHMANN Alfred P - SLM 16
3 1 225,000 52,083 MITTERMAYR Herbert - MITTERMAYR Andrea A - H 14
4 10 221,000 51,157 DAICHENDT Lieselotte - SUMMER Marianne LM - A 12
5 7 218,000 50,463 KOBLMÜLLER Maximilian - SOMMEREGGER Ulrike LM - H 10
6 8 205,000 47,454 ILLNER Andrea - KERN Stefan LM - LM 8
7 5 203,000 46,991 TAUBER Johann - LESTINA Silvia H - A
8 2 196,000 45,370 STREICHER Gilde - WEISS Brigitte H - K
9 9 190,000 43,981 TAYLOR Derek - LISCHTANSKY Franz A - K
10 3 171,000 39,583 ROHOWSKY Johanna - ULLMANN Heinz H - K
O-W 1 104 271,000 62,731 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM 20
2 110 239,000 55,324 HOFFMANN Susanne - CMYRAL Sylvie T - H 16
3 101 228,000 52,778 ZIMMERMANN Walter E. - FREI Sylvia K - K 14
4 105 224,000 51,852 WALDSTEIN Yvonne - MEIER Helmut 12
5 103 220,000 50,926 MÜLLER Wilhelm - GRAF Heinz Peter K - K 10
6 106 216,000 50,000 BACHMAIER Ulrike - TRILETY Elisabeth H - K 8
7 109 215,000 49,769 KORIL Inge - VERDERBER Ulrike H - K
8 108 205,000 47,454 TENNER-RUSS Haide - CZERNY Eva A - T
9 107 202,000 46,759 RIHL Christa - RIHL Peter H - K
10 102 140,000 32,407 PFLUG Esther - PETZELBAUER Elisabeth A - A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 106 ZEUGNER - GRILLITSCH - BACHMAIER - TRILETY 4H O -1 K10 50 87,5 12,5
7 103 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - MÜLLER - GRAF 4H O -1 PD 50 87,5 12,5
9 107 TAYLOR - LISCHTANSKY - RIHL - RIHL 4H O -1 K10 50 87,5 12,5
8 105 ILLNER - KERN - WALDSTEIN - MEIER 3H O = PD -140 62,5 37,5
6 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - HOFFMANN - CMYRAL 3H O +1 K10 -170 43,8 56,3
10 109 DAICHENDT - SUMMER - KORIL - VERDERBER 3H O +1 T9 -170 43,8 56,3
1 101 MITTERMAYR - MITTERMAYR - ZIMMERMANN - FREI 4H O = PD -420 25,0 75,0
3 104 ROHOWSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 3N O +1 P5 -430 6,3 93,8
5 108 TAUBER - LESTINA - TENNER-RUSS - CZERNY 3N W +1 KA -430 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 106 ZEUGNER - GRILLITSCH - BACHMAIER - TRILETY 3N S +3 H6 690 100,0 0,0
6 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - HOFFMANN - CMYRAL 3N S = P8 600 87,5 12,5
5 108 TAUBER - LESTINA - TENNER-RUSS - CZERNY 3N S -1 P4 -100 68,8 31,3
7 103 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - MÜLLER - GRAF 3N S -1 P9 -100 68,8 31,3
1 101 MITTERMAYR - MITTERMAYR - ZIMMERMANN - FREI 3N S -2 P9 -200 31,3 68,8
3 104 ROHOWSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 3N S -2 P8 -200 31,3 68,8
8 105 ILLNER - KERN - WALDSTEIN - MEIER 3N S -2 P8 -200 31,3 68,8
10 109 DAICHENDT - SUMMER - KORIL - VERDERBER 3N S -2 P9 -200 31,3 68,8
9 107 TAYLOR - LISCHTANSKY - RIHL - RIHL 4H S -3 TB -300 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 106 ZEUGNER - GRILLITSCH - BACHMAIER - TRILETY 2P O +3 T5 -200 100,0 0,0
6 110 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - HOFFMANN - CMYRAL 4H W = K4 -620 81,3 18,8
8 105 ILLNER - KERN - WALDSTEIN - MEIER 4H W = K2 -620 81,3 18,8
1 101 MITTERMAYR - MITTERMAYR - ZIMMERMANN - FREI 4H W +1 H6 -650 43,8 56,3
7 103 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - MÜLLER - GRAF 4H W +1 PA -650 43,8 56,3
9 107 TAYLOR - LISCHTANSKY - RIHL - RIHL 4H O +1 P7 -650 43,8 56,3
10 109 DAICHENDT - SUMMER - KORIL - VERDERBER 4H O +1 K3 -650 43,8 56,3
3 104 ROHOWSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 3N O +2 K6 -660 12,5 87,5
5 108 TAUBER - LESTINA - TENNER-RUSS - CZERNY 4H O +2 K7 -680 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 107 TAUBER - LESTINA - RIHL - RIHL 4H O -4 P6 400 100,0 0,0
2 102 STREICHER - WEISS - PFLUG - PETZELBAUER 3H O -3 P2 300 87,5 12,5
4 105 ZEUGNER - GRILLITSCH - WALDSTEIN - MEIER 2N O -2 P6 200 62,5 37,5
6 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - KORIL - VERDERBER 2N O -2 TA 200 62,5 37,5
9 106 TAYLOR - LISCHTANSKY - BACHMAIER - TRILETY 2H O -2 K8 200 62,5 37,5
7 101 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - ZIMMERMANN - FREI 3K O -1 TA 100 25,0 75,0
8 104 ILLNER - KERN - DUREK - DAURER 2H O -1 P2 100 25,0 75,0
10 108 DAICHENDT - SUMMER - TENNER-RUSS - CZERNY 2H O -1 P2 100 25,0 75,0
1 110 MITTERMAYR - MITTERMAYR - HOFFMANN - CMYRAL 2N O = P2 -120 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 108 DAICHENDT - SUMMER - TENNER-RUSS - CZERNY 4P O -3 H7 150 100,0 0,0
7 101 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - ZIMMERMANN - FREI 3H N = K5 140 87,5 12,5
6 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - KORIL - VERDERBER 3H N -1 K8 -100 75,0 25,0
1 110 MITTERMAYR - MITTERMAYR - HOFFMANN - CMYRAL 3K W = H2 -110 56,3 43,8
4 105 ZEUGNER - GRILLITSCH - WALDSTEIN - MEIER 2K W +1 H2 -110 56,3 43,8
2 102 STREICHER - WEISS - PFLUG - PETZELBAUER 3K W +1 H3 -130 18,8 81,3
5 107 TAUBER - LESTINA - RIHL - RIHL 3K O +1 H4 -130 18,8 81,3
8 104 ILLNER - KERN - DUREK - DAURER 2K W +2 H3 -130 18,8 81,3
9 106 TAYLOR - LISCHTANSKY - BACHMAIER - TRILETY 2K W +2 T6 -130 18,8 81,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 110 MITTERMAYR - MITTERMAYR - HOFFMANN - CMYRAL 3P S -1 K8 -50 81,3 18,8
4 105 ZEUGNER - GRILLITSCH - WALDSTEIN - MEIER 3P S -1 K8 -50 81,3 18,8
5 107 TAUBER - LESTINA - RIHL - RIHL 4T N -1 H5 -50 81,3 18,8
10 108 DAICHENDT - SUMMER - TENNER-RUSS - CZERNY 3P S -1 K2 -50 81,3 18,8
2 102 STREICHER - WEISS - PFLUG - PETZELBAUER 3K O = TD -110 50,0 50,0
9 106 TAYLOR - LISCHTANSKY - BACHMAIER - TRILETY 3H O +1 K7 -170 37,5 62,5
8 104 ILLNER - KERN - DUREK - DAURER 4H O = TD -620 25,0 75,0
6 109 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - KORIL - VERDERBER 5H O = TD -650 12,5 87,5
7 101 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - ZIMMERMANN - FREI 4Hx O = TD -790 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
6 108 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TENNER-RUSS - CZERNY 4T S -1 P2 -100 87,5 12,5
8 102 ILLNER - KERN - PFLUG - PETZELBAUER 3N N -1 P2 -100 87,5 12,5
9 105 TAYLOR - LISCHTANSKY - WALDSTEIN - MEIER 3N N -1 P5 -100 87,5 12,5
1 109 MITTERMAYR - MITTERMAYR - KORIL - VERDERBER 3N N -2 T3 -200 50,0 50,0
2 101 STREICHER - WEISS - ZIMMERMANN - FREI 3N N -2 P4 -200 50,0 50,0
5 106 TAUBER - LESTINA - BACHMAIER - TRILETY 3N N -2 T6 -200 50,0 50,0
10 107 DAICHENDT - SUMMER - RIHL - RIHL 3N N -3 T3 -300 25,0 75,0
7 110 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - HOFFMANN - CMYRAL 6N N -6 P6 -600 12,5 87,5
3 103 ROHOWSKY - ULLMANN - MÜLLER - GRAF 6Nx N -3 PD -800 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 101 STREICHER - WEISS - ZIMMERMANN - FREI 3N W -2 PK 100 100,0 0,0
6 108 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TENNER-RUSS - CZERNY 5K O -1 H9 50 81,3 18,8
10 107 DAICHENDT - SUMMER - RIHL - RIHL 4K O -1 H7 50 81,3 18,8
1 109 MITTERMAYR - MITTERMAYR - KORIL - VERDERBER 4K O = PA -130 43,8 56,3
5 106 TAUBER - LESTINA - BACHMAIER - TRILETY 3K O +1 T3 -130 43,8 56,3
7 110 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - HOFFMANN - CMYRAL 2K O +2 H7 -130 43,8 56,3
8 102 ILLNER - KERN - PFLUG - PETZELBAUER 3K O +1 T2 -130 43,8 56,3
9 105 TAYLOR - LISCHTANSKY - WALDSTEIN - MEIER 4Kx O = H7 -510 12,5 87,5
3 103 ROHOWSKY - ULLMANN - MÜLLER - GRAF 3Kx O +1 P3 -570 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 109 MITTERMAYR - MITTERMAYR - KORIL - VERDERBER 4H S +2 KA 480 93,8 6,3
6 108 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - TENNER-RUSS - CZERNY 4H S +2 KA 480 93,8 6,3
3 103 ROHOWSKY - ULLMANN - MÜLLER - GRAF 5H S = T4 450 50,0 50,0
5 106 TAUBER - LESTINA - BACHMAIER - TRILETY 4H S +1 P10 450 50,0 50,0
7 110 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - HOFFMANN - CMYRAL 4H S +1 P2 450 50,0 50,0
8 102 ILLNER - KERN - PFLUG - PETZELBAUER 4H S +1 P3 450 50,0 50,0
10 107 DAICHENDT - SUMMER - RIHL - RIHL 4H S +1 P2 450 50,0 50,0
9 105 TAYLOR - LISCHTANSKY - WALDSTEIN - MEIER 2H S +4 KA 230 12,5 87,5
2 101 STREICHER - WEISS - ZIMMERMANN - FREI 5H S -1 KA -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 102 ROHOWSKY - ULLMANN - PFLUG - PETZELBAUER 3N O -2 T10 200 87,5 12,5
6 107 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - RIHL - RIHL 4P O -2 H9 200 87,5 12,5
10 106 DAICHENDT - SUMMER - BACHMAIER - TRILETY 4P O -2 H9 200 87,5 12,5
1 108 MITTERMAYR - MITTERMAYR - TENNER-RUSS - CZERNY 4P O -1 H2 100 56,3 43,8
7 109 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - KORIL - VERDERBER 4P O -1 H5 100 56,3 43,8
9 103 TAYLOR - LISCHTANSKY - MÜLLER - GRAF 1N O +3 H2 -180 37,5 62,5
2 110 STREICHER - WEISS - HOFFMANN - CMYRAL 4P O = KD -620 12,5 87,5
4 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 4P W = HD -620 12,5 87,5
8 101 ILLNER - KERN - ZIMMERMANN - FREI 4P W = K2 -620 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 6N N +1 H3 1020 100,0 0,0
1 108 MITTERMAYR - MITTERMAYR - TENNER-RUSS - CZERNY 6N N = K6 990 56,3 43,8
2 110 STREICHER - WEISS - HOFFMANN - CMYRAL 6N N = K8 990 56,3 43,8
3 102 ROHOWSKY - ULLMANN - PFLUG - PETZELBAUER 6N N = H2 990 56,3 43,8
6 107 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - RIHL - RIHL 6N N = H2 990 56,3 43,8
7 109 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - KORIL - VERDERBER 6N S = K6 990 56,3 43,8
10 106 DAICHENDT - SUMMER - BACHMAIER - TRILETY 6N N = K2 990 56,3 43,8
8 101 ILLNER - KERN - ZIMMERMANN - FREI 6T S = H3 920 12,5 87,5
9 103 TAYLOR - LISCHTANSKY - MÜLLER - GRAF 5T S +2 H4 440 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 102 ROHOWSKY - ULLMANN - PFLUG - PETZELBAUER 4Px W -1 HA 100 93,8 6,3
4 104 ZEUGNER - GRILLITSCH - DUREK - DAURER 4Px O -1 H3 100 93,8 6,3
8 101 ILLNER - KERN - ZIMMERMANN - FREI 4P W -1 KB 50 75,0 25,0
7 109 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - KORIL - VERDERBER 3H S -1 PA -100 62,5 37,5
2 110 STREICHER - WEISS - HOFFMANN - CMYRAL 3P W +1 HA -170 50,0 50,0
10 106 DAICHENDT - SUMMER - BACHMAIER - TRILETY 3N N -3 KA -300 37,5 62,5
6 107 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - RIHL - RIHL 4P W = TA -420 25,0 75,0
1 108 MITTERMAYR - MITTERMAYR - TENNER-RUSS - CZERNY 4P W +2 KB -480 12,5 87,5
9 103 TAYLOR - LISCHTANSKY - MÜLLER - GRAF 6Nx N -9 KA -2600 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 107 MITTERMAYR - MITTERMAYR - RIHL - RIHL 3N N +3 H5 690 87,5 12,5
8 110 ILLNER - KERN - HOFFMANN - CMYRAL 3N N +3 H9 690 87,5 12,5
9 102 TAYLOR - LISCHTANSKY - PFLUG - PETZELBAUER 3N N +3 H6 690 87,5 12,5
3 101 ROHOWSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 3N N +2 H4 660 37,5 62,5
4 103 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 3N N +2 T4 660 37,5 62,5
5 105 TAUBER - LESTINA - WALDSTEIN - MEIER 3N N +2 H5 660 37,5 62,5
7 108 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - TENNER-RUSS - CZERNY 3N N +2 H8 660 37,5 62,5
10 104 DAICHENDT - SUMMER - DUREK - DAURER 3N N +2 P10 660 37,5 62,5
2 109 STREICHER - WEISS - KORIL - VERDERBER 3N N = H8 600 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 107 MITTERMAYR - MITTERMAYR - RIHL - RIHL 4P N = KK 420 56,3 43,8
2 109 STREICHER - WEISS - KORIL - VERDERBER 4P N = H5 420 56,3 43,8
3 101 ROHOWSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 4P N = KK 420 56,3 43,8
4 103 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 4P N = K5 420 56,3 43,8
5 105 TAUBER - LESTINA - WALDSTEIN - MEIER 4P S = T9 420 56,3 43,8
7 108 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - TENNER-RUSS - CZERNY 4P N = KK 420 56,3 43,8
8 110 ILLNER - KERN - HOFFMANN - CMYRAL 4P N = KK 420 56,3 43,8
9 102 TAYLOR - LISCHTANSKY - PFLUG - PETZELBAUER 4P N = T3 420 56,3 43,8
10 104 DAICHENDT - SUMMER - DUREK - DAURER 3P S +1 KB 170 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 103 ZEUGNER - GRILLITSCH - MÜLLER - GRAF 4H W -1 T7 50 100,0 0,0
9 102 TAYLOR - LISCHTANSKY - PFLUG - PETZELBAUER 4P O +1 K3 -450 87,5 12,5
3 101 ROHOWSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - FREI 3N W +3 K7 -490 75,0 25,0
7 108 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - TENNER-RUSS - CZERNY 5P O +2 P6 -510 62,5 37,5
1 107 MITTERMAYR - MITTERMAYR - RIHL - RIHL 3N O +4 T10 -520 37,5 62,5
2 109 STREICHER - WEISS - KORIL - VERDERBER 3N W +4 K6 -520 37,5 62,5
8 110 ILLNER - KERN - HOFFMANN - CMYRAL 3N O +4 T10 -520 37,5 62,5
10 104 DAICHENDT - SUMMER - DUREK - DAURER 6P W = T7 -980 12,5 87,5
5 105 TAUBER - LESTINA - WALDSTEIN - MEIER 6N O = H5 -990 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 103 DAICHENDT - SUMMER - MÜLLER - GRAF 6H W -1 K3 100 100,0 0,0
4 102 ZEUGNER - GRILLITSCH - PFLUG - PETZELBAUER 5P S -1 HK -50 87,5 12,5
9 101 TAYLOR - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - FREI 5Px S -1 HK -100 75,0 25,0
8 109 ILLNER - KERN - KORIL - VERDERBER 6Px S -2 TB -300 62,5 37,5
1 105 MITTERMAYR - MITTERMAYR - WALDSTEIN - MEIER 5H W = K3 -650 43,8 56,3
2 108 STREICHER - WEISS - TENNER-RUSS - CZERNY 4H O +1 T9 -650 43,8 56,3
5 104 TAUBER - LESTINA - DUREK - DAURER 4H O +3 T9 -710 25,0 75,0
3 110 ROHOWSKY - ULLMANN - HOFFMANN - CMYRAL 6H W = K3 -1430 6,3 93,8
6 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - BACHMAIER - TRILETY 6H W = K3 -1430 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 108 STREICHER - WEISS - TENNER-RUSS - CZERNY 2H N +1 T8 140 100,0 0,0
3 110 ROHOWSKY - ULLMANN - HOFFMANN - CMYRAL 2H N = T8 110 75,0 25,0
4 102 ZEUGNER - GRILLITSCH - PFLUG - PETZELBAUER 2H N = T9 110 75,0 25,0
8 109 ILLNER - KERN - KORIL - VERDERBER 2H N = T2 110 75,0 25,0
10 103 DAICHENDT - SUMMER - MÜLLER - GRAF 3P O -2 H2 100 50,0 50,0
1 105 MITTERMAYR - MITTERMAYR - WALDSTEIN - MEIER 3H N -1 PA -50 31,3 68,8
6 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - BACHMAIER - TRILETY 4H N -1 PA -50 31,3 68,8
9 101 TAYLOR - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - FREI 2P O = H6 -110 12,5 87,5
5 104 TAUBER - LESTINA - DUREK - DAURER 2P O +1 H2 -140 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 105 MITTERMAYR - MITTERMAYR - WALDSTEIN - MEIER 3N N +2 K7 660 93,8 6,3
6 106 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - BACHMAIER - TRILETY 3N N +2 K4 660 93,8 6,3
3 110 ROHOWSKY - ULLMANN - HOFFMANN - CMYRAL 4P N +1 KA 650 56,3 43,8
4 102 ZEUGNER - GRILLITSCH - PFLUG - PETZELBAUER 4P N +1 H6 650 56,3 43,8
8 109 ILLNER - KERN - KORIL - VERDERBER 4P N +1 KA 650 56,3 43,8
9 101 TAYLOR - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - FREI 4P N +1 KA 650 56,3 43,8
10 103 DAICHENDT - SUMMER - MÜLLER - GRAF 3N S +1 T4 630 25,0 75,0
2 108 STREICHER - WEISS - TENNER-RUSS - CZERNY 4P N = T10 620 12,5 87,5
5 104 TAUBER - LESTINA - DUREK - DAURER 2N S +2 H10 180 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 103 TAUBER - LESTINA - MÜLLER - GRAF 4P O -2 K5 200 100,0 0,0
4 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 4P O -1 H8 100 75,0 25,0
7 107 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - RIHL - RIHL 4P W -1 KK 100 75,0 25,0
10 102 DAICHENDT - SUMMER - PFLUG - PETZELBAUER 3P W -1 H10 100 75,0 25,0
6 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - WALDSTEIN - MEIER 4K N -2 PA -100 50,0 50,0
1 104 MITTERMAYR - MITTERMAYR - DUREK - DAURER 3P W = KK -140 37,5 62,5
2 106 STREICHER - WEISS - BACHMAIER - TRILETY 3P W +1 KK -170 18,8 81,3
3 109 ROHOWSKY - ULLMANN - KORIL - VERDERBER 3P W +1 H10 -170 18,8 81,3
9 110 TAYLOR - LISCHTANSKY - HOFFMANN - CMYRAL 5Kx N -3 PA -500 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 102 DAICHENDT - SUMMER - PFLUG - PETZELBAUER 4P O +1 T5 -650 100,0 0,0
4 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 4P O +3 TB -710 75,0 25,0
6 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - WALDSTEIN - MEIER 4P O +3 TB -710 75,0 25,0
7 107 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - RIHL - RIHL 4P O +3 KK -710 75,0 25,0
1 104 MITTERMAYR - MITTERMAYR - DUREK - DAURER 6P O +1 H4 -1460 31,3 68,8
2 106 STREICHER - WEISS - BACHMAIER - TRILETY 6P O +1 KK -1460 31,3 68,8
5 103 TAUBER - LESTINA - MÜLLER - GRAF 6P O +1 H9 -1460 31,3 68,8
9 110 TAYLOR - LISCHTANSKY - HOFFMANN - CMYRAL 6P O +1 KK -1460 31,3 68,8
3 109 ROHOWSKY - ULLMANN - KORIL - VERDERBER 6N O +1 TB -1470 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 102 DAICHENDT - SUMMER - PFLUG - PETZELBAUER 2P O -1 TK 50 100,0 0,0
4 101 ZEUGNER - GRILLITSCH - ZIMMERMANN - FREI 1N W = T6 -90 87,5 12,5
5 103 TAUBER - LESTINA - MÜLLER - GRAF 1N W +1 T6 -120 75,0 25,0
9 110 TAYLOR - LISCHTANSKY - HOFFMANN - CMYRAL 1N W +2 T6 -150 62,5 37,5
1 104 MITTERMAYR - MITTERMAYR - DUREK - DAURER 2Kx S -1 TA -200 50,0 50,0
7 107 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - RIHL - RIHL 1Nx W +1 T2 -280 37,5 62,5
6 105 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - WALDSTEIN - MEIER 3H N -3 T9 -300 25,0 75,0
3 109 ROHOWSKY - ULLMANN - KORIL - VERDERBER 3N S -4 P5 -400 12,5 87,5
2 106 STREICHER - WEISS - BACHMAIER - TRILETY 3Px S -4 K6 -1100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 103 MITTERMAYR - MITTERMAYR - MÜLLER - GRAF 6H S = PA 980 93,8 6,3
8 108 ILLNER - KERN - TENNER-RUSS - CZERNY 6H S = PA 980 93,8 6,3
2 105 STREICHER - WEISS - WALDSTEIN - MEIER 4H S +2 PA 480 56,3 43,8
4 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - HOFFMANN - CMYRAL 4H S +2 KD 480 56,3 43,8
6 104 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 5H S +1 PA 480 56,3 43,8
7 106 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - BACHMAIER - TRILETY 4H S +2 T2 480 56,3 43,8
3 107 ROHOWSKY - ULLMANN - RIHL - RIHL 4H N +1 PK 450 12,5 87,5
5 102 TAUBER - LESTINA - PFLUG - PETZELBAUER 4H N +1 TB 450 12,5 87,5
10 101 DAICHENDT - SUMMER - ZIMMERMANN - FREI 4H S +1 KD 450 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 106 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - BACHMAIER - TRILETY 3N W -3 H4 300 100,0 0,0
10 101 DAICHENDT - SUMMER - ZIMMERMANN - FREI 3T O -2 P6 200 87,5 12,5
5 102 TAUBER - LESTINA - PFLUG - PETZELBAUER 2P S +2 T4 170 75,0 25,0
1 103 MITTERMAYR - MITTERMAYR - MÜLLER - GRAF 1P S +2 T5 140 56,3 43,8
6 104 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 3H N = TK 140 56,3 43,8
2 105 STREICHER - WEISS - WALDSTEIN - MEIER 2T O -1 P5 100 37,5 62,5
3 107 ROHOWSKY - ULLMANN - RIHL - RIHL 3P S -1 K8 -100 12,5 87,5
4 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - HOFFMANN - CMYRAL 3P S -1 T4 -100 12,5 87,5
8 108 ILLNER - KERN - TENNER-RUSS - CZERNY 3P N -1 T2 -100 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 103 MITTERMAYR - MITTERMAYR - MÜLLER - GRAF 4P O -2 T3 100 75,0 25,0
3 107 ROHOWSKY - ULLMANN - RIHL - RIHL 4P O -2 T5 100 75,0 25,0
5 102 TAUBER - LESTINA - PFLUG - PETZELBAUER 4P O -2 T5 100 75,0 25,0
6 104 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 4P W -2 TD 100 75,0 25,0
7 106 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - BACHMAIER - TRILETY 4P O -2 K3 100 75,0 25,0
4 110 ZEUGNER - GRILLITSCH - HOFFMANN - CMYRAL 4P O -1 T3 50 37,5 62,5
8 108 ILLNER - KERN - TENNER-RUSS - CZERNY 3H N -3 K3 -150 25,0 75,0
2 105 STREICHER - WEISS - WALDSTEIN - MEIER 4P O = H3 -420 6,3 93,8
10 101 DAICHENDT - SUMMER - ZIMMERMANN - FREI 4P O = H3 -420 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 108 ZEUGNER - GRILLITSCH - TENNER-RUSS - CZERNY 4H N +2 TK 480 100,0 0,0
8 107 ILLNER - KERN - RIHL - RIHL 4H N +1 TK 450 87,5 12,5
1 102 MITTERMAYR - MITTERMAYR - PFLUG - PETZELBAUER 4H N = PA 420 62,5 37,5
7 105 KOBLMÜLLER - SOMMEREGGER - WALDSTEIN - MEIER 4H N = PA 420 62,5 37,5
9 109 TAYLOR - LISCHTANSKY - KORIL - VERDERBER 4H N = TK 420 62,5 37,5
2 104 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 4P O -2 HK 200 37,5 62,5
3 106 ROHOWSKY - ULLMANN - BACHMAIER - TRILETY 3H N +1 TK 170 18,8 81,3
6 103 HIESBÖCK - FLEISCHMANN - MÜLLER - GRAF 3H N +1 PA 170 18,8 81,3
5 101 TAUBER - LESTINA - ZIMMERMANN - FREI 3H N = PA 140 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
9 109 TAYLOR - LISCHTANSKY - KORIL - VERDERBER 1H O -2 T4 200 100,0 0,0
2 104 STREICHER - WEISS - DUREK - DAURER 4H O -1 K9 100 81,3 18,8
5 101 TAUBER - LESTINA - ZIMMERMANN - FREI 3H O -1 K9 100 81,3 18,8
3 106 ROHOWSKY - ULLMANN - BACHMAIER - TRILETY 4K N -1 P4 -100 50,0 50,0
