2016-11-07 42. IBM CBC Turnier
Einzelresultate
10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,000.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat. MP
N-S 1 7 270,000 62,500 RATHAMMER Alfred - MICHTNER Klaus P - H 20
2 9 267,000 61,806 SCHWAB Manfred - ALLAF Houda LM - T 16
3 10 229,000 53,009 SOMMEREGGER Ulrike - KOBLMÜLLER Maximilian H - LM 14
4 3 225,000 52,083 PÖLZLBAUER Christa - SMEIKAL Dorette P - K 12
5 1 215,000 49,769 TAUBER Johann - PETZELBAUER Elisabeth H - A 10
6 5 208,000 48,148 ROHOWSKY Johanna - SEYFRIED Elfriede H - P 8
7 6 204,000 47,222 KORBEL Karlheinz - WIDMANN Karl-Anton P - P
8 2 193,000 44,676 HORVATH Erika - HRASTNIK Karl P - H
9 8 191,000 44,213 FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred SLM - SLM
10 4 158,000 36,574 LISCHTANSKY Franz - ULLMANN Heinz H - K
O-W 1 108 275,000 63,657 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM 20
2 110 249,000 57,639 KORIL Inge - STYBLO Nora H - H 16
3 107 248,000 57,407 KERN Stefan - ILLNER Andrea LM - LM 14
4 106 240,000 55,556 SCHNEIDER Erna - PICHLER Elisabeth T - H 12
5 109 221,000 51,157 SCHWARZL Siegfried - STEURER Siegfried K - K 10
6 101 203,000 46,991 PAESOLD Claudius - SUMMER Marianne LM - A 8
7 105 198,000 45,833 ZIMMERMANN Walter E. - CMYRAL Sylvie K - H
8 102 192,000 44,444 MANDT Ilse - KRONES Monika H - H
9 104 191,000 44,213 REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike H - H
10 103 143,000 33,102 KNAPP Gerti - PFLUG Esther
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 103 RATHAMMER - MICHTNER - KNAPP - PFLUG 4H N +2 P3 480 100,0 0,0
1 101 TAUBER - PETZELBAUER - PAESOLD - SUMMER 4H N +1 KB 450 56,3 43,8
3 104 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - REITER - BACHMAIER 4H N +1 KB 450 56,3 43,8
4 106 LISCHTANSKY - ULLMANN - SCHNEIDER - PICHLER 4H N +1 T8 450 56,3 43,8
8 105 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 4H S +1 P6 450 56,3 43,8
9 107 SCHWAB - ALLAF - KERN - ILLNER 4H N +1 KB 450 56,3 43,8
10 109 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHWARZL - STEURER 4H N +1 KB 450 56,3 43,8
5 108 ROHOWSKY - SEYFRIED - DUREK - DAURER 4H N = T5 420 6,3 93,8
6 110 KORBEL - WIDMANN - KORIL - STYBLO 4H N = H7 420 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 2
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 103 RATHAMMER - MICHTNER - KNAPP - PFLUG 3N W -2 K3 100 100,0 0,0
9 107 SCHWAB - ALLAF - KERN - ILLNER 3N W -1 P3 50 87,5 12,5
3 104 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - REITER - BACHMAIER 1N W +4 P8 -210 75,0 25,0
1 101 TAUBER - PETZELBAUER - PAESOLD - SUMMER 3N W = PB -400 62,5 37,5
4 106 LISCHTANSKY - ULLMANN - SCHNEIDER - PICHLER 3N W +2 P3 -460 25,0 75,0
5 108 ROHOWSKY - SEYFRIED - DUREK - DAURER 3N O +2 K2 -460 25,0 75,0
6 110 KORBEL - WIDMANN - KORIL - STYBLO 3N W +2 P7 -460 25,0 75,0
8 105 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 3N W +2 P5 -460 25,0 75,0
10 109 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHWARZL - STEURER 3N O +2 K2 -460 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 108 ROHOWSKY - SEYFRIED - DUREK - DAURER 1N W -2 P7 200 87,5 12,5
6 110 KORBEL - WIDMANN - KORIL - STYBLO 1N O -2 P7 200 87,5 12,5
7 103 RATHAMMER - MICHTNER - KNAPP - PFLUG 2N W -2 H3 200 87,5 12,5
1 101 TAUBER - PETZELBAUER - PAESOLD - SUMMER 1N O -1 K4 100 56,3 43,8
3 104 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - REITER - BACHMAIER 2N O -1 H8 100 56,3 43,8
9 107 SCHWAB - ALLAF - KERN - ILLNER 2T W = K10 -90 37,5 62,5
4 106 LISCHTANSKY - ULLMANN - SCHNEIDER - PICHLER 1N O +1 HB -120 25,0 75,0
10 109 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHWARZL - STEURER 2K W +2 H5 -130 12,5 87,5
8 105 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 2K S -4 T6 -200 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 4
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 101 RATHAMMER - MICHTNER - PAESOLD - SUMMER 1N O -1 K3 100 100,0 0,0
9 106 SCHWAB - ALLAF - SCHNEIDER - PICHLER 1N O = KK -90 87,5 12,5
5 107 ROHOWSKY - SEYFRIED - KERN - ILLNER 1N O +1 K4 -120 75,0 25,0
1 110 TAUBER - PETZELBAUER - KORIL - STYBLO 3H O +1 KA -170 50,0 50,0
6 109 KORBEL - WIDMANN - SCHWARZL - STEURER 3H O +1 K7 -170 50,0 50,0
8 104 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - REITER - BACHMAIER 2H O +2 KA -170 50,0 50,0
2 102 HORVATH - HRASTNIK - MANDT - KRONES 1N O +3 K5 -180 25,0 75,0
4 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 2H O +3 KA -200 12,5 87,5
10 108 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - DUREK - DAURER 3N O +2 PB -660 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 5Tx W -2 HD 300 93,8 6,3
9 106 SCHWAB - ALLAF - SCHNEIDER - PICHLER 5Tx W -2 HD 300 93,8 6,3
2 102 HORVATH - HRASTNIK - MANDT - KRONES 3H N +1 P9 170 68,8 31,3
10 108 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - DUREK - DAURER 3H S +1 P3 170 68,8 31,3
1 110 TAUBER - PETZELBAUER - KORIL - STYBLO 5T O -2 PA 100 43,8 56,3
7 101 RATHAMMER - MICHTNER - PAESOLD - SUMMER 5T W -2 HD 100 43,8 56,3
6 109 KORBEL - WIDMANN - SCHWARZL - STEURER 4T O -1 P7 50 25,0 75,0
5 107 ROHOWSKY - SEYFRIED - KERN - ILLNER 3T W = HD -110 12,5 87,5
8 104 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - REITER - BACHMAIER 2N O = PA -120 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 6
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 107 ROHOWSKY - SEYFRIED - KERN - ILLNER 2Px S +1 K3 570 100,0 0,0
7 101 RATHAMMER - MICHTNER - PAESOLD - SUMMER 3Px S = H3 530 87,5 12,5
4 105 LISCHTANSKY - ULLMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 3P S = H5 140 62,5 37,5
6 109 KORBEL - WIDMANN - SCHWARZL - STEURER 2P S +1 H7 140 62,5 37,5
9 106 SCHWAB - ALLAF - SCHNEIDER - PICHLER 3P S = HB 140 62,5 37,5
1 110 TAUBER - PETZELBAUER - KORIL - STYBLO 2P S = T4 110 37,5 62,5
2 102 HORVATH - HRASTNIK - MANDT - KRONES 4P N -1 T4 -50 25,0 75,0
10 108 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - DUREK - DAURER 4P N -2 HA -100 12,5 87,5
8 104 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - REITER - BACHMAIER 3H O = T3 -140 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 107 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KERN - ILLNER 4Px N = HK 790 100,0 0,0
3 103 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KNAPP - PFLUG 4P N = HA 620 87,5 12,5
1 109 TAUBER - PETZELBAUER - SCHWARZL - STEURER 4H O -1 P6 100 56,3 43,8
2 101 HORVATH - HRASTNIK - PAESOLD - SUMMER 5H O -1 PD 100 56,3 43,8
7 110 RATHAMMER - MICHTNER - KORIL - STYBLO 5H O -1 P3 100 56,3 43,8
9 105 SCHWAB - ALLAF - ZIMMERMANN - CMYRAL 5H O -1 P5 100 56,3 43,8
5 106 ROHOWSKY - SEYFRIED - SCHNEIDER - PICHLER 4H O = P5 -620 18,8 81,3
8 102 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MANDT - KRONES 4H W = KA -620 18,8 81,3
6 108 KORBEL - WIDMANN - DUREK - DAURER 5H W = KA -650 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 8
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 103 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KNAPP - PFLUG 4P S +1 K5 450 100,0 0,0
7 110 RATHAMMER - MICHTNER - KORIL - STYBLO 4P S = H3 420 87,5 12,5
6 108 KORBEL - WIDMANN - DUREK - DAURER 3Hx O -1 P7 100 68,8 31,3
10 107 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KERN - ILLNER 4Hx W -1 TA 100 68,8 31,3
1 109 TAUBER - PETZELBAUER - SCHWARZL - STEURER 4H W -1 TA 50 37,5 62,5
2 101 HORVATH - HRASTNIK - PAESOLD - SUMMER 4H W -1 TA 50 37,5 62,5
5 106 ROHOWSKY - SEYFRIED - SCHNEIDER - PICHLER 4H W -1 TA 50 37,5 62,5
8 102 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MANDT - KRONES 4P N -1 H5 -50 12,5 87,5
9 105 SCHWAB - ALLAF - ZIMMERMANN - CMYRAL 6Px N -1 HK -100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 109 TAUBER - PETZELBAUER - SCHWARZL - STEURER 4P S +1 T2 450 68,8 31,3
2 101 HORVATH - HRASTNIK - PAESOLD - SUMMER 4P S +1 K10 450 68,8 31,3
3 103 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KNAPP - PFLUG 4P S +1 K10 450 68,8 31,3
8 102 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MANDT - KRONES 4P N +1 HB 450 68,8 31,3
9 105 SCHWAB - ALLAF - ZIMMERMANN - CMYRAL 4P S +1 P6 450 68,8 31,3
10 107 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KERN - ILLNER 4P S +1 K10 450 68,8 31,3
5 106 ROHOWSKY - SEYFRIED - SCHNEIDER - PICHLER 4P S = K10 420 12,5 87,5
6 108 KORBEL - WIDMANN - DUREK - DAURER 4P S = T7 420 12,5 87,5
7 110 RATHAMMER - MICHTNER - KORIL - STYBLO 4P S = T3 420 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 10
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
4 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER 2H N = KA 110 100,0 0,0
7 109 RATHAMMER - MICHTNER - SCHWARZL - STEURER 3N O -1 TK 100 81,3 18,8
9 103 SCHWAB - ALLAF - KNAPP - PFLUG 2N O -1 TK 100 81,3 18,8
8 101 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - PAESOLD - SUMMER 1K O +3 TK -130 56,3 43,8
10 106 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHNEIDER - PICHLER 4K O = TK -130 56,3 43,8
1 108 TAUBER - PETZELBAUER - DUREK - DAURER 2H N -2 KA -200 18,8 81,3
2 110 HORVATH - HRASTNIK - KORIL - STYBLO 2H N -2 KA -200 18,8 81,3
3 102 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - MANDT - KRONES 2H N -2 KA -200 18,8 81,3
6 107 KORBEL - WIDMANN - KERN - ILLNER 2H N -2 P7 -200 18,8 81,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 110 HORVATH - HRASTNIK - KORIL - STYBLO 4P W -3 T2 150 100,0 0,0
3 102 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - MANDT - KRONES 4P W -2 KA 100 87,5 12,5
8 101 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - PAESOLD - SUMMER 4P W -1 KA 50 68,8 31,3
9 103 SCHWAB - ALLAF - KNAPP - PFLUG 4P W -1 KA 50 68,8 31,3
4 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER 4P W = KA -420 37,5 62,5
6 107 KORBEL - WIDMANN - KERN - ILLNER 4P W = H7 -420 37,5 62,5
10 106 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHNEIDER - PICHLER 4P W = HB -420 37,5 62,5
1 108 TAUBER - PETZELBAUER - DUREK - DAURER 3N O +1 H2 -430 6,3 93,8
7 109 RATHAMMER - MICHTNER - SCHWARZL - STEURER 3N O +1 H3 -430 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 12
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
3 102 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - MANDT - KRONES 4H S +1 P4 650 100,0 0,0
9 103 SCHWAB - ALLAF - KNAPP - PFLUG 4H S = T2 620 81,3 18,8
10 106 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHNEIDER - PICHLER 4H S = T2 620 81,3 18,8
8 101 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - PAESOLD - SUMMER 5Tx O -2 HK 300 62,5 37,5
4 104 LISCHTANSKY - ULLMANN - REITER - BACHMAIER 5H S -1 H7 -100 50,0 50,0
7 109 RATHAMMER - MICHTNER - SCHWARZL - STEURER 4T O = K3 -130 37,5 62,5
2 110 HORVATH - HRASTNIK - KORIL - STYBLO 5H N -2 TA -200 18,8 81,3
6 107 KORBEL - WIDMANN - KERN - ILLNER 5H S -2 T7 -200 18,8 81,3
1 108 TAUBER - PETZELBAUER - DUREK - DAURER 5Hx S -2 T2 -500 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 110 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KORIL - STYBLO 4H S +1 K4 650 93,8 6,3
9 102 SCHWAB - ALLAF - MANDT - KRONES 4H S +1 K5 650 93,8 6,3
5 105 ROHOWSKY - SEYFRIED - ZIMMERMANN - CMYRAL 3N N +1 T5 630 75,0 25,0
2 109 HORVATH - HRASTNIK - SCHWARZL - STEURER 4H S = T10 620 50,0 50,0
7 108 RATHAMMER - MICHTNER - DUREK - DAURER 4H S = P3 620 50,0 50,0
10 104 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - REITER - BACHMAIER 4H S = PB 620 50,0 50,0
3 101 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - PAESOLD - SUMMER 3N S = K5 600 18,8 81,3
4 103 LISCHTANSKY - ULLMANN - KNAPP - PFLUG 3N S = P5 600 18,8 81,3
1 107 TAUBER - PETZELBAUER - KERN - ILLNER 3H S = PB 140 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 14
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 107 TAUBER - PETZELBAUER - KERN - ILLNER 4T S = K6 130 100,0 0,0
7 108 RATHAMMER - MICHTNER - DUREK - DAURER 3P O -1 TB 50 87,5 12,5
2 109 HORVATH - HRASTNIK - SCHWARZL - STEURER 5K N -1 PA -50 56,3 43,8
3 101 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - PAESOLD - SUMMER 3K N -1 T8 -50 56,3 43,8
9 102 SCHWAB - ALLAF - MANDT - KRONES 5K N -1 T5 -50 56,3 43,8
10 104 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - REITER - BACHMAIER 5K N -1 PA -50 56,3 43,8
4 103 LISCHTANSKY - ULLMANN - KNAPP - PFLUG 3N N -2 K2 -100 18,8 81,3
5 105 ROHOWSKY - SEYFRIED - ZIMMERMANN - CMYRAL 4H S -2 P8 -100 18,8 81,3
8 110 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KORIL - STYBLO 3Px W = KK -530 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
7 108 RATHAMMER - MICHTNER - DUREK - DAURER 4P W -2 T3 100 93,8 6,3
10 104 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - REITER - BACHMAIER 3P W -2 T2 100 93,8 6,3
3 101 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - PAESOLD - SUMMER 2H O = TD -110 75,0 25,0
4 103 LISCHTANSKY - ULLMANN - KNAPP - PFLUG 3P W +1 T5 -170 56,3 43,8
8 110 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KORIL - STYBLO 3P W +1 H8 -170 56,3 43,8
9 102 SCHWAB - ALLAF - MANDT - KRONES 3P W +2 H6 -200 37,5 62,5
1 107 TAUBER - PETZELBAUER - KERN - ILLNER 4P W = K3 -420 12,5 87,5
2 109 HORVATH - HRASTNIK - SCHWARZL - STEURER 4P W = T4 -420 12,5 87,5
5 105 ROHOWSKY - SEYFRIED - ZIMMERMANN - CMYRAL 4P O = TD -420 12,5 87,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
9 101 SCHWAB - ALLAF - PAESOLD - SUMMER 4P N +3 KB 510 100,0 0,0
10 103 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KNAPP - PFLUG 3N S +2 T2 460 87,5 12,5
1 105 TAUBER - PETZELBAUER - ZIMMERMANN - CMYRAL 4P S = H10 420 75,0 25,0
8 109 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 1N S +4 H10 210 62,5 37,5
5 104 ROHOWSKY - SEYFRIED - REITER - BACHMAIER 1N S +3 K5 180 50,0 50,0
2 108 HORVATH - HRASTNIK - DUREK - DAURER 2P N +2 HA 170 37,5 62,5
6 106 KORBEL - WIDMANN - SCHNEIDER - PICHLER 1N S +2 H7 150 25,0 75,0
4 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - MANDT - KRONES 2P N +1 KB 140 12,5 87,5
3 110 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KORIL - STYBLO 1N S +1 K5 120 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
10 103 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KNAPP - PFLUG 5K S = H3 400 100,0 0,0
1 105 TAUBER - PETZELBAUER - ZIMMERMANN - CMYRAL 4K S = H5 130 68,8 31,3
3 110 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KORIL - STYBLO 4K S = H3 130 68,8 31,3
4 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - MANDT - KRONES 4K S = H3 130 68,8 31,3
6 106 KORBEL - WIDMANN - SCHNEIDER - PICHLER 4K S = H7 130 68,8 31,3
2 108 HORVATH - HRASTNIK - DUREK - DAURER 3H W -2 K2 100 25,0 75,0
5 104 ROHOWSKY - SEYFRIED - REITER - BACHMAIER 3H W -2 K3 100 25,0 75,0
9 101 SCHWAB - ALLAF - PAESOLD - SUMMER 3H W -2 K3 100 25,0 75,0
8 109 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 4T S -1 HK -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 109 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - SCHWARZL - STEURER 3H N = PB 140 87,5 12,5
9 101 SCHWAB - ALLAF - PAESOLD - SUMMER 2H N +1 P8 140 87,5 12,5
10 103 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - KNAPP - PFLUG 2H N +1 P4 140 87,5 12,5
1 105 TAUBER - PETZELBAUER - ZIMMERMANN - CMYRAL 2H N = P8 110 56,3 43,8
5 104 ROHOWSKY - SEYFRIED - REITER - BACHMAIER 2H N = P8 110 56,3 43,8
2 108 HORVATH - HRASTNIK - DUREK - DAURER 2P W -2 HA 100 37,5 62,5
6 106 KORBEL - WIDMANN - SCHNEIDER - PICHLER 2H N -1 P7 -100 25,0 75,0
3 110 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KORIL - STYBLO 3H N -2 P8 -200 6,3 93,8
4 102 LISCHTANSKY - ULLMANN - MANDT - KRONES 4H N -2 P8 -200 6,3 93,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 104 TAUBER - PETZELBAUER - REITER - BACHMAIER 4P S +1 K10 450 81,3 18,8
5 103 ROHOWSKY - SEYFRIED - KNAPP - PFLUG 4P S +1 K10 450 81,3 18,8
7 107 RATHAMMER - MICHTNER - KERN - ILLNER 4P S +1 K10 450 81,3 18,8
10 102 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - MANDT - KRONES 4P N +1 KK 450 81,3 18,8
2 106 HORVATH - HRASTNIK - SCHNEIDER - PICHLER 6P S -1 T7 -50 25,0 75,0
3 109 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - SCHWARZL - STEURER 6P S -1 K10 -50 25,0 75,0
4 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - PAESOLD - SUMMER 6P S -1 T8 -50 25,0 75,0
6 105 KORBEL - WIDMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 6P S -1 K7 -50 25,0 75,0
9 110 SCHWAB - ALLAF - KORIL - STYBLO 6P S -1 T2 -50 25,0 75,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
1 104 TAUBER - PETZELBAUER - REITER - BACHMAIER 3T O -3 HA 300 100,0 0,0
3 109 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - SCHWARZL - STEURER 1H N +2 T2 140 81,3 18,8
5 103 ROHOWSKY - SEYFRIED - KNAPP - PFLUG 1H N +2 T3 140 81,3 18,8
9 110 SCHWAB - ALLAF - KORIL - STYBLO 4T W -1 K8 100 62,5 37,5
4 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - PAESOLD - SUMMER 2H N -1 K10 -100 43,8 56,3
10 102 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - MANDT - KRONES 3H N -1 T2 -100 43,8 56,3
6 105 KORBEL - WIDMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 3T W = H7 -110 25,0 75,0
2 106 HORVATH - HRASTNIK - SCHNEIDER - PICHLER 4H N -2 T9 -200 12,5 87,5
7 107 RATHAMMER - MICHTNER - KERN - ILLNER 3N N -3 T5 -300 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
6 105 KORBEL - WIDMANN - ZIMMERMANN - CMYRAL 3N N = K7 600 100,0 0,0
2 106 HORVATH - HRASTNIK - SCHNEIDER - PICHLER 3H N +1 PK 170 87,5 12,5
4 101 LISCHTANSKY - ULLMANN - PAESOLD - SUMMER 2N S = H3 120 75,0 25,0
3 109 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - SCHWARZL - STEURER 3T N = HA 110 50,0 50,0
9 110 SCHWAB - ALLAF - KORIL - STYBLO 3T N = HA 110 50,0 50,0
10 102 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - MANDT - KRONES 2T N +1 HA 110 50,0 50,0
5 103 ROHOWSKY - SEYFRIED - KNAPP - PFLUG 3T N -2 PK -200 18,8 81,3
7 107 RATHAMMER - MICHTNER - KERN - ILLNER 3T N -2 T2 -200 18,8 81,3
1 104 TAUBER - PETZELBAUER - REITER - BACHMAIER 3K N -3 T4 -300 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 105 HORVATH - HRASTNIK - ZIMMERMANN - CMYRAL 4H N = T3 420 87,5 12,5
6 104 KORBEL - WIDMANN - REITER - BACHMAIER 4H N = P7 420 87,5 12,5
8 108 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 4H N = KA 420 87,5 12,5
4 110 LISCHTANSKY - ULLMANN - KORIL - STYBLO 3H N = T7 140 56,3 43,8
5 102 ROHOWSKY - SEYFRIED - MANDT - KRONES 3H N = T3 140 56,3 43,8
1 103 TAUBER - PETZELBAUER - KNAPP - PFLUG 4H N -1 T3 -50 25,0 75,0
7 106 RATHAMMER - MICHTNER - SCHNEIDER - PICHLER 4H N -1 T3 -50 25,0 75,0
10 101 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - PAESOLD - SUMMER 4H N -1 T3 -50 25,0 75,0
3 107 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KERN - ILLNER 4T N -2 T5 -100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
2 105 HORVATH - HRASTNIK - ZIMMERMANN - CMYRAL 4H W -3 TA 300 93,8 6,3
5 102 ROHOWSKY - SEYFRIED - MANDT - KRONES 4H W -3 TA 300 93,8 6,3
1 103 TAUBER - PETZELBAUER - KNAPP - PFLUG 4H W -2 K4 200 68,8 31,3
6 104 KORBEL - WIDMANN - REITER - BACHMAIER 3H W -2 TA 200 68,8 31,3
3 107 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KERN - ILLNER 3H W -1 K4 100 37,5 62,5
7 106 RATHAMMER - MICHTNER - SCHNEIDER - PICHLER 3H W -1 K4 100 37,5 62,5
8 108 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 3H O -1 KK 100 37,5 62,5
4 110 LISCHTANSKY - ULLMANN - KORIL - STYBLO 4T N -1 HA -100 12,5 87,5
10 101 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - PAESOLD - SUMMER 2H W = TA -110 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
5 102 ROHOWSKY - SEYFRIED - MANDT - KRONES 4P N +1 H2 450 100,0 0,0
1 103 TAUBER - PETZELBAUER - KNAPP - PFLUG 4P N = K10 420 56,3 43,8
2 105 HORVATH - HRASTNIK - ZIMMERMANN - CMYRAL 4P N = H5 420 56,3 43,8
4 110 LISCHTANSKY - ULLMANN - KORIL - STYBLO 4P N = PB 420 56,3 43,8
6 104 KORBEL - WIDMANN - REITER - BACHMAIER 4P N = K7 420 56,3 43,8
8 108 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - DUREK - DAURER 4P N = T2 420 56,3 43,8
10 101 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - PAESOLD - SUMMER 4P N = H2 420 56,3 43,8
7 106 RATHAMMER - MICHTNER - SCHNEIDER - PICHLER 3N S = H10 400 12,5 87,5
3 107 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - KERN - ILLNER 4P N -1 PB -50 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
8 107 FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - KERN - ILLNER 4Px W -2 HA 500 100,0 0,0
1 102 TAUBER - PETZELBAUER - MANDT - KRONES 4H N +1 P4 450 50,0 50,0
2 104 HORVATH - HRASTNIK - REITER - BACHMAIER 4H N +1 K10 450 50,0 50,0
3 106 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - SCHNEIDER - PICHLER 4H N +1 K5 450 50,0 50,0
5 101 ROHOWSKY - SEYFRIED - PAESOLD - SUMMER 4H N +1 K9 450 50,0 50,0
6 103 KORBEL - WIDMANN - KNAPP - PFLUG 4H N +1 P7 450 50,0 50,0
7 105 RATHAMMER - MICHTNER - ZIMMERMANN - CMYRAL 4H S +1 P5 450 50,0 50,0
9 109 SCHWAB - ALLAF - SCHWARZL - STEURER 4H N +1 H8 450 50,0 50,0
4 108 LISCHTANSKY - ULLMANN - DUREK - DAURER 3P W -1 HB 100 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Paar Name Kont Aus Ergebnis %
6 103 KORBEL - WIDMANN - KNAPP - PFLUG 1N O -1 K7 100 100,0 0,0
7 105 RATHAMMER - MICHTNER - ZIMMERMANN - CMYRAL 1N O = K10 -90 87,5 12,5
1 102 TAUBER - PETZELBAUER - MANDT - KRONES 1N O +1 K2 -120 62,5 37,5
3 106 PÖLZLBAUER - SMEIKAL - SCHNEIDER - PICHLER 1N W +1 P8 -120 62,5 37,5
9 109 SCHWAB - ALLAF - SCHWARZL - STEURER 1N O +1 P9 -120 62,5 37,5
5 101 ROHOWSKY - SEYFRIED - PAESOLD - SUMMER 2H O +1 P3 -140 37,5 62,5
