1 23. Teamturnier, 12.6.2019
OLDIES
   

<<  >>  1  2  3  4 


Hackl Johann, Koblmüller Maximilian, Mayer Reinhold, Pendl Michael
---------------------------------------------------------------------------
Rang: 1
46,01 VPs
3 Siege
64 IMPs
---------------------------------------------------------------------------

Runde 1, Tisch 1, als Home gegen GUJA
16,18 VPs, 21 IMPs
                    Open                       Closed             IMPs
Board  1:   3 NT von N,  +3,   490       4 P von S,  -3,  -150      12
Board  2:    6 K von N,   =,  1370       5 T von S,  +1,   620      13
Board  3:   3 NT von S,  +3,   490      3 NT von S,   =,   400       3
Board  4:   3 NT von N,  +1,   630      1 NT von S,  +2,   150      10
Board  5:   3 NT von O,  +2,  -460      3 NT von O,  +2,  -460       0
Board  6:    2 P von O,  -2,   200     4 P x von O,  -3,   800     -12
Board  7:   3 NT von S,  -1,  -100      2 NT von N,  +1,   150      -6
Board  8:    4 H von N,   =,   420       4 H von N,   =,   420       0
Board  9:    4 H von S,  -2,  -100       4 H von S,  -1,   -50      -2
Board 10:    2 H von W,  -2,   200       3 H von W,  -1,   100       3

---------------------------------------------------------------------------

Runde 2, Tisch 1, als Visiting gegen REITER
19,44 VPs, 42 IMPs
                    Open                       Closed             IMPs
Board 11:   1 NT von W,  +2,  -150      2 NT von W,  -1,    50       5
Board 12:   1 NT von O,  +2,  -150      1 NT von O,  -1,    50       5
Board 13:    2 T von O,  +1,  -110       2 P von S,   =,   110       6
Board 14:   3 NT von O,  -1,    50       4 H von O,  -2,   100       2
Board 15:   2 NT von N,  +1,   150      1 NT von N,  +2,   150       0
Board 16:    2 H von N,  -2,  -100       2 T von O,  -1,   100       5
Board 17:    2 H von O,  -1,    50      3 NT von S,  +2,   460       9
Board 18:    5 K von O,  -2,   100     5 K x von W,  -2,   300       5
Board 19:    2 H von S,  -1,   -50       2 H von N,  +1,   140       5
Board 20:   3 NT von W,   =,  -600      3 NT von W,   =,  -600       0

---------------------------------------------------------------------------

Runde 3, Tisch 1, als Home gegen LINDENLAUF
10,39 VPs, 1 IMPs
                    Open                       Closed             IMPs
Board 21:    3 H von N,  -1,  -100       2 P von O,  +1,  -140       1
Board 22:    4 P von N,  +1,   450       4 P von N,  +1,   450       0
Board 23:    5 H von O,   =,  -650       4 H von O,  +1,  -650       0
Board 24:   1 NT von N,   =,    90       3 K von S,  -1,   -50       4
Board 25:    4 P von N,   =,   420       4 P von N,  +1,   450      -1
Board 26:   2 NT von N,   =,   120      3 NT von N,  -2,  -200       8
Board 27:    4 H von N,   =,   420       4 H von N,  +1,   450      -1
Board 28:    2 H von W,   =,  -110     3 T x von N,  +1,   870     -14
Board 29:   3 NT von N,   =,   600      3 NT von N,  +1,   630      -1
Board 30:    3 P von N,   =,   140       3 H von N,  -1,   -50       5

---------------------------------------------------------------------------