<<
>>
1
2
3
4
Guja Rodica, Petzelbauer Elisabeth, Charkow Elisabeth, Koblmüller Maximilian
---------------------------------------------------------------------------
Rang: 3
25,32 VPs
2 Siege
-40 IMPs
---------------------------------------------------------------------------
Runde 1, Tisch 2, als Home gegen LIESELOTTE
0 VPs, -55 IMPs
Open Closed IMPs
Board 1: 4 T von S, -2, -100 3 NT von N, -5, -250 4
Board 2: 4 P von O, =, -420 5 P von O, -1, 50 -10
Board 3: 1 NT von W, =, -90 3 P von N, -1, -50 -1
Board 4: 3 H von O, =, -140 4 H x von O, -2, 500 -12
Board 5: 3 NT von O, =, -400 2 K von W, +2, -130 -7
Board 6: 3 T x von S, -3, -500 2 P von O, -2, 200 -12
Board 7: 3 P von O, =, -140 3 P von O, -1, 100 -6
Board 8: 2 P von W, -1, 50 4 P von O, -2, 100 -2
Board 9: 4 P von S, +2, 480 4 P von S, +2, 480 0
Board 10: 4 P von W, =, -620 2 NT von W, +3, -210 -9
---------------------------------------------------------------------------
Runde 2, Tisch 2, als Visiting gegen DORETTE
12,18 VPs, 6 IMPs
Open Closed IMPs
Board 11: 4 H von O, -2, 100 4 H von O, -1, 50 -2
Board 12: 3 H von W, =, -140 2 P von N, +1, 140 7
Board 13: 4 P von O, =, -620 1 NT von W, +3, -180 10
Board 14: 3 NT von N, =, 400 3 NT von N, -1, -50 -10
Board 15: 4 H von O, -1, 50 2 H von O, +1, -140 -5
Board 16: 4 T von N, =, 130 3 P von O, -1, 100 -1
Board 17: 3 NT von O, =, -400 3 NT von W, =, -400 0
Board 18: 1 NT von S, -1, -100 1 NT von N, -1, -100 0
Board 19: 3 P von S, =, 140 4 P von S, -1, -50 -5
Board 20: 4 H von W, =, -620 5 K von O, -1, 100 12
---------------------------------------------------------------------------
Runde 3, Tisch 1, als Visiting gegen MARIANNE
13,14 VPs, 9 IMPs
Open Closed IMPs
Board 21: 4 H von S, +2, 680 4 H von S, +2, 680 0
Board 22: 4 P von O, -1, 100 5 P von O, -1, 100 0
Board 23: 1 NT von W, +1, -120 3 T von W, =, -110 0
Board 24: 3 NT von N, +2, 460 6 H von S, =, 980 11
Board 25: 6 H von S, -4, -200 4 H von S, =, 420 12
Board 26: 3 P von S, +1, 170 3 P von S, +1, 170 0
Board 27: 5 K x von O, -1, 100 5 P x von S, =, 650 11
Board 28: 3 NT von W, =, -400 3 NT x von W, =, -550 -4
Board 29: 3 P von N, +1, 170 4 P x von N, -1, -200 -9
Board 30: 5 T x von O, -4, 800 4 T von O, -3, 150 -12
---------------------------------------------------------------------------