2021-12-03  Freitag Abend (auf RealBridge)

Link zum RealBridge-Ergebnis

10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 252.

Platz  Paar  Score     %  Name                                        Kategorie  MP     M-ID    Klub   

    1     3    319  63,3  Stefan Thorpe - Claudia Della Lucia           P - K    48  6935 4322  38     
    2    10    293  58,1  Philip Scheberan - Julie Zhou                 LM - H   40  5827 7063  46 - 12
    3     6    280  55,6  Ulrike Markowski - Ilse Singer                H - LM   32  2154 3205  50 - 38
    4    12    276  54,8  Karin Pernkopf - Johannes Elchner             T - K    26  7159 6918  38     
    5     1    271  53,8  Erna Schneider - Tassilo Neuwirth             K - H    20  5273 4570  38     

    6     9    267  53,0  Siegfried Schwarzl - Manfred Schwab           H - LM   16  4507 4543  38     
         20    267  53,0  Maximilian Koblmüller - Francoise Hiesmayr    LM - P   16  2907 2299  38 - 15
    8     2    262  52,0  Johanna Reiter - Maria Santner                P - H    12  5129 5202  38     
    9    13    261  51,8  Reinhold Mayer - Michael Pendl                P - LM   10  6065 6064  38     
   10    18    257  51,0  Bibiane Andessner - Carina Scheiner           H - P    10  5315 5380  24 - 21

   11     4    255  50,6  Elfriede Weiss - Brigitte Weiss               A - H     8  2127 4904  59 - 38
         17    255  50,6  Christine Seger - Josef Ferrari               H - K     8  6636 5207  14 - 12
   13    19    247  49,0  Haide Tenner-Russ - Heinz Stadler            T - JGM    6  5947   99  20 - 2 
   14     7    244  48,4  Renate Spirk - Christiane Knoblich            P - H     6  2313 3004  19 - 38
   15     5    236  46,8  Dieter Jauschowetz - Roswitha Stockhammer     P - H          41 4857  22 - 17

   16    15    223  44,2  Renate Adelsberger - Heimo Adelsberger        H - P        6897  119  59 - 12
   17    11    220  43,7  Peter Hackl - Heinz Klein                     P - P        3383 3346  29     
   18    14    214  42,5  Elisabeth Hensler - Christa Pölzlbauer        P - P        5939 3816  38     
   19    16    198  39,3  Gilde Streicher - Marianne Soukup             P - LM       4551  824  38 - 11
   20     8    195  38,7  Ulrike Simkovics - Peter Nierlich             H - H        4014 2133  2 - 9  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      K8732              2      107                3      AK974              4      D73           
Nord   KB63               Ost    K97542             Süd    K                  West   K2            
Keine  6                  N-S    KB7                O-W    10                 Alle   KD65          
       DB4                       A4                        DB10876                   K1095         
D1096         AB          A6532         KD4         B86           105         AK109         854    
---           A1084       ---           AD83        AD10943       B872        1085          AD96   
AD7542        83          985           D1043       B95           AKD873      B9            A1087  
A96           K7532       DB1075        32          9             3           B862          D7     
       54                        B98                       D32                       B62           
       D9752                     B106                      65                        B743          
       KB109                     A62                       642                       432           
       108                       K986                      AK542                     A43           

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 7  8   100      17  1    15 16   200      18  0    13 10   500      18  0     4  8   100      17  1
19 20   100      17  1    13 14   140      15  3     6  1   450      15  3    20 17   100      17  1
 9 10      -100  14  4    17 18   140      15  3    18 14   450      15  3     3  2       -90  14  4
 1  2      -130   9  9     7  8    50      10  8     5  9   420      12  6    15 12      -100  12  6
 3  4      -130   9  9    11 12    50      10  8     4  8   400      10  8     5  9      -200   6 12
11 12      -130   9  9    19 20    50      10  8    11  7   230       8 10     6  1      -200   6 12
13 14      -130   9  9     3  4      -140   5 13     3  2   200       6 12    11  7      -200   6 12
 5  6      -150   4 14     5  6      -140   5 13    16 19   170       4 14    13 10      -200   6 12
15 16      -300   2 16     1  2      -170   1 17    15 12   100       2 16    16 19      -200   6 12
17 18      -400   0 18     9 10      -170   1 17    20 17      -650   0 18    18 14      -300   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5      432                6      B1083              7      1075               8      AKDB10652     
Nord   KD62               Ost    A86                Süd    2                  West   ---           
N-S    9876               O-W    75                 Alle   A75                Keine  D64           
       A7                        K1032                     AKB1065                   A9            
D             AKB         AKD964        752         A863          KB942       73            9      
AB93          108754      B10           D           AK106         53          AK1064        D7532  
D1042         3           AK42          B10986      D109          B42         AK            10973  
K832          B654        4             AD86        D2            984         K1063         D87    
       1098765                   ---                       D                         84            
       ---                       K975432                   DB9874                    B98           
       AKB5                      D3                        K863                      B852          
       D109                      B975                      73                        B542          

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
17 16   150      18  0    17 16      -200  18  0     1 13   110      16  2     1 13   590      15  3
13  5   140      16  2     1  9      -620  14  4    12 17   110      16  2     3 11   590      15  3
19 12   110      14  4     4 11      -620  14  4    20 10   110      16  2    12 17   590      15  3
14 20   100      12  6    19 12      -620  14  4     3 11   100      11  7    18  5   590      15  3
 1  9    50       7 11     6  2      -650   5 13    15  4   100      11  7    20 10   100      10  8
 4 11    50       7 11     8  3      -650   5 13     8  2      -140   4 14     8  2    50       8 10
 8  3    50       7 11    13  5      -650   5 13     9  6      -140   4 14    16 14       -50   6 12
15  7    50       7 11    14 20      -650   5 13    16 14      -140   4 14     9  6      -100   2 16
18 10      -110   2 16    15  7      -650   5 13    18  5      -140   4 14    15  4      -100   2 16
 6  2      -500   0 18    18 10      -650   5 13    19  7      -140   4 14    19  7      -100   2 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9      9542               10     KD53               11     763                12     752           
Nord   K8                 Ost    KD103              Süd    DB106              West   97532         
O-W    K763               Alle   A32                Keine  DB975              N-S    KD63          
       1083                      103                       4                         6             
1063          AK7         4             10762       DB982         AK4         94            B1063  
DB104         9763        86            9           A84           973         A1086         B      
AD10          842         K109865       DB74        K84           A1062       742           AB95   
K74           DB5         AD76          B854        DB            983         K1087         DB93   
       DB8                       AB98                      105                       AKD8          
       A52                       AB7542                    K52                       KD4           
       B95                       ---                       3                         108           
       A962                      K92                       AK107652                  A542          

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
17  7   300      18  0     3 15  1430      17  1     6 18   130      18  0     7 14   620      18  0
 6 13   100      15  3     9  2  1430      17  1    12 10   110      16  2    13  9   150      16  2
18  1   100      15  3     6 13   650       9  9    11  2   100      13  5     6 18   140      14  4
10 16    90      12  6    14 12   650       9  9    17  4   100      13  5    16  5   110      12  6
 9  2       -50   8 10    17  7   650       9  9     7 14    50       7 11    17  4   100      10  8
11  8       -50   8 10    18  1   650       9  9    13  9    50       7 11     8 15    80       8 10
20  5       -50   8 10    19  4   650       9  9    16  5    50       7 11    11  2      -100   5 13
 3 15      -100   3 15    20  5   650       9  9    20  1    50       7 11    12 10      -100   5 13
19  4      -100   3 15    10 16      -100   1 17     8 15       -50   2 16    19  3      -150   2 16
14 12      -120   0 18    11  8      -100   1 17    19  3      -420   0 18    20  1      -200   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     KB42               14     A63                15     A84                16     AK103         
Nord   B                  Ost    AB1094             Süd    K87                West   10            
Alle   B4                 Keine  D9                 N-S    10764              O-W    AB1082        
       DB10643                   987                       432                       862           
5             1098        D7            10852       KB            952         B6542         D      
974           D105        D75           82          B53           A642        96            KD32   
K98532        A106        AK106         842         D53           AK92        95            KD43   
AK5           9872        KD43          AB106       B10987        K5          AKB5          D943   
       AD763                     KB94                      D10763                    987           
       AK8632                    K63                       D109                      AB8754        
       D7                        B753                      B8                        76            
       ---                       52                        AD6                       107           

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 8 19   680      18  0    13  2   150      18  0     4 10   110      15  3     9 20   100      18  0
 9 18   650      12  6     5 12   140      15  3    12  1   110      15  3    11 19       -50  14  4
10  7   650      12  6    20  6   140      15  3    15  2   110      15  3    12  1       -50  14  4
13  2   650      12  6    17  3   110      12  6    16  6   110      15  3    14  3       -50  14  4
15 11   650      12  6    14  4   100      10  8     7  5    50       8 10    17  8      -100   9  9
20  6   650      12  6    10  7    50       6 12    11 19    50       8 10    18 13      -100   9  9
16  1   620       6 12    15 11    50       6 12    18 13    50       8 10     7  5      -120   4 14
 5 12   170       3 15    16  1    50       6 12     9 20      -100   2 16    15  2      -120   4 14
17  3   170       3 15     9 18       -90   2 16    14  3      -100   2 16    16  6      -120   4 14
14  4      -100   0 18     8 19      -120   0 18    17  8      -100   2 16     4 10      -300   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     8543               18     D85                19     1085               20     D92           
Nord   D3                 Ost    AB83               Süd    K                  West   ---           
Keine  DB97               N-S    B763               O-W    D98743             Alle   DB8653        
       1043                      A2                        KB9                       AD84          
A97           B           106           AB97        AKD7          96          10            KB83   
AKB1092       8654        9             KD1076      AB93          D1062       A984          KDB65  
K8            A642        AKD1098       4           K2            B65         A9742         10     
82            KB96        KB84          D96         A106          D873        K32           B105   
       KD1062                    K432                      B432                      A7654         
       7                         542                       8754                      10732         
       1053                      52                        A10                       K             
       AD75                      10753                     542                       976           

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
19 15       -50  18  0     5  4   150      18  0    10  8   200      17  1     3  5   200      15  3
 1  7      -200  16  2    12  6    50      15  3    20 18   200      17  1    10  8   200      15  3
 5  4      -450   8 10    18  2    50      15  3    12  9   100      13  5    14 11   200      15  3
10  3      -450   8 10    10  3      -110  12  6    13 16   100      13  5    15 17   200      15  3
11 17      -450   8 10    19 15      -150  10  8     3  5      -170  10  8     4  1   100       7 11
12  6      -450   8 10     1  7      -400   5 13     4  1      -620   5 13     7  6   100       7 11
13 20      -450   8 10    13 20      -400   5 13    14 11      -620   5 13    19  2   100       7 11
14  8      -450   8 10    14  8      -400   5 13    15 17      -620   5 13    20 18   100       7 11
16  9      -450   8 10    16  9      -400   5 13    19  2      -620   5 13    13 16      -620   2 16
18  2      -500   0 18    11 17      -460   0 18     7  6      -650   0 18    12  9     -1100   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21     9                  22     DB9752             23     104                24     D3            
Nord   DB63               Ost    876                Süd    A9752              West   B10752        
N-S    D853               O-W    2                  Alle   D9862              Keine  AB53          
       DB104                     876                       K                         92            
AD732         K854        A1043         K8          983           752         K974          106    
K92           A75         32            A104        B64           K1083       K4            963    
74            AKB9        D87           AB10963     A53           KB          K76           D982   
K96           82          9532          D10         B862          AD73        AK85          7643   
       B106                      6                         AKDB6                     AB852         
       1084                      KDB95                     D                         AD8           
       1062                      K54                       1074                      104           
       A753                      AKB4                      10954                     DB10          

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
17 19      -420  17  1    10 11  1400      18  0     3  6   200      18  0     3  6   110      17  1
18 16      -420  17  1     6  4   500      16  2    19 14   100      16  2    19 14   110      17  1
 7  9      -450  11  7    15 14   420      14  4     4  9      -100   9  9    10 15   100      13  5
10 11      -450  11  7    18 16   170      11  7     5 11      -100   9  9    18 12   100      13  5
15 14      -450  11  7    20  2   170      11  7     7 13      -100   9  9     7 13    50       8 10
20  2      -450  11  7     5  8   140       6 12    10 15      -100   9  9    16 20    50       8 10
 1  3      -480   4 14    12 13   140       6 12    16 20      -100   9  9    17  2    50       8 10
 5  8      -480   4 14    17 19   140       6 12    18 12      -100   9  9     8  1       -50   4 14
12 13      -480   4 14     7  9      -100   2 16     8  1      -200   1 17     4  9       -90   2 16
 6  4      -490   0 18     1  3      -110   0 18    17  2      -200   1 17     5 11      -100   0 18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     83                 26     KB3                27     DB532              28     A43           
Nord   6                  Ost    A32                Süd    K42                West   K9            
O-W    D9542              Alle   764                Keine  4                  N-S    109876        
       K10942                    D1094                     B763                      B97           
D2           AKB10976     1062          D8          1097          AK64        10762         K85    
AKD3          95          D876          1094        103           ADB876      105           D8763  
B763          A           A92           DB85        AK93          2           K             ADB    
A65           DB7         765           AB83        AD52          84          KD10543       82     
       54                        A9754                     8                         DB9           
       B108742                   KB5                       95                        AB42          
       K108                      K103                      DB108765                  5432          
       83                        K2                        K109                      A6            

 Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score     Paar  Ergebnis  Score
 4 13      -680  14  4     5 15   800      18  0     1 15    50      17  1     1 15   100      16  2
 6  8      -680  14  4     6  8   170      16  2    20  7    50      17  1     5 19   100      16  2
 7 18      -680  14  4     4 13   140      12  6    14  2      -230  14  4    14  2   100      16  2
 9  3      -680  14  4    14 17   140      12  6     3 13      -450  12  6    12 16    50      12  6
19 10      -680  14  4    16  2   140      12  6     8  9      -480   9  9    20  7       -90  10  8
20 12      -710   8 10     1 11      -100   6 12    12 16      -480   9  9    11  6      -100   7 11
 1 11     -1430   3 15     9  3      -100   6 12     5 19      -490   6 12    17 10      -100   7 11
 5 15     -1430   3 15    20 12      -100   6 12     4 18      -510   3 15     3 13      -110   4 14
14 17     -1430   3 15     7 18      -200   2 16    11  6      -510   3 15     4 18      -120   2 16
16  2     -1430   3 15    19 10      -300   0 18    17 10      -980   0 18     8  9      -140   0 18


Einzelresultate  PBN  Textdatei  Mehr Information


PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.