Einzelresultate Persönliche Scores
6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 11 146,3 * 67,7 Heidrun Uvizl - Michaela Romstorfer K - T 26 3741 7181 38
2 10 122,6 * 56,8 Susi Falchetto - Ulrike Bachmaier P - P 20 4228 4818 38
3 7 119,3 * 55,2 Inge Koril - Ulrike Verderber P - P 16 4657 4553 38
4 8 109,1 * 50,5 Elisabeth Hensler - Ilse Mandt P - P 14 5939 4658 38
5 3 105,0 48,6 Joyce Freissmuth - Elisabeth Machu A - 12 5638 +1007039 12
6 9 102,4 * 47,4 Nora Styblo - Vera Rothmund P - A 10 4702 7454 38
7 2 100,1 * 46,4 Karlheinz Korbel - Hans Kastner LM - LM 8 3523 743 38 - 12
6 100,1 * 46,4 Christiane Haberbauer - Brigitte Hirschhofer A - T 8 7243 6525 38 - 9
9 1 99,0 * 45,8 Elisabeth Kadlec - Jolan Kampl Blum P - 126 +1007305 38
12 99,0 * 45,8 Nikolaus Merica - Robert Hubl T - T 6340 2048 38 - 14
11 5 88,0 40,7 Andrea Neumayr - Elisabeth Kadlec K - T 5642 6325 23 - 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2 Board: 3 Board: 4
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
7 12 100 8,0 0,0 2 5 600 8,0 0,0 2 5 200 8,0 0,0 8 12 170 8,0 0,0
2 5 90 6,0 2,0 7 12 180 6,0 2,0 10 1 150 6,0 2,0 3 6 100 6,0 2,0
6 8 50 4,0 4,0 10 1 100 4,0 4,0 3 11 100 3,0 5,0 5 1 -140 3,0 5,0
3 11 0 2,0 6,0 3 11 -100 1,0 7,0 6 8 100 3,0 5,0 10 2 -140 3,0 5,0
10 1 -50 0,0 8,0 6 8 -100 1,0 7,0 7 12 -110 0,0 8,0 7 9 -620 0,0 8,0
-- 9 Pause 3,8 -- 9 Pause 3,8 -- 9 Pause 3,8 11 -- Pause 5,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6 Board: 7 Board: 8
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 2 500 8,0 0,0 5 1 200 8,0 0,0 6 2 120 8,0 0,0 5 11 100 7,0 1,0
7 9 300 6,0 2,0 8 12 100 5,0 3,0 12 9 90 6,0 2,0 8 1 100 7,0 1,0
3 6 170 4,0 4,0 10 2 100 5,0 3,0 5 11 -100 2,0 6,0 10 3 50 3,0 5,0
8 12 150 2,0 6,0 3 6 -600 1,0 7,0 8 1 -100 2,0 6,0 12 9 50 3,0 5,0
5 1 -120 0,0 8,0 7 9 -600 1,0 7,0 10 3 -100 2,0 6,0 6 2 -110 0,0 8,0
11 -- Pause 5,4 11 -- Pause 5,4 -- 7 Pause 4,4 -- 7 Pause 4,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10 Board: 11 Board: 12
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
10 3 -50 8,0 0,0 7 3 620 8,0 0,0 1 12 130 7,0 1,0 5 8 100 8,0 0,0
8 1 -100 6,0 2,0 1 12 170 5,0 3,0 5 8 130 7,0 1,0 7 3 50 6,0 2,0
6 2 -180 3,0 5,0 9 2 170 5,0 3,0 7 3 50 3,0 5,0 6 11 -110 4,0 4,0
12 9 -180 3,0 5,0 5 8 -100 1,0 7,0 9 2 50 3,0 5,0 1 12 -200 2,0 6,0
5 11 -660 0,0 8,0 6 11 -100 1,0 7,0 6 11 -110 0,0 8,0 9 2 -460 0,0 8,0
-- 7 Pause 4,4 10 -- Pause 4,5 10 -- Pause 4,5 10 -- Pause 4,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14 Board: 15 Board: 16
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
1 3 720 4,0 4,0 2 12 990 8,0 0,0 10 5 -100 8,0 0,0 7 1 -650 5,0 3,0
2 12 720 4,0 4,0 10 5 460 6,0 2,0 11 7 -420 6,0 2,0 8 11 -650 5,0 3,0
6 9 720 4,0 4,0 1 3 430 2,0 6,0 6 9 -480 4,0 4,0 9 5 -650 5,0 3,0
10 5 720 4,0 4,0 6 9 430 2,0 6,0 1 3 -650 1,0 7,0 12 3 -650 5,0 3,0
11 7 720 4,0 4,0 11 7 430 2,0 6,0 2 12 -650 1,0 7,0 10 6 -680 0,0 8,0
8 -- Pause 4,0 8 -- Pause 4,0 8 -- Pause 4,0 2 -- Pause 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18 Board: 19 Board: 20
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
9 5 200 8,0 0,0 10 6 620 8,0 0,0 8 2 200 8,0 0,0 8 2 100 8,0 0,0
7 1 100 5,0 3,0 7 1 140 6,0 2,0 1 6 90 6,0 2,0 1 6 90 5,0 3,0
8 11 100 5,0 3,0 12 3 110 4,0 4,0 9 11 -50 3,0 5,0 10 7 90 5,0 3,0
12 3 50 2,0 6,0 9 5 -100 2,0 6,0 10 7 -50 3,0 5,0 9 11 -100 2,0 6,0
10 6 -150 0,0 8,0 8 11 -200 0,0 8,0 3 5 -150 0,0 8,0 3 5 -200 0,0 8,0
2 -- Pause 3,7 2 -- Pause 3,7 -- 12 Pause 3,7 -- 12 Pause 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22 Board: 23 Board: 24
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 5 150 8,0 0,0 9 3 170 7,0 1,0 10 8 150 8,0 0,0 5 12 450 7,0 1,0
8 2 100 6,0 2,0 11 1 170 7,0 1,0 11 1 130 6,0 2,0 10 8 450 7,0 1,0
1 6 50 3,0 5,0 2 7 140 3,0 5,0 2 7 110 4,0 4,0 2 7 420 2,0 6,0
10 7 50 3,0 5,0 10 8 140 3,0 5,0 9 3 -100 2,0 6,0 9 3 420 2,0 6,0
9 11 -100 0,0 8,0 5 12 110 0,0 8,0 5 12 -200 0,0 8,0 11 1 420 2,0 6,0
-- 12 Pause 3,7 -- 6 Pause 3,7 -- 6 Pause 3,7 -- 6 Pause 3,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26 Board: 27
Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score Paar Ergebnis Score
3 8 520 7,0 1,0 5 7 400 8,0 0,0 3 8 400 7,0 1,0
12 6 520 7,0 1,0 3 8 200 5,0 3,0 10 9 400 7,0 1,0
5 7 490 3,0 5,0 10 9 200 5,0 3,0 2 11 150 4,0 4,0
10 9 490 3,0 5,0 2 11 -110 2,0 6,0 5 7 -50 1,0 7,0
2 11 -50 0,0 8,0 12 6 -600 0,0 8,0 12 6 -50 1,0 7,0
1 -- Pause 3,7 1 -- Pause 3,7 1 -- Pause 3,7