Rundenresultate Kumulierte Butler ... in team order 1:1 2:1 3:1 4:1
8 Teams. Anzahl der Runden: 4.
Platz Team Score Name Teammitglieder MP
1 1 62,93 Manu Jindra Manuel - Weiss Selway Florian - Zhou Julie - Thomasberger Hannelore 128
2 4 50,13 Sabea Wadl Sabine - Hillebrand Beatrix - Genowitz Herbert - Galabov Nikolay 100
3 3 44,93 Goldies Mayer Reinhold - Hackl Johann - Eigenbauer Karl - Vukovich Marina 80
4 8 43,89 Lakshmi Pirich Inge - Charkow Elisabeth - Petzelbauer Elisabeth - Koblmüller Maximilian 64
5 5 39,01 quarteto diabolico Teufel Gertraud - Krammer Jeanette - Pendl Michael - Durek Josef 48
6 2 29,74 Frühlingsbratsche Weiss Selway Louise - Schürz Johannes - Grubhofer Mario - Weismann David 24
7 7 25,68 MEZO Schwarz Margit - Buchmayr Maximilian - Kadlec Lisi - Kampel Alfred
8 6 23,69 Sommer-Cello Sommeregger Ulrike - Schwab Manfred - Gareis Gerhard - Kail Karin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 1
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 1 Manu 2 Frühlingsbratsche 0- 9 33-15 33-24 13,65 6,35
2 3 Goldies 4 Sabea 0- 5 12-17 12-22 6,01 13,99
3 5 quarteto diabolico 6 Sommer-Cello 0- 4 21- 0 21- 4 16,04 3,96
4 7 MEZO 8 Lakshmi 0- 1 10-35 10-36 1,99 18,01
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 2
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 8 Lakshmi 5 quarteto diabolico 4- 0 12-21 16-21 7,82 12,18
2 4 Sabea 1 Manu 6- 0 5-29 11-29 3,71 16,29
3 2 Frühlingsbratsche 3 Goldies 8- 0 3-39 11-39 1,64 18,36
4 6 Sommer-Cello 7 MEZO 1- 0 4-19 5-19 4,78 15,22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 3
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 1 Manu 5 quarteto diabolico 0- 1 16- 5 16- 6 13,99 6,01
2 8 Lakshmi 3 Goldies 4- 0 0-40 4-40 0,44 19,56
3 4 Sabea 7 MEZO 2- 0 28- 8 30- 8 17,21 2,79
4 6 Sommer-Cello 2 Frühlingsbratsche 0- 5 12- 1 12- 6 12,57 7,43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runde: 4
Tisch Team C-O 1 IMP Score
1 1 Manu 3 Goldies 0- 1 46-13 46-14 19,00 1,00
2 4 Sabea 5 quarteto diabolico 5- 0 17- 8 22- 8 15,22 4,78
3 8 Lakshmi 6 Sommer-Cello 0- 0 25- 1 25- 1 17,62 2,38
4 7 MEZO 2 Frühlingsbratsche 0- 5 5-11 5-16 5,68 14,32
Rundenresultate Kumulierte Butler ... in team order 1:1 2:1 3:1 4:1