Einzelresultate Persönliche Scores
8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 2 216 64,286 Johann Zeugner - Ingeborg Schwetz JGM - K 32 3002 5342 38
2 7 202 60,119 Herta Wasserburger - Gerhard Mocza T - K 26 3164 3093 38
3 9 194 57,738 Ilse Singer - Ingrid Pichler LM - P 20 3205 2482 38
4 10 186 55,357 Christine Jürss - Johanna Reiter LM - P 16 4788 5129 38
5 11 182 54,167 Ulrike Bachmaier - Silke Griesmayr P - H 14 4818 6400 38
6 5 180 53,571 Karlheinz Korbel - Lieselotte Stalzer LM - P 12 3523 4290 38
7 12 172 51,190 Huseyin Cumhur Selcuk - Hans Kastner - LM 10 +200135 743 12
8 16 171 50,893 Shari Rezek - Edeltraud Wagner-Lothaller - K 8 +200378 6432 38
9 15 167 49,702 Robert Hubl - Nikolaus Merica 6 +200053 +200095
10 14 162 48,214 Licia Zavater - Alexander Haltrich K - T 6 6704 7270 38
11 4 157 46,726 Irene Steiner - Goswin Rothenthal T - K 7649 4855 38 - 12
12 1 155 46,131 Ilse Mandt - Günter Eipeldauer P - P 4658 6737 38 - 24
13 8 151 44,940 Irmgard Paprsek - Eva Rauch-Puntigam K - T 7617 7382 38
14 13 148 44,048 Gisela Egerer - Andrea Neumayr H - H 6596 5642 38 - 23
15 6 137 40,774 Liane Gradner-Kunert - Gerda Ruso A - A 6953 6952 38
16 3 108 32,143 Joyce Freissmuth - Elisabeth Machu +200026 +200084
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 83 2 2
Nord DB Ost 96543
Keine A642 N-S D9765
K9543 AB
B97 K1062 108543 AKD
10976 K82 A K72
B1073 D A2 KB84
B6 AD872 D10976 432
AD54 B976
A543 DB108
K985 103
10 K85
3K N 110 3P O -140
T K H P N T K H P N
NS 8 9 7 7 7 NS 3 5 8 4 4
OW 5 3 6 5 6 OW 10 7 5 9 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 13 3K N +2 P2 150 11 1 1 9 4P O -1 HD 50 8 4
12 3 2N N +1 T7 150 11 1 6 11 5P O -1 HD 50 8 4
8 15 2K S +2 T6 130 8 4 7 13 4P O -1 HD 50 8 4
6 11 2K N +1 P2 110 6 6 14 4 3N O -1 HD 50 8 4
1 9 2H W -2 P8 100 3 9 16 5 3N O -1 HD 50 8 4
14 4 2T O -2 P4 100 3 9 12 3 2P W +1 K5 -140 2 10
16 5 1N N = P2 90 0 12 8 15 3P W +1 K5 -170 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 AB2 4 852
Süd AB West D1072
O-W K5432 Alle D1032
B93 B6
10984 65 KB976 A1043
1096 K8754 854 B963
976 B8 974 B65
A64 D1075 93 105
KD73 D
D32 AK
AD10 AK8
K82 AKD8742
5N S 460 6K N 1370
T K H P N T K H P N
N 9 11 8 11 11 NS 12 12 9 8 8
S 8 : 7 : : OW 0 0 3 5 0
OW 4 2 5 2 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
12 3 3N N +3 H5 490 12 0 7 13 6T S = P6 1370 11 1
1 9 3N S +2 P10 460 6 6 16 5 6T S = P6 1370 11 1
6 11 3N S +2 P10 460 6 6 1 9 5T S +2 T3 640 8 4
7 13 3N S +2 K7 460 6 6 8 15 5T S +1 P6 620 6 6
8 15 3N S +2 P10 460 6 6 12 3 3N N = P3 600 4 8
14 4 3N S +2 P10 460 6 6 6 11 3T S +3 P6 170 1 11
16 5 3N S +1 P10 430 0 12 14 4 3T S +3 P6 170 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K1052 6 104
Nord 52 Ost 4
N-S K4 O-W K98543
A10964 KB95
A9873 B6 D9652 AB87
A96 B83 AB72 K10653
DB8 A752 B6 72
KB 8752 42 103
D4 K3
KD1074 D98
10963 AD10
D3 AD876
1N N 90 5K S 400
T K H P N T K H P N
N 7 6 7 5 7 NS 11 11 5 5 7
S : : : 6 : OW 1 1 8 8 2
OW 5 6 6 7 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 16 1N W -2 T10 100 11 1 7 12 3Kx N +2 H3 670 12 0
2 10 2P W -2 H5 100 11 1 8 14 5T S = HA 400 10 2
8 14 2P W -1 H5 50 6 6 1 16 1N S +5 P5 240 6 6
13 4 1N W -1 T4 50 6 6 9 6 1N S +5 P2 240 6 6
15 5 2P W -1 H5 50 6 6 15 5 1N S +5 P2 240 6 6
7 12 1N W = T4 -90 2 10 13 4 3K S +3 P2 170 2 10
9 6 1N W +1 P2 -120 0 12 2 10 3T S +2 HA 150 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KB85 8 10
Süd 9752 West 108763
Alle K109 Keine D10942
K2 KB
AD1043 97 K74 D9832
D B643 AK42 DB
D32 7654 B6 A53
D963 A108 9652 A103
62 AB65
AK108 95
AB8 K87
B754 D874
3N S 600 2N W -120
T K H P N T K H P N
NS 7 9 9 8 9 NS 5 7 6 5 5
OW 5 4 4 5 4 OW 8 6 7 8 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 10 3N N = P9 600 12 0 8 14 4P O -2 H9 100 11 1
8 14 3H S = T3 140 9 3 9 6 4P O -2 T4 100 11 1
9 6 3H S = K2 140 9 3 7 12 3P O -1 H9 50 8 4
7 12 1N N +1 P9 120 6 6 2 10 1N W = K2 -90 6 6
1 16 1N N = P7 90 4 8 13 4 2P O = H9 -110 4 8
13 4 3N S -1 P3 -100 1 11 1 16 3P O = H9 -140 1 11
15 5 2N N -1 P9 -100 1 11 15 5 3P O = H9 -140 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 AD10 10 K1082
Nord KB1065 Ost 952
O-W A3 Alle A94
A32 AK10
K7 6542 A3 D964
A2 843 743 A
D10854 K97 B65 K10832
D1087 B65 B8542 D63
B983 B75
D97 KDB1086
B62 D7
K94 97
5P N 450 4Kx O 500
T K H P N T K H P N
NS 8 6 11 11 8 N 6 5 9 9 9
OW 5 6 2 2 2 S : : : 8 8
O 7 8 3 4 3
W : 7 : : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 9 4H N +2 KK 480 12 0 1 15 4H S = KB 620 10 2
3 11 4H N +1 K7 450 7 5 8 13 4H S = K5 620 10 2
8 13 4H N +1 P6 450 7 5 16 6 4H S = T2 620 10 2
14 5 4H N +1 P6 450 7 5 2 9 4H S -1 T2 -100 4 8
16 6 4H N +1 K7 450 7 5 3 11 4H N -1 K3 -100 4 8
1 15 4H N = K9 420 1 11 10 7 4H S -1 K6 -100 4 8
10 7 4P S = T7 420 1 11 14 5 4H S -2 PA -200 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 73 12 K7
Süd B98654 West DB8
Keine DB104 N-S AK7542
8 A8
D10 KB94 A4 D9852
--- D1072 1093 762
A97532 K 1083 B9
ADB92 K653 KB762 D103
A8652 B1063
AK3 AK54
86 D6
1074 954
6Hx S -800 6H N 1430
T K H P N T K H P N
NS 1 3 8 4 3 NS 7 12 12 9 11
OW 12 10 5 8 10 OW 6 1 1 4 1
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 7 6T W -1 P7 50 12 0 2 9 3N N +3 P9 690 11 1
1 15 2N O +1 P2 -150 10 2 10 7 3N N +3 P2 690 11 1
14 5 2N O +2 P2 -180 8 4 14 5 4H S +2 PA 680 8 4
2 9 3N O +1 P2 -430 3 9 8 13 3N S +2 T2 660 6 6
3 11 3N O +1 P6 -430 3 9 16 6 4H S +1 T2 650 4 8
8 13 3N O +1 P2 -430 3 9 1 15 3H S +2 T2 200 2 10
16 6 3N O +1 P5 -430 3 9 3 11 3K N +3 P2 170 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 964 14 KD97
Nord 98754 Ost KB8652
Alle K1093 Keine 7
D 42
KDB2 10 A8542 B106
K103 DB6 D10 3
86 ADB2 B96543 A8
K1098 76542 --- AKDB965
A8753 3
A2 A974
754 KD102
AB3 10873
3N O -600 3Px O 100
T K H P N T K H P N
NS 4 5 5 6 4 N 4 4 9 3 4
OW 9 7 7 6 9 S : : : 4 :
OW 9 9 4 8 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
11 8 4T O -1 PA 100 12 0 9 7 4P W -3 H2 150 11 1
9 7 1P S -1 H3 -100 9 3 15 6 5T O -3 HA 150 11 1
15 6 2P S -1 PK -100 9 3 2 16 5T O -2 HA 100 8 4
1 14 2P S -2 K8 -200 3 9 3 10 5T O -1 HA 50 4 8
2 16 1P S -2 K8 -200 3 9 4 12 5T O -1 P3 50 4 8
3 10 2P S -2 T10 -200 3 9 11 8 4T O -1 HA 50 4 8
4 12 2P S -2 K8 -200 3 9 1 14 4H S -1 PA -50 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 A53 16 B42
Süd A4 West 632
N-S 10843 O-W A42
KD63 A752
D97642 KB8 D95 108763
D 8753 A105 DB987
KD96 B2 KD3 105
A7 9542 KB86 9
10 AK
KB10962 K4
A75 B9876
B108 D1043
4Px W 300 3T S 110
T K H P N T K H P N
NS 10 8 10 4 8 N 8 7 4 4 5
OW 1 4 2 8 2 S 9 8 5 : 7
OW 4 5 8 8 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
15 6 4H S = KK 620 12 0 2 16 3N W -2 P2 200 12 0
1 14 4P W -2 HA 100 9 3 11 8 3H O -1 PA 100 10 2
2 16 4Px W -1 HA 100 9 3 3 10 2P W = TA -110 6 6
3 10 4P W -1 HA 50 6 6 9 7 2H W = P4 -110 6 6
9 7 2P W +1 HA -140 3 9 15 6 2H W = P2 -110 6 6
11 8 3P W = HA -140 3 9 1 14 2H W +1 TA -140 1 11
4 12 3P W +1 TK -170 0 12 4 12 3P O = K6 -140 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AD852 18 A
Nord AB98 Ost AK1093
Keine 82 N-S K7652
AD K7
B10743 K6 DB953 K2
D2 43 7 DB852
DB54 A 1094 AD8
B4 K10987653 AD54 1098
9 108764
K10765 64
K109763 B3
2 B632
6H N 980 2N O -120
T K H P N T K H P N
N 6 10 12 8 9 NS 4 7 7 5 5
S 5 : : : 8 O 8 6 6 8 8
OW 7 3 1 4 3 W : : : : 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 15 4H N +2 T3 480 9 3 2 15 3N O -3 KB 150 12 0
10 8 4H N +2 KA 480 9 3 10 8 2K N = PK 90 10 2
12 1 5H N +1 KA 480 9 3 4 11 1N O -1 T2 50 7 5
16 7 4H N +2 T10 480 9 3 12 1 2N O -1 KB 50 7 5
4 11 4K S = TB 130 4 8 16 7 2K N -1 P2 -100 4 8
3 9 4T O -2 P9 100 1 11 5 13 1N O +1 T2 -120 2 10
5 13 4T O -2 P9 100 1 11 3 9 2K N -3 PK -300 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 1086 20 B9762
Süd A94 West AD765
O-W B Alle B5
1098532 4
D2 B954 K8 53
2 KD10653 K1084 B932
987532 64 AD106 K9732
DB76 A K76 102
AK73 AD104
B87 ---
AKD10 84
K4 ADB9853
3N S 400 4P N 620
T K H P N T K H P N
N 10 7 7 9 9 NS 9 4 6 10 6
S 9 : : : : O 4 7 7 2 6
OW 3 5 6 4 4 W 3 6 : : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 11 3N S = K9 400 10 2 10 8 4P S +2 T6 680 12 0
5 13 3N S = K9 400 10 2 16 7 4P N +1 T10 650 10 2
10 8 3N S = K8 400 10 2 3 9 2T S +2 H4 130 6 6
2 15 3N S -1 TD -50 3 9 4 11 2T S +2 H4 130 6 6
3 9 2N S -1 H2 -50 3 9 5 13 3T S +1 H4 130 6 6
12 1 4P S -1 K9 -50 3 9 2 15 3T S = K6 110 1 11
16 7 3N S -1 K9 -50 3 9 12 1 3T S = KA 110 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 AK106 22 K9
Nord KB9 Ost 10952
N-S KDB10 O-W 7542
92 AK8
DB9742 85 AD863 B742
D1053 842 AD7 B83
--- A7643 D109 K6
875 D103 D10 9743
3 105
A76 K64
9852 AB83
AKB64 B652
6N N 1440 3P O -140
T K H P N T K H P N
N 11 12 11 9 12 NS 6 7 7 4 5
S 12 : : : : O 6 5 6 9 8
OW 1 1 2 4 1 W : 6 : : :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 12 4Px W -5 KK 1100 12 0 4 10 1N W = T8 -90 12 0
4 10 3N N +3 K3 690 7 5 6 14 1N W +1 H5 -120 8 4
6 14 3N N +3 K3 690 7 5 9 8 1N W +1 H9 -120 8 4
11 1 3N N +3 K7 690 7 5 11 1 1N W +1 K5 -120 8 4
13 2 3N N +3 K3 690 7 5 5 12 2P W +1 TA -140 4 8
9 8 3N N +2 K4 660 2 10 3 16 1N W +2 H5 -150 1 11
3 16 3N N +1 H8 630 0 12 13 2 1N W +2 H9 -150 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 D764 24 KD65
Süd KD3 West 5
Alle KD65 Keine DB2
106 D7652
95 K102 1092 AB8
10642 AB85 AKB96 1072
B102 A74 A76 K984
K542 B87 K9 1084
AB83 743
97 D843
983 1053
AD93 AB3
3P N 140 4H W -420
T K H P N T K H P N
N 7 8 6 9 7 N 7 3 3 4 3
S : : : 8 : S : : : 5 :
OW 6 5 7 5 6 OW 6 10 10 8 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 8 2P S +1 H6 140 11 1 11 1 2H W = P5 -110 12 0
13 2 3P S = T2 140 11 1 5 12 2H W +1 PK -140 9 3
3 16 3P S -1 H6 -100 6 6 9 8 3H W = PK -140 9 3
5 12 3P S -1 H6 -100 6 6 6 14 2N W +1 T2 -150 6 6
11 1 4P N -1 T8 -100 6 6 3 16 2H W +2 PK -170 4 8
4 10 4P S -2 H6 -200 2 10 4 10 2N W +2 T2 -180 1 11
6 14 4P S -3 H2 -300 0 12 13 2 2N W +2 T2 -180 1 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 K6 26 B
Nord K9742 Ost B942
O-W K1073 Alle KB74
52 K1084
108432 DB95 D9743 1082
AD86 --- 1086 K53
D8 AB654 A109 D8653
B8 AKD7 A2 93
A7 AK65
B1053 AD7
92 2
109643 DB765
5P O -650 4H S 620
T K H P N T K H P N
N 5 4 7 2 3 NS 11 7 10 8 9
S 4 : : : : OW 2 5 3 5 4
OW 8 9 6 11 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
14 3 3P W +1 T2 -170 12 0 14 3 4H N +1 T9 650 12 0
7 15 4P W = T5 -620 10 2 6 13 2H S +4 P3 230 10 2
4 9 4P W +1 H2 -650 4 8 7 15 2N S +2 P3 180 8 4
5 11 4P W +1 H2 -650 4 8 4 9 3T S +3 H8 170 4 8
6 13 4P W +1 H2 -650 4 8 5 11 3T S +3 P3 170 4 8
10 1 4P W +1 H2 -650 4 8 10 1 3T S +3 P9 170 4 8
12 2 4P W +1 T5 -650 4 8 12 2 2T S +2 P3 130 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 B43 28 7
Süd AD1084 West K87
Keine A72 N-S D32
104 KD10542
A6 KD875 --- 8432
KB3 92 D1064 AB32
B108643 95 AKB8765 9
K9 A865 63 AB98
1092 AKDB10965
765 95
KD 104
DB732 7
2Px W 100 5H W -450
T K H P N T K H P N
NS 7 5 8 6 6 NS 4 2 1 8 6
OW 6 7 5 7 5 OW 9 11 11 5 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
12 2 2H N = K9 110 12 0 7 15 4H O -2 PA 100 12 0
7 15 4K W -2 HA 100 10 2 4 9 5K W -1 P7 50 10 2
14 3 3H N -1 PK -50 8 4 5 11 5P S -1 KA -100 8 4
6 13 2P O = H5 -110 5 7 10 1 5Px S -1 KA -200 6 6
10 1 3K W = P3 -110 5 7 14 3 5P S -3 KA -300 4 8
5 11 2P O +1 H7 -140 2 10 6 13 5H O = PA -450 2 10
4 9 3N W = H4 -400 0 12 12 2 5Px S -2 KA -500 0 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 10653 30 AK7
Nord D3 Ost K84
Alle K93 Keine KDB10
K1072 A76
A7 K984 852 D109
AB864 K9 1096 B32
ADB10 865 9832 A654
96 D854 KB3 1042
DB2 B643
10752 AD75
742 7
AB3 D985
3H O -140 5N S 460
T K H P N T K H P N
NS 5 4 4 5 5 N 11 11 11 10 11
OW 8 9 9 7 8 S : 10 : 11 :
OW 2 2 2 2 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 14 3H W -1 P6 100 10 2 7 14 3N N +3 H2 490 12 0
8 16 4H W -1 T2 100 10 2 8 16 3N N +2 P10 460 9 3
15 4 3N O -1 T3 100 10 2 15 4 3N N +2 K4 460 9 3
5 10 2H W = T2 -110 4 8 5 10 3N N +1 K4 430 3 9
6 12 2H W = T7 -110 4 8 6 12 3N N +1 HB 430 3 9
13 3 2H W = T2 -110 4 8 11 2 3N N +1 K4 430 3 9
11 2 3N W = T2 -600 0 12 13 3 3N N +1 K4 430 3 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 96 32 DB72
Süd AB104 West K10982
N-S B843 O-W D3
1086 A5
AD8 K103 9843 A10
D2 K986 AD753 B64
AD752 K6 106 K85
DB5 AK74 84 DB972
B7542 K65
753 ---
109 AB9742
932 K1063
6N W -990 5P N 450
T K H P N T K H P N
NS 1 2 2 2 1 NS 8 11 8 11 10
OW 12 11 11 10 12 OW 5 2 5 2 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
13 3 6N W -1 HA 50 12 0 5 10 3N N +2 TD 460 12 0
15 4 3N W +2 K3 -460 10 2 7 14 3N N +1 TD 430 10 2
5 10 6N W = HA -990 5 7 6 12 3K S +2 P9 150 6 6
6 12 6N W = HA -990 5 7 8 16 2K S +3 T4 150 6 6
7 14 6N W = HA -990 5 7 13 3 2N N +1 TD 150 6 6
11 2 6N W = K8 -990 5 7 15 4 2K S +2 T8 130 2 10
8 16 6N W +1 K4 -1020 0 12 11 2 4P N -1 T2 -50 0 12