Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0. Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.
Gesamtscore adjustiert - einige Paare («) haben weniger Boards gespielt als andere Paare.
Platz Paar Score % Name Zählen Kategorie MP M-ID Klub
1 15 215,3 64,087 Dagmara Danzer - Malte Stender 28 P - P 32 3570 1927 38 - 15
2 2 212,3 63,194 Alexandra Aschauer - Johann Zeugner 28 LM - JGM 26 3863 3002 38
3 16 197,7 58,829 Christine Jürss - Johanna Reiter 28 LM - P 20 4788 5129 38
4 11 196,5 58,482 Ilse Singer - Karin Sova 28 LM - SLM 16 3205 1421 38
5 17 190,0 56,548 Lisi Kadlec - Alfred Kampel 28 P - K 14 126 7529 38
6 13 188,8 56,200 Gerhard Mocza - Elisabeth Pichler 28 K - P 12 3093 5724 38
7 12 181,5 « 54,012 Elisabeth Kadlec - Edeltraud Wagner-Lothaller 27 « K - K 10 6325 6432 38
8 14 173,3 51,587 Margit Kiehas - Andrea Neumayr 28 P - H 8 6861 5642 23
9 4 152,3 45,337 Theres Humele - Irene Steiner 28 T - K 6 7690 7649 38
10 6 150,7 44,841 Edith Ebner - Ronald Schön 28 H - T 6 4522 1391 38
11 3 137,8 41,022 Ilse Mandt - Lieselotte Stalzer 28 P - P 4658 4290 38
12 1 132,4 « 39,403 Günter Eipeldauer - Ingrid Reichhart 27 « P - 6737 +200117 24
13 5 119,3 35,516 Felix Rudolph - Peter Wolf 28 - TS +200195 1600 38
14 7 103,2 30,704 Ilse Rohr - Renate Schindler 28 - T +200478 7671 38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 B752 2 D9
Nord K10642 Ost 3
Keine D98 N-S AKD542
K K842
1083 AD9 AB104 K852
D7 AB83 AB7652 D104
AK763 4 63 B1098
963 DB1075 3 D7
K64 763
95 K98
B1052 7
A842 AB10965
4T O -130 5Tx S -200
T K H P N T K H P N
NS 3 5 5 5 5 NS 10 9 3 2 3
OW 10 8 7 8 8 OW 1 4 10 10 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
17 4 2K W = P5 -90 12,0 0,0 6 14 4T N -1 HD -100 12,0 0,0
15 3 2H N -2 K4 -100 10,0 2,0 5 12 3H W = KA -140 9,0 3,0
1 11 1N O +2 H9 -150 8,0 4,0 17 4 3H W = KA -140 9,0 3,0
5 12 1N O +3 TA -180 3,0 9,0 15 3 3H W +1 KA -170 6,0 6,0
6 14 1N O +3 H9 -180 3,0 9,0 7 16 4Kx N -1 H4 -200 3,0 9,0
7 16 1N O +3 H9 -180 3,0 9,0 13 2 4Kx N -1 H4 -200 3,0 9,0
13 2 1N O +3 H9 -180 3,0 9,0 1 11 3N S -3 P4 -300 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A943 4 D94
Süd AKD102 West D4
O-W A Alle 64
AB5 KB10843
10652 K7 B1052 A3
9 854 K10 A9873
108532 K97 A9853 D1072
1072 K8643 62 A9
DB8 K876
B763 B652
DB64 KB
D9 D75
6H N 980 3H W -140
T K H P N T K H P N
N 7 8 12 10 11 N 7 2 3 6 5
S : 7 11 : 10 S : : : 5 :
OW 4 4 1 2 2 OW 5 10 9 7 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
17 4 6H S = K10 980 12,0 0,0 15 3 2K O +1 T7 -110 11,8 0,2
7 16 4H N +2 T3 480 9,0 3,0 17 4 1N O +1 P7 -120 9,5 2,5
15 3 4H N +2 T8 480 9,0 3,0 6 14 2K O +2 T5 -130 7,2 4,8
13 2 4H N +1 H4 450 6,0 6,0 1 11 2K O +3 P8 -150 3,7 8,3
1 11 3N N +1 H4 430 4,0 8,0 7 16 3K O +2 T5 -150 3,7 8,3
6 14 6H N -2 H4 -100 2,0 10,0 13 2 3N O +2 P7 -660 0,2 11,8
5 12 5N N -3 T4 -150 0,0 12,0 5 12 A=/A= 6,0 6,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 K1085 6 A10
Nord K1092 Ost D98
N-S A3 O-W D1054
D64 10973
D9 32 B876 KD93
A8 DB7643 AK43 ---
KD98754 106 B73 AK6
K9 AB5 A2 DB8654
AB764 542
5 B107652
B2 982
108732 K
4K O -130 5N O -660
T K H P N T K H P N
NS 8 3 4 8 6 N 2 4 6 1 2
OW 4 10 8 4 6 S : 3 : : :
OW 11 9 7 11 11
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
16 4 5Kx W -2 P5 300 12,0 0,0 2 12 3N W = K5 -600 12,0 0,0
11 5 5K W -3 P5 150 10,0 2,0 6 13 4P O = TK -620 8,0 4,0
2 12 2P S +1 KK 140 7,0 5,0 11 5 4P O = K9 -620 8,0 4,0
14 3 3P S = HA 140 7,0 5,0 14 3 4P O = H2 -620 8,0 4,0
1 17 4P N -1 K10 -100 3,0 9,0 16 4 3N W +2 K4 -660 4,0 8,0
6 13 4P S -1 HA -100 3,0 9,0 1 17 4P O +2 P4 -680 1,0 11,0
7 15 4P S -3 HA -300 0,0 12,0 7 15 4P O +2 K9 -680 1,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 K 8 A752
Süd A1073 West AD1076
Alle 9652 Keine 1085
D953 5
AB98 D76432 84 B1093
DB8642 5 K52 B4
AD B74 B732 AK64
4 KB2 B984 A103
105 KD6
K9 983
K1083 D9
A10876 KD762
5P W -650 3H N 140
T K H P N T K H P N
N 8 8 4 2 4 NS 7 6 9 8 7
S : : 5 : : OW 5 7 4 5 6
OW 4 5 8 11 9
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
11 5 3P O -1 K3 100 12,0 0,0 1 17 2H N = KA 110 10,0 2,0
2 12 3P O +1 K8 -170 8,0 4,0 2 12 2H N = KA 110 10,0 2,0
6 13 2P O +2 P10 -170 8,0 4,0 16 4 2H N = KA 110 10,0 2,0
14 3 2P O +2 K3 -170 8,0 4,0 11 5 4H N -1 KK -50 5,0 7,0
1 17 2P O +3 P5 -200 4,0 8,0 14 3 3H N -1 KA -50 5,0 7,0
16 4 4P O = K8 -620 2,0 10,0 6 13 4H N -2 TA -100 2,0 10,0
7 15 4P O +1 K3 -650 0,0 12,0 7 15 3K O = TK -110 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 KD943 10 K104
Nord 964 Ost D7
O-W 43 Alle KB96
D98 9543
A7 B10852 9876 DB3
D8753 A10 AB642 K853
B1062 7 7 82
K10 A7632 AB6 10872
6 A52
KB2 109
AKD985 AD10543
B54 KD
2P O -110 3H O -140
T K H P N T K H P N
NS 5 7 5 5 6 NS 5 9 4 5 7
OW 8 6 8 8 7 OW 7 4 9 7 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
17 5 2H W -2 K4 200 12,0 0,0 1 16 3K S = P9 110 10,0 2,0
1 16 2K S -2 H3 -100 7,0 5,0 3 13 3K S = P9 110 10,0 2,0
2 11 3K S -2 PA -100 7,0 5,0 7 14 3K S = HA 110 10,0 2,0
7 14 3K S -2 PA -100 7,0 5,0 12 6 4K S -1 HA -100 5,0 7,0
15 4 3K S -2 H3 -100 7,0 5,0 15 4 4K S -1 HA -100 5,0 7,0
3 13 2H W = K4 -110 1,0 11,0 2 11 3N N -2 H3 -200 1,0 11,0
12 6 2H W = K4 -110 1,0 11,0 17 5 3N N -2 H3 -200 1,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 A94 12 KD2
Süd 876 West B843
Keine B3 N-S 8654
KB1065 D3
DB10832 K76 B984 A73
KB3 1092 AK75 10
A7 K8542 KD3 A9
72 AD 107 AKB8654
5 1065
AD54 D962
D1096 B1072
9843 92
5P W -450 7N W -1520
T K H P N T K H P N
NS 7 4 5 2 2 NS 0 3 3 2 0
OW 6 9 7 11 9 OW 13 10 10 11 13
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
12 6 2P W +2 KB -170 11,0 1,0 17 5 3T O +3 H6 -170 12,0 0,0
17 5 3P W +1 H6 -170 11,0 1,0 7 14 3N W +4 PK -520 8,0 4,0
15 4 3P W +2 P4 -200 8,0 4,0 12 6 5N O +2 K2 -520 8,0 4,0
2 11 4P W = H6 -420 6,0 6,0 15 4 3N W +4 H4 -520 8,0 4,0
1 16 4P W +1 KB -450 2,0 10,0 1 16 6T O +1 KB -940 4,0 8,0
3 13 4P W +1 KB -450 2,0 10,0 2 11 6N W +1 PK -1020 1,0 11,0
7 14 4P W +1 T10 -450 2,0 10,0 3 13 6N W +1 H3 -1020 1,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 63 14 KD752
Nord K984 Ost A94
Alle B10975 Keine 43
83 KB8
AD1052 9874 A64 B
32 B10 1082 65
D 86432 A76 KD109852
ADB76 K4 D542 1076
KB 10983
AD765 KDB73
AK B
10952 A93
5Hx N -500 5P S 450
T K H P N T K H P N
NS 3 6 9 1 3 NS 8 5 9 11 5
OW 10 3 2 10 3 OW 5 8 2 2 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 17 4H S +1 H3 650 12,0 0,0 1 15 4H S +1 KA 450 8,0 4,0
11 6 5Tx W -1 H8 200 10,0 2,0 2 17 5P N = KK 450 8,0 4,0
3 12 3H S +1 KD 170 7,0 5,0 11 6 4P N +1 KK 450 8,0 4,0
13 7 3H S +1 KD 170 7,0 5,0 13 7 4P N +1 KK 450 8,0 4,0
16 5 3H S = TA 140 4,0 8,0 16 5 4H S +1 KA 450 8,0 4,0
1 15 3P W +1 H4 -170 2,0 10,0 3 12 4H S = KA 420 2,0 10,0
4 14 4H S -2 TA -200 0,0 12,0 4 14 5K O -2 TA 100 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 D53 16 AK
Süd AB652 West B9762
N-S A96 O-W K107
A8 DB3
K10 9876 43 DB752
1097 K843 D1053 K8
D875 4 D65 B93
7543 DB96 AK102 976
AB42 10986
D A4
KB1032 A842
K102 854
6K N 1370 2H N 110
T K H P N T K H P N
N 8 12 10 11 11 NS 7 8 8 7 7
S : 11 : 10 : O 6 5 5 6 6
O 5 1 3 2 1 W : : : : 5
W : 2 : 3 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 15 3N S +2 T4 660 9,0 3,0 13 7 1Nx W -1 TD 200 12,0 0,0
4 14 3N N +2 K4 660 9,0 3,0 2 17 2N N +1 PD 150 9,0 3,0
11 6 3N S +2 K5 660 9,0 3,0 16 5 1N N +2 PD 150 9,0 3,0
13 7 3N S +2 K7 660 9,0 3,0 11 6 2N N = T9 120 6,0 6,0
3 12 3N N +1 T6 630 3,0 9,0 4 14 1N N = T9 90 4,0 8,0
16 5 3N S +1 T7 630 3,0 9,0 3 12 1N N -1 P5 -50 2,0 10,0
2 17 3N S = T4 600 0,0 12,0 1 15 2N S -2 P4 -100 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 D76 18 A6
Nord B108642 Ost B9853
Keine B N-S A109764
B76 ---
AB832 1094 9872 KD10
K AD9 64 AK2
AK1065 D83 D82 K
K2 D1054 K753 AB10642
K5 B543
753 D107
9742 B53
A983 D98
6K W -920 5T O -400
T K H P N T K H P N
NS 2 1 5 1 2 NS 2 8 8 4 2
O 10 11 7 10 11 O 11 5 5 8 9
W : 12 : : : W : : : 9 :
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 15 6P W -1 HB 50 12,0 0,0 2 16 5Tx O -1 K3 100 11,0 1,0
12 7 3K W +1 HB -130 10,0 2,0 3 11 6Tx O -1 K5 100 11,0 1,0
17 6 3P W +2 HB -200 8,0 4,0 4 13 5T O -1 H7 50 7,0 5,0
4 13 4P W = HB -420 6,0 6,0 14 1 3P W -1 KA 50 7,0 5,0
3 11 4P W +1 KB -450 4,0 8,0 12 7 3T O +2 K3 -150 4,0 8,0
14 1 3N O +2 H7 -460 2,0 10,0 5 15 3N O = P3 -400 2,0 10,0
2 16 4P W +2 HB -480 0,0 12,0 17 6 3N O +1 P5 -430 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 B1096 20 B98
Süd D98 West KB987
O-W D63 Alle 1094
K82 A3
A42 53 D10762 K5
B1075 K3 10652 4
B942 K875 7 AD862
AB D10764 987 KB1065
KD87 A43
A642 AD3
A10 KB53
953 D42
2N S 120 4N N 630
T K H P N T K H P N
NS 5 5 8 8 8 NS 6 8 9 7 10
OW 8 8 5 5 5 OW 7 5 3 6 3
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 16 2P N +1 K7 140 10,0 2,0 12 7 2H S +2 P6 170 12,0 0,0
3 11 2P N +1 T4 140 10,0 2,0 4 13 3H S = K7 140 10,0 2,0
14 1 3P N = K8 140 10,0 2,0 2 16 4H S -1 K7 -100 6,0 6,0
4 13 2P N = K5 110 4,0 8,0 3 11 3H S -1 K7 -100 6,0 6,0
12 7 2P N = T4 110 4,0 8,0 14 1 4H S -1 K7 -100 6,0 6,0
17 6 2P N = P5 110 4,0 8,0 5 15 2T O +2 K3 -130 2,0 10,0
5 15 3P S -2 TA -100 0,0 12,0 17 6 3Tx O = PA -670 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 964 22 KD10
Nord D109832 Ost AD9842
N-S 6 O-W K4
A72 96
B3 AKD8 A532 B
KB4 7 K 753
A9732 B854 DB963 A852
K98 10654 853 ADB104
10752 98764
A65 B106
KD10 107
DB3 K72
2Px O 100 5Hx S -500
T K H P N T K H P N
NS 5 4 8 6 6 NS 2 2 8 7 6
O 8 8 5 7 6 OW 11 11 4 6 7
W : : : : 7
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 17 4Kx W -2 H10 300 12,0 0,0 11 7 3H N +2 PB 200 12,0 0,0
4 12 2H N +1 PA 140 10,0 2,0 13 1 3H N +1 PB 170 10,0 2,0
11 7 3P O -2 KK 100 8,0 4,0 4 12 3H N -1 PB -50 6,0 6,0
5 14 3H N -1 PA -100 5,0 7,0 5 14 4H N -1 PB -50 6,0 6,0
15 2 3H N -1 PA -100 5,0 7,0 6 16 3H N -1 PB -50 6,0 6,0
6 16 4H N -3 PA -300 1,0 11,0 15 2 3T O +1 HB -130 2,0 10,0
13 1 3H S -3 PB -300 1,0 11,0 3 17 3K W +2 PK -150 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 A842 24 A10942
Süd 10 West 2
Alle 1032 Keine D653
K9765 K63
109 K53 K65 B7
987654 KD3 D9753 AK1084
96 AD5 A2 B10874
AD4 B1082 1098 B
DB76 D83
AB2 B6
KB874 K9
3 AD7542
4P S 620 5Hx W 100
T K H P N T K H P N
NS 7 9 5 10 7 NS 10 4 3 10 7
OW 6 4 8 3 5 OW 3 8 10 3 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 17 3H W -2 K3 200 11,0 1,0 13 1 2P N +3 HA 200 12,0 0,0
4 12 4H W -2 PA 200 11,0 1,0 11 7 2P N +2 HA 170 10,0 2,0
11 7 2P N +2 HK 170 7,0 5,0 3 17 5H O -1 TA 50 7,0 5,0
13 1 2P N +2 TB 170 7,0 5,0 15 2 5H O -1 H6 50 7,0 5,0
15 2 3H W -1 PA 100 4,0 8,0 5 14 5T S -2 H3 -100 4,0 8,0
5 14 2H O +1 K4 -140 2,0 10,0 4 12 4H O = TA -420 1,0 11,0
6 16 4P N -2 TB -200 0,0 12,0 6 16 4H O = P3 -420 1,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 B3 26 DB
Nord 1032 Ost 2
O-W 52 Alle D10542
DB8653 B7653
AD108654 K2 K854 A72
KB4 D5 A97 KB53
8 KDB9763 K97 B83
102 94 KD8 1042
97 10963
A9876 D10864
A104 A6
AK7 A9
3P O -140 2N O -120
T K H P N T K H P N
NS 8 4 8 4 6 NS 6 7 5 5 5
OW 5 9 5 9 5 OW 6 6 8 8 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
6 15 4P W -1 H10 100 9,5 2,5 4 11 2N W -2 K2 200 11,0 1,0
7 17 4P W -1 TD 100 9,5 2,5 12 1 2N W -2 K4 200 11,0 1,0
14 2 4P W -1 H10 100 9,5 2,5 16 3 2N W -1 K2 100 8,0 4,0
4 11 4T N -2 KK -100 4,8 7,2 5 13 2N W = T7 -120 6,0 6,0
5 13 3P W +1 TD -170 1,3 10,7 6 15 2N W +1 H2 -150 4,0 8,0
16 3 2P W +2 H2 -170 1,3 10,7 7 17 2N W +2 T7 -180 2,0 10,0
14 2 3N W = K2 -600 0,0 12,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 976 28 B76542
Süd 10985 West 83
Keine A N-S 98
AD1062 KB2
4 DB1052 AK9 D103
KD3 B62 D654 AB92
K1098 64 10632 D
KB987 543 106 97543
AK83 8
A74 K107
DB7532 AKB754
--- AD8
3P S 140 4K N 130
T K H P N T K H P N
NS 8 9 9 9 8 NS 6 10 5 8 7
OW 5 4 4 4 4 OW 6 3 7 5 5
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
4 11 3N N +1 T3 430 12,0 0,0 4 11 3K S +1 H4 130 11,0 1,0
16 3 3N N = T5 400 10,0 2,0 16 3 3K S +1 PA 130 11,0 1,0
12 1 2Tx W -2 KA 300 8,0 4,0 5 13 3K S = PA 110 6,0 6,0
5 13 2P S = HK 110 6,0 6,0 6 15 2P N = HA 110 6,0 6,0
6 15 2K S = HK 90 4,0 8,0 12 1 2K S +1 PA 110 6,0 6,0
7 17 4H N -1 PD -50 2,0 10,0 7 17 2H W = K9 -110 2,0 10,0
14 2 3Kx S -1 P4 -100 0,0 12,0 14 2 3N S -2 PA -200 0,0 12,0
Einzelresultate Persönliche Scores PBN Mehr Information
PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.