2007-03-16  Jovis Geburtstagsturnier
Sieger Nord/Süd
Sieger Ost/West

Einzelresultate

28 Tische, 56 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 459,00.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                                     Kat.   MP

N-S      1    12  585,00  63,73  MULIAR Andrea - LINDENLAUF Diana                    Pik - SLM  160
         2     6  568,00  61,87  SCHIFKO Martin - HIESLEITNER Peter                JGM - Treff  128
         3     8  557,00  60,68  BRAININ Josef - KNOLL Thomas                        Pik - Pik  100
         4    15  554,00  60,35  WINTER-ZOUHAR Silvie - ZOUHAR Alfred                A - Treff   80
         5    41  545,00  59,37  ZACH Christian - SMEDEREVAC Jovanka                  LM - JGM   64
         6    51  538,00  58,61  HÖFLINGER Erich - KLAFL Christine                  Herz - Pik   52
         7     4  535,00  58,28  LEIFER Paul - LEIFER Helga                              A - A   40
         8     9  515,00  56,10  BRANTNER Maria - PICHLER Brigitte                   Treff - A   32
         9    44  513,00  55,88  STEINER Peter - BABSCH Inge                          Pik - LM   28
        10     1  512,00  55,77  KUNISCH Wolfgang - HANSEN Renate                     SLM - LM
        11    46  506,00  55,12  ESCUYER Michaela - STEURER Siegfried             Treff - Karo
        12    11  505,00  55,01  ILLNER Andrea - SCHNEIDER Erna                
        13    14  504,00  54,90  RATHAMMER Alfred - MARK Monika                       Karo - A
        14    49  477,00  51,96  ORNE Peter - ORNE Susan                       
        15    16  453,00  49,35  ERHAN Timur - TÜRKFELD Doris                          A - Pik
        16    50  447,00  48,69  MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus                   Treff - Treff
        17    13  442,00  48,15  NEUWIRTH Tassilo - NEUWIRTH Ingrid                      A - A
        18    10  440,00  47,93  WANDLING Sepp - BURKERT Christine                   A - Treff
     19/20     2  405,00  44,12  DAMMER Friedel - HALBGEBAUER Elisabeth        
              52  405,00  44,12  WOHLERS-SCHARF Traute - SCHARF Alfred                Karo - A
        21    45  401,00  43,68  HOVIS Janneke - DOUTLIK Marianne                    Treff - A
        22    48  382,00  41,61  BADER Dagmar - HÖBARTH Anton                        A - Treff
        23    43  381,00  41,50  NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - MANDT Ilse             Treff - A
        24     3  372,00  40,52  SCHÖNFELDT Mary - WEINBERGER Martha           
        25    42  332,00  36,17  KNOBLICH Christiane - HOFFMANN Susanne        
        26    47  331,00  36,06  KOVACEK Peter - KOVACEK Erika                           A - A
        27     5  325,00  35,40  TLUCHOR Johann - NEUBAUER Ingrid                        A - A
        28     7  322,00  35,08  HIESLEITNER Elfriede - SCHEID Irmgard           Treff - Treff


O-W      1    66  624,00  67,97  LANDAU Daniel - HOYOS Moritz                           LM - A  160
         2    30  621,00  67,65  STRAHODA-KENYERES Bettina - ASCHAUER Alexandra  Treff - Treff  128
         3    64  576,00  62,75  LANGER Peter - PAESOLD Claudius                   Herz - Herz  100
         4    24  560,00  61,00  KÖLBL Johanna - JÜRSS Christine                     Treff - A   80
         5    61  534,00  58,17  BAHARYAN Aschot - WERNLE Sascha                    Herz - JGM   64
         6    27  533,00  58,06  SOVA Karin - SOVA Otto                               Pik - LM   52
         7    70  527,00  57,41  SINGER Ilse - EICHBLATT Rosa-Maria                Karo - Karo   40
         8    36  521,00  56,75  HOYOS Bettina - HOYOS Alexander                         A - A   32
         9    65  511,00  55,66  LUNG Herta - POMMERENING Sylvia                         A - A   28
        10    67  509,00  55,45  PICHLER Ingrid - TSCHINKEL Hannelore             Karo - Treff
        11    21  499,00  54,36  BAMBERGER Christoph - JEROLITSCH Stefan           Herz - Karo
        12    71  489,00  53,27  HÖRNLEIN Roswitha - SCHWAB Manfred                  LM - Karo
        13    62  486,00  52,94  MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - ALBERTI Valentina   
        14    33  465,00  50,65  ROTHENTHAL Goswin - HOYOS Carl Eugen                    A - A
        15    35  463,00  50,44  DIRL Rainer - DIRL Brigitta                      Treff - Karo
        16    25  447,00  48,69  GEISSLER Veronika - SAPSAL Anna                     Treff - A
        17    23  445,00  48,47  SCHNEIDER Ingeborg - KOCOUREK Johann                    A - A
        18    34  432,00  47,06  KREUZMAYR Charlotte - KOVACEK Michael                   A - A
        19    69  426,00  46,41  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula              SLM - LM
        20    22  425,00  46,30  DOSTAL Hans - CAMPIANU Eva                    
        21    72  415,00  45,21  HUBER Luise - DOKALIK Alfred                  
        22    63  399,00  43,46  GULT Erika - GULT Walter                                A - A
        23    31  386,00  42,05  GROSSMANN Ronald - CZERNY Eva                       Treff - A
        24    32  376,00  40,96  GREGOROWITSCH Peter - RENNER Gerhard          
        25    26  330,00  35,95  SCHUCHNER Ivan - KRAMMER Hannelore            
        26    29  303,00  33,01  STALZER Lilo - SCHWARZENPOLLER Johanna        
        27    28  288,00  31,37  KAINZ Erika - BACHMAIER Ulrike                          A - A
        28    68  262,00  28,54  MASCHERBAUER Doris - KOLLWINGER Edith         



---------------------------------------------------------------------------------
1      D1076         
Nord   K872          
Keine  A8            
       KB7           
5             AKB98  
A9543         B10    
10432         765    
863           D105   
       432           
       D6            
       KDB9          
       A942          


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
15 33  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - ROTHENTHAL - HOYOS              430      34,00  0,00  100,0   0,0
10 23  WANDLING - BURKERT - SCHNEIDER - KOCOUREK                400      31,00  3,00   91,2   8,8
51 69  HÖFLINGER - KLAFL - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN            400      31,00  3,00   91,2   8,8
50 67  MUSIL - MUSIL - PICHLER - TSCHINKEL                      150      28,00  6,00   82,4  17,6
13 29  NEUWIRTH - NEUWIRTH - STALZER - SCHWARZENPOLLER          130      26,00  8,00   76,5  23,5
49 65  ORNE - ORNE - LUNG - POMMERENING                         110      24,00 10,00   70,6  29,4
14 31  RATHAMMER - MARK - GROSSMANN - CZERNY                    90       21,00 13,00   61,8  38,2
52 71  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - HÖRNLEIN - SCHWAB              90       21,00 13,00   61,8  38,2
41 61  ZACH - SMEDEREVAC - BAHARYAN - WERNLE                    50       18,00 16,00   52,9  47,1
 1 21  KUNISCH - HANSEN - BAMBERGER - JEROLITSCH                  -50     9,00 25,00   26,5  73,5
 9 36  BRANTNER - PICHLER - HOYOS - HOYOS                         -50     9,00 25,00   26,5  73,5
12 27  MULIAR - LINDENLAUF - SOVA - SOVA                          -50     9,00 25,00   26,5  73,5
16 35  ERHAN - TÜRKFELD - DIRL - DIRL                             -50     9,00 25,00   26,5  73,5
45 68  HOVIS - DOUTLIK - MASCHERBAUER - KOLLWINGER                -50     9,00 25,00   26,5  73,5
46 70  ESCUYER - STEURER - SINGER - EICHBLATT                     -50     9,00 25,00   26,5  73,5
47 72  KOVACEK - KOVACEK - HUBER - DOKALIK                        -50     9,00 25,00   26,5  73,5
48 63  BADER - HÖBARTH - GULT - GULT                              -50     9,00 25,00   26,5  73,5
11 25  ILLNER - SCHNEIDER - GEISSLER - SAPSAL                    -150     0,00 34,00    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
2      10            
Ost    A72           
N-S    B9543         
       D976          
875           AKB43  
B86           K104   
A72           8      
AKB2          10843  
       D962          
       D953          
       KD106         
       5             


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
 9 36  BRANTNER - PICHLER - HOYOS - HOYOS                       150      31,00  3,00   91,2   8,8
14 31  RATHAMMER - MARK - GROSSMANN - CZERNY                    150      31,00  3,00   91,2   8,8
46 70  ESCUYER - STEURER - SINGER - EICHBLATT                   150      31,00  3,00   91,2   8,8
48 63  BADER - HÖBARTH - GULT - GULT                            150      31,00  3,00   91,2   8,8
 1 21  KUNISCH - HANSEN - BAMBERGER - JEROLITSCH                100      21,00 13,00   61,8  38,2
10 23  WANDLING - BURKERT - SCHNEIDER - KOCOUREK                100      21,00 13,00   61,8  38,2
12 27  MULIAR - LINDENLAUF - SOVA - SOVA                        100      21,00 13,00   61,8  38,2
49 65  ORNE - ORNE - LUNG - POMMERENING                         100      21,00 13,00   61,8  38,2
51 69  HÖFLINGER - KLAFL - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN            100      21,00 13,00   61,8  38,2
52 71  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - HÖRNLEIN - SCHWAB              100      21,00 13,00   61,8  38,2
11 25  ILLNER - SCHNEIDER - GEISSLER - SAPSAL                   50        9,00 25,00   26,5  73,5
13 29  NEUWIRTH - NEUWIRTH - STALZER - SCHWARZENPOLLER          50        9,00 25,00   26,5  73,5
41 61  ZACH - SMEDEREVAC - BAHARYAN - WERNLE                    50        9,00 25,00   26,5  73,5
45 68  HOVIS - DOUTLIK - MASCHERBAUER - KOLLWINGER              50        9,00 25,00   26,5  73,5
47 72  KOVACEK - KOVACEK - HUBER - DOKALIK                      50        9,00 25,00   26,5  73,5
50 67  MUSIL - MUSIL - PICHLER - TSCHINKEL                      50        9,00 25,00   26,5  73,5
15 33  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - ROTHENTHAL - HOYOS                -90     1,00 33,00    2,9  97,1
16 35  ERHAN - TÜRKFELD - DIRL - DIRL                             -90     1,00 33,00    2,9  97,1



---------------------------------------------------------------------------------
3      10742         
Süd    1052          
O-W    K972          
       86            
ADB85         K963   
AKB           743    
A8            DB10   
DB7           1095   
       ---           
       D986          
       6543          
       AK432         


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
16 35  ERHAN - TÜRKFELD - DIRL - DIRL                           200      33,00  1,00   97,1   2,9
45 68  HOVIS - DOUTLIK - MASCHERBAUER - KOLLWINGER              200      33,00  1,00   97,1   2,9
12 27  MULIAR - LINDENLAUF - SOVA - SOVA                        100      27,00  7,00   79,4  20,6
41 61  ZACH - SMEDEREVAC - BAHARYAN - WERNLE                    100      27,00  7,00   79,4  20,6
49 65  ORNE - ORNE - LUNG - POMMERENING                         100      27,00  7,00   79,4  20,6
51 69  HÖFLINGER - KLAFL - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN            100      27,00  7,00   79,4  20,6
48 63  BADER - HÖBARTH - GULT - GULT                             -620    22,00 12,00   64,7  35,3
 9 36  BRANTNER - PICHLER - HOYOS - HOYOS                        -630    13,00 21,00   38,2  61,8
11 25  ILLNER - SCHNEIDER - GEISSLER - SAPSAL                    -630    13,00 21,00   38,2  61,8
13 29  NEUWIRTH - NEUWIRTH - STALZER - SCHWARZENPOLLER           -630    13,00 21,00   38,2  61,8
14 31  RATHAMMER - MARK - GROSSMANN - CZERNY                     -630    13,00 21,00   38,2  61,8
15 33  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - ROTHENTHAL - HOYOS               -630    13,00 21,00   38,2  61,8
46 70  ESCUYER - STEURER - SINGER - EICHBLATT                    -630    13,00 21,00   38,2  61,8
47 72  KOVACEK - KOVACEK - HUBER - DOKALIK                       -630    13,00 21,00   38,2  61,8
50 67  MUSIL - MUSIL - PICHLER - TSCHINKEL                       -630    13,00 21,00   38,2  61,8
10 23  WANDLING - BURKERT - SCHNEIDER - KOCOUREK                 -650     3,00 31,00    8,8  91,2
52 71  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - HÖRNLEIN - SCHWAB               -650     3,00 31,00    8,8  91,2
 1 21  KUNISCH - HANSEN - BAMBERGER - JEROLITSCH                 -660     0,00 34,00    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
4      KB            
West   D762          
Alle   92            
       A10543        
95            74     
AK108         B943   
DB6           A7543  
KB98          72     
       AD108632      
       5             
       K108          
       D6            


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
12 26  MULIAR - LINDENLAUF - SCHUCHNER - KRAMMER                680      34,00  0,00  100,0   0,0
 1 36  KUNISCH - HANSEN - HOYOS - HOYOS                         620      29,00  5,00   85,3  14,7
 2 22  DAMMER - HALBGEBAUER - DOSTAL - CAMPIANU                 620      29,00  5,00   85,3  14,7
13 28  NEUWIRTH - NEUWIRTH - KAINZ - BACHMAIER                  620      29,00  5,00   85,3  14,7
48 61  BADER - HÖBARTH - BAHARYAN - WERNLE                      620      29,00  5,00   85,3  14,7
11 24  ILLNER - SCHNEIDER - KÖLBL - JÜRSS                       200      21,00 13,00   61,8  38,2
15 32  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - GREGOROWITSCH - RENNER          200      21,00 13,00   61,8  38,2
41 72  ZACH - SMEDEREVAC - HUBER - DOKALIK                      200      21,00 13,00   61,8  38,2
51 68  HÖFLINGER - KLAFL - MASCHERBAUER - KOLLWINGER            200      21,00 13,00   61,8  38,2
14 30  RATHAMMER - MARK - STRAHODA-KENYERES - ASCHAUER          170      11,00 23,00   32,4  67,6
16 34  ERHAN - TÜRKFELD - KREUZMAYR - KOVACEK                   170      11,00 23,00   32,4  67,6
42 62  KNOBLICH - HOFFMANN - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI            170      11,00 23,00   32,4  67,6
46 69  ESCUYER - STEURER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN            170      11,00 23,00   32,4  67,6
49 64  ORNE - ORNE - LANGER - PAESOLD                           170      11,00 23,00   32,4  67,6
50 66  MUSIL - MUSIL - LANDAU - HOYOS                           170      11,00 23,00   32,4  67,6
47 71  KOVACEK - KOVACEK - HÖRNLEIN - SCHWAB                    140       3,00 31,00    8,8  91,2
52 70  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - SINGER - EICHBLATT             140       3,00 31,00    8,8  91,2
10 21  WANDLING - BURKERT - BAMBERGER - JEROLITSCH              100       0,00 34,00    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
5      KD85          
Nord   D4            
N-S    K63           
       K875          
2             A9643  
986532        B      
A1074         DB952  
D4            AB     
       B107          
       AK107         
       8             
       109632        


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
51 68  HÖFLINGER - KLAFL - MASCHERBAUER - KOLLWINGER            130      34,00  0,00  100,0   0,0
16 34  ERHAN - TÜRKFELD - KREUZMAYR - KOVACEK                   100      31,00  3,00   91,2   8,8
42 62  KNOBLICH - HOFFMANN - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI            100      31,00  3,00   91,2   8,8
10 21  WANDLING - BURKERT - BAMBERGER - JEROLITSCH              90       27,00  7,00   79,4  20,6
12 26  MULIAR - LINDENLAUF - SCHUCHNER - KRAMMER                90       27,00  7,00   79,4  20,6
 2 22  DAMMER - HALBGEBAUER - DOSTAL - CAMPIANU                 80       24,00 10,00   70,6  29,4
15 32  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - GREGOROWITSCH - RENNER           -100    21,00 13,00   61,8  38,2
41 72  ZACH - SMEDEREVAC - HUBER - DOKALIK                       -100    21,00 13,00   61,8  38,2
14 30  RATHAMMER - MARK - STRAHODA-KENYERES - ASCHAUER           -130    15,00 19,00   44,1  55,9
46 69  ESCUYER - STEURER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN             -130    15,00 19,00   44,1  55,9
49 64  ORNE - ORNE - LANGER - PAESOLD                            -130    15,00 19,00   44,1  55,9
52 70  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - SINGER - EICHBLATT              -130    15,00 19,00   44,1  55,9
48 61  BADER - HÖBARTH - BAHARYAN - WERNLE                       -150    10,00 24,00   29,4  70,6
47 71  KOVACEK - KOVACEK - HÖRNLEIN - SCHWAB                     -200     8,00 26,00   23,5  76,5
11 24  ILLNER - SCHNEIDER - KÖLBL - JÜRSS                        -300     5,00 29,00   14,7  85,3
13 28  NEUWIRTH - NEUWIRTH - KAINZ - BACHMAIER                   -300     5,00 29,00   14,7  85,3
50 66  MUSIL - MUSIL - LANDAU - HOYOS                            -500     2,00 32,00    5,9  94,1
 1 36  KUNISCH - HANSEN - HOYOS - HOYOS                          -510     0,00 34,00    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
6      AD10532       
Ost    B543          
O-W    D9            
       3             
84            KB6    
KD872         9      
AB            K875   
9654          KD1087 
       97            
       A106          
       106432        
       AB2           


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
46 69  ESCUYER - STEURER - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN            200      34,00  0,00  100,0   0,0
51 68  HÖFLINGER - KLAFL - MASCHERBAUER - KOLLWINGER            140      32,00  2,00   94,1   5,9
12 26  MULIAR - LINDENLAUF - SCHUCHNER - KRAMMER                110      30,00  4,00   88,2  11,8
13 28  NEUWIRTH - NEUWIRTH - KAINZ - BACHMAIER                  80       28,00  6,00   82,4  17,6
15 32  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - GREGOROWITSCH - RENNER            -50    26,00  8,00   76,5  23,5
48 61  BADER - HÖBARTH - BAHARYAN - WERNLE                        -90    24,00 10,00   70,6  29,4
10 21  WANDLING - BURKERT - BAMBERGER - JEROLITSCH               -100    22,00 12,00   64,7  35,3
 1 36  KUNISCH - HANSEN - HOYOS - HOYOS                          -110    17,00 17,00   50,0  50,0
 2 22  DAMMER - HALBGEBAUER - DOSTAL - CAMPIANU                  -110    17,00 17,00   50,0  50,0
11 24  ILLNER - SCHNEIDER - KÖLBL - JÜRSS                        -110    17,00 17,00   50,0  50,0
47 71  KOVACEK - KOVACEK - HÖRNLEIN - SCHWAB                     -110    17,00 17,00   50,0  50,0
16 34  ERHAN - TÜRKFELD - KREUZMAYR - KOVACEK                    -120    12,00 22,00   35,3  64,7
52 70  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - SINGER - EICHBLATT              -150    10,00 24,00   29,4  70,6
49 64  ORNE - ORNE - LANGER - PAESOLD                            -180     8,00 26,00   23,5  76,5
50 66  MUSIL - MUSIL - LANDAU - HOYOS                            -200     6,00 28,00   17,6  82,4
14 30  RATHAMMER - MARK - STRAHODA-KENYERES - ASCHAUER           -300     4,00 30,00   11,8  88,2
42 62  KNOBLICH - HOFFMANN - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI             -400     2,00 32,00    5,9  94,1
41 72  ZACH - SMEDEREVAC - HUBER - DOKALIK                       -670     0,00 34,00    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
7      K3            
Süd    AKDB10        
Alle   62            
       D875          
1065          DB987  
9753          4      
B5            A10743 
AKB4          63     
       A42           
       862           
       KD98          
       1092          


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
47 70  KOVACEK - KOVACEK - SINGER - EICHBLATT                   790      34,00  0,00  100,0   0,0
11 22  ILLNER - SCHNEIDER - DOSTAL - CAMPIANU                   620      30,00  4,00   88,2  11,8
15 31  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - GROSSMANN - CZERNY              620      30,00  4,00   88,2  11,8
51 67  HÖFLINGER - KLAFL - PICHLER - TSCHINKEL                  620      30,00  4,00   88,2  11,8
 1 35  KUNISCH - HANSEN - DIRL - DIRL                           600      26,00  8,00   76,5  23,5
14 29  RATHAMMER - MARK - STALZER - SCHWARZENPOLLER             140      21,00 13,00   61,8  38,2
16 33  ERHAN - TÜRKFELD - ROTHENTHAL - HOYOS                    140      21,00 13,00   61,8  38,2
50 65  MUSIL - MUSIL - LUNG - POMMERENING                       140      21,00 13,00   61,8  38,2
52 69  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN      140      21,00 13,00   61,8  38,2
41 71  ZACH - SMEDEREVAC - HÖRNLEIN - SCHWAB                    100      15,00 19,00   44,1  55,9
48 72  BADER - HÖBARTH - HUBER - DOKALIK                        100      15,00 19,00   44,1  55,9
12 25  MULIAR - LINDENLAUF - GEISSLER - SAPSAL                   -100    10,00 24,00   29,4  70,6
13 27  NEUWIRTH - NEUWIRTH - SOVA - SOVA                         -100    10,00 24,00   29,4  70,6
43 63  NANEVSKI-NITSCHE - MANDT - GULT - GULT                    -100    10,00 24,00   29,4  70,6
42 61  KNOBLICH - HOFFMANN - BAHARYAN - WERNLE                   -110     6,00 28,00   17,6  82,4
 3 23  SCHÖNFELDT - WEINBERGER - SCHNEIDER - KOCOUREK            -140     4,00 30,00   11,8  88,2
 2 21  DAMMER - HALBGEBAUER - BAMBERGER - JEROLITSCH             -200     1,00 33,00    2,9  97,1
49 62  ORNE - ORNE - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI                     -200     1,00 33,00    2,9  97,1



---------------------------------------------------------------------------------
8      86            
West   D4            
Keine  AD76          
       B10873        
D103          AK972  
K1063         B972   
B10           K5     
AK95          42     
       B54           
       A85           
       98432         
       D6            


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
12 25  MULIAR - LINDENLAUF - GEISSLER - SAPSAL                  100      33,00  1,00   97,1   2,9
14 29  RATHAMMER - MARK - STALZER - SCHWARZENPOLLER             100      33,00  1,00   97,1   2,9
42 61  KNOBLICH - HOFFMANN - BAHARYAN - WERNLE                   -170    28,00  6,00   82,4  17,6
47 70  KOVACEK - KOVACEK - SINGER - EICHBLATT                    -170    28,00  6,00   82,4  17,6
52 69  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN       -170    28,00  6,00   82,4  17,6
48 72  BADER - HÖBARTH - HUBER - DOKALIK                         -400    24,00 10,00   70,6  29,4
 1 35  KUNISCH - HANSEN - DIRL - DIRL                            -420    14,00 20,00   41,2  58,8
 2 21  DAMMER - HALBGEBAUER - BAMBERGER - JEROLITSCH             -420    14,00 20,00   41,2  58,8
 3 23  SCHÖNFELDT - WEINBERGER - SCHNEIDER - KOCOUREK            -420    14,00 20,00   41,2  58,8
11 22  ILLNER - SCHNEIDER - DOSTAL - CAMPIANU                    -420    14,00 20,00   41,2  58,8
13 27  NEUWIRTH - NEUWIRTH - SOVA - SOVA                         -420    14,00 20,00   41,2  58,8
15 31  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - GROSSMANN - CZERNY               -420    14,00 20,00   41,2  58,8
16 33  ERHAN - TÜRKFELD - ROTHENTHAL - HOYOS                     -420    14,00 20,00   41,2  58,8
41 71  ZACH - SMEDEREVAC - HÖRNLEIN - SCHWAB                     -420    14,00 20,00   41,2  58,8
49 62  ORNE - ORNE - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI                     -420    14,00 20,00   41,2  58,8
43 63  NANEVSKI-NITSCHE - MANDT - GULT - GULT                    -450     2,00 32,00    5,9  94,1
50 65  MUSIL - MUSIL - LUNG - POMMERENING                        -450     2,00 32,00    5,9  94,1
51 67  HÖFLINGER - KLAFL - PICHLER - TSCHINKEL                   -450     2,00 32,00    5,9  94,1



---------------------------------------------------------------------------------
9      109           
Nord   D62           
O-W    K92           
       K7654         
7654          ADB    
K875          AB10   
A43           B10875 
83            A2     
       K832          
       943           
       D6            
       DB109         


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
52 69  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - FLEISCHMANN - FLEISCHMANN      400      34,00  0,00  100,0   0,0
15 31  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - GROSSMANN - CZERNY              300      31,00  3,00   91,2   8,8
41 71  ZACH - SMEDEREVAC - HÖRNLEIN - SCHWAB                    300      31,00  3,00   91,2   8,8
 1 35  KUNISCH - HANSEN - DIRL - DIRL                           200      25,00  9,00   73,5  26,5
11 22  ILLNER - SCHNEIDER - DOSTAL - CAMPIANU                   200      25,00  9,00   73,5  26,5
47 70  KOVACEK - KOVACEK - SINGER - EICHBLATT                   200      25,00  9,00   73,5  26,5
48 72  BADER - HÖBARTH - HUBER - DOKALIK                        200      25,00  9,00   73,5  26,5
 3 23  SCHÖNFELDT - WEINBERGER - SCHNEIDER - KOCOUREK           100      20,00 14,00   58,8  41,2
12 25  MULIAR - LINDENLAUF - GEISSLER - SAPSAL                    -90    13,00 21,00   38,2  61,8
13 27  NEUWIRTH - NEUWIRTH - SOVA - SOVA                          -90    13,00 21,00   38,2  61,8
14 29  RATHAMMER - MARK - STALZER - SCHWARZENPOLLER               -90    13,00 21,00   38,2  61,8
16 33  ERHAN - TÜRKFELD - ROTHENTHAL - HOYOS                      -90    13,00 21,00   38,2  61,8
50 65  MUSIL - MUSIL - LUNG - POMMERENING                         -90    13,00 21,00   38,2  61,8
51 67  HÖFLINGER - KLAFL - PICHLER - TSCHINKEL                    -90    13,00 21,00   38,2  61,8
43 63  NANEVSKI-NITSCHE - MANDT - GULT - GULT                    -110     5,00 29,00   14,7  85,3
49 62  ORNE - ORNE - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI                     -110     5,00 29,00   14,7  85,3
42 61  KNOBLICH - HOFFMANN - BAHARYAN - WERNLE                   -120     2,00 32,00    5,9  94,1
 2 21  DAMMER - HALBGEBAUER - BAMBERGER - JEROLITSCH             -170     0,00 34,00    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
10     2             
Ost    D52           
Alle   AB874         
       AB108         
106           A95    
A10964        8      
1095          D632   
632           K9754  
       KDB8743       
       KB73          
       K             
       D             


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
 2 36  DAMMER - HALBGEBAUER - HOYOS - HOYOS                     660      34,00  0,00  100,0   0,0
12 23  MULIAR - LINDENLAUF - SCHNEIDER - KOCOUREK               650      32,00  2,00   94,1   5,9
50 63  MUSIL - MUSIL - GULT - GULT                              630      30,00  4,00   88,2  11,8
 1 34  KUNISCH - HANSEN - KREUZMAYR - KOVACEK                   620      18,00 16,00   52,9  47,1
13 26  NEUWIRTH - NEUWIRTH - SCHUCHNER - KRAMMER                620      18,00 16,00   52,9  47,1
14 28  RATHAMMER - MARK - KAINZ - BACHMAIER                     620      18,00 16,00   52,9  47,1
15 30  WINTER-ZOUHAR - ZOUHAR - STRAHODA-KENYERES - ASCHAUER    620      18,00 16,00   52,9  47,1
16 32  ERHAN - TÜRKFELD - GREGOROWITSCH - RENNER                620      18,00 16,00   52,9  47,1
41 70  ZACH - SMEDEREVAC - SINGER - EICHBLATT                   620      18,00 16,00   52,9  47,1
42 72  KNOBLICH - HOFFMANN - HUBER - DOKALIK                    620      18,00 16,00   52,9  47,1
44 64  STEINER - BABSCH - LANGER - PAESOLD                      620      18,00 16,00   52,9  47,1
49 61  ORNE - ORNE - BAHARYAN - WERNLE                          620      18,00 16,00   52,9  47,1
51 66  HÖFLINGER - KLAFL - LANDAU - HOYOS                       620      18,00 16,00   52,9  47,1
52 68  WOHLERS-SCHARF - SCHARF - MASCHERBAUER - KOLLWINGER      620      18,00 16,00   52,9  47,1
 3 22  SCHÖNFELDT - WEINBERGER - DOSTAL - CAMPIANU               -100     3,00 31,00    8,8  91,2
 4 24  LEIFER - LEIFER - KÖLBL - JÜRSS                           -100     3,00 31,00    8,8  91,2
43 62  NANEVSKI-NITSCHE - MANDT - MÜLLER-KÖGLER - ALBERTI        -100     3,00 31,00    8,8  91,2
48 71  BADER - HÖBARTH - HÖRNLEIN - SCHWAB                       -100     3,00 31,00    8,8  91,2



---------------------------------------------------------------------------------
11     D102          
Süd    B973          
Keine  AK65          
       K3            
K43           AB876  
A8            KD102  
B32           84     
D9854         76     
       95            
       654           
       D1097         
       AB102         


 Paar   N-S/O-W                                                Ergebnis    Punkte           %     
13 26  NEUWIRTH - NEUWIRTH - SCHUCHNER - KRAMMER                100      33,00  1,00   97,1   2,9
16 32  ERHAN - TÜRKFELD - GREGOROWITSCH - RENNER                100      33,00  1,00   97,1   2,9
 1 34  KUNISCH - HANSEN - KREUZMAYR - KOVACEK                   50       25,00  9,00   73,5  26,5
12 23  MULIAR - LINDENLAUF - SCHNEIDER - KOCOUREK               50       25,00  9,00   73,5  26,5
41 70  ZACH - SMEDEREVAC - SINGER - EICHBLATT                   50       25,00  9,00   73,5  26,5
42 72  KNOBLICH - HOFFMANN - HUBER - DOKALIK                    50       25,00  9,00   73,5  26,5
49 61  ORNE - ORNE - BAHARYAN - WERNLE                          50       25,00  9,00   73,5  26,5
50 63  MUSIL - MUSIL - GULT - GULT                              50       25,00  9,00   73,5  26,5
 3 22  SCHÖNFELDT - WEINBERGER - DOSTAL - CAMPIANU               -110    16,00 18,00   47,1  52,9
