2009-03-20  Jovis Geburtstagsturnier

Einzelresultate

24 Tische, 47 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                                 Kat   MP

N-S      1    22   528,7  62,94  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula        SLM - SLM  128
         2     1   518,4  61,71  PERSY Christian - SMEDEREVAC Jovanka             P - JGM  100
         3    19   516,5  61,49  ZEUGNER Johann - ZIMMERMANN Elfriede              LM - H   80
         4    13   516,1  61,44  GRIES Lilo - KÖLBL Johanna                         T - K   64
         5     5   483,0  57,50  HORVATH Erika - RUITER Edeltraud                   A - A   52
         6    15   464,1  55,25  MULIAR Andrea - STEINER Peter                     LM - P   40
         7     7   451,6  53,76  WERNLE Sascha - WESSELY Eva                      JGM - T   32
         8    12   448,0  53,33  SCHARF Alfred - WOHLERS-SCHARF Traute              T - K   28
         9    23   442,6  52,70  PÜREGGER Edeltraud - PÜREGGER Helmut                       24
        10    11   442,0  52,62  JEROLITSCH Markus - SCHÄCHTER Gertrude            LM - T   24
        11    17   423,6  50,43  BERLAKOVICH Peter - HRASTNIK Karl                          20
        12    20   421,3  50,15  HANDLIR Linde - CMYRAL Sylvie                      T - T   20
        13     9   402,6  47,93  NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - NITSCHEV Antonia      K - A   16
        14    18   398,1  47,39  BIBER Lajos - REICHHART Ingrid                     A - T   16
        15     4   397,5  47,32  JEROLITSCH Stefan - SCHINDLER Edith Susanne                12
        16    16   393,1  46,80  FALCHETTO Susi - FALCHETTO Roland                  A - A   12
        17    14   390,4  46,47  MARQUARD Hanna - UVIZL Heidrun                     K - A
        18     6   379,5  45,18  HIRT Sabine - SPONER Maria                         K - T
        19     8   371,9  44,28  KOCOUREK Johann - SCHNEIDER Ingeborg               A - A
        20     3   368,9  43,92  SELLITSCH Siegfried - SELLITSCH Sigrid       
        21    21   367,3  43,72  STRACHWITZ Elisabeth M. - SZABO Helga        
        22    10   333,8  39,73  BRÖLL Gertrud - BILLEK Margot                      P - K
        23    24   317,6  37,81  TAPPEINER Gerhard - BRANTNER Maria                 A - K
        24     2   310,7  36,99  BADER Dagmar - MAUSSER Karl                  


O-W      1   115   561,9  66,89  BÖHM Gertrude - RANZENHOFER Friedrich              H - P  128
         2   119   555,5  66,13  ZACH Christian - ZACH Susi                                100
         3   101   502,4  59,81  HANSEN Renate - KUNISCH Wolfgang               SLM - SLM   80
         4   111   498,9  59,39  FRÄSER Harry - FRÄSER Hedwig                     LM - LM   64
         5   109   475,1  56,56  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea               T - T   52
         6   120   465,7  55,44  HOYOS Alexander - HOYOS Bettina                    T - T   40
         7   112   441,4  52,54  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst          H - H   32
         8   124   435,9  51,90  WEISS Brigitte - STYBLO Nora                       A - T   28
         9   122   433,0  51,55  AHLUWALIA Satpal - MITTERMAYR Andrea               T - T   24
        10   102   433,0  51,55  HELLWIG Ellen - SCHEID Irmgard                     A - T   24
        11   106   418,2  49,79  EINHAUS Hans - RHOMBERG Lilo                               20
        12   123   412,5  49,11  GOTTWEIS Heinz - PÖLZLBAUER Christa                K - T   20
        13   107   412,3  49,08  HOVIS Janneke - LINDENLAUF Diana                 K - SLM   16
        14   108   404,2  48,12  SANTNER Maria - SMETANA Harald                     A - A   16
        15   114   399,9  47,61  DANZER Dagmara - LAKNER Ute                        K - A   12
        16   118   399,4  47,55  PENDL Michael - PENDL Monika                       K - A   12
        17   116   376,9  44,87  BACHMAIER Ulrike - KORIL Inge                      T - T
        18   117   371,7  44,25  MAHR Hermine - SEIDL Elfriede                      H - K
        19   104   358,9  42,73  OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit                   T - H
        20   113   339,8  40,45  MANDT Ilse - POMMERENING Sylvia                    T - A
        21   110   325,3  38,72  EICHBLATT Rosa-Maria - SINGER Ilse                 H - H
        22   103   323,2  38,48  HERNFELD Dorli - HERNFELD Uli                
        23   121   314,9  37,48  VARTIAN Georg - ZACH Franz                   



---------------------------------------------------------------------------------
1      KB754         
Nord   K9732         
Keine  K5            
       D             
A96           D10832 
D1054         AB8    
A1073         ---    
75            B9832  
       ---           
       6             
       DB98642       
       AK1064        

4K N 130             
       T  K  H  P  N
N      7 10  6  5  6 
S      6  9  5  4  : 
OW     6  3  7  8  7 



 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
 1 101  PERSY - SMEDEREVAC - HANSEN - KUNISCH                     130      27,9  0,1   99,7   0,3
11 120  JEROLITSCH - SCHÄCHTER - HOYOS - HOYOS                      -50    23,6  4,4   84,4  15,6
16 107  FALCHETTO - FALCHETTO - HOVIS - LINDENLAUF                  -50    23,6  4,4   84,4  15,6
19 113  ZEUGNER - ZIMMERMANN - MANDT - POMMERENING                  -50    23,6  4,4   84,4  15,6
12 122  SCHARF - WOHLERS-SCHARF - AHLUWALIA - MITTERMAYR           -100    18,3  9,7   65,3  34,7
22 119  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ZACH - ZACH                    -100    18,3  9,7   65,3  34,7
13 124  GRIES - KÖLBL - WEISS - STYBLO                             -150    10,8 17,2   38,5  61,5
14 103  MARQUARD - UVIZL - HERNFELD - HERNFELD                     -150    10,8 17,2   38,5  61,5
18 111  BIBER - REICHHART - FRÄSER - FRÄSER                        -150    10,8 17,2   38,5  61,5
20 115  HANDLIR - CMYRAL - BÖHM - RANZENHOFER                      -150    10,8 17,2   38,5  61,5
23 121  PÜREGGER - PÜREGGER - VARTIAN - ZACH                       -150    10,8 17,2   38,5  61,5
17 109  BERLAKOVICH - HRASTNIK - DAICHENDT - ILLNER                -200     4,4 23,6   15,6  84,4
24 123  TAPPEINER - BRANTNER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER               -250     2,2 25,8    7,9  92,1
21 117  STRACHWITZ - SZABO - MAHR - SEIDL                          -500     0,1 27,9    0,3  99,7
15  --  MULIAR - STEINER - Pause                                   Pause   15,5        55,2



---------------------------------------------------------------------------------
2      B1063         
Ost    764           
N-S    92            
       A985          
A82           KD97   
A95           1082   
K106          A87    
K1073         642    
       54            
       KDB3          
       DB543         
       DB            

2N O -120            
       T  K  H  P  N
NS     5  6  5  5  5 
OW     8  6  7  8  8 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
24 123  TAPPEINER - BRANTNER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER              100      27,9  0,1   99,7   0,3
13 124  GRIES - KÖLBL - WEISS - STYBLO                            90       24,7  3,3   88,3  11,7
14 103  MARQUARD - UVIZL - HERNFELD - HERNFELD                    90       24,7  3,3   88,3  11,7
19 113  ZEUGNER - ZIMMERMANN - MANDT - POMMERENING                70       21,5  6,5   76,8  23,2
12 122  SCHARF - WOHLERS-SCHARF - AHLUWALIA - MITTERMAYR            -90    19,4  8,6   69,1  30,9
16 107  FALCHETTO - FALCHETTO - HOVIS - LINDENLAUF                 -100    15,1 12,9   53,8  46,2
17 109  BERLAKOVICH - HRASTNIK - DAICHENDT - ILLNER                -100    15,1 12,9   53,8  46,2
23 121  PÜREGGER - PÜREGGER - VARTIAN - ZACH                       -100    15,1 12,9   53,8  46,2
 1 101  PERSY - SMEDEREVAC - HANSEN - KUNISCH                      -110     7,6 20,4   27,0  73,0
11 120  JEROLITSCH - SCHÄCHTER - HOYOS - HOYOS                     -110     7,6 20,4   27,0  73,0
18 111  BIBER - REICHHART - FRÄSER - FRÄSER                        -110     7,6 20,4   27,0  73,0
21 117  STRACHWITZ - SZABO - MAHR - SEIDL                          -110     7,6 20,4   27,0  73,0
22 119  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - ZACH - ZACH                    -120     2,2 25,8    7,9  92,1
20 115  HANDLIR - CMYRAL - BÖHM - RANZENHOFER                      -200     0,1 27,9    0,3  99,7
15  --  MULIAR - STEINER - Pause                                   Pause   15,5        55,2



---------------------------------------------------------------------------------
3      97            
Süd    KB92          
O-W    AD732         
       86            
A654          KDB2   
1087          A65    
B10854        K9     
2             AD109  
       1083          
       D43           
       6             
       KB7543        

3P W -140            
       T  K  H  P  N
NS     7  5  6  4  5 
OW     6  7  7  9  8 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
 1 124  PERSY - SMEDEREVAC - WEISS - STYBLO                       300      27,0  1,0   96,4   3,6
 2 102  BADER - MAUSSER - HELLWIG - SCHEID                        300      27,0  1,0   96,4   3,6
12 121  SCHARF - WOHLERS-SCHARF - VARTIAN - ZACH                  100      21,0  7,0   75,0  25,0
16 106  FALCHETTO - FALCHETTO - EINHAUS - RHOMBERG                100      21,0  7,0   75,0  25,0
18 110  BIBER - REICHHART - EICHBLATT - SINGER                    100      21,0  7,0   75,0  25,0
21 116  STRACHWITZ - SZABO - BACHMAIER - KORIL                    100      21,0  7,0   75,0  25,0
15 104  MULIAR - STEINER - OBROWSKY - SCHWARZ                      -100    16,0 12,0   57,1  42,9
22 118  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - PENDL - PENDL                  -110    14,0 14,0   50,0  50,0
19 112  ZEUGNER - ZIMMERMANN - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN         -140    12,0 16,0   42,9  57,1
24 122  TAPPEINER - BRANTNER - AHLUWALIA - MITTERMAYR              -150    10,0 18,0   35,7  64,3
17 108  BERLAKOVICH - HRASTNIK - SANTNER - SMETANA                 -180     8,0 20,0   28,6  71,4
20 114  HANDLIR - CMYRAL - DANZER - LAKNER                         -600     6,0 22,0   21,4  78,6
13 123  GRIES - KÖLBL - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                      -620     3,0 25,0   10,7  89,3
14 101  MARQUARD - UVIZL - HANSEN - KUNISCH                        -620     3,0 25,0   10,7  89,3
23 120  PÜREGGER - PÜREGGER - HOYOS - HOYOS                        -650     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
4      43            
West   AB98          
Alle   1082          
       B1098         
765           KD109  
762           D5     
AD5           KB643  
D754          K3     
       AB82          
       K1043         
       97            
       A62           

3H N 140             
       T  K  H  P  N
NS     8  5  9  6  6 
O      5  8  4  7  6 
W      4  :  :  6  : 



 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
13 123  GRIES - KÖLBL - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                     200      28,0  0,0  100,0   0,0
15 104  MULIAR - STEINER - OBROWSKY - SCHWARZ                     140      25,0  3,0   89,3  10,7
19 112  ZEUGNER - ZIMMERMANN - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN        140      25,0  3,0   89,3  10,7
18 110  BIBER - REICHHART - EICHBLATT - SINGER                    110      22,0  6,0   78,6  21,4
20 114  HANDLIR - CMYRAL - DANZER - LAKNER                        100      18,0 10,0   64,3  35,7
22 118  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - PENDL - PENDL                 100      18,0 10,0   64,3  35,7
23 120  PÜREGGER - PÜREGGER - HOYOS - HOYOS                       100      18,0 10,0   64,3  35,7
14 101  MARQUARD - UVIZL - HANSEN - KUNISCH                         -90    12,0 16,0   42,9  57,1
21 116  STRACHWITZ - SZABO - BACHMAIER - KORIL                      -90    12,0 16,0   42,9  57,1
24 122  TAPPEINER - BRANTNER - AHLUWALIA - MITTERMAYR               -90    12,0 16,0   42,9  57,1
12 121  SCHARF - WOHLERS-SCHARF - VARTIAN - ZACH                   -100     8,0 20,0   28,6  71,4
17 108  BERLAKOVICH - HRASTNIK - SANTNER - SMETANA                 -110     6,0 22,0   21,4  78,6
 2 102  BADER - MAUSSER - HELLWIG - SCHEID                         -120     4,0 24,0   14,3  85,7
 1 124  PERSY - SMEDEREVAC - WEISS - STYBLO                        -200     1,0 27,0    3,6  96,4
16 106  FALCHETTO - FALCHETTO - EINHAUS - RHOMBERG                 -200     1,0 27,0    3,6  96,4



---------------------------------------------------------------------------------
5      AB103         
Nord   A87           
N-S    10            
       KD1074        
D9854         K7     
965           KDB4   
42            AB853  
A95           86     
       62            
       1032          
       KD976         
       B32           

2T N 90              
       T  K  H  P  N
NS     8  7  6  6  7 
OW     5  6  7  7  6 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
22 117  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MAHR - SEIDL                  200      27,9  0,1   99,7   0,3
17 107  BERLAKOVICH - HRASTNIK - HOVIS - LINDENLAUF               150      25,8  2,2   92,1   7,9
13 122  GRIES - KÖLBL - AHLUWALIA - MITTERMAYR                    110      23,6  4,4   84,4  15,6
 1 123  PERSY - SMEDEREVAC - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                100      19,4  8,6   69,1  30,9
 2 101  BADER - MAUSSER - HANSEN - KUNISCH                        100      19,4  8,6   69,1  30,9
24 121  TAPPEINER - BRANTNER - VARTIAN - ZACH                     100      19,4  8,6   69,1  30,9
14 124  MARQUARD - UVIZL - WEISS - STYBLO                         90       12,9 15,1   46,2  53,8
19 111  ZEUGNER - ZIMMERMANN - FRÄSER - FRÄSER                    90       12,9 15,1   46,2  53,8
23 119  PÜREGGER - PÜREGGER - ZACH - ZACH                         90       12,9 15,1   46,2  53,8
15 102  MULIAR - STEINER - HELLWIG - SCHEID                       50        6,5 21,5   23,2  76,8
18 109  BIBER - REICHHART - DAICHENDT - ILLNER                    50        6,5 21,5   23,2  76,8
21 115  STRACHWITZ - SZABO - BÖHM - RANZENHOFER                   50        6,5 21,5   23,2  76,8
 3 103  SELLITSCH - SELLITSCH - HERNFELD - HERNFELD                -100     2,2 25,8    7,9  92,1
20 113  HANDLIR - CMYRAL - MANDT - POMMERENING                     -110     0,1 27,9    0,3  99,7
16  --  FALCHETTO - FALCHETTO - Pause                              Pause   13,1        46,8



---------------------------------------------------------------------------------
6      K10           
Ost    AK7532        
O-W    B9            
       KD10          
98732         B4     
DB106         ---    
D8            K10642 
95            AB8432 
       AD65          
       984           
       A753          
       76            

4H S 420             
       T  K  H  P  N
N      5  7 10  7  9 
S      :  6  :  :  : 
O      8  6  2  5  4 
W      :  :  3  :  : 


 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
22 117  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MAHR - SEIDL                 1100      27,9  0,1   99,7   0,3
14 124  MARQUARD - UVIZL - WEISS - STYBLO                         800      25,8  2,2   92,1   7,9
 3 103  SELLITSCH - SELLITSCH - HERNFELD - HERNFELD               420      18,3  9,7   65,3  34,7
13 122  GRIES - KÖLBL - AHLUWALIA - MITTERMAYR                    420      18,3  9,7   65,3  34,7
19 111  ZEUGNER - ZIMMERMANN - FRÄSER - FRÄSER                    420      18,3  9,7   65,3  34,7
20 113  HANDLIR - CMYRAL - MANDT - POMMERENING                    420      18,3  9,7   65,3  34,7
23 119  PÜREGGER - PÜREGGER - ZACH - ZACH                         420      18,3  9,7   65,3  34,7
24 121  TAPPEINER - BRANTNER - VARTIAN - ZACH                     420      18,3  9,7   65,3  34,7
 1 123  PERSY - SMEDEREVAC - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                170       9,7 18,3   34,7  65,3
15 102  MULIAR - STEINER - HELLWIG - SCHEID                       170       9,7 18,3   34,7  65,3
18 109  BIBER - REICHHART - DAICHENDT - ILLNER                    140       6,5 21,5   23,2  76,8
 2 101  BADER - MAUSSER - HANSEN - KUNISCH                        100       3,3 24,7   11,7  88,3
21 115  STRACHWITZ - SZABO - BÖHM - RANZENHOFER                   100       3,3 24,7   11,7  88,3
17 107  BERLAKOVICH - HRASTNIK - HOVIS - LINDENLAUF                 -50     0,1 27,9    0,3  99,7
16  --  FALCHETTO - FALCHETTO - Pause                              Pause   13,1        46,8



---------------------------------------------------------------------------------
7      B1072         
Süd    KDB5          
Alle   AK95          
       2             
A6            854    
86            432    
B1072         86     
AB1043        K9876  
       KD93          
       A1097         
       D43           
       D5            

5P S 650             
       T  K  H  P  N
NS     5 10 11 11  7 
OW     8  3  2  2  5 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
 1 122  PERSY - SMEDEREVAC - AHLUWALIA - MITTERMAYR               650      20,0  8,0   71,4  28,6
14 123  MARQUARD - UVIZL - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                  650      20,0  8,0   71,4  28,6
15 101  MULIAR - STEINER - HANSEN - KUNISCH                       650      20,0  8,0   71,4  28,6
19 110  ZEUGNER - ZIMMERMANN - EICHBLATT - SINGER                 650      20,0  8,0   71,4  28,6
20 112  HANDLIR - CMYRAL - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            650      20,0  8,0   71,4  28,6
21 114  STRACHWITZ - SZABO - DANZER - LAKNER                      650      20,0  8,0   71,4  28,6
22 116  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - BACHMAIER - KORIL             650      20,0  8,0   71,4  28,6
23 118  PÜREGGER - PÜREGGER - PENDL - PENDL                       650      20,0  8,0   71,4  28,6
24 120  TAPPEINER - BRANTNER - HOYOS - HOYOS                      650      20,0  8,0   71,4  28,6
 4 104  JEROLITSCH - SCHINDLER - OBROWSKY - SCHWARZ               620       9,0 19,0   32,1  67,9
16 103  FALCHETTO - FALCHETTO - HERNFELD - HERNFELD               620       9,0 19,0   32,1  67,9
 2 124  BADER - MAUSSER - WEISS - STYBLO                          200       6,0 22,0   21,4  78,6
17 106  BERLAKOVICH - HRASTNIK - EINHAUS - RHOMBERG               110       4,0 24,0   14,3  85,7
18 108  BIBER - REICHHART - SANTNER - SMETANA                       -90     2,0 26,0    7,1  92,9
 3 102  SELLITSCH - SELLITSCH - HELLWIG - SCHEID                   -200     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
8      876           
West   D1097         
Keine  543           
       K52           
AKD942        3      
42            A853   
DB86          107    
8             AB9763 
       B105          
       KB6           
       AK92          
       D104          

4P W -420            
       T  K  H  P  N
NS     5  5  3  3  5 
OW     8  8  8 10  8 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
19 110  ZEUGNER - ZIMMERMANN - EICHBLATT - SINGER                 50       28,0  0,0  100,0   0,0
23 118  PÜREGGER - PÜREGGER - PENDL - PENDL                        -110    26,0  2,0   92,9   7,1
 3 102  SELLITSCH - SELLITSCH - HELLWIG - SCHEID                   -120    24,0  4,0   85,7  14,3
22 116  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - BACHMAIER - KORIL              -140    22,0  6,0   78,6  21,4
 1 122  PERSY - SMEDEREVAC - AHLUWALIA - MITTERMAYR                -170    14,0 14,0   50,0  50,0
14 123  MARQUARD - UVIZL - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                   -170    14,0 14,0   50,0  50,0
16 103  FALCHETTO - FALCHETTO - HERNFELD - HERNFELD                -170    14,0 14,0   50,0  50,0
17 106  BERLAKOVICH - HRASTNIK - EINHAUS - RHOMBERG                -170    14,0 14,0   50,0  50,0
18 108  BIBER - REICHHART - SANTNER - SMETANA                      -170    14,0 14,0   50,0  50,0
20 112  HANDLIR - CMYRAL - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN             -170    14,0 14,0   50,0  50,0
21 114  STRACHWITZ - SZABO - DANZER - LAKNER                       -170    14,0 14,0   50,0  50,0
 2 124  BADER - MAUSSER - WEISS - STYBLO                           -200     5,0 23,0   17,9  82,1
15 101  MULIAR - STEINER - HANSEN - KUNISCH                        -200     5,0 23,0   17,9  82,1
 4 104  JEROLITSCH - SCHINDLER - OBROWSKY - SCHWARZ                -250     2,0 26,0    7,1  92,9
24 120  TAPPEINER - BRANTNER - HOYOS - HOYOS                       -650     0,0 28,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
9      B75           
Nord   D873          
O-W    KD4           
       875           
AD864         109    
B1096         AK52   
1053          62     
D             A10643 
       K32           
       4             
       AB987         
       KB92          

3P O -140            
       T  K  H  P  N
NS     6  6  4  4  6 
OW     7  5  9  9  7 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
 1 121  PERSY - SMEDEREVAC - VARTIAN - ZACH                       110      25,8  2,2   92,1   7,9
19 109  ZEUGNER - ZIMMERMANN - DAICHENDT - ILLNER                 110      25,8  2,2   92,1   7,9
21 113  STRACHWITZ - SZABO - MANDT - POMMERENING                  110      25,8  2,2   92,1   7,9
23 117  PÜREGGER - PÜREGGER - MAHR - SEIDL                        100      21,5  6,5   76,8  23,2
 4 103  JEROLITSCH - SCHINDLER - HERNFELD - HERNFELD              90       19,4  8,6   69,1  30,9
16 102  FALCHETTO - FALCHETTO - HELLWIG - SCHEID                    -90    17,2 10,8   61,5  38,5
15 124  MULIAR - STEINER - WEISS - STYBLO                          -100    12,9 15,1   46,2  53,8
18 107  BIBER - REICHHART - HOVIS - LINDENLAUF                     -100    12,9 15,1   46,2  53,8
24 119  TAPPEINER - BRANTNER - ZACH - ZACH                         -100    12,9 15,1   46,2  53,8
20 111  HANDLIR - CMYRAL - FRÄSER - FRÄSER                         -110     8,6 19,4   30,9  69,1
 3 101  SELLITSCH - SELLITSCH - HANSEN - KUNISCH                   -140     4,4 23,6   15,6  84,4
17 104  BERLAKOVICH - HRASTNIK - OBROWSKY - SCHWARZ                -140     4,4 23,6   15,6  84,4
22 115  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - BÖHM - RANZENHOFER             -140     4,4 23,6   15,6  84,4
 2 123  BADER - MAUSSER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                    -300     0,1 27,9    0,3  99,7
 5  --  HORVATH - RUITER - Pause                                   Pause   16,1        57,5



---------------------------------------------------------------------------------
10     DB            
Ost    K8            
Alle   DB9           
       KB9653        
A             K1083  
10            ADB76  
AK1076432     85     
A84           72     
       976542        
       95432         
       ---           
       D10           

6K O -1370           
       T  K  H  P  N
NS     6  1  3  4  1 
OW     7 12 10  8 10 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
15 124  MULIAR - STEINER - WEISS - STYBLO                         300      27,9  0,1   99,7   0,3
 2 123  BADER - MAUSSER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                   100      22,6  5,4   80,6  19,4
19 109  ZEUGNER - ZIMMERMANN - DAICHENDT - ILLNER                 100      22,6  5,4   80,6  19,4
21 113  STRACHWITZ - SZABO - MANDT - POMMERENING                  100      22,6  5,4   80,6  19,4
23 117  PÜREGGER - PÜREGGER - MAHR - SEIDL                        100      22,6  5,4   80,6  19,4
 1 121  PERSY - SMEDEREVAC - VARTIAN - ZACH                        -130    16,1 11,9   57,7  42,3
18 107  BIBER - REICHHART - HOVIS - LINDENLAUF                     -130    16,1 11,9   57,7  42,3
22 115  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - BÖHM - RANZENHOFER             -170    12,9 15,1   46,2  53,8
16 102  FALCHETTO - FALCHETTO - HELLWIG - SCHEID                   -620     9,7 18,3   34,7  65,3
17 104  BERLAKOVICH - HRASTNIK - OBROWSKY - SCHWARZ                -620     9,7 18,3   34,7  65,3
20 111  HANDLIR - CMYRAL - FRÄSER - FRÄSER                         -690     5,4 22,6   19,4  80,6
24 119  TAPPEINER - BRANTNER - ZACH - ZACH                         -690     5,4 22,6   19,4  80,6
 3 101  SELLITSCH - SELLITSCH - HANSEN - KUNISCH                   -1370    1,1 26,9    4,1  95,9
 4 103  JEROLITSCH - SCHINDLER - HERNFELD - HERNFELD               -1370    1,1 26,9    4,1  95,9
 5  --  HORVATH - RUITER - Pause                                   Pause   16,1        57,5



---------------------------------------------------------------------------------
11     AD1098        
Süd    ADB           
Keine  DB4           
       96            
43            K652   
K5            10973  
9876          K10532 
K7543         ---    
       B7            
       8642          
       A             
       ADB1082       

5P S 450             
       T  K  H  P  N
NS    11  7 10 11 10 
OW     2  6  3  2  2 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
 1 120  PERSY - SMEDEREVAC - HOYOS - HOYOS                        460      22,6  5,4   80,6  19,4
 4 102  JEROLITSCH - SCHINDLER - HELLWIG - SCHEID                 460      22,6  5,4   80,6  19,4
 6 106  HIRT - SPONER - EINHAUS - RHOMBERG                        460      22,6  5,4   80,6  19,4
19 108  ZEUGNER - ZIMMERMANN - SANTNER - SMETANA                  460      22,6  5,4   80,6  19,4
20 110  HANDLIR - CMYRAL - EICHBLATT - SINGER                     460      22,6  5,4   80,6  19,4
22 114  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - DANZER - LAKNER               460      22,6  5,4   80,6  19,4
17 103  BERLAKOVICH - HRASTNIK - HERNFELD - HERNFELD              420      15,1 12,9   53,8  46,2
24 118  TAPPEINER - BRANTNER - PENDL - PENDL                      400      12,9 15,1   46,2  53,8
 3 124  SELLITSCH - SELLITSCH - WEISS - STYBLO                    120      10,8 17,2   38,5  61,5
 5 104  HORVATH - RUITER - OBROWSKY - SCHWARZ                       -50     5,4 22,6   19,4  80,6
16 101  FALCHETTO - FALCHETTO - HANSEN - KUNISCH                    -50     5,4 22,6   19,4  80,6
21 112  STRACHWITZ - SZABO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            -50     5,4 22,6   19,4  80,6
23 116  PÜREGGER - PÜREGGER - BACHMAIER - KORIL                     -50     5,4 22,6   19,4  80,6
 2 122  BADER - MAUSSER - AHLUWALIA - MITTERMAYR                   -300     0,1 27,9    0,3  99,7
18  --  BIBER - REICHHART - Pause                                  Pause   13,3        47,4



---------------------------------------------------------------------------------
12     1086          
West   853           
N-S    32            
       KD854         
975           AB32   
AKD1042       B97    
B76           D4     
10            AB32   
       KD4           
       6             
       AK10985       
       976           

3N W -400            
       T  K  H  P  N
NS     8  7  4  4  4 
OW     5  5  9  8  9 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
 3 124  SELLITSCH - SELLITSCH - WEISS - STYBLO                    50       19,4  8,6   69,1  30,9
 4 102  JEROLITSCH - SCHINDLER - HELLWIG - SCHEID                 50       19,4  8,6   69,1  30,9
 5 104  HORVATH - RUITER - OBROWSKY - SCHWARZ                     50       19,4  8,6   69,1  30,9
 6 106  HIRT - SPONER - EINHAUS - RHOMBERG                        50       19,4  8,6   69,1  30,9
16 101  FALCHETTO - FALCHETTO - HANSEN - KUNISCH                  50       19,4  8,6   69,1  30,9
17 103  BERLAKOVICH - HRASTNIK - HERNFELD - HERNFELD              50       19,4  8,6   69,1  30,9
19 108  ZEUGNER - ZIMMERMANN - SANTNER - SMETANA                  50       19,4  8,6   69,1  30,9
20 110  HANDLIR - CMYRAL - EICHBLATT - SINGER                     50       19,4  8,6   69,1  30,9
21 112  STRACHWITZ - SZABO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          50       19,4  8,6   69,1  30,9
 1 120  PERSY - SMEDEREVAC - HOYOS - HOYOS                         -140     6,5 21,5   23,2  76,8
22 114  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - DANZER - LAKNER                -140     6,5 21,5   23,2  76,8
23 116  PÜREGGER - PÜREGGER - BACHMAIER - KORIL                    -140     6,5 21,5   23,2  76,8
 2 122  BADER - MAUSSER - AHLUWALIA - MITTERMAYR                   -420     2,2 25,8    7,9  92,1
24 118  TAPPEINER - BRANTNER - PENDL - PENDL                       -1400    0,1 27,9    0,3  99,7
18  --  BIBER - REICHHART - Pause                                  Pause   13,3        47,4



---------------------------------------------------------------------------------
13     K1052         
Nord   98            
Alle   K9543         
       106           
DB9743        A      
72            A1053  
A10           D876   
KD5           A973   
       86            
       KDB64         
       B2            
       B842          

3N O -600            
       T  K  H  P  N
NS     4  4  5  4  4 
OW     9  8  8  9  9 




 Paar    N-S/O-W                                                 Ergebnis    Punkte         %     
22 113  FLEISCHMANN - FLEISCHMANN - MANDT - POMMERENING           300      27,9  0,1   99,7   0,3
 5 103  HORVATH - RUITER - HERNFELD - HERNFELD                    200      25,8  2,2   92,1   7,9
 7 107  WERNLE - WESSELY - HOVIS - LINDENLAUF                     100      21,5  6,5   76,8  23,2
17 102  BERLAKOVICH - HRASTNIK - HELLWIG - SCHEID                 100      21,5  6,5   76,8  23,2
23 115  PÜREGGER - PÜREGGER - BÖHM - RANZENHOFER                  100      21,5  6,5   76,8  23,2
