2012-09-28 Freitag Abend
Einzelresultate
13 Tische, 26 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kat MP
N-S 1 7 380,3 61,0 BRAININ Josef - SMEDEREVAC Jovanka LM - GM 52
2 11 369,8 59,3 SOMMEREGGER Ulrike - KOBLMÜLLER Maximilian K - P 40
3 2 349,3 56,0 MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna P - K 32
4 1 330,4 53,0 FALCHETTO Susi - ZEUGNER Johann K - SLM 28
5 3 326,4 52,3 BRANTNER Maria - WEILGUNY Christian H - T 24
6 8 319,4 51,2 HOYOS Alexander - ROTHENTHAL Goswin H - K 20
7 10 318,8 51,1 STYBLO Nora - WEISS Brigitte K - T 16
8 5 311,4 49,9 MÜLLER Wilhelm - GRAF Heinz Peter T - T 12
9 9 293,9 47,1 REDL-BIENERT Sabine - KEBERLE Jana
10 13 273,1 43,8 HORVATH Erika - HRASTNIK Karl K - T
11 6 272,8 43,7 JÜRSS Christine - BACHMAIER Ulrike H - K
12 12 269,3 43,2 SPIRK Renate - SPIRK Gerhard K - A
13 4 243,3 39,0 FALCHETTO Irene - BITTMANN Hedwig A - A
O-W 1 33 400,6 64,2 DOUTLIK Marianne - PÖLZLBAUER Christa H - H 52
2 29 359,6 57,6 MITTERMAYR Andrea - MITTERMAYR Herbert K - A 40
3 27 349,9 56,1 MAHR Hermine - ZACH Susanne H - LM 32
4 31 344,7 55,2 BURKERT Christine - WANDLING Sepp K - T 28
5 23 342,2 54,8 HERMANN Sophie - DOBESCH Ben T - A 24
6 21 321,2 51,5 GREGORITSCH Edeltraud - STOCKINGER Herbert P - K 20
7 26 318,3 51,0 SCHEID Irmgard - HENSLER Elisabeth K - A 16
8 30 304,6 48,8 WUSTINGER Gerhard - PAESOLD Claudius P - P 12
9 22 294,7 47,2 GULT Erika - GULT Walter T - K
10 25 284,7 45,6 SMEIKAL Dorette - SCHWARZ Margit T - P
11 24 284,6 45,6 STALZER Lieselotte - SANTNER Maria T - T
12 32 252,1 40,4 MANDT Ilse - LORENZ Edith K - A
13 28 196,7 31,5 AIGNER Annemarie - VARTIAN Georg
---------------------------------------------------------------------------------
1 7
Nord 9852
Keine D10932
AB10
643 AKB1052
D3 AB10
K4 875
K76432 9
D98
K764
AB6
D85
4Hx S -100
T K H P N
N 5 8 8 4 6
S : : 9 : :
OW 7 4 4 9 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 23 MYSKIW - ROHOWSKY - HERMANN - DOBESCH 4P O -1 H7 50 23,0 1,0 95,8 4,2
11 28 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - AIGNER - VARTIAN 3P O -1 H3 50 23,0 1,0 95,8 4,2
4 27 FALCHETTO - BITTMANN - MAHR - ZACH 2P O = T5 -110 20,0 4,0 83,3 16,7
3 25 BRANTNER - WEILGUNY - SMEIKAL - SCHWARZ 3P O = H7 -140 15,0 9,0 62,5 37,5
7 33 BRAININ - SMEDEREVAC - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 3P O = H6 -140 15,0 9,0 62,5 37,5
9 24 REDL-BIENERT - KEBERLE - STALZER - SANTNER 3P O = H7 -140 15,0 9,0 62,5 37,5
12 30 SPIRK - SPIRK - WUSTINGER - PAESOLD 2P O +1 H4 -140 15,0 9,0 62,5 37,5
5 29 MÜLLER - GRAF - MITTERMAYR - MITTERMAYR 3P O +1 H4 -170 7,0 17,0 29,2 70,8
6 31 JÜRSS - BACHMAIER - BURKERT - WANDLING 3P O +1 H4 -170 7,0 17,0 29,2 70,8
8 22 HOYOS - ROTHENTHAL - GULT - GULT 2P O +2 T5 -170 7,0 17,0 29,2 70,8
13 32 HORVATH - HRASTNIK - MANDT - LORENZ 3P O +1 H7 -170 7,0 17,0 29,2 70,8
1 21 FALCHETTO - ZEUGNER - GREGORITSCH - STOCKINGER 4P O = H6 -420 1,0 23,0 4,2 95,8
10 26 STYBLO - WEISS - SCHEID - HENSLER 4P O = H9 -420 1,0 23,0 4,2 95,8
---------------------------------------------------------------------------------
2 DB54
Ost A987
N-S K932
D
AK97 1082
D106 K32
B64 A108
K108 AB53
63
B54
D75
97642
4N O -430
T K H P N
NS 3 4 4 4 3
O 10 8 8 9 10
W : : 9 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 21 FALCHETTO - ZEUGNER - GREGORITSCH - STOCKINGER 4P W -2 K5 100 24,0 0,0 100,0 0,0
3 25 BRANTNER - WEILGUNY - SMEIKAL - SCHWARZ 3N O -1 HB 50 20,0 4,0 83,3 16,7
7 33 BRAININ - SMEDEREVAC - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 3N O -1 K5 50 20,0 4,0 83,3 16,7
9 24 REDL-BIENERT - KEBERLE - STALZER - SANTNER 3N O -1 HB 50 20,0 4,0 83,3 16,7
8 22 HOYOS - ROTHENTHAL - GULT - GULT 1N O +1 T6 -120 14,0 10,0 58,3 41,7
10 26 STYBLO - WEISS - SCHEID - HENSLER 2N O = T6 -120 14,0 10,0 58,3 41,7
11 28 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - AIGNER - VARTIAN 2N W = K2 -120 14,0 10,0 58,3 41,7
2 23 MYSKIW - ROHOWSKY - HERMANN - DOBESCH 3N O = T2 -400 6,0 18,0 25,0 75,0
4 27 FALCHETTO - BITTMANN - MAHR - ZACH 3N O = H4 -400 6,0 18,0 25,0 75,0
5 29 MÜLLER - GRAF - MITTERMAYR - MITTERMAYR 3N O = K5 -400 6,0 18,0 25,0 75,0
6 31 JÜRSS - BACHMAIER - BURKERT - WANDLING 3N O = HB -400 6,0 18,0 25,0 75,0
12 30 SPIRK - SPIRK - WUSTINGER - PAESOLD 3N W = H7 -400 6,0 18,0 25,0 75,0
13 32 HORVATH - HRASTNIK - MANDT - LORENZ 3N O +1 H5 -430 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 K76
Süd B4
O-W AD92
7632
B105432 A9
AK6 108753
B7 K843
84 AD
D8
D92
1065
KB1095
2P W -110
T K H P N
NS 7 7 4 4 6
O 6 6 8 8 7
W 5 : : : 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
8 21 HOYOS - ROTHENTHAL - GREGORITSCH - STOCKINGER 4H O -2 TB 200 24,0 0,0 100,0 0,0
2 22 MYSKIW - ROHOWSKY - GULT - GULT 4P W -1 HB 100 19,0 5,0 79,2 20,8
4 26 FALCHETTO - BITTMANN - SCHEID - HENSLER 3H O -1 P2 100 19,0 5,0 79,2 20,8
5 28 MÜLLER - GRAF - AIGNER - VARTIAN 4H O -1 TB 100 19,0 5,0 79,2 20,8
10 25 STYBLO - WEISS - SMEIKAL - SCHWARZ 2H O -1 TB 100 19,0 5,0 79,2 20,8
7 32 BRAININ - SMEDEREVAC - MANDT - LORENZ 3T S -1 HA -50 14,0 10,0 58,3 41,7
11 27 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - MAHR - ZACH 4T N -2 HA -100 12,0 12,0 50,0 50,0
1 33 FALCHETTO - ZEUGNER - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 2H O = K5 -110 7,0 17,0 29,2 70,8
6 30 JÜRSS - BACHMAIER - WUSTINGER - PAESOLD 2H O = P8 -110 7,0 17,0 29,2 70,8
12 29 SPIRK - SPIRK - MITTERMAYR - MITTERMAYR 2H O = K5 -110 7,0 17,0 29,2 70,8
13 31 HORVATH - HRASTNIK - BURKERT - WANDLING 2H O = K6 -110 7,0 17,0 29,2 70,8
3 24 BRANTNER - WEILGUNY - STALZER - SANTNER 2P W +1 H2 -140 2,0 22,0 8,3 91,7
9 23 REDL-BIENERT - KEBERLE - HERMANN - DOBESCH 2H O +3 TB -200 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 AK8
West D
Alle AK1084
AK53
D1062 B753
A10872 K953
76 B9
72 1098
94
B64
D532
DB64
6K N 1370
T K H P N
NS 12 12 6 7 8
OW 1 1 6 6 2
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 32 BRAININ - SMEDEREVAC - MANDT - LORENZ 6K S = H6 1370 23,0 1,0 95,8 4,2
10 25 STYBLO - WEISS - SMEIKAL - SCHWARZ 6K S = HA 1370 23,0 1,0 95,8 4,2
3 24 BRANTNER - WEILGUNY - STALZER - SANTNER 3N N +4 H2 720 19,0 5,0 79,2 20,8
5 28 MÜLLER - GRAF - AIGNER - VARTIAN 4N N +3 H3 720 19,0 5,0 79,2 20,8
9 23 REDL-BIENERT - KEBERLE - HERMANN - DOBESCH 3N N +2 H3 660 15,0 9,0 62,5 37,5
13 31 HORVATH - HRASTNIK - BURKERT - WANDLING 3N S +2 P6 660 15,0 9,0 62,5 37,5
1 33 FALCHETTO - ZEUGNER - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 5K N +1 H5 620 7,0 17,0 29,2 70,8
2 22 MYSKIW - ROHOWSKY - GULT - GULT 5K N +1 HA 620 7,0 17,0 29,2 70,8
6 30 JÜRSS - BACHMAIER - WUSTINGER - PAESOLD 5K N +1 K9 620 7,0 17,0 29,2 70,8
8 21 HOYOS - ROTHENTHAL - GREGORITSCH - STOCKINGER 5K S +1 P6 620 7,0 17,0 29,2 70,8
11 27 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - MAHR - ZACH 5K S +1 P2 620 7,0 17,0 29,2 70,8
12 29 SPIRK - SPIRK - MITTERMAYR - MITTERMAYR 5K S +1 P5 620 7,0 17,0 29,2 70,8
4 26 FALCHETTO - BITTMANN - SCHEID - HENSLER 3T N +3 H2 170 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 A10972
Nord ---
N-S B96
AB643
B43 K865
AB83 K9652
52 84
10952 K7
D
D1074
AKD1073
D8
6Hx O 1100
T K H P N
NS 10 12 6 8 8
OW 2 1 7 5 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 29 JÜRSS - BACHMAIER - MITTERMAYR - MITTERMAYR 6K S = HA 1370 24,0 0,0 100,0 0,0
2 21 MYSKIW - ROHOWSKY - GREGORITSCH - STOCKINGER 3N S +2 T10 660 22,0 2,0 91,7 8,3
3 23 BRANTNER - WEILGUNY - HERMANN - DOBESCH 3N S +1 T2 630 20,0 4,0 83,3 16,7
7 31 BRAININ - SMEDEREVAC - BURKERT - WANDLING 3N N = H6 600 14,0 10,0 58,3 41,7
8 33 HOYOS - ROTHENTHAL - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 5K S = HA 600 14,0 10,0 58,3 41,7
10 24 STYBLO - WEISS - STALZER - SANTNER 5K S = T10 600 14,0 10,0 58,3 41,7
12 28 SPIRK - SPIRK - AIGNER - VARTIAN 5K S = HA 600 14,0 10,0 58,3 41,7
13 30 HORVATH - HRASTNIK - WUSTINGER - PAESOLD 3N S = T10 600 14,0 10,0 58,3 41,7
9 22 REDL-BIENERT - KEBERLE - GULT - GULT 4K S +1 HA 150 8,0 16,0 33,3 66,7
1 32 FALCHETTO - ZEUGNER - MANDT - LORENZ 3N S -1 T10 -100 5,0 19,0 20,8 79,2
11 26 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHEID - HENSLER 5K S -1 HA -100 5,0 19,0 20,8 79,2
4 25 FALCHETTO - BITTMANN - SMEIKAL - SCHWARZ 2K O +3 T2 -150 2,0 22,0 8,3 91,7
5 27 MÜLLER - GRAF - MAHR - ZACH 3N S -3 H3 -300 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 B875
Ost 4
O-W KDB72
642
D943 K10
KB732 A109865
1065 4
7 ADB9
A62
D
A983
K10853
5H O -650
T K H P N
NS 8 8 2 7 6
OW 5 4 11 6 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 27 MÜLLER - GRAF - MAHR - ZACH 5K N -2 HA -100 24,0 0,0 100,0 0,0
1 32 FALCHETTO - ZEUGNER - MANDT - LORENZ 4H O +1 T3 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
2 21 MYSKIW - ROHOWSKY - GREGORITSCH - STOCKINGER 4H W +1 T3 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
3 23 BRANTNER - WEILGUNY - HERMANN - DOBESCH 4H O +1 HD -650 12,0 12,0 50,0 50,0
6 29 JÜRSS - BACHMAIER - MITTERMAYR - MITTERMAYR 4H O +1 P2 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
7 31 BRAININ - SMEDEREVAC - BURKERT - WANDLING 5H O = KA -650 12,0 12,0 50,0 50,0
8 33 HOYOS - ROTHENTHAL - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 4H O +1 HD -650 12,0 12,0 50,0 50,0
9 22 REDL-BIENERT - KEBERLE - GULT - GULT 4H O +1 P3 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
10 24 STYBLO - WEISS - STALZER - SANTNER 4H O +1 T6 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
11 26 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SCHEID - HENSLER 4H O +1 T2 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
12 28 SPIRK - SPIRK - AIGNER - VARTIAN 4H O +1 P2 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
13 30 HORVATH - HRASTNIK - WUSTINGER - PAESOLD 4H O +1 T10 -650 12,0 12,0 50,0 50,0
4 25 FALCHETTO - BITTMANN - SMEIKAL - SCHWARZ 4H O +2 PA -680 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 B64
Süd 7
Alle K43
AD7432
AD1087 K5
--- DB542
AD1095 876
965 KB10
932
AK109863
B2
8
4P W -620
T K H P N
NS 4 2 7 2 4
OW 8 10 6 10 9
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 28 JÜRSS - BACHMAIER - AIGNER - VARTIAN 3Hx S = T5 730 24,0 0,0 100,0 0,0
3 22 BRANTNER - WEILGUNY - GULT - GULT 3P W -2 H7 200 20,0 4,0 83,3 16,7
8 32 HOYOS - ROTHENTHAL - MANDT - LORENZ 3P W -2 H8 200 20,0 4,0 83,3 16,7
12 27 SPIRK - SPIRK - MAHR - ZACH 4P W -2 H7 200 20,0 4,0 83,3 16,7
13 29 HORVATH - HRASTNIK - MITTERMAYR - MITTERMAYR 3H S -2 T8 -200 16,0 8,0 66,7 33,3
1 31 FALCHETTO - ZEUGNER - BURKERT - WANDLING 4Hx S -2 PA -500 10,0 14,0 41,7 58,3
2 33 MYSKIW - ROHOWSKY - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 3Hx S -2 T8 -500 10,0 14,0 41,7 58,3
5 26 MÜLLER - GRAF - SCHEID - HENSLER 4Hx S -2 T9 -500 10,0 14,0 41,7 58,3
10 23 STYBLO - WEISS - HERMANN - DOBESCH 3Hx S -2 T6 -500 10,0 14,0 41,7 58,3
11 25 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SMEIKAL - SCHWARZ 3Hx S -2 PA -500 10,0 14,0 41,7 58,3
4 24 FALCHETTO - BITTMANN - STALZER - SANTNER 4P O = H7 -620 4,0 20,0 16,7 83,3
7 30 BRAININ - SMEDEREVAC - WUSTINGER - PAESOLD 4P W +2 H6 -680 2,0 22,0 8,3 91,7
9 21 REDL-BIENERT - KEBERLE - GREGORITSCH - STOCKINGER 3Hx S -3 T9 -800 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 K75
West 10754
Keine D63
652
B9 63
AB3 D62
B92 A10754
DB984 AK10
AD10842
K98
K8
73
4K W -130
T K H P N
NS 3 3 5 8 5
OW 10 10 7 5 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
7 30 BRAININ - SMEDEREVAC - WUSTINGER - PAESOLD 2Px S = K2 470 24,0 0,0 100,0 0,0
8 32 HOYOS - ROTHENTHAL - MANDT - LORENZ 1P S +1 KA 110 22,0 2,0 91,7 8,3
3 22 BRANTNER - WEILGUNY - GULT - GULT 4T W -1 P6 50 18,0 6,0 75,0 25,0
10 23 STYBLO - WEISS - HERMANN - DOBESCH 4T W -1 PK 50 18,0 6,0 75,0 25,0
13 29 HORVATH - HRASTNIK - MITTERMAYR - MITTERMAYR 4T W -1 PK 50 18,0 6,0 75,0 25,0
1 31 FALCHETTO - ZEUGNER - BURKERT - WANDLING 3P S -1 TD -50 13,0 11,0 54,2 45,8
9 21 REDL-BIENERT - KEBERLE - GREGORITSCH - STOCKINGER 3P S -1 K3 -50 13,0 11,0 54,2 45,8
5 26 MÜLLER - GRAF - SCHEID - HENSLER 3P S -2 K9 -100 9,0 15,0 37,5 62,5
11 25 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - SMEIKAL - SCHWARZ 3P S -2 TD -100 9,0 15,0 37,5 62,5
2 33 MYSKIW - ROHOWSKY - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 3T W +1 PK -130 3,0 21,0 12,5 87,5
4 24 FALCHETTO - BITTMANN - STALZER - SANTNER 3T W +1 P5 -130 3,0 21,0 12,5 87,5
6 28 JÜRSS - BACHMAIER - AIGNER - VARTIAN 4T W = P5 -130 3,0 21,0 12,5 87,5
12 27 SPIRK - SPIRK - MAHR - ZACH 2T W +2 PK -130 3,0 21,0 12,5 87,5
---------------------------------------------------------------------------------
9 72
Nord K32
O-W AK103
KD87
AD9865 K3
B 10954
654 B9872
B109 A4
B104
AD876
D
6532
3H N 140
T K H P N
NS 8 5 9 5 6
OW 4 6 4 8 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
13 28 HORVATH - HRASTNIK - AIGNER - VARTIAN 4H N = K3 420 24,0 0,0 100,0 0,0
11 24 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - STALZER - SANTNER 3H S = TB 140 22,0 2,0 91,7 8,3
6 27 JÜRSS - BACHMAIER - MAHR - ZACH 2H N = TA 110 20,0 4,0 83,3 16,7
1 30 FALCHETTO - ZEUGNER - WUSTINGER - PAESOLD 3H N -1 K7 -50 11,0 13,0 45,8 54,2
2 32 MYSKIW - ROHOWSKY - MANDT - LORENZ 4H S -1 PA -50 11,0 13,0 45,8 54,2
3 21 BRANTNER - WEILGUNY - GREGORITSCH - STOCKINGER 4H N -1 K2 -50 11,0 13,0 45,8 54,2
4 23 FALCHETTO - BITTMANN - HERMANN - DOBESCH 4H N -1 TA -50 11,0 13,0 45,8 54,2
5 25 MÜLLER - GRAF - SMEIKAL - SCHWARZ 4H N -1 PK -50 11,0 13,0 45,8 54,2
7 29 BRAININ - SMEDEREVAC - MITTERMAYR - MITTERMAYR 4H N -1 K9 -50 11,0 13,0 45,8 54,2
10 22 STYBLO - WEISS - GULT - GULT 4H N -1 K6 -50 11,0 13,0 45,8 54,2
12 26 SPIRK - SPIRK - SCHEID - HENSLER 4H N -1 KB -50 11,0 13,0 45,8 54,2
8 31 HOYOS - ROTHENTHAL - BURKERT - WANDLING 4H N -2 K5 -100 2,0 22,0 8,3 91,7
9 33 REDL-BIENERT - KEBERLE - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 2P W = KA -110 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 K86
Ost 1062
Alle KD4
10652
A32 974
43 AD987
B763 105
AK83 DB7
DB105
KB5
A982
94
2K S 90
T K H P N
NS 6 8 6 7 7
OW 7 5 7 5 6
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
1 30 FALCHETTO - ZEUGNER - WUSTINGER - PAESOLD 2T W -2 P6 200 20,0 4,0 83,3 16,7
2 32 MYSKIW - ROHOWSKY - MANDT - LORENZ 2N W -2 T6 200 20,0 4,0 83,3 16,7
5 25 MÜLLER - GRAF - SMEIKAL - SCHWARZ 1N W -2 P6 200 20,0 4,0 83,3 16,7
6 27 JÜRSS - BACHMAIER - MAHR - ZACH 1N W -2 T6 200 20,0 4,0 83,3 16,7
11 24 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - STALZER - SANTNER 1N W -2 T2 200 20,0 4,0 83,3 16,7
12 26 SPIRK - SPIRK - SCHEID - HENSLER 1N W -1 P6 100 13,0 11,0 54,2 45,8
13 28 HORVATH - HRASTNIK - AIGNER - VARTIAN 1N W -1 KK 100 13,0 11,0 54,2 45,8
7 29 BRAININ - SMEDEREVAC - MITTERMAYR - MITTERMAYR 1N N = H9 90 10,0 14,0 41,7 58,3
9 33 REDL-BIENERT - KEBERLE - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 2T W = H10 -90 7,0 17,0 29,2 70,8
10 22 STYBLO - WEISS - GULT - GULT 1N W = KK -90 7,0 17,0 29,2 70,8
3 21 BRANTNER - WEILGUNY - GREGORITSCH - STOCKINGER 1N N -1 H9 -100 4,0 20,0 16,7 83,3
4 23 FALCHETTO - BITTMANN - HERMANN - DOBESCH 2H O = K2 -110 2,0 22,0 8,3 91,7
8 31 HOYOS - ROTHENTHAL - BURKERT - WANDLING 1N W +1 T2 -120 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K10973
Süd A983
Keine 92
73
6 D852
K752 6
53 AB10864
ADB982 65
AB4
DB104
KD7
K104
3P S 140
T K H P N
N 6 5 9 9 6
S : : : : 8
O 7 7 3 4 4
W : : : 3 3
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
9 32 REDL-BIENERT - KEBERLE - MANDT - LORENZ 4P S = TA 420 23,9 0,1 99,7 0,3
6 26 JÜRSS - BACHMAIER - SCHEID - HENSLER 2P S +2 H2 170 21,8 2,3 90,6 9,4
2 31 MYSKIW - ROHOWSKY - BURKERT - WANDLING 2P S +1 TA 140 16,3 7,7 68,1 31,9
4 22 FALCHETTO - BITTMANN - GULT - GULT 3P N = T2 140 16,3 7,7 68,1 31,9
7 28 BRAININ - SMEDEREVAC - AIGNER - VARTIAN 2P N +1 T6 140 16,3 7,7 68,1 31,9
12 25 SPIRK - SPIRK - SMEIKAL - SCHWARZ 3P N = T6 140 16,3 7,7 68,1 31,9
10 21 STYBLO - WEISS - GREGORITSCH - STOCKINGER 2P S = H6 110 9,8 14,2 41,0 59,0
11 23 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - HERMANN - DOBESCH 2P S = K5 110 9,8 14,2 41,0 59,0
1 29 FALCHETTO - ZEUGNER - MITTERMAYR - MITTERMAYR 2P N -1 T6 -50 4,4 19,6 18,4 81,6
3 33 BRANTNER - WEILGUNY - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 4H N -1 H6 -50 4,4 19,6 18,4 81,6
5 24 MÜLLER - GRAF - STALZER - SANTNER 4H N -1 T6 -50 4,4 19,6 18,4 81,6
13 27 HORVATH - HRASTNIK - MAHR - ZACH 4P N -3 H6 -150 0,1 23,9 0,3 99,7
8 30 HOYOS - ROTHENTHAL - WUSTINGER - PAESOLD A+/A- 14,4 9,6 60,0 40,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 ADB105
West D10763
N-S 52
7
2 K7643
95 82
A10643 KD87
K9632 A10
98
AKB4
B9
DB854
4K W -130
T K H P N
N 6 3 9 7 6
S 5 : : : :
OW 7 10 4 6 7
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
6 26 JÜRSS - BACHMAIER - SCHEID - HENSLER 3Hx N +1 KK 930 24,0 0,0 100,0 0,0
4 22 FALCHETTO - BITTMANN - GULT - GULT 4H N = TA 620 21,0 3,0 87,5 12,5
9 32 REDL-BIENERT - KEBERLE - MANDT - LORENZ 4H N = KK 620 21,0 3,0 87,5 12,5
7 28 BRAININ - SMEDEREVAC - AIGNER - VARTIAN 3H N = KK 140 17,0 7,0 70,8 29,2
11 23 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - HERMANN - DOBESCH 3H N = T7 140 17,0 7,0 70,8 29,2
2 31 MYSKIW - ROHOWSKY - BURKERT - WANDLING 5Kx O -1 HA 100 13,0 11,0 54,2 45,8
10 21 STYBLO - WEISS - GREGORITSCH - STOCKINGER 1Px O -1 HA 100 13,0 11,0 54,2 45,8
1 29 FALCHETTO - ZEUGNER - MITTERMAYR - MITTERMAYR 4H N -1 KK -100 9,0 15,0 37,5 62,5
3 33 BRANTNER - WEILGUNY - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 4H N -1 KK -100 9,0 15,0 37,5 62,5
5 24 MÜLLER - GRAF - STALZER - SANTNER 1N W +1 T7 -120 6,0 18,0 25,0 75,0
8 30 HOYOS - ROTHENTHAL - WUSTINGER - PAESOLD 3P N -2 T5 -200 4,0 20,0 16,7 83,3
12 25 SPIRK - SPIRK - SMEIKAL - SCHWARZ 3P N -3 TA -300 2,0 22,0 8,3 91,7
13 27 HORVATH - HRASTNIK - MAHR - ZACH 3Px N -3 TA -800 0,0 24,0 0,0 100,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 9
Nord D53
Alle B52
AD10974
KDB 108754
B10876 A42
643 AK1097
53 ---
A632
K9
D8
KB862
4K O -130
T K H P N
NS 10 3 4 4 7
O 3 10 9 9 5
W : : 8 : :
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
2 30 MYSKIW - ROHOWSKY - WUSTINGER - PAESOLD 5H O -2 PA 200 23,0 1,0 95,8 4,2
9 31 REDL-BIENERT - KEBERLE - BURKERT - WANDLING 4P O -2 TB 200 23,0 1,0 95,8 4,2
1 28 FALCHETTO - ZEUGNER - AIGNER - VARTIAN 4T S = PK 130 17,0 7,0 70,8 29,2
3 32 BRANTNER - WEILGUNY - MANDT - LORENZ 4T S = HB 130 17,0 7,0 70,8 29,2
11 22 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - GULT - GULT 4T S = HB 130 17,0 7,0 70,8 29,2
12 24 SPIRK - SPIRK - STALZER - SANTNER 4T S = P5 130 17,0 7,0 70,8 29,2
4 21 FALCHETTO - BITTMANN - GREGORITSCH - STOCKINGER 4P W -1 H5 100 9,0 15,0 37,5 62,5
7 27 BRAININ - SMEDEREVAC - MAHR - ZACH 4P O -1 T2 100 9,0 15,0 37,5 62,5
10 33 STYBLO - WEISS - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 2P O -1 T3 100 9,0 15,0 37,5 62,5
13 26 HORVATH - HRASTNIK - SCHEID - HENSLER 3P O -1 T2 100 9,0 15,0 37,5 62,5
6 25 JÜRSS - BACHMAIER - SMEIKAL - SCHWARZ 5T S -1 PK -100 4,0 20,0 16,7 83,3
5 23 MÜLLER - GRAF - HERMANN - DOBESCH 5Tx S -1 PK -200 1,0 23,0 4,2 95,8
8 29 HOYOS - ROTHENTHAL - MITTERMAYR - MITTERMAYR 2P O +3 KD -200 1,0 23,0 4,2 95,8
---------------------------------------------------------------------------------
14 D104
Ost A9
Keine A10974
1062
6 KB
K1054 DB8762
B KD862
ADB9543 ---
A987532
3
53
K87
4Px S -100
T K H P N
NS 5 6 3 9 6
OW 8 7 10 4 5
Paar N-S/O-W Kont Aus Ergebnis Punkte %
5 23 MÜLLER - GRAF - HERMANN - DOBESCH 6Kx O -5 PA 1100 24,0 0,0 100,0 0,0
2 30 MYSKIW - ROHOWSKY - WUSTINGER - PAESOLD 7Hx O -3 PA 500 22,0 2,0 91,7 8,3
1 28 FALCHETTO - ZEUGNER - AIGNER - VARTIAN 4P S = HK 420 20,0 4,0 83,3 16,7
7 27 BRAININ - SMEDEREVAC - MAHR - ZACH 6Hx O -1 T6 100 16,0 8,0 66,7 33,3
11 22 SOMMEREGGER - KOBLMÜLLER - GULT - GULT 5Hx O -1 PA 100 16,0 8,0 66,7 33,3
12 24 SPIRK - SPIRK - STALZER - SANTNER 6H O -2 K3 100 16,0 8,0 66,7 33,3
3 32 BRANTNER - WEILGUNY - MANDT - LORENZ 5H O -1 PA 50 10,0 14,0 41,7 58,3
10 33 STYBLO - WEISS - DOUTLIK - PÖLZLBAUER 5H O -1 PA 50 10,0 14,0 41,7 58,3
13 26 HORVATH - HRASTNIK - SCHEID - HENSLER 5H O -1 PA 50 10,0 14,0 41,7 58,3
8 29 HOYOS - ROTHENTHAL - MITTERMAYR - MITTERMAYR 5Px S -1 TA -100 6,0 18,0 25,0 75,0
4 21 FALCHETTO - BITTMANN - GREGORITSCH - STOCKINGER 4H O = PA -420 2,0 22,0 8,3 91,7
6 25 JÜRSS - BACHMAIER - SMEIKAL - SCHWARZ 4H O = H3 -420 2,0 22,0 8,3 91,7
