2014-10-05 Christian-Bernscherer-Benefiz-Turnier - 1 Dg.
Einzelresultate
Endergebnis
37 Tische, 74 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 630,0.
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Punkte % Name Kategorie
1 31 819,5 65,0 EICHHOLZER Jörg - ENGL Georg GM - SLM
2 51 783,7 62,2 LINDERMANN Arno - MOLNAR Susanne GM - P
3 21 782,9 62,1 WEIGKRICHT Terry - BALBIER Evelyne GM - LM
4 1 772,3 61,3 TERRANEO Franz - JÖNSSON Torbjörn GM - SLM
5 61 756,3 60,0 FISCHER Doris - MILAVEC Alexander GM - JGM
6 25 753,3 59,8 GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne SLM - JGM
7 18 737,7 58,6 ANGEBRANDT Dietlind Edith - PICHLER Eva JGM - SLM
8 71 736,1 58,4 BAMBERGER Johannes - IPPISCH Eva GM - LM
9 58 734,7 58,3 SCHIFKO Martin - DIRL Brigitta JGM - H
10 56 729,7 57,9 STERNFELD Eva - KRONABETTER Manfred P - LM
11 3 724,3 57,5 DE MARE Marianne - PICHLER Ingrid H - H
12 47 723,3 57,4 SMEIKAL Dorette - THOMASBERGER Hannelore K - JGM
13 14 721,0 57,2 BOSAK Gerhard - BROJER Maria SLM - K
14 15 719,4 57,1 KLOUCEK Magdalena - KOFLER Albert JGM - SLM
15 78 718,7 57,0 BURG Thomas - SCHWAB Manfred JGM - LM
16 37 707,7 56,2 SCHULZ Dieter - PÖLZLBAUER Christa SLM - H
17 11 695,9 55,2 POLLAK Gerhard - ZELNIK Peter GM - SLM
18 12 692,9 55,0 BLAZEK Marie-Louise - BURKERT Karl H - T
19 48 691,6 54,9 KUNISCH Wolfgang - KRATOCHWIL Peter JGM - SLM
20 34 690,7 54,8 DUREK Josef - DAURER Albert LM - LM
21 68 686,3 54,5 STEINER Peter - BIRO Oszkar LM - P
22 67 685,3 54,4 BERNSCHERER Christian - ZACH Susanne SLM - SLM
23 64 684,3 54,3 SCHADINGER Karin - HACKL Werner LM - SLM
24 27 682,3 54,1 JADALI Gerda - JADALI Qumars H - SLM
25 66 676,3 53,7 SCHUSTER Robert - STRAUß Veronika SLM - K
26 63 675,0 53,6 UTNER Bernard - JANSA Inge SLM - P
27 59 674,7 53,6 BRKLJACIC Tihana - MESTRIC Mate
28 49 673,3 53,4 SENTIC Kristian - Zunic Luka
29 44 671,3 53,3 SEMMELRATH Karin - STREICHER Gilde SLM - K
30 57 670,7 53,2 WADL Raffael - FLIERL Doris
31 33 664,7 52,8 REITER Johanna - BACHMAIER Ulrike H - H
32 9 662,6 52,6 BUCHMAYR Maximilian - KNOBLICH Christiane SLM - K
33 41 648,3 51,4 PURKARTHOFER Gunther - ARTMER Ilse Betina JGM - JGM
34 22 642,5 51,0 TELEKY Ursula - HIEBER Hans Jörg T - A
35 77 641,7 50,9 SOVA Karin - SOVA Otto LM - SLM
36 38 640,1 50,8 UMSHAUS Peter - GREGORITSCH Edeltraud JGM - P
37 74 638,7 50,7 PENDL Michael - HACKL Johann P - LM
38 42 636,3 50,5 NAQVI Elisabeth - KUDLICH Verena
39 32 627,7 49,8 STADLMANN Nikoline - UBL Juliana H - K
40 16 624,7 49,6 WASSER Doris - KODEK Sebastian LM - T
41 24 619,3 49,1 MAYER Wolfgang - HERMANN Sophie SLM - K
42 75 618,7 49,1 SIMON Josef - FRÄSER Hedwig GM - LM
43 6 616,3 48,9 FISCHER Krystyna - DOMZIOL Jadwiga T - LM
44 55 612,7 48,6 SAURER Bernd - LEVETT Regina GM - P
45 5 607,3 48,2 KUBAK Fritz - ARTMER Gero GM - P
46 23 604,3 48,0 TSIOKRIS Georgios - HANSLIK Jürgen LM - A
47 69 600,3 47,6 FUCIK Jan - ERTL Herbert GM - A
48 13 597,7 47,4 ZAJAC Gerlinde - PERLINGER Waltraud K - H
49 62 593,9 47,1 JARMAI Elfriede - Jarmai H
50 20 590,7 46,9 LENDWAI Siegfried - ÖLSINGER Helmuth JGM - P
51 8 590,1 46,8 REMMEL Leo - ZUPANCIC Michael LM - JGM
52 76 580,7 46,1 JÜRSS Christine - FINZ Herbert H - P
53 7 572,3 45,4 ZEUGNER Johann - ZACH Christian SLM - LM
54 46 568,3 45,1 SCHULHOF SEN. Kurt - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra P - H
55 36 563,7 44,7 WEINBERGER Simon - FLIERL Vanessa LM - K
56 79 554,7 44,0 HAMPEL Dilek - CHARKOW Heinz
57 2 554,1 44,0 CHARKOW Elisabeth - HAMPEL Paul A - A
58 28 546,3 43,4 EHGARTNER Hans - SCHMIDT Gerhard SLM - JGM
59 4 542,0 43,0 HÖSCH Erika - JAROLIM Erich LM - LM
60 10 539,6 42,8 FRANZEL Robert - MOLNAR Bernhard JGM - H
61 54 536,4 42,6 GYIMESI Herta - EDER Felix SLM - A
62 45 536,3 42,6 STALZER Heimo - GRÜMM Hans-Richard SLM - JGM
63 19 528,7 42,0 SCHAMBERGER Erich - PAUMGARTEN Inge SLM - K
64 29 517,3 41,1 GUJA Rodica - HOYOS Carl Eugen A - K
65 35 516,7 41,0 TERRANEO Sylvia - FRÄSER Harry GM - SLM
66 72 514,7 40,9 TRENNER Christiane - BÜCHERL Angelika T - T
67 17 510,4 40,5 LINDENLAUF Diana - FERRARI Josef SLM - T
68 43 509,0 40,4 JOBST Helga - SKARITS Elisa K - H
69 53 505,0 40,1 FALCHETTO Susi - ZIMMERMANN Elfriede H - P
70 73 503,0 39,9 SCHANDL Christine - WIDMANN Karl-Anton T - P
71 26 483,9 38,4 SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir P - K
72 39 477,1 37,9 ENGL Christian - ANGEBRANDT Martin H - K
73 65 475,3 37,7 PÜRSTL Christoph - RAPF Karl SLM - SLM
74 52 434,7 34,5 UVIZL Heidrun - Reih-Schiller R
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 B6
Nord AK9
Keine 964
87632
AD82 K109743
86542 107
AKB8 D3
--- B94
5
DB3
10752
AKD105
5P O -450
T K H P N
NS 8 3 5 1 3
OW 4 8 8 11 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
62 73 JARMAI - Jarmai H - SCHANDL - WIDMANN 50 69,0 1,0 98,6 1,4
65 79 PÜRSTL - RAPF - HAMPEL - CHARKOW 50 69,0 1,0 98,6 1,4
42 53 NAQVI - KUDLICH - FALCHETTO - ZIMMERMANN -50 66,0 4,0 94,3 5,7
66 72 SCHUSTER - STRAUß - TRENNER - BÜCHERL -100 64,0 6,0 91,4 8,6
44 57 SEMMELRATH - STREICHER - WADL - FLIERL -200 61,0 9,0 87,1 12,9
46 52 SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE - UVIZL - Reih-Schiller R -200 61,0 9,0 87,1 12,9
3 14 DE MARE - PICHLER - BOSAK - BROJER -230 58,0 12,0 82,9 17,1
47 54 SMEIKAL - THOMASBERGER - GYIMESI - EDER -300 56,0 14,0 80,0 20,0
27 34 JADALI - JADALI - DUREK - DAURER -450 53,0 17,0 75,7 24,3
67 74 BERNSCHERER - ZACH - PENDL - HACKL -450 53,0 17,0 75,7 24,3
4 16 HÖSCH - JAROLIM - WASSER - KODEK -480 35,0 35,0 50,0 50,0
5 18 KUBAK - ARTMER - ANGEBRANDT - PICHLER -480 35,0 35,0 50,0 50,0
6 20 FISCHER - DOMZIOL - LENDWAI - ÖLSINGER -480 35,0 35,0 50,0 50,0
9 17 BUCHMAYR - KNOBLICH - LINDENLAUF - FERRARI -480 35,0 35,0 50,0 50,0
21 31 WEIGKRICHT - BALBIER - EICHHOLZER - ENGL -480 35,0 35,0 50,0 50,0
22 33 TELEKY - HIEBER - REITER - BACHMAIER -480 35,0 35,0 50,0 50,0
23 35 TSIOKRIS - HANSLIK - TERRANEO - FRÄSER -480 35,0 35,0 50,0 50,0
24 37 MAYER - HERMANN - SCHULZ - PÖLZLBAUER -480 35,0 35,0 50,0 50,0
28 36 EHGARTNER - SCHMIDT - WEINBERGER - FLIERL -480 35,0 35,0 50,0 50,0
41 51 PURKARTHOFER - ARTMER - LINDERMANN - MOLNAR -480 35,0 35,0 50,0 50,0
43 55 JOBST - SKARITS - SAURER - LEVETT -480 35,0 35,0 50,0 50,0
45 59 STALZER - GRÜMM - BRKLJACIC - MESTRIC -480 35,0 35,0 50,0 50,0
61 71 FISCHER - MILAVEC - BAMBERGER - IPPISCH -480 35,0 35,0 50,0 50,0
63 75 UTNER - JANSA - SIMON - FRÄSER -480 35,0 35,0 50,0 50,0
68 76 STEINER - BIRO - JÜRSS - FINZ -480 35,0 35,0 50,0 50,0
69 78 FUCIK - ERTL - BURG - SCHWAB -480 35,0 35,0 50,0 50,0
1 11 TERRANEO - JÖNSSON - POLLAK - ZELNIK -500 15,0 55,0 21,4 78,6
25 39 GRÜMM - GRÜMM - ENGL - ANGEBRANDT -500 15,0 55,0 21,4 78,6
29 38 GUJA - HOYOS - UMSHAUS - GREGORITSCH -500 15,0 55,0 21,4 78,6
49 58 SENTIC - Zunic Luka - SCHIFKO - DIRL -500 15,0 55,0 21,4 78,6
7 13 ZEUGNER - ZACH - ZAJAC - PERLINGER -750 6,0 64,0 8,6 91,4
10 19 FRANZEL - MOLNAR - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN -750 6,0 64,0 8,6 91,4
26 32 SIFKOVITS - JOVANOVIC - STADLMANN - UBL -750 6,0 64,0 8,6 91,4
48 56 KUNISCH - KRATOCHWIL - STERNFELD - KRONABETTER -750 6,0 64,0 8,6 91,4
64 77 SCHADINGER - HACKL - SOVA - SOVA -750 6,0 64,0 8,6 91,4
8 15 REMMEL - ZUPANCIC - KLOUCEK - KOFLER -980 0,0 70,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 753
Ost D6
N-S AKD62
K73
ADB6 82
K98 A2
987 B1043
A42 D10986
K1094
B107543
5
B5
2N O -120
T K H P N
N 4 5 6 5 4
S : : 7 6 :
OW 9 8 5 7 8
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
10 19 FRANZEL - MOLNAR - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN 140 69,0 1,0 98,6 1,4
47 54 SMEIKAL - THOMASBERGER - GYIMESI - EDER 140 69,0 1,0 98,6 1,4
8 15 REMMEL - ZUPANCIC - KLOUCEK - KOFLER 110 66,0 4,0 94,3 5,7
25 39 GRÜMM - GRÜMM - ENGL - ANGEBRANDT 100 64,0 6,0 91,4 8,6
1 11 TERRANEO - JÖNSSON - POLLAK - ZELNIK 50 58,0 12,0 82,9 17,1
23 35 TSIOKRIS - HANSLIK - TERRANEO - FRÄSER 50 58,0 12,0 82,9 17,1
44 57 SEMMELRATH - STREICHER - WADL - FLIERL 50 58,0 12,0 82,9 17,1
49 58 SENTIC - Zunic Luka - SCHIFKO - DIRL 50 58,0 12,0 82,9 17,1
62 73 JARMAI - Jarmai H - SCHANDL - WIDMANN 50 58,0 12,0 82,9 17,1
28 36 EHGARTNER - SCHMIDT - WEINBERGER - FLIERL -90 50,0 20,0 71,4 28,6
43 55 JOBST - SKARITS - SAURER - LEVETT -90 50,0 20,0 71,4 28,6
45 59 STALZER - GRÜMM - BRKLJACIC - MESTRIC -90 50,0 20,0 71,4 28,6
46 52 SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE - UVIZL - Reih-Schiller R -100 45,0 25,0 64,3 35,7
63 75 UTNER - JANSA - SIMON - FRÄSER -100 45,0 25,0 64,3 35,7
5 18 KUBAK - ARTMER - ANGEBRANDT - PICHLER -110 32,0 38,0 45,7 54,3
7 13 ZEUGNER - ZACH - ZAJAC - PERLINGER -110 32,0 38,0 45,7 54,3
9 17 BUCHMAYR - KNOBLICH - LINDENLAUF - FERRARI -110 32,0 38,0 45,7 54,3
42 53 NAQVI - KUDLICH - FALCHETTO - ZIMMERMANN -110 32,0 38,0 45,7 54,3
48 56 KUNISCH - KRATOCHWIL - STERNFELD - KRONABETTER -110 32,0 38,0 45,7 54,3
61 71 FISCHER - MILAVEC - BAMBERGER - IPPISCH -110 32,0 38,0 45,7 54,3
64 77 SCHADINGER - HACKL - SOVA - SOVA -110 32,0 38,0 45,7 54,3
66 72 SCHUSTER - STRAUß - TRENNER - BÜCHERL -110 32,0 38,0 45,7 54,3
67 74 BERNSCHERER - ZACH - PENDL - HACKL -110 32,0 38,0 45,7 54,3
68 76 STEINER - BIRO - JÜRSS - FINZ -110 32,0 38,0 45,7 54,3
69 78 FUCIK - ERTL - BURG - SCHWAB -110 32,0 38,0 45,7 54,3
4 16 HÖSCH - JAROLIM - WASSER - KODEK -120 18,0 52,0 25,7 74,3
22 33 TELEKY - HIEBER - REITER - BACHMAIER -120 18,0 52,0 25,7 74,3
29 38 GUJA - HOYOS - UMSHAUS - GREGORITSCH -120 18,0 52,0 25,7 74,3
65 79 PÜRSTL - RAPF - HAMPEL - CHARKOW -200 14,0 56,0 20,0 80,0
6 20 FISCHER - DOMZIOL - LENDWAI - ÖLSINGER -300 11,0 59,0 15,7 84,3
27 34 JADALI - JADALI - DUREK - DAURER -300 11,0 59,0 15,7 84,3
3 14 DE MARE - PICHLER - BOSAK - BROJER -400 5,0 65,0 7,1 92,9
21 31 WEIGKRICHT - BALBIER - EICHHOLZER - ENGL -400 5,0 65,0 7,1 92,9
26 32 SIFKOVITS - JOVANOVIC - STADLMANN - UBL -400 5,0 65,0 7,1 92,9
41 51 PURKARTHOFER - ARTMER - LINDERMANN - MOLNAR -400 5,0 65,0 7,1 92,9
24 37 MAYER - HERMANN - SCHULZ - PÖLZLBAUER -470 0,0 70,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 A8
Süd 10965
O-W A965
1065
K952 1076
A73 DB8
K4 B832
K873 A92
DB43
K42
D107
DB4
1N W -90
T K H P N
NS 6 7 6 6 6
O 7 6 6 7 7
W : : 7 : :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
5 17 KUBAK - ARTMER - LINDENLAUF - FERRARI 200 68,0 2,0 97,1 2,9
22 32 TELEKY - HIEBER - STADLMANN - UBL 200 68,0 2,0 97,1 2,9
42 52 NAQVI - KUDLICH - UVIZL - Reih-Schiller R 200 68,0 2,0 97,1 2,9
1 20 TERRANEO - JÖNSSON - LENDWAI - ÖLSINGER 100 61,0 9,0 87,1 12,9
21 39 WEIGKRICHT - BALBIER - ENGL - ANGEBRANDT 100 61,0 9,0 87,1 12,9
47 53 SMEIKAL - THOMASBERGER - FALCHETTO - ZIMMERMANN 100 61,0 9,0 87,1 12,9
64 76 SCHADINGER - HACKL - JÜRSS - FINZ 100 61,0 9,0 87,1 12,9
49 57 SENTIC - Zunic Luka - WADL - FLIERL 90 56,0 14,0 80,0 20,0
68 75 STEINER - BIRO - SIMON - FRÄSER -50 54,0 16,0 77,1 22,9
2 12 CHARKOW - HAMPEL - BLAZEK - BURKERT -90 44,0 26,0 62,9 37,1
6 19 FISCHER - DOMZIOL - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN -90 44,0 26,0 62,9 37,1
9 16 BUCHMAYR - KNOBLICH - WASSER - KODEK -90 44,0 26,0 62,9 37,1
25 38 GRÜMM - GRÜMM - UMSHAUS - GREGORITSCH -90 44,0 26,0 62,9 37,1
27 33 JADALI - JADALI - REITER - BACHMAIER -90 44,0 26,0 62,9 37,1
28 35 EHGARTNER - SCHMIDT - TERRANEO - FRÄSER -90 44,0 26,0 62,9 37,1
62 72 JARMAI - Jarmai H - TRENNER - BÜCHERL -90 44,0 26,0 62,9 37,1
63 74 UTNER - JANSA - PENDL - HACKL -90 44,0 26,0 62,9 37,1
67 73 BERNSCHERER - ZACH - SCHANDL - WIDMANN -90 44,0 26,0 62,9 37,1
61 79 FISCHER - MILAVEC - HAMPEL - CHARKOW -110 34,0 36,0 48,6 51,4
4 15 HÖSCH - JAROLIM - KLOUCEK - KOFLER -120 20,0 50,0 28,6 71,4
7 11 ZEUGNER - ZACH - POLLAK - ZELNIK -120 20,0 50,0 28,6 71,4
8 14 REMMEL - ZUPANCIC - BOSAK - BROJER -120 20,0 50,0 28,6 71,4
10 18 FRANZEL - MOLNAR - ANGEBRANDT - PICHLER -120 20,0 50,0 28,6 71,4
23 34 TSIOKRIS - HANSLIK - DUREK - DAURER -120 20,0 50,0 28,6 71,4
26 31 SIFKOVITS - JOVANOVIC - EICHHOLZER - ENGL -120 20,0 50,0 28,6 71,4
29 37 GUJA - HOYOS - SCHULZ - PÖLZLBAUER -120 20,0 50,0 28,6 71,4
41 59 PURKARTHOFER - ARTMER - BRKLJACIC - MESTRIC -120 20,0 50,0 28,6 71,4
43 54 JOBST - SKARITS - GYIMESI - EDER -120 20,0 50,0 28,6 71,4
46 51 SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE - LINDERMANN - MOLNAR -120 20,0 50,0 28,6 71,4
48 55 KUNISCH - KRATOCHWIL - SAURER - LEVETT -120 20,0 50,0 28,6 71,4
66 71 SCHUSTER - STRAUß - BAMBERGER - IPPISCH -120 20,0 50,0 28,6 71,4
69 77 FUCIK - ERTL - SOVA - SOVA -120 20,0 50,0 28,6 71,4
24 36 MAYER - HERMANN - WEINBERGER - FLIERL -150 3,0 67,0 4,3 95,7
44 56 SEMMELRATH - STREICHER - STERNFELD - KRONABETTER -150 3,0 67,0 4,3 95,7
45 58 STALZER - GRÜMM - SCHIFKO - DIRL -150 3,0 67,0 4,3 95,7
65 78 PÜRSTL - RAPF - BURG - SCHWAB -150 3,0 67,0 4,3 95,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 DB1097
West AD62
Alle 9872
---
A6 54
KB987 43
B43 K1065
A64 D10753
K832
105
AD
KB982
5P N 650
T K H P N
NS 9 8 8 11 8
OW 4 5 5 1 5
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
5 17 KUBAK - ARTMER - LINDENLAUF - FERRARI 680 58,0 12,0 82,9 17,1
7 11 ZEUGNER - ZACH - POLLAK - ZELNIK 680 58,0 12,0 82,9 17,1
24 36 MAYER - HERMANN - WEINBERGER - FLIERL 680 58,0 12,0 82,9 17,1
25 38 GRÜMM - GRÜMM - UMSHAUS - GREGORITSCH 680 58,0 12,0 82,9 17,1
27 33 JADALI - JADALI - REITER - BACHMAIER 680 58,0 12,0 82,9 17,1
49 57 SENTIC - Zunic Luka - WADL - FLIERL 680 58,0 12,0 82,9 17,1
61 79 FISCHER - MILAVEC - HAMPEL - CHARKOW 680 58,0 12,0 82,9 17,1
63 74 UTNER - JANSA - PENDL - HACKL 680 58,0 12,0 82,9 17,1
64 76 SCHADINGER - HACKL - JÜRSS - FINZ 680 58,0 12,0 82,9 17,1
66 71 SCHUSTER - STRAUß - BAMBERGER - IPPISCH 680 58,0 12,0 82,9 17,1
67 73 BERNSCHERER - ZACH - SCHANDL - WIDMANN 680 58,0 12,0 82,9 17,1
68 75 STEINER - BIRO - SIMON - FRÄSER 680 58,0 12,0 82,9 17,1
69 77 FUCIK - ERTL - SOVA - SOVA 680 58,0 12,0 82,9 17,1
1 20 TERRANEO - JÖNSSON - LENDWAI - ÖLSINGER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
9 16 BUCHMAYR - KNOBLICH - WASSER - KODEK 650 36,0 34,0 51,4 48,6
21 39 WEIGKRICHT - BALBIER - ENGL - ANGEBRANDT 650 36,0 34,0 51,4 48,6
28 35 EHGARTNER - SCHMIDT - TERRANEO - FRÄSER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
42 52 NAQVI - KUDLICH - UVIZL - Reih-Schiller R 650 36,0 34,0 51,4 48,6
43 54 JOBST - SKARITS - GYIMESI - EDER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
48 55 KUNISCH - KRATOCHWIL - SAURER - LEVETT 650 36,0 34,0 51,4 48,6
62 72 JARMAI - Jarmai H - TRENNER - BÜCHERL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
65 78 PÜRSTL - RAPF - BURG - SCHWAB 650 36,0 34,0 51,4 48,6
22 32 TELEKY - HIEBER - STADLMANN - UBL 620 21,0 49,0 30,0 70,0
26 31 SIFKOVITS - JOVANOVIC - EICHHOLZER - ENGL 620 21,0 49,0 30,0 70,0
29 37 GUJA - HOYOS - SCHULZ - PÖLZLBAUER 620 21,0 49,0 30,0 70,0
44 56 SEMMELRATH - STREICHER - STERNFELD - KRONABETTER 620 21,0 49,0 30,0 70,0
46 51 SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE - LINDERMANN - MOLNAR 620 21,0 49,0 30,0 70,0
47 53 SMEIKAL - THOMASBERGER - FALCHETTO - ZIMMERMANN 620 21,0 49,0 30,0 70,0
23 34 TSIOKRIS - HANSLIK - DUREK - DAURER 300 14,0 56,0 20,0 80,0
8 14 REMMEL - ZUPANCIC - BOSAK - BROJER 230 10,0 60,0 14,3 85,7
41 59 PURKARTHOFER - ARTMER - BRKLJACIC - MESTRIC 230 10,0 60,0 14,3 85,7
45 58 STALZER - GRÜMM - SCHIFKO - DIRL 230 10,0 60,0 14,3 85,7
4 15 HÖSCH - JAROLIM - KLOUCEK - KOFLER 200 4,0 66,0 5,7 94,3
6 19 FISCHER - DOMZIOL - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN 200 4,0 66,0 5,7 94,3
10 18 FRANZEL - MOLNAR - ANGEBRANDT - PICHLER 200 4,0 66,0 5,7 94,3
2 12 CHARKOW - HAMPEL - BLAZEK - BURKERT 170 0,0 70,0 0,0 100,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 AB8
Nord AD64
N-S B
D8752
632 95
K5 983
98765 K10432
AK10 B93
KD1074
B1072
AD
64
5N N 660
T K H P N
NS 10 7 11 11 11
OW 2 6 2 2 2
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
69 76 FUCIK - ERTL - JÜRSS - FINZ 660 70,0 0,0 100,0 0,0
1 19 TERRANEO - JÖNSSON - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN 650 36,0 34,0 51,4 48,6
2 11 CHARKOW - HAMPEL - POLLAK - ZELNIK 650 36,0 34,0 51,4 48,6
3 13 DE MARE - PICHLER - ZAJAC - PERLINGER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
6 18 FISCHER - DOMZIOL - ANGEBRANDT - PICHLER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
7 20 ZEUGNER - ZACH - LENDWAI - ÖLSINGER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
8 12 REMMEL - ZUPANCIC - BLAZEK - BURKERT 650 36,0 34,0 51,4 48,6
9 15 BUCHMAYR - KNOBLICH - KLOUCEK - KOFLER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
10 17 FRANZEL - MOLNAR - LINDENLAUF - FERRARI 650 36,0 34,0 51,4 48,6
21 38 WEIGKRICHT - BALBIER - UMSHAUS - GREGORITSCH 650 36,0 34,0 51,4 48,6
22 31 TELEKY - HIEBER - EICHHOLZER - ENGL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
24 35 MAYER - HERMANN - TERRANEO - FRÄSER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
25 37 GRÜMM - GRÜMM - SCHULZ - PÖLZLBAUER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
26 39 SIFKOVITS - JOVANOVIC - ENGL - ANGEBRANDT 650 36,0 34,0 51,4 48,6
27 32 JADALI - JADALI - STADLMANN - UBL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
28 34 EHGARTNER - SCHMIDT - DUREK - DAURER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
29 36 GUJA - HOYOS - WEINBERGER - FLIERL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
41 58 PURKARTHOFER - ARTMER - SCHIFKO - DIRL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
42 51 NAQVI - KUDLICH - LINDERMANN - MOLNAR 650 36,0 34,0 51,4 48,6
43 53 JOBST - SKARITS - FALCHETTO - ZIMMERMANN 650 36,0 34,0 51,4 48,6
44 55 SEMMELRATH - STREICHER - SAURER - LEVETT 650 36,0 34,0 51,4 48,6
45 57 STALZER - GRÜMM - WADL - FLIERL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
46 59 SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE - BRKLJACIC - MESTRIC 650 36,0 34,0 51,4 48,6
47 52 SMEIKAL - THOMASBERGER - UVIZL - Reih-Schiller R 650 36,0 34,0 51,4 48,6
48 54 KUNISCH - KRATOCHWIL - GYIMESI - EDER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
49 56 SENTIC - Zunic Luka - STERNFELD - KRONABETTER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
61 78 FISCHER - MILAVEC - BURG - SCHWAB 650 36,0 34,0 51,4 48,6
62 71 JARMAI - Jarmai H - BAMBERGER - IPPISCH 650 36,0 34,0 51,4 48,6
63 73 UTNER - JANSA - SCHANDL - WIDMANN 650 36,0 34,0 51,4 48,6
64 75 SCHADINGER - HACKL - SIMON - FRÄSER 650 36,0 34,0 51,4 48,6
65 77 PÜRSTL - RAPF - SOVA - SOVA 650 36,0 34,0 51,4 48,6
66 79 SCHUSTER - STRAUß - HAMPEL - CHARKOW 650 36,0 34,0 51,4 48,6
67 72 BERNSCHERER - ZACH - TRENNER - BÜCHERL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
68 74 STEINER - BIRO - PENDL - HACKL 650 36,0 34,0 51,4 48,6
5 16 KUBAK - ARTMER - WASSER - KODEK -200 1,0 69,0 1,4 98,6
23 33 TSIOKRIS - HANSLIK - REITER - BACHMAIER -200 1,0 69,0 1,4 98,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 D5
Ost K754
O-W KD
86432
83 K4
3 ADB109862
A987654 B10
D109 K
AB109762
---
32
AB75
4P S 420
T K H P N
NS 10 4 4 10 9
O 3 9 8 3 4
W : 8 : : :
Paar N-S/O-W Ergebnis Punkte %
21 38 WEIGKRICHT - BALBIER - UMSHAUS - GREGORITSCH 500 67,9 2,1 97,0 3,0
26 39 SIFKOVITS - JOVANOVIC - ENGL - ANGEBRANDT 500 67,9 2,1 97,0 3,0
62 71 JARMAI - Jarmai H - BAMBERGER - IPPISCH 500 67,9 2,1 97,0 3,0
1 19 TERRANEO - JÖNSSON - SCHAMBERGER - PAUMGARTEN 420 44,3 25,7 63,2 36,8
3 13 DE MARE - PICHLER - ZAJAC - PERLINGER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
6 18 FISCHER - DOMZIOL - ANGEBRANDT - PICHLER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
7 20 ZEUGNER - ZACH - LENDWAI - ÖLSINGER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
24 35 MAYER - HERMANN - TERRANEO - FRÄSER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
25 37 GRÜMM - GRÜMM - SCHULZ - PÖLZLBAUER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
27 32 JADALI - JADALI - STADLMANN - UBL 420 44,3 25,7 63,2 36,8
29 36 GUJA - HOYOS - WEINBERGER - FLIERL 420 44,3 25,7 63,2 36,8
41 58 PURKARTHOFER - ARTMER - SCHIFKO - DIRL 420 44,3 25,7 63,2 36,8
42 51 NAQVI - KUDLICH - LINDERMANN - MOLNAR 420 44,3 25,7 63,2 36,8
44 55 SEMMELRATH - STREICHER - SAURER - LEVETT 420 44,3 25,7 63,2 36,8
46 59 SCHULHOF SEN. - NANEVSKI-NITSCHE - BRKLJACIC - MESTRIC 420 44,3 25,7 63,2 36,8
47 52 SMEIKAL - THOMASBERGER - UVIZL - Reih-Schiller R 420 44,3 25,7 63,2 36,8
49 56 SENTIC - Zunic Luka - STERNFELD - KRONABETTER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
61 78 FISCHER - MILAVEC - BURG - SCHWAB 420 44,3 25,7 63,2 36,8
64 75 SCHADINGER - HACKL - SIMON - FRÄSER 420 44,3 25,7 63,2 36,8
65 77 PÜRSTL - RAPF - SOVA - SOVA 420 44,3 25,7 63,2 36,8
67 72 BERNSCHERER - ZACH - TRENNER - BÜCHERL 420 44,3 25,7 63,2 36,8
68 74 STEINER - BIRO - PENDL - HACKL 420 44,3 25,7 63,2 36,8
