2025-09-06  Bridge und Brille - 2 Durchgang

Gesamtergebnis    Durchgang 1

Persönliche Scores
Einzelresultate
30 Tische, 60 Paare. Anzahl der Boards: 18. Durchschnitt: 468.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz   Paar   Score        %   Name                                                MP

    1     54     617   65,919   DEIXLER Heike - WÖSS Bernhard                      450
    2     21     596   63,675   FLOSZMANN Gustav - TERRANEO Franz                  400
    3     11     595   63,568   ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter              350
          45     595   63,568   LANDAU Daniel - ZELNIK Peter                       350
    5     33     585   62,500   ETLINGER Adelheid - PALITSCH-INFANGER Michael      280

    6      2     584   62,393   KOFLER Albert - SCHMIDT Gerhard                    250
    7     25     582   62,179   HÖRNLEIN Roswitha - JADALI Qumars                  220
    8     51     579   61,859   KNOB Markus - KNOB Thomas                          195
    9     56     575   61,432   DUREK Josef - MAYER Reinhold                       170
   10      5     560   59,829   FRANZEL Robert - HIRSCH Gisela                     150

   11      3     559   59,722   BORKOWSKI Alexander - WINKLER Robert               130
   12     20     550   58,761   POLLAK Gerhard - PROPST Stefan                     115
   13     31     545   58,226   BABSCH Andreas - OHRNER Ingeborg                   100
   14     24     542   57,906   ITZENTHALER Ginny - SCHMIED Gerald                  90
   15     30     529   56,517   EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina                   70

   16     12     524   55,983   PETZELBAUER Elisabeth - SOMMEREGGER Ulrike          60
   17     19     514   54,915   VAGACS Petra - WAGNER Peter                         50
          49     514   54,915   POLIVKA Marie Luise - WIMMER Krista                 50
   19     52     512   54,701   GALABOV Nikolay - KRAMMER Wolfgang                  50
   20     34     510   54,487   THORPE Stefan - ZHOU Julie                          50

   21     41     507   54,167   EICHHOLZER Jörg - FRANZ Erwin                       50
   22     39     497   53,098   FINZ Herbert - SCHNEIDER Erna                       40
   23      1     496   52,991   GRÜMM Susanne - LINDERMANN Arno                     13
          35     496   52,991   HACKL Johann - PENDL Michael                        13
   25     15     488   52,137   KUNISCH Wolfgang - NOVAK Gudrun                     13

   26     38     472   50,427   KOSCHIER Renate - WURTH Angelika                    13
   27     37     471   50,321   VON KLEIST Barbara - UTNER Bernard                  13
   28     36     465   49,679   KRATZER Elfriede - KRATZER Richard                   7
   29     47     459   49,038   KAISER JUN. Karl - ROKYTA Martin                     7
          53     459   49,038   KIEHAS Margit - PICHLER Elisabeth                    7

   31     17     455   48,611   DAICHENDT Lieselotte - KLEEDORFER Otto               7
          55     455   48,611   EGERER Gisela - SCHWARZ Margit                       7
   33     42     449   47,970   ALLAF Houda - SOVA Karin                             7
   34     14     448   47,863   BERNT Doris - KÜMMEL Gert                            7
   35     40     447   47,756   GAREIS Gerhard - KAIL Karin                          7

          59     447   47,756   BUCHMAYR Susanne - DOUTLIK Marianne                  7
   37     23     439   46,902   BURESCH Gertraud - MÜLLER Elfi W.                    3
          48     439   46,902   KÖPPLINGER Klaus - ROJAHN Daniela                    3
          57     439   46,902   HACKL Karin - HACKL Werner                           3
   40     60     435   46,474   BELIN Aurelie - WADL Raffael                         3

   41     29     428   45,726   KARNER Florian - WADL Sabine                         3
   42     22     424   45,299   LINDNER Klaus - STEURER Michael                      3
   43     46     418   44,658   DANZER Dagmara - SEGER Christine                
   44     43     417   44,551   HABERBAUER Christiane - SMEIKAL Dorette         
   45     18     416   44,444   BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                    

   46      8     414   44,231   GABLER Nora - HLAVICZA Ingrid                   
   47     13     410   43,803   EIPELDAUER Günter - MATZNER Pierre Gaston       
   48     10     407   43,483   ADELSBERGER Helmut - GULT Walter                
   49     26     388   41,453   BALBIER Evelyne - DEMBLIN DE VILLE Madeleine    
   50     44     387   41,346   STEINER Peter - TURCSANYI Manuela               

   51     16     380   40,598   HOFFMANN Susanne - SPIRK Renate                 
   52     58     379   40,491   STREICHER Gilde - WEISS Brigitte                
   53     50     378   40,385   CHARKOW Elisabeth - PIRICH Inge                 
   54      7     377   40,278   PÖLZLBAUER Christa - REITER Johanna             
   55      9     376   40,171   BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                  

   56      6     357   38,141   ADELSBERGER Heimo - ADELSBERGER Renate          
   57      4     333   35,577   MOCZA Gerhard - PAPRSEK Irmgard                 
          27     333   35,577   ANGEBRANDT Dietlind Edith - ANGEBRANDT Martin   
   59     28     319   34,081   DELLA LUCIA Claudia - WAGNER-LOTHALLER Edeltraud
   60     32     309   33,013   DOMZIOL Jadwiga - FERRARI Josef                 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      A983          
Nord   AB7           
Keine  AB            
       8763          
DB764         1052   
D986          K105   
874           D95    
9             B1042  
       K             
       432           
       K10632        
       AKD5          

6T N 920             
       T  K  H  P  N
NS    12 11  9  8 11 
O      1  2  4  4  2 
W      :  :  :  :  1 



Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 51  GRÜMM - LINDERMANN - KNOB - KNOB                            3N   N  +1  TB    430      17 35
A  3    3 54  BORKOWSKI - WINKLER - DEIXLER - WÖSS                        3N   N  +2  TB    460      40 12
A  4    4 56  MOCZA - PAPRSEK - DUREK - MAYER                             2T   N  +2  H5    130       3 49
A  5    5 58  FRANZEL - HIRSCH - STREICHER - WEISS                        3N   N  +2  TB    460      40 12
A  6    6 60  ADELSBERGER - ADELSBERGER - BELIN - WADL                    3N   N  +1  H5    430      17 35
A  7    7 53  PÖLZLBAUER - REITER - KIEHAS - PICHLER                      3N   N  +1  P2    430      17 35
A  8    8 55  GABLER - HLAVICZA - EGERER - SCHWARZ                        3N   S  +2  H6    460      40 12
A  9    9 57  BOOTE - TRYBUS - HACKL - HACKL                              3N   N  +1  H5    430      17 35
A 10   10 59  ADELSBERGER - GULT - BUCHMAYR - DOUTLIK                     3N   S  +2  P6    460      40 12
B  1   11 21  ARTMER - KRATOCHWIL - FLOSZMANN - TERRANEO                  3N   N  +1  P2    430      17 35
B  3   13 24  EIPELDAUER - MATZNER - ITZENTHALER - SCHMIED                3N   N  +2  T2    460      40 12
B  4   14 26  BERNT - KÜMMEL - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                 3N   N  +2  H5    460      40 12
B  5   15 28  KUNISCH - NOVAK - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER            3N   N  +2  P10   460      40 12
B  6   16 30  HOFFMANN - SPIRK - EIGENBAUER - VUKOVICH                    3N   N  +1  H5    430      17 35
B  7   17 23  DAICHENDT - KLEEDORFER - BURESCH - MÜLLER                   3N   N  +2  T4    460      40 12
B  8   18 25  BOGNER - FUCHS - HÖRNLEIN - JADALI                          3N   N  +1  H5    430      17 35
B  9   19 27  VAGACS - WAGNER - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                   3N   N  +1  H5    430      17 35
B 10   20 29  POLLAK - PROPST - KARNER - WADL                             3N   N  +2  T2    460      40 12
C  1   31 41  BABSCH - OHRNER - EICHHOLZER - FRANZ                        3N   N  +2  TB    460      40 12
C  3   33 44  ETLINGER - PALITSCH-INFANGER - STEINER - TURCSANYI          3N   N  +3  K9    490      52  0
C  4   34 46  THORPE - ZHOU - DANZER - SEGER                              3N   N  +1  P10   430      17 35
C  5   35 48  HACKL - PENDL - KÖPPLINGER - ROJAHN                         3N   N  +1  H5    430      17 35
C  6   36 50  KRATZER - KRATZER - CHARKOW - PIRICH                        3N   N  +2  T2    460      40 12
C  7   37 43  VON KLEIST - UTNER - HABERBAUER - SMEIKAL                   3N   N  +1  H5    430      17 35
C  8   38 45  KOSCHIER - WURTH - LANDAU - ZELNIK                          3T   N  +1  H5    130       3 49
C  9   39 47  FINZ - SCHNEIDER - KAISER JUN. - ROKYTA                     3N   N  -2  H5       -100   0 52
C 10   40 49  GAREIS - KAIL - POLIVKA - WIMMER                            3N   N  +1  H5    430      17 35



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      AD109         
Ost    64            
N-S    AB32          
       1042          
B32           ---    
AD987         K1053  
86            KD9754 
B96           875    
       K87654        
       B2            
       10            
       AKD3          

5P S 650             
       T  K  H  P  N
N      9  5  5 11  8 
S      8  :  :  :  : 
OW     2  8  8  1  2 



Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 51  GRÜMM - LINDERMANN - KNOB - KNOB                            4P   S  +2  K8    680      26 26
A  3    3 54  BORKOWSKI - WINKLER - DEIXLER - WÖSS                        4P   S  +2  T6    680      26 26
A  4    4 56  MOCZA - PAPRSEK - DUREK - MAYER                             4P   S  +2  K8    680      26 26
A  5    5 58  FRANZEL - HIRSCH - STREICHER - WEISS                        4P   S  +2  T6    680      26 26
A  6    6 60  ADELSBERGER - ADELSBERGER - BELIN - WADL                    4P   S  +2  K8    680      26 26
A  7    7 53  PÖLZLBAUER - REITER - KIEHAS - PICHLER                      4P   S  +1  P2    650       4 48
A  8    8 55  GABLER - HLAVICZA - EGERER - SCHWARZ                        4P   S  +2  T6    680      26 26
A  9    9 57  BOOTE - TRYBUS - HACKL - HACKL                              6Hx  W  -3  PA    500       0 52
A 10   10 59  ADELSBERGER - GULT - BUCHMAYR - DOUTLIK                     6P   S   =  K8   1430      51  1
B  1   11 21  ARTMER - KRATOCHWIL - FLOSZMANN - TERRANEO                  4P   S  +2  K8    680      26 26
B  3   13 24  EIPELDAUER - MATZNER - ITZENTHALER - SCHMIED                4P   S  +2  K8    680      26 26
B  4   14 26  BERNT - KÜMMEL - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                 4P   S  +2  T6    680      26 26
B  5   15 28  KUNISCH - NOVAK - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER            4P   S  +2  K8    680      26 26
B  6   16 30  HOFFMANN - SPIRK - EIGENBAUER - VUKOVICH                    4P   S  +2  K8    680      26 26
B  7   17 23  DAICHENDT - KLEEDORFER - BURESCH - MÜLLER                   6P   S   =  K8   1430      51  1
B  8   18 25  BOGNER - FUCHS - HÖRNLEIN - JADALI                          4P   S  +2  K8    680      26 26
B  9   19 27  VAGACS - WAGNER - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                   5P   S  +1  K8    680      26 26
B 10   20 29  POLLAK - PROPST - KARNER - WADL                             4P   S  +2  K6    680      26 26
C  1   31 41  BABSCH - OHRNER - EICHHOLZER - FRANZ                        4P   S  +2  PB    680      26 26
C  3   33 44  ETLINGER - PALITSCH-INFANGER - STEINER - TURCSANYI          4P   S  +2  K8    680      26 26
C  4   34 46  THORPE - ZHOU - DANZER - SEGER                              4P   S  +2  K8    680      26 26
C  5   35 48  HACKL - PENDL - KÖPPLINGER - ROJAHN                         4P   S  +2  K8    680      26 26
C  6   36 50  KRATZER - KRATZER - CHARKOW - PIRICH                        4P   S  +2  K8    680      26 26
C  7   37 43  VON KLEIST - UTNER - HABERBAUER - SMEIKAL                   4P   S  +2  K8    680      26 26
C  8   38 45  KOSCHIER - WURTH - LANDAU - ZELNIK                          4P   S  +2  K8    680      26 26
C  9   39 47  FINZ - SCHNEIDER - KAISER JUN. - ROKYTA                     6Hx  W  -4  PA    800      48  4
C 10   40 49  GAREIS - KAIL - POLIVKA - WIMMER                            4P   S   =  T6    620       2 50



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      A10           
Süd    DB1032        
O-W    AK9           
       A85           
KB874         D652   
6             A9754  
107           D65    
KB1063        D      
       93            
       K8            
       B8432         
       9742          

3Nx S -100           
       T  K  H  P  N
NS     4  9  8  4  8 
O      7  3  5  9  5 
W      6  :  :  :  : 



Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 60  GRÜMM - LINDERMANN - BELIN - WADL                           2N   N   =  P6    120      47  5
A  2    2 52  KOFLER - SCHMIDT - GALABOV - KRAMMER                        4H   N  -2  TD       -100  35 17
A  4    4 55  MOCZA - PAPRSEK - EGERER - SCHWARZ                          2P   W  +3  HD       -200  16 36
A  5    5 57  FRANZEL - HIRSCH - HACKL - HACKL                            3P   W   =  KA       -140  27 25
A  6    6 59  ADELSBERGER - ADELSBERGER - BUCHMAYR - DOUTLIK              3N   S  -5  P4       -250  14 38
A  7    7 51  PÖLZLBAUER - REITER - KNOB - KNOB                           2P   W  +2  KA       -170  21 31
A  8    8 54  GABLER - HLAVICZA - DEIXLER - WÖSS                          4Hx  N  -3  TD       -500   6 46
A  9    9 56  BOOTE - TRYBUS - DUREK - MAYER                              4H   N  -2  TD       -100  35 17
A 10   10 58  ADELSBERGER - GULT - STREICHER - WEISS                      4Hx  N  -2  P2       -300  10 42
B  1   11 30  ARTMER - KRATOCHWIL - EIGENBAUER - VUKOVICH                 4H   N  -2  P2       -100  35 17
B  2   12 22  PETZELBAUER - SOMMEREGGER - LINDNER - STEURER               3Hx  N  -1  TD       -100  35 17
B  4   14 25  BERNT - KÜMMEL - HÖRNLEIN - JADALI                          4Hx  N  -2  PD       -300  10 42
B  5   15 27  KUNISCH - NOVAK - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                   2Kx  S  +1  H6    280      52  0
B  6   16 29  HOFFMANN - SPIRK - KARNER - WADL                            1H   N  +1  P5    110      43  9
B  7   17 21  DAICHENDT - KLEEDORFER - FLOSZMANN - TERRANEO               2P   O  +2  HK       -170  21 31
B  8   18 24  BOGNER - FUCHS - ITZENTHALER - SCHMIED                      2Px  W  +2  KA      -1070   0 52
B  9   19 26  VAGACS - WAGNER - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                4Px  W  -1  KA    200      50  2
B 10   20 28  POLLAK - PROPST - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER            3H   N  -2  P5       -100  35 17
C  1   31 50  BABSCH - OHRNER - CHARKOW - PIRICH                          2N   N   =  P6    120      47  5
C  2   32 42  DOMZIOL - FERRARI - ALLAF - SOVA                            4H   N  -2  P5       -100  35 17
C  4   34 45  THORPE - ZHOU - LANDAU - ZELNIK                             3Px  W   =  HD       -730   3 49
C  5   35 47  HACKL - PENDL - KAISER JUN. - ROKYTA                        4Hx  N  -2  P5       -300  10 42
C  6   36 49  KRATZER - KRATZER - POLIVKA - WIMMER                        3P   W   =  KA       -140  27 25
C  7   37 41  VON KLEIST - UTNER - EICHHOLZER - FRANZ                     3K   S   =  P4    110      43  9
C  8   38 44  KOSCHIER - WURTH - STEINER - TURCSANYI                      3Px  W   =  HD       -730   3 49
C  9   39 46  FINZ - SCHNEIDER - DANZER - SEGER                           2P   W  +2  KA       -170  21 31
C 10   40 48  GAREIS - KAIL - KÖPPLINGER - ROJAHN                         2P   W  +2  HD       -170  21 31



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      B82           
West   KD94          
Alle   AKD108        
       4             
D10           K975   
B8753         A2     
6             9532   
KB852         976    
       A643          
       106           
       B74           
       AD103         

4N S 630             
       T  K  H  P  N
N      6 10  7  8  9 
S      :  :  8  : 10 
OW     7  3  5  4  3 



Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 60  GRÜMM - LINDERMANN - BELIN - WADL                           4N   S  -1  H8       -100  13 39
A  2    2 52  KOFLER - SCHMIDT - GALABOV - KRAMMER                        3N   S  +2  T2    660      47  5
A  4    4 55  MOCZA - PAPRSEK - EGERER - SCHWARZ                          4P   S  -2  K6       -200   4 48
A  5    5 57  FRANZEL - HIRSCH - HACKL - HACKL                            3N   N  +1  T9    630      42 10
A  6    6 59  ADELSBERGER - ADELSBERGER - BUCHMAYR - DOUTLIK              3N   S   =  T5    600      34 18
A  7    7 51  PÖLZLBAUER - REITER - KNOB - KNOB                           3K   N  -1  T6       -100  13 39
A  8    8 54  GABLER - HLAVICZA - DEIXLER - WÖSS                          4P   S  -3  K6       -300   0 52
A  9    9 56  BOOTE - TRYBUS - DUREK - MAYER                              3N   S   =  T5    600      34 18
A 10   10 58  ADELSBERGER - GULT - STREICHER - WEISS                      3K   N   =  T9    110      21 31
B  1   11 30  ARTMER - KRATOCHWIL - EIGENBAUER - VUKOVICH                 3N   S  +2  T5    660      47  5
B  2   12 22  PETZELBAUER - SOMMEREGGER - LINDNER - STEURER               3N   S  +2  T5    660      47  5
B  4   14 25  BERNT - KÜMMEL - HÖRNLEIN - JADALI                          3N   N   =  T6    600      34 18
B  5   15 27  KUNISCH - NOVAK - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                   4K   N  -1  K2       -100  13 39
B  6   16 29  HOFFMANN - SPIRK - KARNER - WADL                            2K   N  +2  HA    130      25 27
B  7   17 21  DAICHENDT - KLEEDORFER - FLOSZMANN - TERRANEO               4K   N  -2  K2       -200   4 48
B  8   18 24  BOGNER - FUCHS - ITZENTHALER - SCHMIED                      5K   N  -1  HA       -100  13 39
B  9   19 26  VAGACS - WAGNER - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                3N   S   =  T2    600      34 18
B 10   20 28  POLLAK - PROPST - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER            3N   S   =  T2    600      34 18
C  1   31 50  BABSCH - OHRNER - CHARKOW - PIRICH                          3N   N  +2  HA    660      47  5
C  2   32 42  DOMZIOL - FERRARI - ALLAF - SOVA                            3K   N   =  HA    110      21 31
C  4   34 45  THORPE - ZHOU - LANDAU - ZELNIK                             3K   N  +1  HA    130      25 27
C  5   35 47  HACKL - PENDL - KAISER JUN. - ROKYTA                        3N   N  -1  T7       -100  13 39
C  6   36 49  KRATZER - KRATZER - POLIVKA - WIMMER                        3N   S   =  T5    600      34 18
C  7   37 41  VON KLEIST - UTNER - EICHHOLZER - FRANZ                     4P   S  -2  K6       -200   4 48
C  8   38 44  KOSCHIER - WURTH - STEINER - TURCSANYI                      4P   S  -1  K6       -100  13 39
C  9   39 46  FINZ - SCHNEIDER - DANZER - SEGER                           4Tx  W  -3  KA    800      52  0
C 10   40 48  GAREIS - KAIL - KÖPPLINGER - ROJAHN                         3N   S   =  T5    600      34 18



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      B9            
Nord   AB65          
N-S    AB43          
       D108          
D7            AK43   
K10982        D73    
62            1087   
K976          A53    
       108652        
       4             
       KD95          
       B42           

3H O -140            
       T  K  H  P  N
N      5  8  4  7  6 
S      :  :  :  :  5 
OW     6  5  9  6  7 



Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 59  GRÜMM - LINDERMANN - BUCHMAYR - DOUTLIK                     1N   N   =  K8     90      28 24
A  2    2 51  KOFLER - SCHMIDT - KNOB - KNOB                              2T   W   =  PB        -90  16 36
A  3    3 53  BORKOWSKI - WINKLER - KIEHAS - PICHLER                      2H   O  -1  KK     50      21 31
A  5    5 56  FRANZEL - HIRSCH - DUREK - MAYER                            3H   W  -1  KA     50      21 31
A  6    6 58  ADELSBERGER - ADELSBERGER - STREICHER - WEISS               3K   N   =  H3    110      43  9
A  7    7 60  PÖLZLBAUER - REITER - BELIN - WADL                          3Nx  N  -2  H3       -500   0 52
A  8    8 52  GABLER - HLAVICZA - GALABOV - KRAMMER                       2H   W  +1  PB       -140   6 46
A  9    9 55  BOOTE - TRYBUS - EGERER - SCHWARZ                           1N   N  +2  P3    150      50  2
A 10   10 57  ADELSBERGER - GULT - HACKL - HACKL                          4K   N  -3  PA       -300   3 49
B  1   11 29  ARTMER - KRATOCHWIL - KARNER - WADL                         2K   N   =  K8     90      28 24
B  2   12 21  PETZELBAUER - SOMMEREGGER - FLOSZMANN - TERRANEO            3H   W  -1  PB     50      21 31
B  3   13 23  EIPELDAUER - MATZNER - BURESCH - MÜLLER                     3Hx  W  -1  P9    100      35 17
B  5   15 26  KUNISCH - NOVAK - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                2K   N  +1  PA    110      43  9
B  6   16 28  HOFFMANN - SPIRK - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER           2N   N  -1  PA       -100  12 40
B  7   17 30  DAICHENDT - KLEEDORFER - EIGENBAUER - VUKOVICH              2P   O  -1  KK     50      21 31
B  8   18 22  BOGNER - FUCHS - LINDNER - STEURER                          2N   S  -3  H9       -300   3 49
B  9   19 25  VAGACS - WAGNER - HÖRNLEIN - JADALI                         2H   W   =  PB       -110   8 44
B 10   20 27  POLLAK - PROPST - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                   1N   S  +1  H2    120      48  4
C  1   31 49  BABSCH - OHRNER - POLIVKA - WIMMER                          2T   W  -2  PB    100      35 17
C  2   32 41  DOMZIOL - FERRARI - EICHHOLZER - FRANZ                      3H   W  -2  PB    100      35 17
C  3   33 43  ETLINGER - PALITSCH-INFANGER - HABERBAUER - SMEIKAL         3Hx  W  -2  PB    300      52  0
C  5   35 46  HACKL - PENDL - DANZER - SEGER                              1N   N  -1  H3       -100  12 40
C  6   36 48  KRATZER - KRATZER - KÖPPLINGER - ROJAHN                     1N   N  -1  T5       -100  12 40
C  7   37 50  VON KLEIST - UTNER - CHARKOW - PIRICH                       3Hx  W  -1  PB    100      35 17
C  8   38 42  KOSCHIER - WURTH - ALLAF - SOVA                             3K   S   =  T6    110      43  9
C  9   39 45  FINZ - SCHNEIDER - LANDAU - ZELNIK                          2K   N   =  H3     90      28 24
C 10   40 47  GAREIS - KAIL - KAISER JUN. - ROKYTA                        3K   N   =  PA    110      43  9



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6      B1052         
Ost    5             
O-W    B10863        
       642           
AD86          K97    
1062          DB8    
KD7           942    
K83           DB107  
       43            
       AK9743        
       A5            
       A95           

1P O -80             
       T  K  H  P  N
NS     5  6  7  5  6 
OW     7  6  6  7  6 




Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 59  GRÜMM - LINDERMANN - BUCHMAYR - DOUTLIK                     3H   S  -1  H2        -50  21 31
A  2    2 51  KOFLER - SCHMIDT - KNOB - KNOB                              3T   O  -1  HA    100      35 17
A  3    3 53  BORKOWSKI - WINKLER - KIEHAS - PICHLER                      1H   S  +1  KK    110      42 10
A  5    5 56  FRANZEL - HIRSCH - DUREK - MAYER                            2H   S  -1  T3        -50  21 31
A  6    6 58  ADELSBERGER - ADELSBERGER - STREICHER - WEISS               2H   S  -1  KK        -50  21 31
A  7    7 60  PÖLZLBAUER - REITER - BELIN - WADL                          3N   O  -3  HA    300      50  2
A  8    8 52  GABLER - HLAVICZA - GALABOV - KRAMMER                       2H   S  -2  T3       -100   6 46
A  9    9 55  BOOTE - TRYBUS - EGERER - SCHWARZ                           3H   S  -2  T3       -100   6 46
A 10   10 57  ADELSBERGER - GULT - HACKL - HACKL                          3N   O  -3  HA    300      50  2
B  1   11 29  ARTMER - KRATOCHWIL - KARNER - WADL                         3T   O  -1  HA    100      35 17
B  2   12 21  PETZELBAUER - SOMMEREGGER - FLOSZMANN - TERRANEO            2Hx  S  -1  KK       -100   6 46
B  3   13 23  EIPELDAUER - MATZNER - BURESCH - MÜLLER                     2H   S  -1  T3        -50  21 31
B  5   15 26  KUNISCH - NOVAK - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                2H   S  -1  KK        -50  21 31
B  6   16 28  HOFFMANN - SPIRK - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER           2N   O  -3  HA    300      50  2
B  7   17 30  DAICHENDT - KLEEDORFER - EIGENBAUER - VUKOVICH              2H   S  -1  KK        -50  21 31
B  8   18 22  BOGNER - FUCHS - LINDNER - STEURER                          2H   S  -1  T3        -50  21 31
B  9   19 25  VAGACS - WAGNER - HÖRNLEIN - JADALI                         2H   S  -1  KK        -50  21 31
B 10   20 27  POLLAK - PROPST - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                   1H   S  +1  KK    110      42 10
C  1   31 49  BABSCH - OHRNER - POLIVKA - WIMMER                          3H   S  -2  KK       -100   6 46
C  2   32 41  DOMZIOL - FERRARI - EICHHOLZER - FRANZ                      2P   W   =  H5       -110   0 52
C  3   33 43  ETLINGER - PALITSCH-INFANGER - HABERBAUER - SMEIKAL         2N   O  -2  HA    200      46  6
C  5   35 46  HACKL - PENDL - DANZER - SEGER                              3T   O  -1  HA    100      35 17
C  6   36 48  KRATZER - KRATZER - KÖPPLINGER - ROJAHN                     2H   S  -1  KK        -50  21 31
C  7   37 50  VON KLEIST - UTNER - CHARKOW - PIRICH                       1N   O  -1  H3    100      35 17
C  8   38 42  KOSCHIER - WURTH - ALLAF - SOVA                             1H   S  +1  KK    110      42 10
C  9   39 45  FINZ - SCHNEIDER - LANDAU - ZELNIK                          3H   S  -2  H2       -100   6 46
C 10   40 47  GAREIS - KAIL - KAISER JUN. - ROKYTA                        2H   S  -1  PA        -50  21 31



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7      872           
Süd    B9842         
Alle   10632         
       D             
6             KB93   
10763         A5     
B875          4      
9874          AB10653
       AD1054        
       KD            
       AKD9          
       K2            

3P S 140             
       T  K  H  P  N
NS     4  9  9  9  6 
O      9  4  4  4  7 
W      8  :  :  :  6 



Tisch   Paar  Name                                                        Kont        Aus  Ergebnis  Score
A  1    1 58  GRÜMM - LINDERMANN - STREICHER - WEISS                      4P   S  -1  T9       -100  33 19
A  2    2 60  KOFLER - SCHMIDT - BELIN - WADL                             4P   S   =  T7    620      50  2
A  3    3 52  BORKOWSKI - WINKLER - GALABOV - KRAMMER                     4P   S  -2  T9       -200  17 35
A  4    4 54  MOCZA - PAPRSEK - DEIXLER - WÖSS                            4P   S  -3  T9       -300   4 48
A  6    6 57  ADELSBERGER - ADELSBERGER - HACKL - HACKL                   4P   S  -2  T9       -200  17 35
A  7    7 59  PÖLZLBAUER - REITER - BUCHMAYR - DOUTLIK                    4Px  S  -1  T9       -200  17 35
A  8    8 51  GABLER - HLAVICZA - KNOB - KNOB                             5P   S  -3  T9       -300   4 48
A  9    9 53  BOOTE - TRYBUS - KIEHAS - PICHLER                           4P   S  -2  T9       -200  17 35
A 10   10 56  ADELSBERGER - GULT - DUREK - MAYER                          4P   S  -2  T7       -200  17 35
B  1   11 28  ARTMER - KRATOCHWIL - DELLA LUCIA - WAGNER-LOTHALLER        3P   S   =  T9    140      44  8
B  2   12 30  PETZELBAUER - SOMMEREGGER - EIGENBAUER - VUKOVICH           4P   S  -1  T9       -100  33 19
B  3   13 22  EIPELDAUER - MATZNER - LINDNER - STEURER                    2N   N   =  T10   120      42 10
B  4   14 24  BERNT - KÜMMEL - ITZENTHALER - SCHMIED                      4P   S  -2  H3       -200  17 35
B  6   16 27  HOFFMANN - SPIRK - ANGEBRANDT - ANGEBRANDT                  2P   S  +2  P6    170      46  6
B  7   17 29  DAICHENDT - KLEEDORFER - KARNER - WADL                      4P   S  -2  T4       -200  17 35
B  8   18 21  BOGNER - FUCHS - FLOSZMANN - TERRANEO                       3N   S  -2  P6       -200  17 35
B  9   19 23  VAGACS - WAGNER - BURESCH - MÜLLER                          4H   S   =  P6    620      50  2
B 10   20 26  POLLAK - PROPST - BALBIER - DEMBLIN DE VILLE                4H   S   =  P6    620      50  2
C  1   31 48  BABSCH - OHRNER - KÖPPLINGER - ROJAHN                       4P   S  -1  T7       -100  33 19
C  2   32 50  DOMZIOL - FERRARI - CHARKOW - PIRICH                        3N   S  -3  H3       -300   4 48
C  3   33 42  ETLINGER - PALITSCH-INFANGER - ALLAF - SOVA                 4P   S  -2  T9       -200  17 35
C  4   34 44  THORPE - ZHOU - STEINER - TURCSANYI                         3H   S  -1  P6       -100  33 19
C  6   36 47  KRATZER - KRATZER - KAISER JUN. - ROKYTA                    4T   O  -1  KA    100      40 12
C  7   37 49  VON KLEIST - UTNER - POLIVKA - WIMMER                       3Tx  O   =  KA       -670   0 52
C  8   38 41  KOSCHIER - WURTH - EICHHOLZER - FRANZ                       3N   S  -2  H7       -200  17 35
C  9   39 43  FINZ - SCHNEIDER - HABERBAUER - SMEIKAL                     4P   S  -1  H7       -100  33 19
C 10   40 46  GAREIS - KAIL - DANZER - SEGER                              4P   S  -1  T4       -100  33 19



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8      63            
West   B9863         
Keine  D52           
       AD6           
1042          KD7    
10542         AKD7   
AK            8643   
9873          52     
       AB985         
       ---           
