2 2018-08-17  Freitag Abend
Manfred Schwab - Satpal Ahluwalia
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

          Paar: 2    Manfred Schwab - Satpal Ahluwalia

Score: 78    Platz: 2    
                
          Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    Runde     Ges        Name d. Gegners    

           1     2    O-W   5     19    100        -13                         Sternfeld - Gyimesi
                                  20    800        -28                                            
                                  21    680          1                                            
                                  22    400         -4                                            
                                  23         A-     -3                                            
                                  24         A-     -3      -50     -50                           

           2     1    O-W   6     7        -110      8                         Rohowsky - Myskiw  
                                  8        -140     -2                                            
                                  9         -50     15                                            
                                  10       -200      8                                            
                                  11       -110      6                                            
                                  12       -100     -3       32     -18                           

           3     2    N-S   4     1     400         13                         Guja - Parvulescu  
                                  2     100          0                                            
                                  3     110         -3                                            
                                  4        -140      7                                            
                                  5     100          1                                            
                                  6         -50    -16        2     -16                           

           4     3    N-S   1     13   1430         12                         Korbel - Wick      
                                  14    500         24                                            
                                  15       -200     -1                                            
                                  16    450         14                                            
                                  17    140          1                                            
                                  18    100         12       62      46                           

           5     3    O-W   3     25      -1100     20                         Kubak - Zolle      
                                  26       -110      5                                            
                                  27    130        -11                                            
                                  28   1190         10                                            
                                  29     90          1                                            
                                  30       -100      7       32      78                           


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6