1 2019-07-26  Freitag Abend
Gity Zolle - Erich Schamberger
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4

   Paar: 1    Gity Zolle - Erich Schamberger

Score: 41    Platz: 1    
                                 
   Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    Runde    Ges        Name d. Gegners     

    1     1    O-W   4     1    2P  W +2 TA       -170      6                        Ahluwalia - Schwab  
                           2    3T  O -1 HD     50          3                                            
                           3    4Tx W -1 T6    200          0                                            
                           4    4P  N -1 HB       -100     12                                            
                           5    2K  N -2 HA       -200      3                                            
                           6    4K  N -1 P7        -50      4                                            
                           7    3N  N +2 K3    660          0                                            
                           8    4P  N -1 H7        -50     11                                            
                           9    2K  N -2 T6       -100      0                                            
                           10   4H  O +1 PK       -650      1       40     40                            

    2     2    O-W   3     11   4H  N +1 H9    450          0                        Gräser-Lang - Gräser
                           12   4P  O  = H2       -420      6                                            
                           13   2H  W +4 P3       -230    -10                                            
                           14   4H  W +1 T6       -450      0                                            
                           15   4H  S -1 H4       -100     -3                                            
                           16   2P  W +1 H10      -140      1                                            
                           17   3P  W  = KA       -140      3                                            
                           18   3N  W +1 H4       -430      0                                            
                           19   3P  W -2 H8    200         -1                                            
                           20   3K  N  = HB    110         11        7     47                            

    3     2    N-S   2     21   3H  O  = TD       -140      0                        Sternfeld - Gyimesi 
                           22   1N  S +2 H2    150          1                                            
                           23   3T  W -1 HA    100          0                                            
                           24   3K  S +3 P5    170          1                                            
                           25   1N  O -2 K2    200         -3                                            
                           26   4H  O +1 H2       -650    -11                                            
                           27   3N  S +2 T7    460         11                                            
                           28   4P  N -3 K2       -300     -9                                            
                           29   4H  O -1 P8    100          7                                            
                           30   2P  W +1 HD       -140     -3       -6     41                            


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4