4 2026-09-11  Freitag Abend
Hubert Obojes - Karin Pernkopf
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

Paar: 4    Hubert Obojes - Karin Pernkopf

Score: 60    50,000 %    Platz: 4    
                           
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges        %        Name d. Gegners      

 1     3    N-S   3     7     200          4  100                                      Ebner - Ohrner       
                        8     130          3   75                                                           
                        9     130          2   50                                                           
                        10       -120      4  100                                                           
                        11    480          1   25                                                           
                        12    300          1   25       15   63     15   62,500                             

 2     3    O-W   5     13    140          2   50                                      Matzner - Stiassny   
                        14       -100      4  100                                                           
                        15       -460      0    0                                                           
                        16    450          2   50                                                           
                        17    140          2   50                                                           
                        18       -100      4  100       14   58     29   60,417                             

 3     2    O-W   2     1     420          2   50                                      Egerer - Steiner     
                        2     100          1   25                                                           
                        3     120          2   50                                                           
                        4        -100      3   75                                                           
                        5        -170      4  100                                                           
                        6        -690      2   50       14   58     43   59,722                             

 4     1    O-W   6     19        -50      4  100                                      Gregoritsch - Jindra 
                        20    660          0    0                                                           
                        21    100          3   75                                                           
                        22    110          0    0                                                           
                        23       -620      0    0                                                           
                        24       -420      2   50        9   38     52   54,167                             

 5     2    N-S   1     25       -680      4  100                                      Crisafulli Sadaba - Landau
                        26    200          2   50                                                           
                        27       -100      0    0                                                           
                        28       -430      0    0                                                           
                        29       -680      0    0                                                           
                        30    450          2   50        8   33     60   50,000                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6