63 2024-01-28  Winter in Wien Paarturnier - 2 Dg.
Helmut Bauer - Jadwiga Domziol
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73

Paar: 63    Helmut Bauer - Jadwiga Domziol

Score: 595,5    48,7 %    Platz: 33    D-gang: 48,9 %    Platz: 30

Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde   %      Ges     %        Name d. Gegners

 1   A  3   O-W   3     5    5K  O +1 HA       -420    6,4   19                                    Neumayr - Tomasek
                        6    4H  O  = KD       -620   18,1   53     24,5  36     24,5  36,0                 

 2   A  4   O-W   4     9    3N  N +1 P7    430        7,5   22                                    Sommeregger - Sova
                        10   3H  O +1 PA       -170   15,9   47     23,4  34     47,9  35,2                 

 3   A  5   O-W   5     13   2N  S  = P7    120       13,8   41                                    Borkowski - Purkarthofer
                        14   3P  N +1 T8    170        8,5   25     22,4  33     70,2  34,4                 

 4   A  6   O-W   6     17   6N  S -2 HB       -100   34,0  100                                    Garcia Lopez - Xanco Campins
                        18   4P  O  = KK       -420   22,0   65     56,0  82    126,2  46,4                 

 5   A  7   O-W   7     21   4P  S +2 H7    680        0,0    0                                    Kleedorfer - Köhldorfer
                        22   3N  S  = KD    400       16,0   47     16,0  24    142,2  41,8                 

 6   A  8   O-W   8     25   3Nx O -2 H6    500        0,1    0                                    Cekol - Zoric
                        26   3P  O  = K3       -140   19,1   56     19,2  28    161,4  39,6                 

 7   A  9   O-W   9     3    2P  N +1 TA    140        1,1    3                                    Stadler - Thomasberger
                        4    5T  O  = KK       -600   30,8   90     31,9  47    193,3  40,6                 

 8   A 10   O-W   10    7    3N  O +1 PB       -630   31,8   94                                    Gass - Lechner
                        8    2N  W +2 H8       -180   22,3   66     54,1  80    247,4  45,5                 

 9   A 11   O-W   11    11   4H  S -1 TB        -50   23,4   69                                    Pölzlbauer - Schneider
                        12   4P  O  = HA       -420   28,6   84     52,0  76    299,4  48,9                 


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73