Consolation Finale
Persönliche Scores Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# % Score MP Spieler Kategorien
1 57.41 124 750 Israeli Dan-Thorpe Stefan A - LM
2 56.94 123 660 Weiss Selway Louise-Weiss Selway Florian P - SLM
3 55.09 119 570 Scheberan Philip-Wadl Raffael SLM - JGM
4 51.39 111 495 Lindermann Arno-Terraneo Franz GM - GM
5 50.93 110 420 Burg Thomas-Lauss Wolfgang JGM - JGM
6 50.00 108 360 Buchmayr Susanne-Buchmayr Maximilian SLM - JGM
7 49.54 107 300 Strafner Michael-Weinberger Simon GM - JGM
8 47.69 103 240 Franzel Robert-Umshaus Peter GM - GM
9 43.06 93 195 Knob Markus-Wanha Clemens JGM - JGM
10 37.96 82 150 Berger Heinrich-Guttmann Davies GM - SLM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 AKD85
Nord 72
Keine KD86
B6
1074 932
D6543 AB108
A10 97542
K53 4
B6
K9
B3
AD109872
4P N 420
T K H P N
NS 10 8 6 10 8
OW 3 5 7 3 3
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 10 FRANZEL - UMSHAUS - ISRAELI - THORPE 3N N +1 K7 430 8 0
2 1 35 LINDERMANN - TERRANEO - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N S -2 H5 -100 1 7
3 15 31 BERGER - GUTTMANN - SCHEBERAN - WADL 5T S -1 H3 -50 4 4
4 14 6 BURG - LAUSS - STRAFNER - WEINBERGER 4P N = T4 420 6 2
5 11 34 BUCHMAYR - BUCHMAYR - KNOB - WANHA 3N S -2 H4 -100 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A96432
Ost D109
N-S D94
7
1087 D5
KB4 A6532
AB83 65
1042 KDB6
KB
87
K1072
A9853
4P S 620
T K H P N
NS 6 8 5 10 7
O 6 5 7 3 6
W : : : : 4
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 10 FRANZEL - UMSHAUS - ISRAELI - THORPE 4P N -1 TK -100 2 6
2 1 35 LINDERMANN - TERRANEO - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 2P N +2 TK 170 8 0
3 15 31 BERGER - GUTTMANN - SCHEBERAN - WADL 3Kx N -2 K6 -500 0 8
4 14 6 BURG - LAUSS - STRAFNER - WEINBERGER 3P N = TK 140 6 2
5 11 34 BUCHMAYR - BUCHMAYR - KNOB - WANHA 2H O -1 K2 50 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ADB8
Süd A3
O-W 108
109853
95 1042
KD8 B1095
AK53 B762
AKB2 74
K763
7642
D94
D6
3Px S -100
T K H P N
NS 6 4 5 8 5
OW 6 9 8 5 8
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 10 FRANZEL - UMSHAUS - ISRAELI - THORPE 2N W = T10 -120 4 4
2 1 35 LINDERMANN - TERRANEO - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 2N W = T10 -120 4 4
3 15 31 BERGER - GUTTMANN - SCHEBERAN - WADL 2N W +1 T10 -150 0 8
4 14 6 BURG - LAUSS - STRAFNER - WEINBERGER 3P N -1 HB -50 8 0
5 11 34 BUCHMAYR - BUCHMAYR - KNOB - WANHA 2N W = T10 -120 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 B98
West D1052
Alle 9
A8752
A6 KD543
B87643 ---
K64 DB872
B9 K43
1072
AK9
A1053
D106
3P W -140
T K H P N
N 8 3 7 3 6
S 7 : : : :
OW 5 10 6 9 6
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 35 FRANZEL - UMSHAUS - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3K W -1 K9 100 8 0
2 10 31 ISRAELI - THORPE - SCHEBERAN - WADL 2P O = HA -110 4 4
3 1 14 LINDERMANN - TERRANEO - BURG - LAUSS 3H N -1 PK -100 6 2
4 34 15 KNOB - WANHA - BERGER - GUTTMANN 2P O +2 T6 -170 0 8
5 6 11 STRAFNER - WEINBERGER - BUCHMAYR - BUCHMAYR 2K W +2 K9 -130 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 KD
Nord AB1065
N-S 75
D1096
42 A1075
K2 D73
A982 KD64
AB543 K8
B9863
984
B103
72
3N O -400
T K H P N
NS 4 2 6 5 4
OW 9 10 7 8 9
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 35 FRANZEL - UMSHAUS - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N W +1 T10 -430 0 8
2 10 31 ISRAELI - THORPE - SCHEBERAN - WADL 3N O -2 H4 100 8 0
3 1 14 LINDERMANN - TERRANEO - BURG - LAUSS 3N W = HA -400 4 4
4 34 15 KNOB - WANHA - BERGER - GUTTMANN 3N W = HB -400 4 4
5 6 11 STRAFNER - WEINBERGER - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3N O = H4 -400 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 K1065
Ost 42
O-W B10876
32
AB2 D74
AK B1063
D54 2
AKD87 B10954
983
D9875
AK93
6
5T O -600
T K H P N
NS 2 7 5 5 4
OW 11 6 7 7 9
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 35 FRANZEL - UMSHAUS - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N W = KB -600 3 5
2 10 31 ISRAELI - THORPE - SCHEBERAN - WADL 3N W = KB -600 3 5
3 1 14 LINDERMANN - TERRANEO - BURG - LAUSS 6T W -1 KB 100 8 0
4 34 15 KNOB - WANHA - BERGER - GUTTMANN 3N W = KB -600 3 5
5 6 11 STRAFNER - WEINBERGER - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3N W = KB -600 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 B103
Süd D52
Alle B7643
K7
82 K64
B1073 K864
102 AK5
A10963 DB8
AD975
A9
D98
542
3K S 110
T K H P N
NS 4 9 4 8 7
OW 8 4 8 5 6
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 31 FRANZEL - UMSHAUS - SCHEBERAN - WADL 3T W = PB -110 3 5
2 35 14 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - BURG - LAUSS 3T W -1 PB 100 7 1
3 10 34 ISRAELI - THORPE - KNOB - WANHA 3H W -1 PB 100 7 1
4 11 1 BUCHMAYR - BUCHMAYR - LINDERMANN - TERRANEO 2T W +1 PB -110 3 5
5 15 6 BERGER - GUTTMANN - STRAFNER - WEINBERGER 3H W = PB -140 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 10643
West 953
Keine A94
AKB
K98 AD52
762 ADB8
DB863 75
104 D62
B7
K104
K102
98753
1P W -80
T K H P N
NS 7 6 5 6 6
OW 6 7 7 7 6
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 31 FRANZEL - UMSHAUS - SCHEBERAN - WADL 2N W = TA -120 1 7
2 35 14 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - BURG - LAUSS 2N O -2 T9 100 8 0
3 10 34 ISRAELI - THORPE - KNOB - WANHA 3T N -1 K7 -50 4 4
4 11 1 BUCHMAYR - BUCHMAYR - LINDERMANN - TERRANEO 2P W -1 TA 50 6 2
5 15 6 BERGER - GUTTMANN - STRAFNER - WEINBERGER 1N O +1 T9 -120 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 K102
Nord A53
O-W A987652
---
B6 543
DB10862 94
103 KD4
B107 AKD64
AD987
K7
B
98532
7P N 1510
T K H P N
NS 7 11 7 13 8
OW 6 2 5 0 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 31 FRANZEL - UMSHAUS - SCHEBERAN - WADL 6P S = HD 980 8 0
2 35 14 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - BURG - LAUSS 4P S +3 TB 510 6 2
3 10 34 ISRAELI - THORPE - KNOB - WANHA 4P S = HD 420 2 6
4 11 1 BUCHMAYR - BUCHMAYR - LINDERMANN - TERRANEO 4K N +2 TA 170 0 8
5 15 6 BERGER - GUTTMANN - STRAFNER - WEINBERGER 4P N +2 TA 480 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 AKD63
Ost D96
Alle DB5
A5
B2 107
754 103
AK862 10943
1086 KDB97
9854
AKB82
7
432
6P S 1430
T K H P N
NS 6 6 11 12 11
OW 6 7 2 1 2
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 14 FRANZEL - UMSHAUS - BURG - LAUSS 6H S -1 KK -100 0 8
2 31 34 SCHEBERAN - WADL - KNOB - WANHA 4P S +2 KA 680 4 4
3 35 11 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - BUCHMAYR - BUCHMAYR 4P N +2 TK 680 4 4
4 6 10 STRAFNER - WEINBERGER - ISRAELI - THORPE 6P N = TK 1430 8 0
5 1 15 LINDERMANN - TERRANEO - BERGER - GUTTMANN 4H N +2 TK 680 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 108
Süd 9762
Keine 8
K108432
965 AKDB7
108 DB53
AKD1054 93
95 76
432
AK4
B762
ADB
4Tx S -100
T K H P N
NS 9 2 6 2 2
OW 4 9 5 9 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 14 FRANZEL - UMSHAUS - BURG - LAUSS 4T S -1 KK -50 3 5
2 31 34 SCHEBERAN - WADL - KNOB - WANHA 3K W -1 H6 50 7 1
3 35 11 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - BUCHMAYR - BUCHMAYR 4T S -1 KA -50 3 5
4 6 10 STRAFNER - WEINBERGER - ISRAELI - THORPE 3K W = P10 -110 0 8
5 1 15 LINDERMANN - TERRANEO - BERGER - GUTTMANN 3K W -1 T3 50 7 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 K83
West B3
N-S 9864
K875
B1097 42
KD6542 109
10 AKB7
D9 B10432
AD65
A87
D532
A6
2P N 110
T K H P N
N 6 8 6 8 7
S 7 : : : :
O 6 5 7 5 6
W : : : : 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 14 FRANZEL - UMSHAUS - BURG - LAUSS 3Tx W -1 HB 100 0 8
2 31 34 SCHEBERAN - WADL - KNOB - WANHA 3K W -3 P3 150 7 1
3 35 11 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3K W -3 HB 150 7 1
4 6 10 STRAFNER - WEINBERGER - ISRAELI - THORPE 2P S = HK 110 2 6
5 1 15 LINDERMANN - TERRANEO - BERGER - GUTTMANN 2P S +1 K10 140 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 A4
Nord 9763
Alle AB76
873
KD10875 B3
K ADB105
D5 83
KB92 AD65
962
842
K10942
104
4P O -620
T K H P N
NS 1 7 3 1 4
OW 10 6 10 10 7
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 34 FRANZEL - UMSHAUS - KNOB - WANHA 4H O = K2 -620 3 5
2 14 11 BURG - LAUSS - BUCHMAYR - BUCHMAYR 4P W = KA -620 3 5
3 31 6 SCHEBERAN - WADL - STRAFNER - WEINBERGER 4P W +2 T3 -680 0 8
4 15 35 BERGER - GUTTMANN - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 5T O -1 K2 100 7 1
5 10 1 ISRAELI - THORPE - LINDERMANN - TERRANEO 5P W -1 KA 100 7 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 AD1083
Ost 953
Keine AD64
9
9642 K75
AD86 B102
9 B1075
D654 K82
B
K74
K832
AB1073
4K S 130
T K H P N
N 7 9 7 7 7
S 8 10 8 8 8
OW 5 3 5 5 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 34 FRANZEL - UMSHAUS - KNOB - WANHA 3N S = H6 400 4 4
2 14 11 BURG - LAUSS - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3N S = H6 400 4 4
3 31 6 SCHEBERAN - WADL - STRAFNER - WEINBERGER 3N S +1 T5 430 8 0
4 15 35 BERGER - GUTTMANN - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N S -2 T4 -100 0 8
5 10 1 ISRAELI - THORPE - LINDERMANN - TERRANEO 3N S = H6 400 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AK9
Süd 6
N-S AKB2
K8732
876532 10
10752 AD983
5 D1064
A6 DB9
DB4
KB4
9873
1054
2N S 120
T K H P N
NS 9 8 5 7 8
O 3 5 7 6 3
W 4 : : : :
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 34 FRANZEL - UMSHAUS - KNOB - WANHA 4N N -2 H9 -200 0 8
2 14 11 BURG - LAUSS - BUCHMAYR - BUCHMAYR 4Hx O -2 PD 300 4 4
3 31 6 SCHEBERAN - WADL - STRAFNER - WEINBERGER 4Hx O -2 PD 300 4 4
4 15 35 BERGER - GUTTMANN - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N S +1 H7 630 8 0
5 10 1 ISRAELI - THORPE - LINDERMANN - TERRANEO 4Hx O -2 PD 300 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 865
West K865
O-W A5
B1087
AK1093 74
AD97 B1042
B D9642
A96 54
DB2
3
K10873
KD32
3H W -140
T K H P N
N 7 6 3 4 4
S : 7 4 : 6
OW 5 6 9 8 6
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 11 FRANZEL - UMSHAUS - BUCHMAYR - BUCHMAYR 2H W = TB -110 4 4
2 34 6 KNOB - WANHA - STRAFNER - WEINBERGER 5Tx N -3 T5 -500 0 8
3 14 15 BURG - LAUSS - BERGER - GUTTMANN 4H W -1 TB 100 8 0
4 1 31 LINDERMANN - TERRANEO - SCHEBERAN - WADL 2Nx S -1 PA -100 6 2
5 35 10 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - ISRAELI - THORPE 3H W = KA -140 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AKB109
Nord 4
Keine 96543
KD
D4 732
B9765 1083
B108 KD2
B72 8643
865
AKD2
A7
A1095
7N N 1520
T K H P N
NS 13 11 10 13 13
OW 0 2 2 0 0
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 11 FRANZEL - UMSHAUS - BUCHMAYR - BUCHMAYR 6N S +1 KB 1020 8 0
2 34 6 KNOB - WANHA - STRAFNER - WEINBERGER 6P N +1 H3 1010 5 3
3 14 15 BURG - LAUSS - BERGER - GUTTMANN 5P N +2 H8 510 0 8
4 1 31 LINDERMANN - TERRANEO - SCHEBERAN - WADL 6P N = P2 980 2 6
5 35 10 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - ISRAELI - THORPE 6P N +1 H10 1010 5 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 B2
Ost K83
N-S D97
87632
K8 D10763
AD54 B
A1032 KB854
D95 AK
A954
109762
6
B104
6K O -920
T K H P N
NS 4 1 4 2 2
OW 9 12 8 11 11
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 11 FRANZEL - UMSHAUS - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3N W +1 H3 -430 1 7
2 34 6 KNOB - WANHA - STRAFNER - WEINBERGER 6K O -1 TB 50 6 2
3 14 15 BURG - LAUSS - BERGER - GUTTMANN 6K W -1 T2 50 6 2
4 1 31 LINDERMANN - TERRANEO - SCHEBERAN - WADL 6K O -1 H10 50 6 2
5 35 10 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - ISRAELI - THORPE 3N W +1 T7 -430 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 DB64
Süd B10965
O-W AKB
7
AK10 92
KD84 73
62 9843
D854 B10932
8753
A2
D1075
AK6
3P S 140
T K H P N
NS 5 9 8 9 8
OW 8 4 4 3 4
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 6 FRANZEL - UMSHAUS - STRAFNER - WEINBERGER 2Tx O = K7 -180 1 7
2 11 15 BUCHMAYR - BUCHMAYR - BERGER - GUTTMANN 4P N = TB 420 8 0
3 34 1 KNOB - WANHA - LINDERMANN - TERRANEO 3N S -1 T5 -50 4 4
4 10 14 ISRAELI - THORPE - BURG - LAUSS 2Tx O = P5 -180 1 7
5 31 35 SCHEBERAN - WADL - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3Tx O -1 TA 200 6 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 KB4
West D105
Alle 875
9864
D5 986
862 A9743
KDB9 A1063
DB53 2
A10732
KB
42
AK107
3P N 140
T K H P N
NS 8 5 5 9 8
OW 5 8 7 4 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 6 FRANZEL - UMSHAUS - STRAFNER - WEINBERGER 2P S +1 KK 140 5 3
2 11 15 BUCHMAYR - BUCHMAYR - BERGER - GUTTMANN 2P S +1 KK 140 5 3
3 34 1 KNOB - WANHA - LINDERMANN - TERRANEO 3K O -1 TA 100 2 6
4 10 14 ISRAELI - THORPE - BURG - LAUSS 3Hx O -1 TA 200 8 0
5 31 35 SCHEBERAN - WADL - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3Px S -1 KK -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 9752
Nord DB6
N-S A62
KD5
K8 D106
10987 5
D9 K107543
B7432 A108
AB43
AK432
B8
96
3P N 140
T K H P N
N 5 4 8 9 7
S : 5 : : :
OW 7 8 4 4 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 6 FRANZEL - UMSHAUS - STRAFNER - WEINBERGER 3P N = K7 140 4 4
2 11 15 BUCHMAYR - BUCHMAYR - BERGER - GUTTMANN 4P S = T2 620 7 1
3 34 1 KNOB - WANHA - LINDERMANN - TERRANEO 4P N = H5 620 7 1
4 10 14 ISRAELI - THORPE - BURG - LAUSS 4H S -2 KD -200 0 8
5 31 35 SCHEBERAN - WADL - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 4H S -1 KD -100 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 K53
Ost AD2
O-W AB1098
A4
876 94
B8763 K104
K D75432
D1086 B2
ADB102
95
6
K9753
6N N 990
T K H P N
N 11 10 7 12 12
S 10 : : : 11
OW 2 2 6 0 1
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 15 FRANZEL - UMSHAUS - BERGER - GUTTMANN 7P S = P8 1510 8 0
2 6 1 STRAFNER - WEINBERGER - LINDERMANN - TERRANEO 6P S -1 H3 -50 3 5
3 11 10 BUCHMAYR - BUCHMAYR - ISRAELI - THORPE 6P S -1 H3 -50 3 5
4 35 34 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - KNOB - WANHA 6P S = P7 980 6 2
5 14 31 BURG - LAUSS - SCHEBERAN - WADL 6N N -2 P4 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 9752
Süd AK952
Alle 6
653
106 KDB4
D84 63
AKB32 D109754
K97 B
A83
B107
8
AD10842
4T S 130
T K H P N
NS 10 4 8 7 7
OW 2 9 2 5 6
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 15 FRANZEL - UMSHAUS - BERGER - GUTTMANN 4K W -1 HA 100 6 2
2 6 1 STRAFNER - WEINBERGER - LINDERMANN - TERRANEO 4K W -1 HA 100 6 2
3 11 10 BUCHMAYR - BUCHMAYR - ISRAELI - THORPE 5H N -2 PK -200 1 7
4 35 34 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - KNOB - WANHA 4K W -1 HA 100 6 2
5 14 31 BURG - LAUSS - SCHEBERAN - WADL 5H N -2 PK -200 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 D72
West KB2
Keine K10832
107
AB109853 64
A4 108753
B A95
D83 A52
K
D96
D764
KB964
5Kx N -300
T K H P N
NS 7 9 6 3 4
OW 6 4 7 10 6
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 15 FRANZEL - UMSHAUS - BERGER - GUTTMANN 4P W = T10 -420 0 8
2 6 1 STRAFNER - WEINBERGER - LINDERMANN - TERRANEO 2P W +2 T10 -170 4 4
3 11 10 BUCHMAYR - BUCHMAYR - ISRAELI - THORPE 2P W +2 K2 -170 4 4
4 35 34 WEISS SELWAY - WEISS SELWAY - KNOB - WANHA 3Kx N = P6 470 8 0
5 14 31 BURG - LAUSS - SCHEBERAN - WADL 2P W +2 K2 -170 4 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 B
Nord A8763
O-W D1065
AB7
7642 A1085
K942 B105
K9 74
964 D1032
KD93
D
AB832
K85
5K N 400
T K H P N
N 9 11 8 8 9
S : : : 7 :
OW 4 2 5 5 4
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 1 FRANZEL - UMSHAUS - LINDERMANN - TERRANEO 3N N +2 T3 460 8 0
2 15 10 BERGER - GUTTMANN - ISRAELI - THORPE 5K N = PA 400 1 7
3 6 35 STRAFNER - WEINBERGER - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N N +1 T2 430 5 3
4 31 11 SCHEBERAN - WADL - BUCHMAYR - BUCHMAYR 5K S = T6 400 1 7
5 34 14 KNOB - WANHA - BURG - LAUSS 3N N +1 T2 430 5 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 43
Ost 9654
Alle K7652
A2
B10752 D9
B103 AK872
4 103
D753 KB86
AK86
D
ADB98
1094
5K S 600
T K H P N
NS 4 11 5 6 8
OW 7 2 8 6 5
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 1 FRANZEL - UMSHAUS - LINDERMANN - TERRANEO 5K S = HB 600 7 1
2 15 10 BERGER - GUTTMANN - ISRAELI - THORPE 2Hx O +2 PA -1070 0 8
3 6 35 STRAFNER - WEINBERGER - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 5K S = HB 600 7 1
4 31 11 SCHEBERAN - WADL - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3K S +2 PB 150 3 5
5 34 14 KNOB - WANHA - BURG - LAUSS 4K N +1 HA 150 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 87
Süd A9
Keine AD9843
K54
D53 K10942
D864 52
K76 B5
B102 A863
AB6
KB1073
102
D97
3N S 400
T K H P N
N 8 10 9 8 8
S : : : : 9
OW 4 2 4 5 4
Tisch Paar Name Kont Aus Ergebnis Score
1 7 1 FRANZEL - UMSHAUS - LINDERMANN - TERRANEO 3N S = PD 400 4 4
2 15 10 BERGER - GUTTMANN - ISRAELI - THORPE 3N S +1 TB 430 7 1
3 6 35 STRAFNER - WEINBERGER - WEISS SELWAY - WEISS SELWAY 3N N -2 P10 -100 1 7
4 31 11 SCHEBERAN - WADL - BUCHMAYR - BUCHMAYR 3N S +1 TB 430 7 1
5 34 14 KNOB - WANHA - BURG - LAUSS 3N S -2 P5 -100 1 7