2025-11-23  Österreichische Paarmeisterschaft - Endstand

DG 1   DG 2   Gesamt

Consolation   Finale   Gesamt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        FINALE

Rang  Name                                             Vorrunde   DG 3     Gesamt
 1    ISRAELI Dan - THORPE Stefan                      55,045    57,407    56,226
 2    WEISS SELWAY Louise - WEISS SELWAY Florian       54,744    56,944    55,844
 3    SCHEBERAN Philip - WADL Raffael                  54,398    55,093    54,745
 4    FRANZEL Robert - UMSHAUS Peter                   59,794    47,685    53,740
 5    LINDERMANN Arno - TERRANEO Franz                 54,882    51,389    53,136
 6    BURG Thomas - LAUSS Wolfgang                     54,249    50,926    52,587
 7    BUCHMAYR Susanne - BUCHMAYR Maximilian           53,596    50,000    51,798
 8    STRAFNER Michael - WEINBERGER Simon              54,029    49,537    51,783
 9    KNOB Markus - WANHA Clemens                      52,285    43,056    47,670
10    BERGER Heinrich - GUTTMANN Davies                54,536    37,963    46,250

                                      CONSOLATION

 1    FUCHS Stefan - WÖSS Bernhard                     51,752    58,171    54,962
 2    FERRARI Josef - KUNISCH Wolfgang                 47,329    60,091    53,710
 3    DOMZIOL Jadwiga - SCHMIDT Gerhard                41,196    65,755    53,475
 4    EICHHOLZER Jörg - ZUPANCIC Michael               48,983    57,650    53,316
 5    ARTMER Ilse Betina - LENDWAI Siegfried           49,466    54,720    52,093
 6    LANDAU Daniel - FRANZ Erwin                      46,034    57,422    51,728
 7    ÖLSINGER Helmuth - WOOD Andrew                   51,261    49,769    50,515
 8    NOVAK Gudrun - BABSCH Andreas                    51,415    48,987    50,201
 9    KUBICEK Oliver - PAYER Philipp                   50,290    49,971    50,130
10    KOFLER Albert - STADLER Heinz                    49,235    50,058    49,647
11    KURTOVIC Ema - ODELGA Felix                      50,714    45,313    48,014
12    THOMASBERGER Hannelore - PENDL Michael           50,971    45,023    47,997
13    KRIFTNER Georg - REIFETZHAMMER Johann            48,250    46,745    47,498
14    GLOYER Stefan - SCHULZ Dieter                    48,650    45,747    47,198
15    ZHOU Julie - WINKLER Robert                      47,956    46,325    47,140
16    LIPP Michaela - LIPP Peter                       47,198    46,065    46,632
17    HERMANN Sophie - CRISAFULLI SADABA Patricio      44,814    43,113    43,964
18    POLLAK Gerhard - SPINN Michael                   43,910    42,415    43,163
19    MAYER Michaela - MCLACHLAN Elfriede              35,452    40,914    38,183


Einzelresultate