Monatsuebersicht 2026
| Monat | Stand vom | |
|---|---|---|
| Dezember 2026 | 12.11.2026 | |
| November 2026 | 29.10.2026 | |
| Oktober 2026 | 17.10.2026 | |
| September 2026 | 24.09.2026 | |
| August 2026 | 20.07.2026 | |
| Juli 2026 | 17.06.2026 | |
| Juni 2026 | 12.06.2026 | |
| Mai 2026 | 12.06.2026 | |
| April 2026 | 12.06.2026 | |
| März 2026 | 12.06.2026 | |
| Februar 2026 | 12.06.2026 | |
| Jänner 2026 | …… | 12.06.2026 |
Monatsübersicht 2025
| Dezember 2025 | 17.12.2025 | |
| November 2025 | 02.11.2025 | |
| Oktober 2025 | 27.10.2025 | |
| September 2025 | 31.07.2025 | |
| August 2025 | 31.07.2025 | |
| Juli 2025 | 11.07.2025 | |
| Juni 2025 | 04.06.2025 | |
| Mai 2025 | 21.04.2025 | |
| April 2025 | 09.04.2025 | |
| März 2025 | 25.03.2025 | |
| Februar 2025 | 26.02.2025 | |
| Jänner 2025 | …… | 12.01.2025 |

