3 2015-03-18  Mittwoch Nachmittag
Ulrike Bachmaier - Inge Koril
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

 Paar: 3    Ulrike Bachmaier - Inge Koril

Score: 73    73,0 %    Platz: 1    
                            
 Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners      

  1     3    O-W   4     6     100          1   25                                    Österreicher - Weiser
                         7       -1470      2   50                                                         
                         8        -430      4  100                                                         
                         9       -2210      4  100                                                         
                         10       -170      0    0       11   55     11   55,0                             

  2     2    O-W   1     16        -50      4  100                                    Graenz - Bonesch     
                         17       -500      4  100                                                         
                         18     50          0    0                                                         
                         19    150          4  100                                                         
                         20       -100      3   75       15   75     26   65,0                             

  3     1    O-W   6     11       -100      4  100                                    Blum - Zimmermann    
                         12     50          4  100                                                         
                         13       -130      3   75                                                         
                         14     50          3   75                                                         
                         15       -100      2   50       16   80     42   70,0                             

  4     2    N-S   5     1        -140      2   50                                    Lindinger - Horvath  
                         2        -460      0    0                                                         
                         3     200          4  100                                                         
                         4     800          4  100                                                         
                         5     650          4  100       14   70     56   70,0                             

  5     3    N-S   2     21      0          4  100                                    Falchetto - Bittmann 
                         22    200          4  100                                                         
                         23       -100      3   75                                                         
                         24    400          4  100                                                         
                         25     90          2   50       17   85     73   73,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6