4 2015-03-18  Mittwoch Nachmittag
Eva Österreicher - Brigitte Weiser
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

 Paar: 4    Eva Österreicher - Brigitte Weiser

Score: 39    39,0 %    Platz: 5    
                       
 Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners      

  1     3    N-S   3     6     100          3   75                                    Bachmaier - Koril    
                         7       -1470      2   50                                                         
                         8        -430      0    0                                                         
                         9       -2210      0    0                                                         
                         10       -170      4  100        9   45      9   45,0                             

  2     3    O-W   5     11    130          0    0                                    Lindinger - Horvath  
                         12    100          1   25                                                         
                         13     80          0    0                                                         
                         14     50          3   75                                                         
                         15       -300      4  100        8   40     17   42,5                             

  3     2    O-W   2     1     100          0    0                                    Falchetto - Bittmann 
                         2     150          0    0                                                         
                         3     110          4  100                                                         
                         4     600          2   50                                                         
                         5     200          3   75        9   45     26   43,3                             

  4     1    O-W   6     16    120          1   25                                    Blum - Zimmermann    
                         17        -50      0    0                                                         
                         18       -100      3   75                                                         
                         19    490          2   50                                                         
                         20       -100      3   75        9   45     35   43,8                             

  5     2    N-S   1     21       -200      1   25                                    Graenz - Bonesch     
                         22       -120      1   25                                                         
                         23       -170      0    0                                                         
                         24    100          2   50                                                         
                         25     70          0    0        4   20     39   39,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6