1 2015-03-18  Mittwoch Nachmittag
Eleonore Graenz - Ilse Bonesch
   

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6

 Paar: 1    Eleonore Graenz - Ilse Bonesch

Score: 54    54,0 %    Platz: 2    
                           
 Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges      %        Name d. Gegners      

  1     1    O-W   6     1        -200      4  100                                    Blum - Zimmermann    
                         2        -110      2   50                                                         
                         3     130          2   50                                                         
                         4        -100      4  100                                                         
                         5     200          3   75       15   75     15   75,0                             

  2     2    N-S   3     16        -50      0    0                                    Bachmaier - Koril    
                         17       -500      0    0                                                         
                         18     50          4  100                                                         
                         19    150          0    0                                                         
                         20       -100      1   25        5   25     20   50,0                             

  3     3    N-S   5     6     100          3   75                                    Lindinger - Horvath  
                         7       -1470      2   50                                                         
                         8     100          4  100                                                         
                         9        -710      3   75                                                         
                         10       -500      0    0       12   60     32   53,3                             

  4     3    O-W   2     11     50          2   50                                    Falchetto - Bittmann 
                         12    100          1   25                                                         
                         13       -130      3   75                                                         
                         14    540          0    0                                                         
                         15    200          0    0        6   30     38   47,5                             

  5     2    O-W   4     21       -200      3   75                                    Österreicher - Weiser
                         22       -120      3   75                                                         
                         23       -170      4  100                                                         
                         24    100          2   50                                                         
                         25     70          4  100       16   80     54   54,0                             


Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6